- 欢迎加入国服 QQ群: 693091795
- ★---------->国服攻略<----------★
- ★---------->极品鉴赏<----------★
- 还可以在 KOOK (原 开黑啦) 上面提出建议
PD2name
跳转到导航
跳转到搜索
D2汇总 | |||
D2RW | D2物品 | D2技能 | D2怪物 |
D2NPC佣兵 | D2词缀属性 | D2区域道具 | D2神殿任务 |
D2消息对话 | PD2参考|PD2 | D3 | D4 |
PD2 符文之语
文件名 | 行数 | 键值 | 分类 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | BNet繁 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exp | 547 | Runeword40 | 头盔 | Flickering Flame | 火焰 | 闪烁火焰 | 閃爍火焰 | 闪烁火焰 | 搖曳焰火 | D2R&PD2 |
exp | 568 | Runeword61 | 护甲 | Innocence | 純潔 | 纯真 | 純真 | 无辜 | D2&PD2 | |
exp | 590 | Runeword84 | 武器 | Mist | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | D2R&PD2 |
exp | 600 | Runeword94 | 武器 | Obsession | 著魔 | 着魔 | 執念 | 执着 | 著魔 | D2R&PD2 |
exp | 603 | Runeword97 | 武器 | Pattern | 啪噠 | 图纹 | 圖紋 | 典范 | 樣式 | D2R&PD2 |
exp | 612 | Runeword106 | 武器 | Plague | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | D2R&PD2 |
exp | 620 | Runeword114 | 武器 | Purity | 純潔 | 纯洁 | 純潔 | 纯洁 | D2&PD2 | |
exp | 657 | Runeword151 | 武器 | Unbending Will | 堅定意志 | 坚定意志 | 不屈意志 | 不屈之志 | 堅定意志 | D2R&PD2 |
exp | 671 | Runeword165 | 头盔 | Wisdom | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | D2R&PD2 |
pat | 1419 | Hustle | 护甲 | Hustle | 催促 | 催促 | 喧嚣 | 疾速 | D2R&PD2 | |
pat | 1424 | Runeword171 | 武器 | Dominion | 圣域 | |||||
pat | 1412 | Ferocity | 头盔 | Ferocity | 残暴 | |||||
pat | 1425 | Shattered Wall | 盾牌 | Shattered Wall | 破碎之墙 | |||||
pat | 1415 | Neophyte | 武器 | Neophyte | 新教徒 | |||||
pat | 1414 | Rampage | 武器 | Rampage | 狂暴 | |||||
pat | 1421 | Rapture | 武器 | Rapture | 狂喜 | |||||
pat | 1426 | Asylum | 武器 | Asylum | 庇护 | |||||
pat | 1413 | Zenith | 武器 | Zenith | 天顶 |
PD2 暗金
序号 | 文件名 | 行数 | 默认底材 | 代码 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 菠萝简 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exp | 1509 | 女族长之弓 Matriarchal Bow【精】 | amb | Blood Raven's Charge | 血鳥的襲擊 | 血鸟的袭击 | 血鴉之擊 | 血鸦的冲锋 | 血鸦的冲锋 | ![]() | |
exp | 1627 | 螺旋头盔 Spired Helm【精】 | uhm | Veil of Steel | 鋼鐵面紗 | 钢铁面纱 | 鋼鐵面紗 | 钢铁面纱 | 钢铁面纱 | ![]() | |
exp | 1625 | 炎魔皮板甲 Balrog Skin【精】 | upl | Arkaine's Valor | 阿凱尼的榮耀 | 阿凯尼的荣耀 | 阿凱尼的榮耀 | 阿凯尼的荣耀 | 阿凯尼的荣耀 | ![]() | |
1 | pat | 1393 | 征服之剑 Conquest Sword【精】 | 7bs | Hadriel's Hand | 哈德尔之手 | ![]() | ||||
2 | pat | 1385 | 高地之剑 Highland Blade【精】 | 7cm | Leoric's Mithril Bane | 李奥瑞克的秘银祸根 | ![]() | ||||
3 | exp | 1397 | 巨神之剑 Colossus Sword【精】 | 7fb | Odium | 厭惡 | 厌恶 | 厭憎 | 憎恨 | 厌恶 | ![]() |
4 | pat | 1406 | 秘银小刀 Mithril Point【精】 | 7di | Shatterblade | 破碎之刃 | ![]() | ||||
5 | pat | 1384 | 鬼魂之矛 Ghost Spear【精】 | 7st | Uldyssian's Awakening | 乌迪贤的觉醒 | ![]() | ||||
6 | pat | 1400 | 炽天使法杖 Seraph Rod【精】 | 7qs | Akarat's Devotion | 阿卡拉特的奉献 | ![]() | ||||
7 | pat | 1387 | 树皮之杖 Shillelagh【精】 | 6bs | Brimstone Rain | 硫磺之雨 | ![]() | ||||
8 | pat | 1410 | 大院长之弓 Grand Matron Bow【精】 | amc | Ebonbane | 黑檀祸根 | ![]() | ||||
9 | pat | 1397 | 女族长之长矛 Matriarchal Pike【精】 | ame | Zerae's Resolve | 泽瑞尔的决心 | ![]() | ||||
10 | pat | 1499 | 女士标枪 Maiden Javelin【普】 | am5 | True Silver | 真银 | ![]() | ||||
11 | pat | 1503 | 格斗刃 Quhab【扩】 | 9ar | Mage Slayer | 法师杀手 | ![]() | ||||
12 | pat | 1388 | 符纹爪 Runic Talons【精】 | 7tw | Stalker's Cull | 潜行者的猎杀 | ![]() | ||||
13 | pat | 1392 | 近身剪 Scissors Suwayyah【精】 | 7qr | Aidan's Scar | 艾丹的伤痕 | ![]() | ||||
14 | exp pat |
646 1505 |
灵光法珠 Glowing Orb【扩】 | ob6 | Tempest | 暴風雨 | 暴风雨 | 暴風雨 | 暴风雨 | 暴风雨 | ![]() |
15 | pat | 1390 | 巨贝头盔 Giant Conch【精】 | uhl | Overlord's Helm | 霸主的头盔 | ![]() | ||||
16 | pat | 1501 | 颚骨面甲 Jawbone Visor【扩】 | ba6 | Cyclopean Roar | 独眼巨人的咆哮 | ![]() | ||||
17 | pat | 1402 | 守护者皇冠面甲 Guardian Crown【精】 | baf | Raekor's Virtue | 蕾蔻的美德 | ![]() | ||||
18 | pat | 1500 | 飞鹰头盔 Hawk Helm【普】 | dr2 | Quetzalcoatl | 羽蛇神 | ![]() | ||||
19 | pat | 1407 | 太阳之灵 Sun Spirit【精】 | drc | Denmother | 兽穴之母 | ![]() | ||||
20 | pat | 1403 | 幽梦之灵 Dream Spirit【精】 | drf | Ursa's Nightmare | 乌萨的恶梦 | ![]() | ||||
21 | pat | 1409 | 钻石锁子甲 Diamond Mail【精】 | ung | Wraithskin | 幽灵之肤 | ![]() | ||||
22 | pat | 1401 | 执政官铠甲 Archon Plate【精】 | utp | Purgatory | 炼狱 | ![]() | ||||
23 | pat | 1391 | 漆甲 Lacquered Plate【精】 | uth | Dark Abyss | 黑暗深渊 | ![]() | ||||
24 | pat | 1395 | 骸骨链甲 Boneweave【精】 | uhn rar |
Cage of the Unsullied | 无垢者牢笼 | ![]() | ||||
25 | pat | 1405 | 亥伯龙盾 Hyperion【精】 | urg | Twilight's Reflection | 暮光倒影 | ![]() | ||||
26 | pat | 1504 | 木乃伊印记 Mummified Trophy【扩】 | ne6 | Kalan's Legacy | 卡兰的遗产 | ![]() | ||||
27 | pat | 1398 | 监视者之骨 Overseer Skull【精】 | ned | Martyrdom | 殉道者 | ![]() | ||||
28 | pat | 1502 | 纹章盾 Heraldic Shield【普】 | pa3 | Sankekur's Fall | 桑吉库的陨落 | ![]() | ||||
29 | pat | 1408 | 荆棘连指手套 Bramble Mitts【精】 | ulg | Titan's Grip | 泰坦之握 | ![]() | ||||
30 | pat | 1386 | 十字军铁手套 Crusader Gauntlets【精】 | utg | Occultist | 秘术师 | ![]() | ||||
31 | exp | 1592 | 飞龙皮靴 Wyrmhide Boots【精】 | ulb | Merman's Sprocket | 人魚的齒輪 | 人鱼的齿轮 | 人魚的鍊輪靴 | 人鱼的扣链 | 人鱼的齿轮 | ![]() |
32 | pat | 1389 | 镜化靴 Mirrored Boots【精】 | utb | Itherael's Path | 伊瑟瑞尔之途 | ![]() | ||||
33 | pat | 1394 | 洞穴巨魔腰带 Troll Belt【精】 | utc rbe |
Band of Skulls | 骷髅授带 | ![]() | ||||
34 | pat | 1396 | 项链 Amulet | amu ram |
The Third Eye | 第三只眼 | ![]() | ||||
35 | pat | 1404 | 戒指 Ring | rin | Kadala's Heirloom | 卡达拉的传家宝 | ![]() |
PD2 套装
序号 | 文件名 | 行数 | 默认底材 | 代码 | 英文名 | 修正简 | PD2图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | exp | 1690 | 巨神之剑 Colossus Sword【精】 | 7fb | Bul-Kathos' Tribal Guardian | 布尔凯索的部族守护 | ![]() |
2 | pat | 1380 | 戒指 Ring | rin | Bul-Kathos' Death Band | 布尔凯索的死亡之戒 | ![]() |
3 | pat | 1381 | 匕首 Dagger【普】 | dgr | Infernal Spire | 地狱尖塔 | ![]() |
PD2 杂物
序号 | 文件名 | 行数 | 代码 | 英文名 | 修正简 | 原版图 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pat | 2475 | cm1p | Small Charm (PvP) | 决斗小护身符 | ![]() |
|
2 | pat | 2476 | cm2p | Large Charm (PvP) | 决斗大型护身符 | ![]() |
|
3 | pat | 2477 | cm3p | Grand Charm (PvP) | 决斗超大型护身符 | ![]() |
|
4 | pat | 1314 | tpcs | Chilling Potion | 寒冷药剂 | ![]() |
|
5 | pat | 1315 | tpcm | Frost Potion | 霜冻药剂 | ![]() |
|
6 | pat | 1316 | tpcl | Freezing Potion | 冰冻药剂 | ![]() |
|
7 | pat | 1317 | tpls | Charged Potion | 充能药剂 | ![]() |
|
8 | pat | 1318 | tplm | Static Potion | 静态药剂 | ![]() |
|
9 | pat | 1319 | tpll | Shock Potion | 冲击药剂 | ![]() |
|
10 | pat | 1661 | t11 | Ruins of Viz-Jun Map | 维兹郡的废墟地图 | ![]() |
T2 |
11 | pat | 1662 | t12 | Horazon's Memory Map | 赫拉森的记忆地图 | ![]() |
T1 |
12 | pat | 1663 | t13 | Bastion Keep Map | 巴斯延要塞地图 | ![]() |
T1 |
13 | pat | 1664 | t14 | Sanatorium Map | 疗养院地图 | ![]() |
T3 |
14 | pat | 1665 | t15 | Royal Crypts Map | 王室墓穴地图 | ![]() |
T1 |
15 | pat | 1666 | t16 | Ruined Cistern Map | 废弃水道地图 | ![]() |
T3 |
16 | pat | 1667 | t21 | Phlegethon Map | 火焰之河地图 | ![]() |
T3 |
17 | pat | 1668 | t22 | Torajan Jungle Map | 托拉然丛林地图 | ![]() |
T1 |
18 | pat | 1669 | t23 | Arreat Battlefield Map | 亚瑞特战场地图 | ![]() |
T1 |
19 | pat | 1670 | t24 | Tomb of Zoltun Kulle Map | 佐敦库勒的古墓地图 | ![]() |
T2 |
20 | pat | 1671 | t25 | Sewers of Harrogath Map | 哈洛加斯的下水道地图 | ![]() |
T1 |
21 | pat | 1672 | t26 | Shadows of Westmarch Map | 威斯特玛之影地图 | ![]() |
T1 |
22 | pat | 1673 | t27 | Demon Road Map | 恶魔之路地图 | ![]() |
T2 |
23 | pat | 1674 | t28 | Skovos Stronghold Map | 斯科沃斯堡垒地图 | ![]() |
T2 |
24 | pat | 1675 | t31 | River of Blood Map | 血河地图 | ![]() |
T2 |
25 | pat | 1676 | t32 | Throne of Insanity Map | 疯狂王座地图 | ![]() |
T3 |
26 | pat | 1677 | t33 | Lost Temple Map | 遗失的神殿地图 | ![]() |
T2 |
27 | pat | 1678 | t34 | Ancestral Trial Map | 先祖的试炼地图 | ![]() |
T2 |
28 | pat | 1679 | t35 | Blood Moon Map | 血月地图 | ![]() |
T3 |
29 | pat | 1680 | t36 | Fall of Caldeum Map | 卡尔蒂姆的沦陷地图 | ![]() |
T1 |
30 | pat | 1681 | t37 | Pandemonium Citadel Map | 群魔城塞地图 | ![]() |
T3 |
31 | pat | 1683 | t38 | Canyon of Sescheron Map | 赛斯切隆峡谷地图 | ![]() |
T3 |
32 | pat | 1684 | t39 | Kehjistan Marketplace Map | 凯基斯坦集市地图 | ![]() |
T3 |
33 | pat | 1685 | t3a | Ashen Plains Map | 灰烬平原地图 | ![]() |
T3 |
34 | pat | 1686 | t41 | Cathedral of Light Map | 圣光大教堂地图 | ![]() |
T4 (地下城)(S9已经被禁用) |
35 | pat | 1687 | t42 | Plains of Torment Map | 折磨平原地图 | ![]() |
T4 (地下城) |
36 | pat | 1688 | t43 | Sanctuary of Sin Map | 罪恶庇护所地图 | ![]() |
T4 (地下城) |
37 | pat | 1689 | t44 | Steppes of Daken-Shar | 达肯沙尔大草原地图 | ![]() |
T4 (地下城) |
38 | pat | 1690 | t51 | Zhar's Sanctum Map | 扎尔的圣所地图 | ![]() |
T3 (暗金) |
39 | pat | 1691 | t52 | Stygian Caverns Map | 冥河洞穴地图 | ![]() |
T3 (暗金) |
40 | pat | 1692 | t53 | Fallen Gardens Map | 堕落花园地图 | ![]() |
T2 (暗金) |
41 | pat | 1693 | t61 | Desert Duel Arena | 沙漠决斗竞技场 | ![]() |
PvP 竞技场 |
42 | pat | 1694 | t62 | Moor Duel Arena | 荒地决斗竞技场 | ![]() |
PvP 竞技场 |
43 | pat | 1229 | imma | Arcane Orb | 奥术法珠 | ![]() |
|
44 | pat | 1239 | irma | Infused Arcane Orb | 注入的奥术法珠 | ![]() |
|
45 | pat | 1233 | imra | Zakarum Orb | 撒卡兰姆法珠 | ![]() |
|
46 | pat | 1243 | irra | Infused Zakarum Orb | 注入的撒卡兰姆法珠 | ![]() |
|
47 | pat | 1237 | upma | Angelic Orb | 天使法珠 | ![]() |
|
48 | pat | 1247 | urma | Infused Angelic Orb | 注入的天使法珠 | ![]() |
|
49 | pat | 1235 | rera | Horadrim Orb | 赫拉迪姆法珠 | ![]() |
|
50 | pat | 1245 | rrra | Infused Horadrim Orb | 注入的赫拉迪姆法珠 | ![]() |
|
51 | pat | 1249 | scou | Orb of Destruction | 毁灭法珠 | ![]() |
|
52 | pat | 1253 | fort | Orb of Fortification | 强化法珠 | ![]() |
|
53 | pat | 1251 | upmp | Cartographer's Orb | 制图师的法珠 | ![]() |
|
54 | pat | 1255 | scrb | Horadrim Scarab | 赫拉迪姆圣甲虫 | ![]() |
|
55 | pat | 1257 | iwss | Catalyst Shard | 催化剂碎片 | ![]() |
|
56 | pat | 1227 | wss | Worldstone Shard | 世界之石碎片 | ![]() |
|
57 | pat | 1259 | lbox | Larzuk's Puzzlebox | 拉苏克谜盒 | ![]() |
|
58 | pat | 1261 | lpp | Larzuk's Puzzlepiece | 拉苏克谜盒碎片 | ![]() |
|
59 | pat | 1263 | lmal | Larzuk's Malus | 拉苏克的铁锤 | ![]() |
|
60 | pat | 1346 | jewf | Jewel Fragments | 珠宝碎片 | ![]() |
|
61 | pat | 1273 | cwss | Tainted Worldstone Shard | 污染的世界之石碎片 | ![]() |
|
62 | pat | 1281 | rtp | Horadrim Navigator Horadric Navigator |
赫拉迪姆信标 | ![]() |
|
63 | pat | 1280 | rid | Horadrim Almanac Horadric Almanac |
赫拉迪姆年鉴 | ![]() |
|
64 | pat | 1308 | rkey | Skeleton Key | 骷髅钥匙 | ![]() |
|
65 | pat | 1300 | lsvl | Vial of Lightsong | 光之颂歌小瓶 | ![]() |
|
66 | pat | 1298 | llmr | Lilith's Mirror | 莉莉丝的镜子 | ![]() |
|
67 | pat | 1310 | pvpp | Dueling Mana Potion | 决斗法力药剂 | ![]() |
|
68 | pat | 1334 | crfb | Blood Craft Infusion | 生命手工注入物 | ![]() |
|
69 | pat | 1336 | crfc | Caster Craft Infusion | 施法者手工注入物 | ![]() |
|
70 | pat | 1338 | crfs | Safety Craft Infusion | 安全手工注入物 | ![]() |
|
71 | pat | 1332 | crfh | Hitpower Craft Infusion | 打击手工注入物 | ![]() |
|
72 | pat | 1340 | crfv | Vampiric Craft Infusion | 吸血鬼手工注入物 | ![]() |
|
73 | pat | 1342 | crfu | Bountiful Craft Infusion | 丰饶手工注入物 | ![]() |
|
74 | pat | 1344 | crfp | Brilliant Craft Infusion | 闪耀手工注入物 | ![]() |
|
75 | pat | 1302 | uba | Relic of the Ancients | 古代人的遗物 | ![]() |
|
76 | pat | 1304 | ubaa | Sigil of Madawc | 马道克的法印 | ![]() |
|
77 | pat | 1305 | ubab | Sigil of Talic | 塔力克的法印 | ![]() |
|
78 | pat | 1306 | ubac | Sigil of Korlic | 科力克的法印 | ![]() |
|
79 | pat | 1265 | ubtm | Pandemonium Talisman | 群魔护符 | ![]() |
|
80 | pat | 1267 | dcma | Vision of Terror | 恐怖灵视 | ![]() |
|
81 | pat | 1271 | dcso | Prime Evil Soul | 原罪之魂 | ![]() |
|
82 | pat | 1270 | dcbl | Pure Demonic Essence | 纯净恶魔精华 | ![]() |
|
83 | pat | 1269 | dcho | Black Soulstone | 黑暗灵魂石 | ![]() |
|
84 | pat | 1278 | rtma | Voidstone | 虚空石 | ![]() |
|
85 | pat | 1276 | rtmv | Splinter of the Void | 虚空碎片 | ![]() |
|
86 | pat | 1275 | rtmo | Trang-Oul's Jawbone | 塔格奥的颚骨 | ![]() |
|
87 | pat | 1312 | cm2f | Hellfire Ashes | 火炬灰烬 | ![]() |
|
88 | pat | 1297 | rtmf | Ancient Bone Fragments | 上古遗骸碎片 | ![]() |
PD2 已禁用 |
89 | pat | 1282 | luca | Shadow of Hatred | 憎恨之影 | ![]() |
|
90 | pat | 1284 | lucb | Demonic Insignia | 恶魔徽章 | ![]() |
|
91 | pat | 1285 | lucc | Talisman of Transgression | 越界护符 | ![]() |
|
92 | pat | 1286 | lucd | Flesh of Malic | 恶意之肉 | ![]() |
|
93 | pat | 1909 | Dev Charm Developers Bag Of Tricks |
开发者工具包 | ![]() |
PD2 技能
序号 | 文件名 | 行数 | 代码 | 职业 | 分类 | 英文名 | 修正简 | PD2图 | 原版图 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pat | 2256 | SK19 | 亚马逊 | 标枪和长矛 | Javelin and Spear Mastery | 支配标枪和长矛 | ![]() |
替换刺爆 Impale | |
2 | pat | 2252 | SK17 | 亚马逊 | 被动和魔法 | Slow Movement | 迟缓 | ![]() |
慢速箭 Slow Missiles 改名 | |
3 | pat | 2349 | SK252 | 刺客 | 影子训练 | Claw and Dagger Mastery | 支配爪和匕首 | ![]() |
支配利爪 Claw Mastery 改名 | |
4 | pat | 1993 | SK271 | 刺客 | 陷阱 | Chain Lightning Sentry | 连锁闪电守卫 | ![]() |
新技能 | |
5 | pat | 2312 | SK128 | 野蛮人 | 战斗专家 | General Mastery | 支配通用 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
支配长剑 Sword Mastery 支配斧头 Axe Mastery 支配钉头锤 Mace Mastery 合并 |
6 | pat | 2316 | SK134 | 野蛮人 | 战斗专家 | Polearm and Spear Mastery | 支配长柄和长矛 | ![]() |
![]() ![]() |
支配长棍 Polearm Mastery 支配长矛 Spear Mastery 合并 |
7 | pat | 2327 | SK141 | 野蛮人 | 战斗专家 | Combat Reflexes | 战斗本能 | ![]() |
增加耐力 Increased Stamina 改名 | |
8 | pat | 2040 | SK368 | 野蛮人 | 战斗专家 | Deep Wounds | 深度创伤 | ![]() |
新技能 | |
9 | pat | 2087 | SK370 | 德鲁伊 | 元素 | Gust | 阵风 | ![]() |
新技能 | |
10 | pat | 2278 | SK70 | 死灵法师 | 召唤法术 | Raise Skeleton Warrior | 复苏骷髅战士 | ![]() |
骷髅复苏 Raise Skeleton 改名 | |
11 | pat | 2017 | SK89 | 死灵法师 | 召唤法术 | Raise Skeleton Archer | 复苏骷髅弓箭手 | ![]() |
新技能 | |
12 | pat | 2091 | SK367 | 死灵法师 | 召唤法术 | Blood Warp | 血腥传送 | ![]() |
新技能 | |
13 | pat | 2149 | SK83 | 死灵法师 | 毒素和白骨 | Desecrate | 亵渎 | ![]() |
毒爆 Poison Explosion 改名 | |
14 | pat | 2281 | SK73 | 死灵法师 | 毒素和白骨 | Poison Strike | 淬毒攻击 | ![]() |
淬毒匕首 Poison Dagger 改名 | |
15 | pat | 2142 | SK374 | 死灵法师 | 诅咒 | Curse Mastery | 支配诅咒 | ![]() |
新技能 | |
16 | pat | 2171 | SK381 | 死灵法师 | 诅咒 | Dark Pact | 黑暗契约 | ![]() |
新技能 | |
17 | pat | 2047 | SK116 | 圣骑士 | 战斗技能 | Holy Sword | 圣剑 | ![]() |
新技能 | |
18 | pat | 2058 | SK364 | 圣骑士 | 战斗技能 | Holy Nova | 神圣新星 | ![]() |
新技能 | |
19 | pat | 2062 | SK371 | 圣骑士 | 战斗技能 | Holy Light | 圣光 | ![]() |
新技能 | |
20 | pat | 2177 | SK378 | 圣骑士 | 战斗技能 | Joust | 竞争 | ![]() |
新技能 | |
21 | pat | 2099 | SK40 | 法师 | 冰冷法术 | Cold Enchant | 冰冷强化 | ![]() |
![]() |
替换冰封装甲 Frozen Armor |
22 | pat | 2076 | SK369 | 法师 | 冰冷法术 | Ice Barrage | 寒冰弹幕 | ![]() |
新技能 | |
23 | pat | 2265 | SK52 | 法师 | 火焰法术 | Enchant Fire | 强化火焰 | ![]() |
强化 Enchant 改名 | |
24 | pat | 2111 | SK376 | 法师 | 火焰法术 | Combustion | 烈焰爆发 | ![]() |
新技能 | |
25 | pat | 2115 | SK383 | 法师 | 火焰法术 | Lesser Hydra | 次级九头海蛇 | ![]() |
![]() |
新技能, 区别于九头海蛇 Hydra |
26 | pat | 1987 | SK357 | 全职业 | 通用 | Blink | 闪烁 | ![]() |
新技能, 物品技能, 区别于传送 Teleport | |
27 | pat | 2034 | SK380 | 刺客 | 武学艺术 | Blade Dance | 刀锋之舞 | ![]() |
新技能, 物品技能 | |
28 | pat | 2182 | SK391 | 全职业 | 通用 | Lesser Fade | 次级能量消解 | ![]() |
新技能, 物品技能, 区别于能量消解 Fade | |
29 | pat | 2182 | SK400 | 全职业 | 通用 | Bone Nova | 白骨新星 | ![]() ![]() |
新技能, 物品技能, 白骨之魂 Bone Spirit + 剧毒新星 Poison Nova ? | |
30 | SK442 | 全职业 | 通用 | Amplify Damage | 伤害加深 CTC | CTC 触发技能 | ||||
31 | SK443 | 全职业 | 通用 | Weaken | 削弱 CTC | CTC 触发技能 | ||||
32 | SK444 | 全职业 | 通用 | Iron Maiden | 攻击反噬 CTC | CTC 触发技能 | ||||
33 | SK445 | 全职业 | 通用 | Life Tap | 偷取生命 CTC | CTC 触发技能 | ||||
34 | SK446 | 全职业 | 通用 | Decrepify | 衰老 CTC | CTC 触发技能 | ||||
35 | SK447 | 全职业 | 通用 | Lower Resist | 降低抵抗 CTC | CTC 触发技能 | ||||
36 | SK554 | 全职业 | 通用 | Energy Shield | 能量护盾 Item | 物品技能 | ||||
37 | SK555 | 全职业 | 通用 | Chilling Armor | 寒冰装甲 Item | 物品技能 | ||||
38 | SK556 | 全职业 | 通用 | Burst of Speed | 速度爆发 Item | 物品技能 | ||||
39 | SK557 | 全职业 | 通用 | Blade Shield | 刀刃之盾 Item | 物品技能 |
PD2 怪物
文件名 | 行数 | 分类 | 英文名 | 修正简 |
---|---|---|---|---|
pat | 1476 | PD2怪物 | Guardian of Fate | 命运守护者 |
pat | 1786 | PD2怪物 | Horazon | 赫拉森 |
pat | 1787 | PD2怪物 | Deathmaiden Madinsane | 疯狂死亡侍女 |
pat | 1788 | PD2怪物 | Johnathan The Damned | 该死的乔纳森 |
pat | 1789 | PD2怪物 | The Cow Queen | 牛皇后 |
pat | 1790 | PD2怪物 | Nathkill The Numb | 麻木的纳斯基尔 |
pat | 1791 | PD2怪物 | Toadflax the Tainted | 灌木污染者 |
pat | 1792 | PD2怪物 | The Mad Philosopher | 疯狂的哲学家 |
pat | 1793 | PD2怪物 | Armorsmith Equality | 护甲锻造师衣克里提 |
pat | 1794 | PD2怪物 | Indio The Insane | 印第安颠狂者 |
pat | 1795 | PD2怪物 | The Great Worm | 大蠕虫 |
pat | 1796 | PD2怪物 | Canight The Corrupted | 腐化的坎特 |
pat | 1797 | PD2怪物 | Lieutenant of Sin | 罪恶的中尉 |
pat | 1798 | PD2怪物 | The Synthetic One | 合成体 |
pat | 1800 | PD2怪物 | Karvarousku the Cartographer | 卡尔瓦鲁斯库制图师 |
pat | 1801 | PD2怪物 | Avunaos the Rotten | 腐烂的阿瓦努奥斯 |
pat | 1802 | PD2怪物 | Belial Lord of Lies | 彼列-谎言之王 |
pat | 1803 | PD2怪物 | Waheed The Traitor | 叛徒瓦黑德 |
pat | 1804 | PD2怪物 | Dark Commander Alma | 黑暗指挥官阿尔玛 |
pat | 1805 | PD2怪物 | Khalim's Corrupted Body | 克林姆的腐化躯体 |
pat | 1806 | PD2怪物 | Shattered Soul | 破碎的灵魂 |
pat | 1807 | PD2怪物 | Overlord Aerlynn | 霸主阿瑞利 |
pat | 1808 | PD2怪物 | Devilkin Slave | 小恶魔奴隶 |
pat | 1809 | PD2怪物 | The Guardian | 守护者 |
pat | 1810 | PD2怪物 | King Leoric | 李奥瑞克王 |
pat | 1811 | PD2怪物 | Decaying Guard | 腐烂守卫 |
pat | 1812 | PD2怪物 | Urzael Harbringer of Death | 死亡使者厄兹尔 |
pat | 1813 | PD2怪物 | The Stygian Beast | 冥河野兽 |
pat | 1814 | PD2怪物 | Stygian Horde | 冥河部落兽 |
pat | 1815 | PD2怪物 | Ztaziz the Fragile | 脆弱的兹塔齐兹 |
pat | 1816 | PD2怪物 | Infernal Alien | 地狱异形 |
pat | 1817 | PD2怪物 | Efreet Sajber | 火怪赛博 |
pat | 1818 | PD2怪物 | Onion the Accused | 洋葱骑士 |
pat | 1819 | PD2怪物 | Cory the Imp | 小恶魔科里 |
pat | 1820 | PD2怪物 | Ancient Cistern Hydra | 远古九头水蛇 |
pat | 1821 | PD2怪物 | Borq the Consumed | 吞噬者柏克 |
pat | 1822 | PD2怪物 | Naz the Cursed King | 被诅咒的国王纳兹 |
pat | 1823 | PD2怪物 | Elmegaard the Unholy | 不洁的艾米格拉德 |
pat | 1824 | PD2怪物 | Skullsplitter Cyrus | 裂颅者居鲁士 |
pat | 1825 | PD2怪物 | Anburian Slayer | 安布里安杀手 |
pat | 1826 | PD2怪物 | Diablo | 暗黑破坏神 |
pat | 1827 | PD2怪物 | Madness | 疯狂 |
pat | 1828 | PD2怪物 | Hysteria | 歇斯底里 |
pat | 1829 | PD2怪物 | Rathma | 拉斯玛 |
pat | 1830 | PD2怪物 | Mendeln | 孟德恩 |
pat | 1831 | PD2怪物 | Void Walker | 虚空行者 |
pat | 1832 | PD2怪物 | Sanguine Bearer | 舐血散布者 |
pat | 1833 | PD2怪物 | Conjured Soul | 施法灵魂 |
pat | 1834 | PD2怪物 | Bone Prison | 骨牢 |
pat | 1835 | PD2怪物 | Nightmare | 恶梦 |
pat | 1836 | PD2怪物 | Voidling | 绝命 |
pat | 1837 | PD2怪物 | Dream Eater | 噬梦者 |
pat | 1838 | PD2怪物 | Abhorrent | 憎恶 |
pat | 1839 | PD2怪物 | Shadow of Mendeln | 孟德恩之影 |
pat | 1840 | PD2怪物 | Void Knight | 虚空骑士 |
pat | 1841 | PD2怪物 | Ancient Spire | 远古尖塔 |
pat | 1842 | PD2怪物 | Treasure Fallen | 盗宝沉沦魔 |
pat | 1843 | PD2怪物 | Talic the Abjuror | 背叛者塔力克 |
pat | 1844 | PD2怪物 | Madawc the Mad | 疯狂马道克 |
pat | 1845 | PD2怪物 | Korlic the Stalker | 潜行者科力克 |
pat | 1846 | PD2怪物 | Altar of the Damned | 诅咒的祭坛 |
pat | 1847 | PD2怪物 | Talic | 塔力克 |
pat | 1848 | PD2怪物 | Madawc | 马道克 |
pat | 1849 | PD2怪物 | Korlic | 科力克 |
pat | 1850 | PD2怪物 | Shadow of Hate | 憎恨之影 |
pat | 1851 | PD2怪物 | Shadow of Terror | 恐惧之影 |
pat | 1852 | PD2怪物 | Shadow of Destruction | 毁灭之影 |
pat | 1853 | PD2怪物 | Shrieking Terror | 尖啸恐蝠 |
pat | 1854 | PD2怪物 | Revived Dead | 复生亡者 |
pat | 1855 | PD2怪物 | Target Dummy | 假人 |
pat | 1856 | PD2怪物 | Iskatu | 伊斯卡图 |
