Combat Masteries
跳转到导航
跳转到搜索
本页列出了野蛮人技能的 战斗专家 技能树. 其他野蛮人技能: 呐喊, 战斗技能, 所有野蛮人技能
通用武器精通 General Mastery
- 技能描述: 被动 - 提高剑, 斧, 匕首, 和钝器的战斗技能
- 需求等级: 1
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 +% | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | 198 | 206 | 214 | 222 | 230 | 238 | 246 | 254 | 262 | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 366 | 374 | 382 | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | 454 | 462 | 470 | 478 | 486 | 494 | 502 |
准确率 +% | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 | 308 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 | 388 | 398 | 408 | 418 | 428 | 438 | 448 | 458 | 468 | 478 | 488 | 498 | 508 | 518 | 528 | 538 | 548 | 558 | 568 | 578 | 588 | 598 | 608 | 618 |
致命攻击CS 几率 +% | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
27 | 28 | 28 |
28 |
29 | 29 |
29 |
30 | 30 |
30 |
30 |
31 | 31 |
31 |
31 |
31 |
32 | 32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 | 33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
34 | 34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
35 |
赛季 5:
赛季 4:
赛季 3:
赛季 1:
|
支配飞掷 Throwing Mastery
[原版繁:支配飛擲 D2R繁:投擲專精 D2R简:投掷精通 D2R怀旧:飛擲專精]
- 技能描述: 被动 - 提高投掷武器技能
- 需求等级: 1
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穿刺几率 +% | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
伤害 +% | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 |
准确率 +% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
致命攻击CS 几率 +% | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
27 | 28 | 28 |
28 |
29 | 29 |
29 |
30 | 30 |
30 |
30 |
31 | 31 |
31 |
31 |
31 |
32 | 32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 | 33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
34 | 34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
35 |
赛季 6:
赛季 4:
赛季 3:
赛季 1:
|
长柄和长矛精通 Polearm and Spear Mastery
- 技能描述: 被动 - 提高长柄和长矛技能
- 需求等级: 6
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 +% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
准确率 +% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
致命攻击CS 几率 +% | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
27 | 28 | 28 |
28 |
29 | 29 |
29 |
30 | 30 |
30 |
30 |
31 | 31 |
31 |
31 |
31 |
32 | 32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 | 33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
34 | 34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
35 |
赛季 4:
赛季 3:
赛季 2:
赛季 1:
|
战斗本能 Combat Reflexes
- 技能描述: 被动 - 增加耐力, 打击恢复, 和生命
- 需求等级: 12
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
耐力 +% | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | 900 | 915 |
基础等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速打击恢复 +% | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
赛季 5:
赛季 3:
赛季 1:
|
铁布杉 Iron Skin
[原版繁:鐵布杉 D2R繁:鋼鐵之膚 D2R简:钢铁之肤]
- 技能描述: 被动 - 提高防御
- 需求等级: 18
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 +% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
基础等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理伤害抗性 +% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
赛季 1:
|
加速 Increased Speed
[原版繁:加速 D2R繁:提高速度 D2R简:增强速度]
- 技能描述: 被动 - 增加行走和跑步速度
- 需求等级: 24
- 需求技能: 战斗本能 Combat Reflexes [12]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移动速度 +% | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
43 |
44 | 44 |
44 |
45 | 45 |
45 |
46 | 46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
47 | 47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
48 | 48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
49 | 49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
50 |
基础等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增加攻击速度 +% | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
提示: 这是给予 "物品 IAS" 而不是 "技能 IAS", 不同于 速度爆发, 狂乱, 狼人变化, 或 狂热
赛季 5:
赛季 1:
|
自然抵抗 Natural Resistance
- 技能描述: 被动 - 增加自然抗性来抵抗元素和毒素伤害
- 需求等级: 30
- 需求技能: 铁布杉 Iron Skin [18]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗性 +% | 11 | 20 | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 |
61 | 62 | 63 | 63 |
64 | 65 | 66 | 66 |
66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
69 |
69 |
69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
71 |
71 |
72 | 72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
73 | 73 |
73 |
73 |
73 |
74 | 74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
75 |
赛季 5:
赛季 1:
|
恶毒切割 Deep Wounds
- 技能描述: 被动 - 增加撕开伤口伤害
- 需求等级: 30
- 需求技能: 战斗本能 Combat Reflexes [12], 铁布杉 Iron Skin [18], 加速 Increased Speed [24]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撕开伤口每秒伤害 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 360 | 388 | 416 | 444 | 480 | 516 | 552 | 588 | 624 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | 880 | 924 | 976 | 1028 | 1080 | 1132 | 1184 | 1236 | 1288 | 1340 | 1392 | 1444 | 1496 | 1548 | 1600 | 1652 | 1704 | 1756 | 1808 | 1860 | 1912 | 1964 | 2016 | 2068 | 2120 | 2172 | 2224 | 2276 | 2328 | 2380 | 2432 | 2484 | 2536 | 2588 |
% 几率撕开敌人伤口 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
恶毒切割 Deep Wounds 获得加成来自:
- 残酷吓阻 Grim Ward: +4% 伤害每等级
赛季 8:
赛季 7:
|