Allname
str = string.tbl
exp = expansionstring.tbl
pat = patchString.tbl
如果加载慢的话, 也可以单查以下分类:
1.全译名数据库符文
2.全译名数据库符文之语
3.全译名数据库底材
4.全译名数据库暗金
5.全译名数据库套装
6.全译名数据库杂物
7.全译名数据库技能
8.全译名数据库神殿
9.全译名数据库NPC
看符文属性 点这里
注意符文名的英文名有 3 个符文 (13#,16#,31#) 有新旧两套官方英文名, 旧英名在下方会以 灰色 进行标注
带 s 版本的代码代表的是 PD2 独有的堆叠版本的符文代码
注意: PD2 官方在 patchstring 文件中 1347~1376 行对其中 30 个符文又重新进行了翻译! 凸(︶︿︶)凸
符文
原版符文之语总数为 78 实际编号有 169 个因为有大量 RW 未启用只存在于文件中
PD2 在原版基础上新增 18 (其中属于 D2R 的有 8 从原版中解锁的有 2 独有的为 8)
D2R 在原版基础上新增 15 (其中未在 PD2 的有 7)
老外的 wiki 上<古代人的契約>英文名用的是 Ancient's Pledge 而游戏中英文名是 Ancients' Pledge
Mosaic 实际上还有一种音译叫做<马赛克>但是我暂未找到官方出处不清楚是否为民间翻译
注意: 在原版的符文之语里面只有<迪勒瑞姆>官方进行过两次翻译所以旧名会采用 灰色 进行标注
暴雪这坨狗石你要小心点在TBL中 Runeword80 这个键值是没有的
所以符文之语算上未启用的实际上只有 169 个而不是 Runeword170
但是在 Rune.txt 中的键值实际上也只到 Runeword169 所以TBL就是从 80 开始序号错位了
符文之语
符文之语 (原版)
序号 | 文件名 | 行数 | TBL键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 菠萝简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | exp | 508 | Runeword1 | Ancients' Pledge | 古代人的契約 | 古代人的契约 | 先祖之契 | 先祖之誓 | 古代人的誓言 | 8 9 7 | |
2 | exp | 511 | Runeword4 | Beast | 野獸 | 野兽 | 野獸 | 野兽 | 野兽 | 30 3 22 23 17 | |
3 | exp | 513 | Runeword6 | Black | 黑色 | 黑色 | 黑錘 | 黑色 | 黑色 | 10 16 4 | |
4 | exp | 515 | Runeword8 | Bone | 白骨 | 白骨 | 骸骨 | 白骨 | 白骨 | 12 22 22 | |
5 | exp | 516 | Runeword9 | Bramble | 野薔薇 | 野蔷薇 | 刺藤 | 荆棘 | 荆棘 | 8 27 29 5 | |
6 | exp | 517 | Runeword10 | Brand | 品牌 | 烙印 | 烙印 | 烙印 | 烙印 | 31 28 23 25 | |
7 | exp | 518 | Runeword11 | Breath of the Dying | 死亡呼吸 | 死亡呼吸 | 死亡呼吸 | 濒死之息 | 临终之息 | 26 15 1 2 33 5 | |
8 | exp | 520 | Runeword13 | Call to Arms | 戰爭召喚 | 战争召唤 | 戰爭召喚 | 战争召唤 | 武装号召 | 11 8 23 24 27 | |
9 | exp | 521 | Runeword14 | Chains of Honor | 榮耀之鍊 | 荣耀之链 | 榮耀之鍊 | 荣耀之链 | 荣耀之链 | 14 22 30 24 | |
10 | exp | 523 | Runeword16 | Chaos | 沌頓 | 混沌 | 混沌 | 混沌 | 混沌 | 19 27 22 | |
11 | exp | 524 | Runeword17 | Crescent Moon | 新月 | 新月 | 新月 | 新月 | 新月 | 13 22 3 | |
12 | exp | 527 | Runeword20 | Death | 死神 | 死神 | 死神 | 死亡 | 死亡 | 15 1 26 9 25 | |
13 | exp pat |
529 911 |
Runeword22 Runeword22 |
Delerium Delirium |
迪勒瑞姆 | 迪勒瑞姆 | 精神錯亂 | 迷狂 | 谵妄 | 20 24 16 | |
14 | exp | 532 | Runeword25 | Destruction | 毀滅 | 毁灭 | 毀滅 | 毁灭 | 毁灭 | 26 28 30 31 18 | |
15 | exp | 533 | Runeword26 | Doom | 末日 | 末日 | 末日 | 厄运 | 末日 | 15 27 22 28 32 | |
16 | exp | 534 | Runeword27 | Dragon | 飛龍 | 飞龙 | 飛龍 | 巨龙 | 恶龙 | 29 28 12 | |
17 | exp | 536 | Runeword29 | Dream | 夢境 | 梦境 | 夢境 | 梦境 | 梦境 | 16 31 21 | |
18 | exp | 537 | Runeword30 | Duress | 強制 | 强制 | 強制 | 强压 | 强制 | 13 22 10 | |
19 | exp | 538 | Runeword31 | Edge | 邊緣 | 边缘 | 邊緣 | 锐锋 | 锋锐 | 3 7 11 | |
20 | exp | 540 | Runeword33 | Enigma | 謎團 | 谜团 | 謎團 | 谜团 | 谜团 | 31 6 30 | |
21 | exp | 541 | Runeword34 | Enlightenment | 教化 | 教化 | 教化 | 启迪 | 启迪 | 21 8 12 | |
22 | exp | 543 | Runeword36 | Eternity | 永恆 | 永恒 | 永恆 | 永恒 | 永恒 | 11 30 24 12 29 | |
23 | exp | 544 | Runeword37 | Exile | 流亡 | 流亡 | 流亡 | 流放 | 流亡 | 26 27 24 14 | |
24 | exp | 545 | Runeword38 | Faith | 信心 | 信心 | 信心 | 信念 | 信心 | 27 31 20 2 | |
25 | exp | 546 | Runeword39 | Famine | 饑荒 | 饥荒 | 饑荒 | 饥荒 | 饥荒 | 19 27 9 31 | |
26 | exp | 548 | Runeword41 | Fortitude | 剛毅 | 刚毅 | 剛毅 | 刚毅 | 刚毅 | 1 12 14 28 | |
27 | exp | 551 | Runeword44 | Fury | 狂怒 | 狂怒 | 狂怒 | 愤怒 | 狂怒 | 31 25 5 | 与技能重名 |
28 | exp | 552 | Runeword45 | Gloom | 幽暗 | 幽暗 | 幽暗 | 阴霾 | 幽暗 | 19 22 21 | |
29 | exp | 554 | Runeword47 | Grief | 悔恨 | 悔恨 | 悔恨 | 悔恨 | 悲痛 | 5 3 28 23 8 | |
30 | exp | 555 | Runeword48 | Hand of Justice | 正義之手 | 正义之手 | 正義之手 | 正义之手 | 正义之手 | 29 32 11 28 | |
31 | exp | 556 | Runeword49 | Harmony | 和諧 | 和谐 | 和諧 | 和谐 | 和谐 | 3 6 12 18 | |
32 | exp | 558 | Runeword51 | Heart of the Oak | 橡樹之心 | 橡树之心 | 橡樹之心 | 橡树之心 | 橡树之心 | 18 26 21 10 | |
33 | exp | 561 | Runeword54 | Holy Thunder | 神聖雷擊 | 神圣雷击 | 神聖雷擊 | 圣雷 | 圣雷 | 5 8 9 7 | |
34 | exp | 562 | Runeword55 | Honor | 榮耀 | 荣耀 | 榮耀 | 荣耀 | 荣耀 | 11 1 6 3 12 | |
35 | exp | 566 | Runeword59 | Ice | 冰凍 | 冰冻 | 寒冰 | 寒冰 | 冰冻 | 11 13 31 28 | |
36 | exp | 567 | Runeword60 | Infinity | 無限 | 无限 | 無限 | 无限 | 无限 | 30 23 30 24 | |
37 | exp | 569 | Runeword62 | Insight | 眼光 | 眼光 | 靈光 | 眼光 | 洞察 | 8 3 7 12 | |
38 | exp | 572 | Runeword65 | King's Grace | 王者的慈悲 | 王者的慈悲 | 王者的慈悲 | 王恩 | 王者的慈悲 | 11 8 10 | |
39 | exp | 573 | Runeword66 | Kingslayer | 拭王者 | 弑王者 | 弒王者 | 弑君者 | 弑王者 | 23 22 25 19 | |
40 | exp | 576 | Runeword69 | Last Wish | 最後希望 | 最后希望 | 最後遺願 | 临终之愿 | 遗愿 | 31 23 31 29 31 30 | |
41 | exp | 578 | Runeword71 | Lawbringer | 執法者 | 执法者 | 執法者 | 执法者 | 执法者 | 11 20 18 | |
42 | exp | 579 | Runeword72 | Leaf | 葉子 | 叶子 | 葉子 | 叶子 | 叶子 | 3 8 | |
43 | exp | 581 | Runeword74 | Lionheart | 獅子心 | 狮子心 | 獅子心 | 狮心 | 狮心 | 15 17 19 | |
44 | exp | 582 | Runeword75 | Lore | 知識 | 知识 | 知識 | 学识 | 知识 | 9 12 | |
45 | exp | 587 | Runeword81 | Malice | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | 6 1 5 | |
46 | exp | 588 | Runeword82 | Melody | 旋律 | 旋律 | 旋律 | 旋律 | 旋律 | 13 18 4 | |
47 | exp | 589 | Runeword83 | Memory | 記憶 | 记忆 | 記憶 | 回忆 | 记忆 | 17 16 12 5 | |
48 | exp | 593 | Runeword87 | Myth | 神話 | 神话 | 神話 | 神话 | 神话 | 15 11 4 | |
49 | exp | 594 | Runeword88 | Nadir | 天底 | 天底 | 天底 | 天底 | 天底 | 4 3 | |
50 | exp | 597 | Runeword91 | Oath | 誓約 | 誓约 | 誓約 | 誓言 | 宣誓 | 13 21 23 17 | |
51 | exp | 598 | Runeword92 | Obedience | 遵從 | 遵从 | 遵從 | 顺从 | 遵从 | 15 18 10 5 19 | |
52 | exp | 601 | Runeword95 | Passion | 熱情 | 热情 | 熱情 | 热情 | 热情 | 14 9 2 20 | |
53 | exp | 604 | Runeword98 | Peace | 和平 | 和平 | 和平 | 平和 | 和平 | 13 10 11 | |
54 | exp | 605 | Runeword99 | Voice of Reason | 思考之聲 | 思考之声 | 理性之聲 | 理智之声 | 理性之声 | 20 18 1 2 | |
55 | exp | 609 | Runeword103 | Phoenix | 鳳凰 | 凤凰 | 鳳凰 | 凤凰 | 凤凰 | 26 26 28 31 | |
56 | exp | 615 | Runeword109 | Pride | 驕傲 | 骄傲 | 驕傲 | 骄傲 | 骄傲 | 32 29 16 28 | |
57 | exp | 616 | Runeword110 | Principle | 原理 | 原理 | 原則 | 信条 | 原则 | 8 25 2 | |
58 | exp | 618 | Runeword112 | Prudence | 謹重 | 慎重 | 謹慎 | 谨慎 | 谨重 | 23 3 | |
59 | exp | 622 | Runeword116 | Radiance | 光輝 | 光辉 | 光輝 | 光辉 | 光辉 | 4 12 6 | |
60 | exp | 623 | Runeword117 | Rain | 降雨 | 降雨 | 降雨 | 暴雨 | 雨 | 9 23 6 | |
61 | exp | 626 | Runeword120 | Rhyme | 押韻 | 押韵 | 聲韻 | 韵律 | 韵律 | 13 5 | |
62 | exp | 627 | Runeword121 | Rift | 裂縫 | 裂缝 | 裂隙 | 裂隙 | 裂缝 | 15 18 20 25 | |
63 | exp | 628 | Runeword122 | Sanctuary | 聖堂 | 圣堂 | 聖堂 | 庇护 | 庇护所 | 18 18 23 | 与技能重名 |
64 | exp | 632 | Runeword126 | Silence | 寂靜 | 寂静 | 寂靜 | 沉默 | 寂静 | 14 2 15 24 3 26 | |
65 | exp | 634 | Runeword128 | Smoke | 煙霧 | 烟雾 | 煙霧 | 烟雾 | 烟雾 | 4 17 | |
66 | exp | 636 | Runeword130 | Spirit | 精神 | 精神 | 精神 | 精神 | 精神 | 7 10 9 11 | |
67 | exp | 637 | Runeword131 | Splendor | 燦爛 | 灿烂 | 燦爛 | 壮美 | 灿烂 | 5 17 | |
68 | exp | 639 | Runeword133 | Stealth | 隱密 | 隐密 | 隱密 | 隐秘 | 隐密 | 7 5 | |
69 | exp | 640 | Runeword134 | Steel | 鋼鐵 | 钢铁 | 鋼鐵 | 钢铁 | 钢铁 | 3 1 | |
70 | exp | 643 | Runeword137 | Stone | 石塊 | 石块 | 石塊 | 磐石 | 石块 | 13 22 21 17 | |
71 | exp | 645 | Runeword139 | Strength | 力量 | 力量 | 力量 | 力量 | 力量 | 11 3 | |
72 | exp | 654 | Runeword148 | Treachery | 背信 | 背信 | 背信 | 背叛 | 背信 | 13 10 20 | |
73 | exp | 660 | Runeword154 | Venom | 毒牙 | 毒牙 | 劇毒 | 毒液 | 毒牙 | 7 14 23 | 与技能重名 |
74 | exp | 666 | Runeword160 | Wealth | 財富 | 财富 | 財富 | 财富 | 财富 | 20 18 3 | |
75 | exp | 668 | Runeword162 | White | 白色 | 白色 | 蒼白 | 白色 | 白色 | 14 16 | |
76 | exp | 669 | Runeword163 | Wind | 輕風 | 轻风 | 輕風 | 疾风 | 风 | 29 1 | |
77 | exp | 674 | Runeword168 | Wrath | 憤怒 | 愤怒 | 憤怒 | 怒火 | 愤怒 | 21 17 30 23 | |
78 | exp | 676 | Runeword170 | Zephyr | 和風 | 和风 | 和風 | 和风 | 和风 | 9 5 |
符文之语 (原版未启用)
序号 | 文件名 | 行数 | TBL键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 菠萝简 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | exp | 509 | Runeword2 | Armageddon | 毀天滅地 | 毁天灭地 | 毀天滅地 | 末日 | 毁天灭地 | 原版未启用和德鲁伊技能重名了 |
2 | exp | 510 | Runeword3 | Authority | 權威 | 权威 | 權威 | 权威 | 权威 | 原版未启用 |
3 | exp | 512 | Runeword5 | Beauty | 美貌 | 美貌 | 美貌 | 美丽 | 美貌 | 原版未启用 |
4 | exp | 514 | Runeword7 | Blood | 血腥 | 血腥 | 鮮血 | 鲜血 | 血腥 | 原版未启用 |
5 | exp | 519 | Runeword12 | Broken Promise | 破碎的誓言 | 破碎的誓言 | 破碎誓言 | 破碎誓言 | 破碎的誓言 | 原版未启用 |
6 | exp | 522 | Runeword15 | Chance | 機會 | 机会 | 機會 | 机遇 | 机会 | 原版未启用 |
7 | exp | 525 | Runeword18 | Darkness | 黑暗 | 黑暗 | 黑暗 | 黑暗 | 黑暗 | 原版未启用 |
8 | exp | 526 | Runeword19 | Daylight | 白天 | 白天 | 白晝 | 白昼 | 白天 | 原版未启用 |
9 | exp | 528 | Runeword21 | Deception | 欺暪 | 欺暪 | 欺暪 | 欺骗 | 欺暪 | 原版未启用 |
10 | exp | 530 | Runeword23 | Desire | 渴望 | 渴望 | 渴望 | 欲望 | 渴望 | 原版未启用 |
11 | exp | 531 | Runeword24 | Despair | 失望 | 失望 | 絕望 | 绝望 | 失望 | 原版未启用 |
12 | exp | 535 | Runeword28 | Dread | 恐懼 | 恐惧 | 恐懼 | 惊惧 | 恐惧 | 原版未启用 |
13 | exp | 539 | Runeword32 | Elation | 興高彩烈 | 兴高彩烈 | 興高彩烈 | 欢欣 | 兴高彩烈 | 原版未启用 |
14 | exp | 542 | Runeword35 | Envy | 羨慕 | 羡慕 | 羨慕 | 羡慕 | 羡慕 | 原版未启用 |
15 | exp | 547 | Runeword40 | Flame | 火焰 | 火焰 | 閃爍火焰 | 闪烁火焰 | 火焰 | 原版未启用 D2R 启用并改名 Flickering Flame 见下表 |
16 | exp | 549 | Runeword42 | Fortune | 幸運 | 幸运 | 機運 | 鸿运 | 幸运 | 原版未启用 |
17 | exp | 550 | Runeword43 | Friendship | 友情 | 友情 | 友情 | 友谊 | 友情 | 原版未启用 |
18 | exp | 553 | Runeword46 | Glory | 榮譽 | 荣誉 | 榮譽 | 光华 | 荣誉 | 原版未启用 |
19 | exp | 557 | Runeword50 | Hatred | 憎恨 | 憎恨 | 憎恨 | 憎恨 | 憎恨 | 原版未启用 |
20 | exp | 559 | Runeword52 | Heaven's Will | 天堂的意識 | 天堂的意识 | 天堂意志 | 天堂意志 | 天堂的意识 | 原版未启用 |
21 | exp | 560 | Runeword53 | Holy Tears | 神聖之淚 | 神圣之泪 | 神聖之淚 | 神圣之泪 | 神圣之泪 | 原版未启用 |
22 | exp | 563 | Runeword56 | Revenge | 復仇 | 复仇 | 報復 | 报复 | 复仇 | 原版未启用 |
23 | exp | 564 | Runeword57 | Humility | 謙恭 | 谦恭 | 謙恭 | 谦逊 | 谦恭 | 原版未启用 |
24 | exp | 565 | Runeword58 | Hunger | 飢餓 | 饥饿 | 飢餓 | 饥饿 | 饥饿 | 原版未启用 |
25 | exp | 568 | Runeword61 | Innocence | 純潔 | 纯真 | 純真 | 无辜 | 纯洁 | 原版未启用 PD2 启用 见下表 |
26 | exp | 570 | Runeword63 | Jealousy | 妒忌 | 妒忌 | 妒忌 | 嫉妒 | 妒忌 | 原版未启用 |
27 | exp | 571 | Runeword64 | Judgement | 審判 | 审判 | 審判 | 审判 | 审判 | 原版未启用 |
28 | exp | 574 | Runeword67 | Knight's Vigil | 騎士的警戒 | 骑士的警戒 | 騎士守望 | 骑士之印 | 骑士的警戒 | 原版未启用 |
29 | exp | 575 | Runeword68 | Knowledge | 知識 | 知识 | 學識 | 知识 | 知识 | 原版未启用和原版 Lore 符文之语重名了 |
30 | exp | 577 | Runeword70 | Law | 法律 | 法律 | 律法 | 律法 | 法律 | 原版未启用 |
31 | exp | 580 | Runeword73 | Lightning | 閃電 | 闪电 | 閃電 | 闪电 | 闪电 | 原版未启用 |
32 | exp | 583 | Runeword76 | Love | 愛情 | 爱情 | 愛情 | 爱情 | 爱情 | 原版未启用 |
33 | exp | 584 | Runeword77 | Loyalty | 忠誠 | 忠诚 | 忠誠 | 忠诚 | 忠诚 | 原版未启用 |
34 | exp | 585 | Runeword78 | Lust | 慾望 | 欲望 | 慾望 | 欲望 | 欲望 | 原版未启用 |
35 | exp | 586 | Runeword79 | Madness | 瘋狂 | 疯狂 | 瘋狂 | 疯狂 | 疯狂 | 原版未启用 |
36 | exp | 590 | Runeword84 | Mist | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | 迷雾 | 原版未启用 D2R 启用 见下表 |
37 | exp | 591 | Runeword85 | Morning | 早晨 | 早晨 | 清晨 | 清晨 | 早晨 | 原版未启用 |
38 | exp | 592 | Runeword86 | Mystery | 神秘 | 神秘 | 神秘 | 谜题 | 神秘 | 原版未启用 |
39 | exp | 595 | Runeword89 | Nature's Kingdom | 天然的王國 | 天然的王国 | 自然王國 | 自然王国 | 天然的王国 | 原版未启用 |
40 | exp | 596 | Runeword90 | Night | 夜晚 | 夜晚 | 夜晚 | 黑夜 | 夜晚 | 原版未启用 |
41 | exp | 599 | Runeword93 | Oblivion | 湮沒 | 湮没 | 湮沒 | 湮灭 | 湮没 | 原版未启用 |
42 | exp | 600 | Runeword94 | Obsession | 著魔 | 着魔 | 執念 | 执着 | 着魔 | 原版未启用 D2R 启用 见下表 |
43 | exp | 602 | Runeword96 | Patience | 忍耐 | 忍耐 | 耐心 | 耐心 | 忍耐 | 原版未启用 |
44 | exp | 603 | Runeword97 | Patter | 啪噠 | 图纹 | 圖紋 | 典范 | 啪哒 | 原版未启用 D2R 启用并改名 Pattern 见下表 |
45 | exp | 606 | Runeword100 | Penitence | 懺悔 | 忏悔 | 懺悔 | 忏悔 | 忏悔 | 原版未启用 |
46 | exp | 607 | Runeword101 | Peril | 危害 | 危害 | 危害 | 灾劫 | 危害 | 原版未启用 |
47 | exp | 608 | Runeword102 | Pestilence | 疫病 | 疫病 | 疫病 | 疾病 | 疫病 | 原版未启用 |
48 | exp | 610 | Runeword104 | Piety | 虔誠 | 虔诚 | 虔誠 | 虔敬 | 虔诚 | 原版未启用 |
49 | exp | 611 | Runeword105 | Pillar of Faith | 信念之柱 | 信念之柱 | 信念之柱 | 信念之柱 | 信念之柱 | 原版未启用 |
50 | exp | 612 | Runeword106 | Plague | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 原版未启用 D2R 启用 见下表 |
51 | exp | 613 | Runeword107 | Praise | 頌揚 | 颂扬 | 頌揚 | 赞美 | 颂扬 | 原版未启用 |
52 | exp | 614 | Runeword108 | Prayer | 祈禱 | 祈祷 | 祈禱 | 祈祷 | 祈祷 | 原版未启用和圣骑士技能重名了 |
53 | exp | 617 | Runeword111 | Prowess in Battle | 戰鬥中的勇氣 | 战斗中的勇气 | 勇戰之力 | 战力 | 战斗中的勇气 | 原版未启用 |
54 | exp | 619 | Runeword113 | Punishment | 懲罰 | 惩罚 | 懲罰 | 惩罚 | 惩罚 | 原版未启用 |
55 | exp | 620 | Runeword114 | Purity | 純潔 | 纯洁 | 純潔 | 纯洁 | 纯洁 | 原版未启用 PD2 启用 见下表 |
56 | exp | 621 | Runeword115 | Question | 疑問 | 疑问 | 疑問 | 质问 | 疑问 | 原版未启用 |
57 | exp | 624 | Runeword118 | Reason | 理由 | 理由 | 理由 | 理性 | 理由 | 原版未启用 |
58 | exp | 625 | Runeword119 | Red | 鮮紅 | 鲜红 | 鮮紅 | 绯红 | 鲜红 | 原版未启用 |
59 | exp | 629 | Runeword123 | Serendipity | 奇遇 | 奇遇 | 機緣 | 奇遇 | 奇遇 | 原版未启用 |
60 | exp | 630 | Runeword124 | Shadow | 影子 | 影子 | 暗影 | 阴影 | 影子 | 原版未启用 |
61 | exp | 631 | Runeword125 | Shadow of Doubt | 懷疑之影 | 怀疑之影 | 懷疑之影 | 疑虑之影 | 怀疑之影 | 原版未启用 |
62 | exp | 633 | Runeword127 | Siren's Song | 賽連之歌 | 赛连之歌 | 賽蓮之歌 | 海妖之歌 | 海妖之歌 | 原版未启用 |
63 | exp | 635 | Runeword129 | Sorrow | 哀傷 | 哀伤 | 哀傷 | 悲伤 | 哀伤 | 原版未启用 |
64 | exp | 638 | Runeword132 | Starlight | 星光 | 星光 | 星光 | 星光 | 星光 | 原版未启用 |
65 | exp | 641 | Runeword135 | Still Water | 寂靜之水 | 寂静之水 | 寂靜之水 | 止水 | 寂静之水 | 原版未启用 |
66 | exp | 642 | Runeword136 | Sting | 刺傷 | 刺伤 | 螫刺 | 钉刺 | 刺伤 | 原版未启用 |
67 | exp | 644 | Runeword138 | Storm | 風暴 | 风暴 | 風暴 | 风暴 | 风暴 | 原版未启用 |
68 | exp | 646 | Runeword140 | Tempest | 暴風雨 | 暴风雨 | 暴風雨 | 暴风雨 | 暴风雨 | 原版未启用 |
69 | exp | 647 | Runeword141 | Temptation | 誘惑 | 诱惑 | 誘惑 | 诱惑 | 诱惑 | 原版未启用 |
70 | exp | 648 | Runeword142 | Terror | 恐佈 | 恐怖 | 恐佈 | 恐惧 | 恐怖 | 原版未启用 |
71 | exp | 649 | Runeword143 | Thirst | 飢餓 | 饥饿 | 飢渴 | 渴求 | 饥饿 | 原版未启用 |
72 | exp | 650 | Runeword144 | Thought | 思維 | 思维 | 思維 | 思绪 | 思维 | 原版未启用 |
73 | exp | 651 | Runeword145 | Thunder | 雷電 | 雷电 | 雷霆 | 雷霆 | 雷电 | 原版未启用 |
74 | exp | 652 | Runeword146 | Time | 時間 | 时间 | 時間 | 时光 | 时间 | 原版未启用 |
75 | exp | 653 | Runeword147 | Tradition | 傳統 | 传统 | 傳統 | 传统 | 传统 | 原版未启用 |
76 | exp | 655 | Runeword149 | Trust | 信任 | 信任 | 信任 | 信任 | 信任 | 原版未启用 |
77 | exp | 656 | Runeword150 | Truth | 真實 | 真实 | 真理 | 真理 | 真实 | 原版未启用 |
78 | exp | 657 | Runeword151 | Unbending Will | 堅定意志 | 坚定意志 | 不屈意志 | 不屈之志 | 坚定意志 | 原版未启用 D2R 启用 见下表 |
79 | exp | 658 | Runeword152 | Valor | 英勇 | 英勇 | 英勇 | 勇气 | 英勇 | 原版未启用 |
80 | exp | 659 | Runeword153 | Vengeance | 復仇 | 复仇 | 復仇 | 复仇 | 复仇 | 原版未启用 |
81 | exp | 661 | Runeword155 | Victory | 勝利 | 胜利 | 勝利 | 胜利 | 胜利 | 原版未启用 |
82 | exp | 662 | Runeword156 | Voice | 聲音 | 声音 | 聲音 | 声音 | 声音 | 原版未启用 |
83 | exp | 663 | Runeword157 | Void | 虛無之 | 虚无 | 虛無 | 虚空 | 虚无 | 原版未启用 |
84 | exp | 664 | Runeword158 | War | 戰爭 | 战争 | 戰爭 | 战争 | 战争 | 原版未启用 |
85 | exp | 665 | Runeword159 | Water | 清水 | 清水 | 清水 | 源水 | 清水 | 原版未启用 |
86 | exp | 667 | Runeword161 | Whisper | 低語 | 低语 | 低語 | 低语 | 低语 | 原版未启用 |
87 | exp | 670 | Runeword164 | Wings of Hope | 希望之翼 | 希望之翼 | 希望之翼 | 希望之翼 | 希望之翼 | 原版未启用 |
88 | exp | 671 | Runeword165 | Wisdom | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 原版未启用 D2R 启用 见下表 |
89 | exp | 672 | Runeword166 | Woe | 悲痛 | 悲痛 | 悲痛 | 灾祸 | 悲痛 | 原版未启用 |
90 | exp | 673 | Runeword167 | Wonder | 驚奇 | 惊奇 | 驚奇 | 奇迹 | 惊奇 | 原版未启用 |
91 | exp | 675 | Runeword169 | Youth | 年輕 | 年轻 | 年輕 | 青春 | 年轻 | 原版未启用 |
符文之语 (PD2 & D2R)
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | D2R繁转简 | D2R繁 | D2R简 | BNet译名 | BNet简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runeword173 | Mosaic | 嵌饰 | 嵌飾 | 模糊 | 鑲嵌 | 镶嵌 | 23 25 11 | 马赛克 D2R 独占 | ||
2 | Runeword174 | Metamorphosis | 变化 | 變化 | 变形 | 變形 | 变形 | 16 32 19 | D2R 独占 | ||
3 | Runeword175 | Ground | 接地 | 接地 | 接地 | 扎根 | 扎根 | 13 16 9 | D2R 独占 | ||
4 | Runeword176 | Temper | 和缓 | 和緩 | 淬火 | 和緩 | 和缓 | 13 16 8 | D2R 独占 | ||
5 | Runeword177 | Hearth | 火炉 | 火爐 | 壁炉 | 爐心 | 炉心 | 13 16 10 | D2R 独占 | ||
6 | Runeword178 | Cure | 治愈 | 治癒 | 解药 | 解毒 | 解毒 | 13 16 7 | D2R 独占 | ||
7 | Runeword179 | Bulwark | 壁垒 | 壁壘 | 壁垒 | 壁壘 | 壁垒 | 13 16 12 | D2R 独占 |
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | BNet译名 | BNet简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | exp | 547 | Runeword40 | Flame Flickering Flame |
火焰 | 闪烁火焰 | 閃爍火焰 | 闪烁火焰 | 搖曳焰火 | 摇曳焰火 | 4 21 26 | D2R & PD2 原版被禁用 |
2 | exp | 590 | Runeword84 | Mist | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | 32 13 25 10 6 | D2R & PD2 原版被禁用 |
3 | exp | 600 | Runeword94 | Obsession | 著魔 | 着魔 | 執念 | 执着 | 著魔 | 著魔 | 33 24 20 17 16 4 | D2R & PD2 原版被禁用 |
4 | exp | 603 | Runeword97 | Patter Pattern |
啪噠 | 图纹 | 圖紋 | 典范 | 樣式 | 样式 | 7 9 10 <--D2R 7 9 3 |
D2R & PD2 原版被禁用 |
5 | exp | 612 | Runeword106 | Plague | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 32 13 22 <--D2R 32 19 22 |
D2R & PD2 原版被禁用 |
6 | exp | 657 | Runeword151 | Unbending Will | 堅定意志 | 坚定意志 | 不屈意志 | 不屈之志 | 堅定意志 | 坚定意志 | 19 16 6 2 1 15 | D2R & PD2 原版被禁用 |
7 | exp | 671 | Runeword165 | Wisdom | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 21 6 2 | D2R & PD2 原版被禁用 |
8 | pat | 1419 | Runeword171 Hustle |
Hustle | 催促 | 催促 | 喧嚣 | 疾速 | 疾速 | 13 18 2 | D2R & PD2 |
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pat | 1412 | Ferocity | Ferocity | 残暴 | 33 32 13 | PD2 独占 | |||
2 | exp | 568 | Runeword61 | Innocence | 純潔 | 纯真 | 純真 | 无辜 | 25 20 33 15 | 原版被禁用 |
