Martial Arts
本页列出了刺客技能的 武学艺术 技能树. 其他刺客技能: 影子训练, 陷阱, 所有刺客技能
虎击 Tiger Strike
[D2繁:虎擊 D2R繁:猛虎擊 D2R简:猛虎攻击]
- 技能描述: 聚气技能 - 连续命中会根据你可用的充能量增加伤害加成并在第三次攻击时耗尽. 只能用于爪和匕首类武器
- 需求等级: 1
- 需求技能: 无
- 持续时间: 300 秒
- 法力消耗: 1
| 充能 | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伤害 +% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 |
| 2 | 伤害 +% | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
| 3 | 伤害 +% | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 2025 | 2100 | 2175 | 2250 | 2325 | 2400 | 2475 | 2550 | 2625 | 2700 | 2775 | 2850 | 2925 | 3000 | 3075 | 3150 | 3225 | 3300 | 3375 | 3450 | 3525 | 3600 | 3675 | 3750 | 3825 | 3900 | 3975 | 4050 | 4125 | 4200 | 4275 | 4350 | 4425 | 4500 | 4575 |
| 全部 | 虎击攻击准确率 +% | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 | 640 | 655 | 670 | 685 | 700 | 715 | 730 | 745 | 760 | 775 | 790 | 805 | 820 | 835 | 850 | 865 | 880 | 895 | 910 |
| 聚气 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 虎击近战溅射半径 +% | 0 | 20 | 40 |
| 终结技准确率 +% | 50 | 100 | 150 |
|
赛季 13:
赛季 7:
赛季 5:
赛季 4:
赛季 3:
赛季 2:
赛季 1:
|
龙爪 Dragon Talon
[D2繁:龍爪 D2R繁:龍爪踢 D2R简:龙爪]
- 技能描述: 最后一击 - 把你的敌人踢开. 增加聚气加成到踢击
- 需求等级: 1
- 需求技能: 无
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 踢击 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
2 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| 踢击次数 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 1200 | 1230 | 1260 | 1290 | 1320 | 1350 | 1380 | 1410 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 | 1650 | 1680 | 1710 | 1740 | 1770 | 1800 | 1830 |
| 准确率 +% | 20 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 | 645 | 670 | 695 | 720 | 745 | 770 | 795 | 820 | 845 | 870 | 895 | 920 | 945 | 970 | 995 | 1020 | 1045 | 1070 | 1095 | 1120 | 1145 | 1170 | 1195 | 1220 | 1245 | 1270 | 1295 | 1320 | 1345 | 1370 | 1395 | 1420 | 1445 | 1470 | 1495 |
| 法力消耗 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 |
龙爪 Dragon Talon 获得加成来自:
- 神龙摆尾 Dragon Tail: +25% 伤害每等级
- 飞龙在天 Dragon Flight: +25% 伤害每等级
|
赛季 13:
赛季 10:
赛季 9:
赛季 8:
赛季 6:
赛季 5:
赛季 4:
赛季 3:
赛季 2:
赛季 1:
|
双龙爪 Dragon Claw
[D2繁:雙龍爪 D2R繁:雙龍爪 D2R简:双龙爪]
- 技能描述: 最后一击 - 用你的双爪类武器将你的敌人切成碎片. 增加聚气加成到双爪攻击
- 需求等级: 6
- 需求技能: 龙爪 Dragon Talon [1]
- 法力消耗: 2
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 +% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1025 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 |
| 准确率 +% | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 |
命中两次 (每支爪一次) 并且不能被中断
双龙爪 Dragon Claw 获得加成来自:
- 支配爪和匕首 Claw and Dagger Mastery: +20% 伤害每等级
- 武器格挡 Weapon Block: +20% 伤害每等级
|
赛季 10:
赛季 8:
赛季 7:
赛季 5:
赛季 4:
赛季 2:
赛季 1:
|
焰拳 Fists of Fire
[D2繁:焰拳 D2R繁:烈火拳 D2R简:烈焰拳]
- 技能描述: 聚气技能 - 连续命中会根据你可用的充能量增加火焰加成并在第三次攻击时耗尽. 只能用于爪和匕首类武器
- 需求等级: 6
- 需求技能: 无
- 持续时间: 300 秒
- 充能 1: 带燃烧地面的火焰爆炸
- 爆炸半径: 2.66 码
- 燃烧持续时间: 2.56 秒 (64 帧)
- 充能 2: 火焰新星
- 新星半径: 7.33 码
- 充能 3: 3 颗陨石沿直线依次落下
- 陨石半径: 2.33 码
- 燃烧持续时间: 1 秒
| 充能 | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火焰伤害 (最小值) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 174 | 192 | 218 | 244 | 270 | 296 | 322 | 348 | 374 | 400 | 426 | 452 | 478 | 504 | 530 | 556 | 582 | 608 | 634 | 660 | 686 | 712 | 738 | 764 | 790 | 816 | 842 | 868 | 894 | 920 | 946 | 972 | 998 | 1024 |
| 1 | 火焰伤害 (最大值) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 48 | 63 | 78 | 93 | 108 | 123 | 150 | 177 | 204 | 231 | 258 | 285 | 324 | 363 | 402 | 441 | 480 | 519 | 558 | 597 | 636 | 675 | 714 | 753 | 792 | 831 | 870 | 909 | 948 | 987 | 1026 | 1065 | 1104 | 1143 | 1182 | 1221 | 1260 | 1299 | 1338 | 1377 | 1416 | 1455 | 1494 | 1533 |
| 1 + 3 | 燃烧伤害 (最小值) | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 107 | 117 | 126 | 135 | 145 | 154 | 166 | 178 | 189 | 201 | 213 | 225 | 236 | 248 | 260 | 271 | 283 | 295 | 307 | 318 | 330 | 342 | 353 | 365 | 377 | 389 | 400 | 412 | 424 | 435 | 447 | 459 | 471 | 482 | 494 | 506 | 517 | 529 |
| 1 + 3 | 燃烧伤害 (最大值) | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 86 | 96 | 105 | 114 | 124 | 133 | 145 | 157 | 168 | 180 | 192 | 203 | 217 | 232 | 246 | 260 | 274 | 288 | 302 | 316 | 330 | 344 | 358 | 372 | 386 | 400 | 414 | 428 | 442 | 457 | 471 | 485 | 499 | 513 | 527 | 541 | 555 | 569 | 583 | 597 | 611 | 625 | 639 | 653 |
| 2 | 火焰新星伤害 (最小值) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 39 | 54 | 69 | 84 | 99 | 114 | 143 | 172 | 201 | 230 | 259 | 288 | 332 | 376 | 420 | 464 | 508 | 552 | 596 | 640 | 684 | 728 | 772 | 816 | 860 | 904 | 948 | 992 | 1036 | 1080 | 1124 | 1168 | 1212 | 1256 | 1300 | 1344 | 1388 | 1432 | 1476 | 1520 | 1564 | 1608 | 1652 | 1696 |
| 2 | 火焰新星伤害 (最大值) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 51 | 69 | 87 | 105 | 123 | 141 | 175 | 209 | 243 | 277 | 311 | 345 | 396 | 447 | 498 | 549 | 600 | 651 | 702 | 753 | 804 | 855 | 906 | 957 | 1008 | 1059 | 1110 | 1161 | 1212 | 1263 | 1314 | 1365 | 1416 | 1467 | 1518 | 1569 | 1620 | 1671 | 1722 | 1773 | 1824 | 1875 | 1926 | 1977 |
| 3 | 物理伤害 (最小值) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 88 | 106 | 124 | 142 | 160 | 178 | 206 | 234 | 262 | 290 | 318 | 346 | 374 | 402 | 430 | 458 | 486 | 514 | 542 | 570 | 598 | 626 | 654 | 682 | 710 | 738 | 766 | 794 | 822 | 850 | 878 | 906 | 934 | 962 | 990 | 1018 | 1046 | 1074 |
| 3 | 物理伤害 (最大值) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 104 | 123 | 142 | 161 | 180 | 199 | 228 | 257 | 286 | 315 | 344 | 373 | 402 | 431 | 460 | 489 | 518 | 547 | 576 | 605 | 634 | 663 | 692 | 721 | 750 | 779 | 808 | 837 | 866 | 895 | 924 | 953 | 982 | 1011 | 1040 | 1069 | 1098 | 1127 |
| 3 | 火焰伤害 (最小值) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 87 | 104 | 121 | 138 | 155 | 172 | 197 | 222 | 247 | 272 | 297 | 322 | 347 | 372 | 397 | 422 | 447 | 472 | 497 | 522 | 547 | 572 | 597 | 622 | 647 | 672 | 697 | 722 | 747 | 772 | 797 | 822 | 847 | 872 | 897 | 922 | 947 | 972 |
| 3 | 火焰伤害 (最大值) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 103 | 121 | 139 | 157 | 175 | 193 | 219 | 245 | 271 | 297 | 323 | 349 | 375 | 401 | 427 | 453 | 479 | 505 | 531 | 557 | 583 | 609 | 635 | 661 | 687 | 713 | 739 | 765 | 791 | 817 | 843 | 869 | 895 | 921 | 947 | 973 | 999 | 1025 |
| 全部 | 焰拳攻击准确率 +% | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | 620 | 635 | 650 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 755 | 770 | 785 | 800 | 815 | 830 | 845 | 860 | 875 | 890 | 905 | 920 |
| 全部 | 法力消耗 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 5 | 5.125 | 5.25 | 5.375 | 5.5 | 5.625 | 5.75 | 5.875 | 6 | 6.125 | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.875 | 9 | 9.125 | 9.25 | 9.375 | 9.5 | 9.625 | 9.75 | 9.875 | 10 | 10.125 | 10.25 | 10.375 |
| 无* | 物理伤害转化为火焰伤害 % | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 100 | 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 充能 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 终结技攻击准确率 +% | 50 | 100 | 150 |
当至少有 1 层焰拳充能处于激活状态时,任何终结技都会将物理伤害转化为火焰伤害。
冲锋 3: The first 陨石 drops at the feet of the Assassin (not the target), and the next two drop 0.2/0.4 秒 (5/10 帧) later approx. 2/4 码 farther away.
焰拳 Fists of Fire 获得加成来自:
- 虎击 Tiger Strike: +26% 伤害每等级
- 飞龙在天 Dragon Flight: +26% 伤害每等级
|
赛季 11:
赛季 10:
赛季 9:
赛季 8:
赛季 7:
赛季 6:
赛季 5:
赛季 3:
赛季 2:
赛季 1:
|
眼镜蛇攻击 Cobra Strike
[D2繁:眼鏡蛇攻擊 D2R繁:靈蛇擊 D2R简:眼镜蛇攻击]
- 技能描述: 聚气技能 - 连续命中会根据你可用的充能量增加毒素加成并在第三次攻击时耗尽. 只能用于爪和匕首类武器
- 需求等级: 12
- 需求技能: 虎击 Tiger Strike [1]
- 持续时间: 300 秒
- 毒素持续时间: 1 秒
- 法力消耗: 2
- 充能 1: 向前方约 120 度弧形发射 7 枚毒弹
- 范围: 12.25 码
- 充能 2: 增强伤害和生命偷取
- 充能 3: 毒云
- 毒云半径: 6 码
- 毒云持续时间: 1 秒
| 充能 | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毒弹伤害 (最小值) | 3 | 9 | 15 | 21 | 28 | 34 | 40 | 46 | 65 | 84 | 103 | 121 | 140 | 159 | 178 | 196 | 228 | 259 | 290 | 321 | 353 | 384 | 462 | 540 | 618 | 696 | 775 | 853 | 1009 | 1165 | 1321 | 1478 | 1634 | 1790 | 1946 | 2103 | 2259 | 2415 | 2571 | 2728 | 2884 | 3040 | 3196 | 3353 | 3509 | 3665 | 3821 | 3978 | 4134 | 4290 | 4446 | 4603 | 4759 | 4915 | 5071 | 5228 | 5384 | 5540 | 5696 | 5853 |
| 1 | 毒弹伤害 (最大值) | 12 | 18 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 56 | 75 | 93 | 112 | 131 | 150 | 168 | 187 | 206 | 237 | 268 | 300 | 331 | 362 | 393 | 471 | 550 | 628 | 706 | 784 | 862 | 1018 | 1175 | 1331 | 1487 | 1643 | 1800 | 1956 | 2112 | 2268 | 2425 | 2581 | 2737 | 2893 | 3050 | 3206 | 3362 | 3518 | 3675 | 3831 | 3987 | 4143 | 4300 | 4456 | 4612 | 4768 | 4925 | 5081 | 5237 | 5393 | 5550 | 5706 | 5862 |
| 2 | 伤害 +% | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 1200 | 1230 | 1260 | 1290 | 1320 | 1350 | 1380 | 1410 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 | 1650 | 1680 | 1710 | 1740 | 1770 | 1800 | 1830 | 1860 |
| 2 | 生命/法力偷取 +% | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 |
| 3 | 毒云伤害 (最小值) | 6 | 15 | 25 | 34 | 43 | 53 | 62 | 71 | 96 | 121 | 146 | 171 | 196 | 221 | 246 | 271 | 309 | 346 | 384 | 421 | 459 | 496 | 590 | 684 | 778 | 871 | 965 | 1059 | 1265 | 1471 | 1678 | 1884 | 2090 | 2296 | 2503 | 2709 | 2915 | 3121 | 3328 | 3534 | 3740 | 3946 | 4153 | 4359 | 4565 | 4771 | 4978 | 5184 | 5390 | 5596 | 5803 | 6009 | 6215 | 6421 | 6628 | 6834 | 7040 | 7246 | 7453 | 7659 |
| 3 | 毒云伤害 (最大值) | 18 | 28 | 37 | 46 | 56 | 65 | 75 | 84 | 109 | 134 | 159 | 184 | 209 | 234 | 259 | 284 | 321 | 359 | 396 | 434 | 471 | 509 | 603 | 696 | 790 | 884 | 978 | 1071 | 1278 | 1484 | 1690 | 1896 | 2103 | 2309 | 2515 | 2721 | 2928 | 3134 | 3340 | 3546 | 3753 | 3959 | 4165 | 4371 | 4578 | 4784 | 4990 | 5196 | 5403 | 5609 | 5815 | 6021 | 6228 | 6434 | 6640 | 6846 | 7053 | 7259 | 7465 | 7671 |
| 全部 | 眼镜蛇攻击攻击准确率 +% | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 | 130 | 144 | 158 | 172 | 186 | 200 | 214 | 228 | 242 | 256 | 270 | 284 | 298 | 312 | 326 | 340 | 354 | 368 | 382 | 396 | 410 | 424 | 438 | 452 | 466 | 480 | 494 | 508 | 522 | 536 | 550 | 564 | 578 | 592 | 606 | 620 | 634 | 648 | 662 | 676 | 690 | 704 | 718 | 732 | 746 | 760 | 774 | 788 | 802 | 816 | 830 | 844 | 858 | 872 | 886 |
| 充能 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 终结技攻击准确率 +% | 50 | 100 | 150 |
眼镜蛇攻击的所有组成部分(包括毒弹和毒云)都会附加武器的毒素伤害,包括 毒液。
列出的毒素伤害是 1 秒持续时间内四舍五入后的总量。计算角色总毒素伤害时,下方“每帧”未取整数值可能有用:
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒弹伤害 (最小值 每帧) | 0.125 | 0.375 | 0.625 | 0.875 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.625 | 3.375 | 4.125 | 4.875 | 5.625 | 6.375 | 7.125 | 7.875 | 9.125 | 10.375 | 11.625 | 12.875 | 14.125 | 15.375 | 18.5 | 21.625 | 24.75 | 27.875 | 31 | 34.125 | 40.375 | 46.625 | 52.875 | 59.125 | 65.375 | 71.625 | 77.875 | 84.125 | 90.375 | 96.625 | 102.875 | 109.125 | 115.375 | 121.625 | 127.875 | 134.125 | 140.375 | 146.625 | 152.875 | 159.125 | 165.375 | 171.625 | 177.875 | 184.125 | 190.375 | 196.625 | 202.875 | 209.125 | 215.375 | 221.625 | 227.875 | 234.125 |
| 毒弹伤害 (最大值 每帧) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.5 | 8.25 | 9.5 | 10.75 | 12 | 13.25 | 14.5 | 15.75 | 18.875 | 22 | 25.125 | 28.25 | 31.375 | 34.5 | 40.75 | 47 | 53.25 | 59.5 | 65.75 | 72 | 78.25 | 84.5 | 90.75 | 97 | 103.25 | 109.5 | 115.75 | 122 | 128.25 | 134.5 | 140.75 | 147 | 153.25 | 159.5 | 165.75 | 172 | 178.25 | 184.5 | 190.75 | 197 | 203.25 | 209.5 | 215.75 | 222 | 228.25 | 234.5 |
| 毒云伤害 (最小值 每帧) | 0.25 | 0.625 | 1 | 1.375 | 1.75 | 2.125 | 2.5 | 2.875 | 3.875 | 4.875 | 5.875 | 6.875 | 7.875 | 8.875 | 9.875 | 10.875 | 12.375 | 13.875 | 15.375 | 16.875 | 18.375 | 19.875 | 23.625 | 27.375 | 31.125 | 34.875 | 38.625 | 42.375 | 50.625 | 58.875 | 67.125 | 75.375 | 83.625 | 91.875 | 100.125 | 108.375 | 116.625 | 124.875 | 133.125 | 141.375 | 149.625 | 157.875 | 166.125 | 174.375 | 182.625 | 190.875 | 199.125 | 207.375 | 215.625 | 223.875 | 232.125 | 240.375 | 248.625 | 256.875 | 265.125 | 273.375 | 281.625 | 289.875 | 298.125 | 306.375 |
