PD2name:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第132行: | 第132行: | ||
|- | |- | ||
| 3 || pat || 1381 || 匕首 Dagger【普】 || dgr || [[Infernal Spire]] || <span class="d2-red">地狱尖塔 || style="background-color: #365215;" | [[File:Dagger_D2.png|x74px]] | | 3 || pat || 1381 || 匕首 Dagger【普】 || dgr || [[Infernal Spire]] || <span class="d2-red">地狱尖塔 || style="background-color: #365215;" | [[File:Dagger_D2.png|x74px]] | ||
|} | |||
== PD2 技能 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | |||
! 序号 !! 文件名 !! 行数 !! 代码 !! 职业 !! 分类 !! 英文名 !! <span class="d2-red">修正简 !! PD2图 !! 原版图 !! 备注 | |||
|- | |||
| 1 || pat || 2256 || SK19 || 亚马逊 || 标枪和长矛 || [[Javelin and Spear Mastery]] || <span class="d2-red">支配标枪和长矛 || [[File:Javelin_and_Spear_Mastery.png]] || || 替换刺爆 Impale | |||
|- | |||
| 2 || pat || 2252 || SK17 || 亚马逊 || 被动和魔法 || [[Slow Movement]] || <span class="d2-red">迟缓 || [[File:Slow_Movement.png]] || || 慢速箭 Slow Missiles 改名 | |||
|- | |||
| 3 || pat || 2349 || SK252 || 刺客 || 影子训练 || [[Claw and Dagger Mastery]] || <span class="d2-red">支配爪和匕首 || [[File:Claw_and_Dagger_Mastery.png]] || || 支配利爪 Claw Mastery 改名 | |||
|- | |||
| 4 || pat || 1993 || SK271 || 刺客 || 陷阱 || [[Chain Lightning Sentry]] || <span class="d2-red">连锁闪电守卫 || [[File:Chain_Lightning_Sentry.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 5 || pat || 2312 || SK128 || 野蛮人 || 战斗专家 || [[General Mastery]] || <span class="d2-red">支配通用 || [[File:General_Mastery.png]] || [[File:Sword Mastery.png]][[File:Axe Mastery.png]][[File:Mace Mastery.png]] || 支配长剑 Sword Mastery 支配斧头 Axe Mastery 支配钉头锤 Mace Mastery 合并 | |||
|- | |||
| 6 || pat || 2316 || SK134 || 野蛮人 || 战斗专家 || [[Polearm and Spear Mastery]] || <span class="d2-red">支配长柄和长矛 || [[File:Polearm_and_Spear_Mastery.png]] || [[File:Pole Arm Mastery.png]][[File:Spear Mastery.png]] || 支配长棍 Polearm Mastery 支配长矛 Spear Mastery 合并 | |||
|- | |||
| 7 || pat || 2327 || SK141 || 野蛮人 || 战斗专家 || [[Combat Reflexes]] || <span class="d2-red">战斗本能 || [[File:Combat_Reflexes.png]] || || 增加耐力 Increased Stamina 改名 | |||
|- | |||
| 8 || pat || 2040 || SK368 || 野蛮人 || 战斗专家 || [[Deep Wounds]] || <span class="d2-red">深切伤口 || [[File:Deep_Wounds.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 9 || pat || 2087 || SK370 || 德鲁伊 || 元素 || [[Gust]] || <span class="d2-red">阵风 || [[File:Gust.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 10 || pat || 2278 || SK70 || 死灵法师 || 召唤法术 || [[Raise Skeleton Warrior]] || <span class="d2-red">复苏骷髅战士 || [[File:Raise_Skeleton_Warrior.png]] || || 骷髅复苏 Raise Skeleton 改名 | |||
|- | |||
| 11 || pat || 2017 || SK89 || 死灵法师 || 召唤法术 || [[Raise Skeleton Archer]] || <span class="d2-red">复苏骷髅弓箭手 || [[File:Raise_Skeleton_Archer.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 12 || pat || 2091 || SK367 || 死灵法师 || 召唤法术 || [[Blood Warp]] || <span class="d2-red">血次元 || [[File:Blood_Warp.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 13 || pat || 2149 || SK83 || 死灵法师 || 毒素和白骨 || [[Desecrate]] || <span class="d2-red">亵渎 || [[File:Desecrate.png]] || || 毒爆 Poison Explosion 改名 | |||
|- | |||
| 14 || pat || 2281 || SK73 || 死灵法师 || 毒素和白骨 || [[Poison Strike]] || <span class="d2-red">淬毒攻击 || [[File:Poison_Strike.png]] || || 淬毒匕首 Poison Dagger 改名 | |||
|- | |||
| 15 || pat || 2142 || SK374 || 死灵法师 || 诅咒 || [[Curse Mastery]] || <span class="d2-red">支配诅咒 || [[File:Curse_Mastery.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 16 || pat || 2171 || SK381 || 死灵法师 || 诅咒 || [[Dark Pact]] || <span class="d2-red">黑暗契约 || [[File:Dark_Pact.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 17 || pat || 2047 || SK116 || 圣骑士 || 战斗技能 || [[Holy Sword]] || <span class="d2-red">圣剑 || [[File:Holy_Sword.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 18 || pat || 2058 || SK364 || 圣骑士 || 战斗技能 || [[Holy Nova]] || <span class="d2-red">神圣新星 || [[File:Holy_Nova.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 19 || pat || 2062 || SK371 || 圣骑士 || 战斗技能 || [[Holy Light]] || <span class="d2-red">圣光 || [[File:Holy_Light.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 20 || pat || 2177 || SK378 || 圣骑士 || 战斗技能 || [[Joust]] || <span class="d2-red">竞争 || [[File:Joust.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 21 || pat || 2099 || SK40 || 法师 || 冰冷法术 || [[Cold Enchant]] || <span class="d2-red">冰冷强化 || [[File:Cold_Enchant.png]] || [[File:Frozen Armor.png]] || 替换冰封装甲 Frozen Armor | |||
|- | |||
| 22 || pat || 2076 || SK369 || 法师 || 冰冷法术 || [[Ice Barrage]] || <span class="d2-red">连串冰枪 || [[File:Ice_Barrage.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 23 || pat || 2265 || SK52 || 法师 || 火焰法术 || [[Enchant Fire]] || <span class="d2-red">强化火焰 || [[File:Enchant_Fire.png]] || || 强化 Enchant 改名 | |||
|- | |||
| 24 || pat || 2111 || SK376 || 法师 || 火焰法术 || [[Combustion]] || <span class="d2-red">燃烧 || [[File:Combustion.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | |||
|- | |||
| 25 || pat || 2115 || SK383 || 法师 || 火焰法术 || [[Lesser Hydra]] || <span class="d2-red">次级九头海蛇 || [[File:Lesser_Hydra.png]] || [[File:Hydra_D2.png]] || <span class="d2-blue">新技能</span>, 区别于九头海蛇 [[Hydra]] | |||
|- | |||
| 26 || pat || 1987 || SK357 || 全职业 || 通用 || Blink || <span class="d2-red">闪烁 || || [[File:Teleport_D2.png]] || <span class="d2-blue">新技能</span>, 物品技能, 区别于传送 [[Teleport]] | |||
|- | |||
| 27 || pat || 2034 || SK380 || 刺客 || 武学艺术 || [[Blade Dance]] || <span class="d2-red">刀锋之舞 || [[File:Whirlwind.png]] || || <span class="d2-blue">新技能</span>, 物品技能 | |||
|- | |||
| 28 || pat || 2182 || SK391 || 全职业 || 通用 || Lesser Fade || <span class="d2-red">次级能量消解 || || [[File:Fade.png]] || <span class="d2-blue">新技能</span>, 物品技能, 区别于能量消解 [[Fade]] | |||
|- | |||
| 29 || pat || 2182 || SK400 || 全职业 || 通用 || Bone Nova || <span class="d2-red">白骨新星 || || [[File:Bone_Spirit.png]][[File:Poison_Nova.png]] || <span class="d2-blue">新技能</span>, 物品技能, 白骨之魂 Bone Spirit + 剧毒新星 Poison Nova ? | |||
|- | |||
| 30 || || || SK442 || 全职业 || 通用 || Amplify Damage || 伤害加深 CTC || || || CTC 触发技能 | |||
|- | |||
| 31 || || || SK443 || 全职业 || 通用 || Weaken || 削弱 CTC || || || CTC 触发技能 | |||
|- | |||
| 32 || || || SK444 || 全职业 || 通用 || Iron Maiden || 攻击反噬 CTC || || || CTC 触发技能 | |||
|- | |||
| 33 || || || SK445 || 全职业 || 通用 || Life Tap || 偷取生命 CTC || || || CTC 触发技能 | |||
|- | |||
| 34 || || || SK446 || 全职业 || 通用 || Decrepify || 衰老 CTC || || || CTC 触发技能 | |||
|- | |||
| 35 || || || SK447 || 全职业 || 通用 || Lower Resist || 降低抵抗 CTC || || || CTC 触发技能 | |||
|- | |||
| 36 || || || SK554 || 全职业 || 通用 || Energy Shield || 能量护盾 Item || || || 物品技能 | |||
|- | |||
| 37 || || || SK555 || 全职业 || 通用 || Chilling Armor || 寒冰装甲 Item || || || 物品技能 | |||
|- | |||
| 38 || || || SK556 || 全职业 || 通用 || Burst of Speed || 速度爆发 Item || || || 物品技能 | |||
|- | |||
| 39 || || || SK557 || 全职业 || 通用 || Blade Shield || 刀刃之盾 Item || || || 物品技能 | |||
|} | |} | ||
2025年2月17日 (一) 08:26的版本
PD2 符文之语
| 文件名 | 行数 | 键值 | 分类 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | BNet繁 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exp | 547 | Runeword40 | 头盔 | Flickering Flame | 火焰 | 闪烁火焰 | 閃爍火焰 | 闪烁火焰 | 搖曳焰火 | D2R&PD2 |
| exp | 568 | Runeword61 | 护甲 | Innocence | 純潔 | 纯真 | 純真 | 无辜 | D2&PD2 | |
| exp | 590 | Runeword84 | 武器 | Mist | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | D2R&PD2 |
| exp | 600 | Runeword94 | 武器 | Obsession | 著魔 | 着魔 | 執念 | 执着 | 著魔 | D2R&PD2 |
| exp | 603 | Runeword97 | 武器 | Pattern | 啪噠 | 图纹 | 圖紋 | 典范 | 樣式 | D2R&PD2 |
| exp | 612 | Runeword106 | 武器 | Plague | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | D2R&PD2 |
| exp | 620 | Runeword114 | 武器 | Purity | 純潔 | 纯洁 | 純潔 | 纯洁 | D2&PD2 | |
| exp | 657 | Runeword151 | 武器 | Unbending Will | 堅定意志 | 坚定意志 | 不屈意志 | 不屈之志 | 堅定意志 | D2R&PD2 |
| exp | 671 | Runeword165 | 头盔 | Wisdom | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | D2R&PD2 |
| pat | 1419 | Hustle | 护甲 | Hustle | 催促 | 催促 | 喧嚣 | 疾速 | D2R&PD2 | |
| pat | 1424 | Runeword171 | 武器 | Dominion | 圣域 | |||||
| pat | 1412 | Ferocity | 头盔 | Ferocity | 残暴 | |||||
| pat | 1425 | Shattered Wall | 盾牌 | Shattered Wall | 破碎之墙 | |||||
| pat | 1415 | Neophyte | 武器 | Neophyte | 新教徒 | |||||
| pat | 1414 | Rampage | 武器 | Rampage | 狂暴 | |||||
| pat | 1421 | Rapture | 武器 | Rapture | 狂喜 | |||||
| pat | 1426 | Asylum | 武器 | Asylum | 庇护 | |||||
| pat | 1413 | Zenith | 武器 | Zenith | 天顶 |
PD2 暗金
| 序号 | 文件名 | 行数 | 默认底材 | 代码 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 菠萝简 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exp | 1509 | 女族长之弓 Matriarchal Bow【精】 | amb | Blood Raven's Charge | 血鳥的襲擊 | 血鸟的袭击 | 血鴉之擊 | 血鸦的冲锋 | 血鸦的冲锋 |
| |
| exp | 1627 | 螺旋头盔 Spired Helm【精】 | uhm | Veil of Steel | 鋼鐵面紗 | 钢铁面纱 | 鋼鐵面紗 | 钢铁面纱 | 钢铁面纱 |
| |
| exp | 1625 | 炎魔皮板甲 Balrog Skin【精】 | upl | Arkaine's Valor | 阿凱尼的榮耀 | 阿凯尼的荣耀 | 阿凱尼的榮耀 | 阿凯尼的荣耀 | 阿凯尼的荣耀 |
| |
| 1 | pat | 1393 | 征服之剑 Conquest Sword【精】 | 7bs | Hadriel's Hand | 哈德尔之手 |
| ||||
| 2 | pat | 1385 | 高地之剑 Highland Blade【精】 | 7cm | Leoric's Mithril Bane | 李奥瑞克的秘银祸根 | |||||
| 3 | exp | 1397 | 巨神之剑 Colossus Sword【精】 | 7fb | Odium | 厭惡 | 厌恶 | 厭憎 | 憎恨 | 厌恶 |
|
| 4 | pat | 1406 | 秘银小刀 Mithril Point【精】 | 7di | Shatterblade | 破碎之刃 | |||||
| 5 | pat | 1384 | 鬼魂之矛 Ghost Spear【精】 | 7st | Uldyssian's Awakening | 乌迪西安的觉醒 |
| ||||
| 6 | pat | 1400 | 炽天使法杖 Seraph Rod【精】 | 7qs | Akarat's Devotion | 阿卡拉特的奉献 | |||||
| 7 | pat | 1387 | 树皮之杖 Shillelagh【精】 | 6bs | Brimstone Rain | 硫磺之雨 | |||||
| 8 | pat | 1410 | 大院长之弓 Grand Matron Bow【精】 | amc | Ebonbane | 黑檀祸根 |
| ||||
| 9 | pat | 1397 | 女族长之长矛 Matriarchal Pike【精】 | ame | Zerae's Resolve | 泽瑞尔的决心 |
| ||||
| 10 | pat | 1499 | 女士标枪 Maiden Javelin【普】 | am5 | True Silver | 真银 | |||||
| 11 | pat | 1503 | 格斗刃 Quhab【扩】 | 9ar | Mage Slayer | 法师杀手 | |||||
| 12 | pat | 1388 | 符纹爪 Runic Talons【精】 | 7tw | Stalker's Cull | 潜行者的猎杀 | |||||
| 13 | pat | 1392 | 近身剪 Scissors Suwayyah【精】 | 7qr | Aidan's Scar | 艾丹的伤痕 | |||||
| 14 | exp pat |
646 1505 |
灵光法珠 Glowing Orb【扩】 | ob6 | Tempest | 暴風雨 | 暴风雨 | 暴風雨 | 暴风雨 | 暴风雨 | |
| 15 | pat | 1390 | 巨贝头盔 Giant Conch【精】 | uhl | Overlord's Helm | 领主的头盔 |
| ||||
| 16 | pat | 1501 | 颚骨面甲 Jawbone Visor【扩】 | ba6 | Cyclopean Roar | 独眼巨人的咆哮 |
| ||||
| 17 | pat | 1402 | 守护者皇冠面甲 Guardian Crown【精】 | baf | Raekor's Virtue | 雷克的美德 |
| ||||
| 18 | pat | 1500 | 飞鹰头盔 Hawk Helm【普】 | dr2 | Quetzalcoatl | 羽蛇神 |
| ||||
| 19 | pat | 1407 | 太阳之灵 Sun Spirit【精】 | drc | Denmother | 兽穴之母 |
| ||||
| 20 | pat | 1403 | 幽梦之灵 Dream Spirit【精】 | drf | Ursa's Nightmare | 乌尔萨的恶梦 |
| ||||
| 21 | pat | 1409 | 钻石锁子甲 Diamond Mail【精】 | ung | Wraithskin | 幽灵之肤 |
| ||||
| 22 | pat | 1401 | 执政官铠甲 Archon Plate【精】 | utp | Purgatory | 炼狱 |
| ||||
| 23 | pat | 1391 | 漆甲 Lacquered Plate【精】 | uth | Dark Abyss | 黑暗深渊 |
| ||||
| 24 | pat | 1395 | 骸骨链甲 Boneweave【精】 | uhn rar |
Cage of the Unsullied | 无垢者牢笼 |
| ||||
| 25 | pat | 1405 | 亥伯龙盾 Hyperion【精】 | urg | Twilight's Reflection | 暮光倒影 |
| ||||
| 26 | pat | 1504 | 木乃伊印记 Mummified Trophy【扩】 | ne6 | Kalan's Legacy | 卡兰的遗产 |
| ||||
| 27 | pat | 1398 | 监视者之骨 Overseer Skull【精】 | ned | Martyrdom | 殉道者 |
| ||||
| 28 | pat | 1502 | 纹章盾 Heraldic Shield【普】 | pa3 | Sankekur's Fall | 桑坎克的陨落 |
| ||||
| 29 | pat | 1408 | 荆棘连指手套 Bramble Mitts【精】 | ulg | Titan's Grip | 泰坦之握 |
| ||||
| 30 | pat | 1386 | 十字军铁手套 Crusader Gauntlets【精】 | utg | Occultist | 秘术师 |
| ||||
| 31 | exp | 1592 | 飞龙皮靴 Wyrmhide Boots【精】 | ulb | Merman's Sprocket | 人魚的齒輪 | 人鱼的齿轮 | 人魚的鍊輪靴 | 人鱼的扣链 | 人鱼的齿轮 |
|
| 32 | pat | 1389 | 镜化靴 Mirrored Boots【精】 | utb | Itherael's Path | 伊瑟瑞尔的途径 |
| ||||
| 33 | pat | 1394 | 洞穴巨魔腰带 Troll Belt【精】 | utc rbe |
Band of Skulls | 骷髅授带 | |||||
| 34 | pat | 1396 | 项链 Amulet | amu ram |
The Third Eye | 第三只眼 | |||||
| 35 | pat | 1404 | 戒指 Ring | rin | Kadala's Heirloom | 卡达拉的传家宝 |
PD2 套装
| 序号 | 文件名 | 行数 | 默认底材 | 代码 | 英文名 | 修正简 | PD2图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | exp | 1690 | 巨神之剑 Colossus Sword【精】 | 7fb | Bul-Kathos' Tribal Guardian | 布尔凯索的部族守护 | |
| 2 | pat | 1380 | 戒指 Ring | rin | Bul-Kathos' Death Band | 布尔凯索的死亡护带 | |
| 3 | pat | 1381 | 匕首 Dagger【普】 | dgr | Infernal Spire | 地狱尖塔 |
PD2 技能
| 序号 | 文件名 | 行数 | 代码 | 职业 | 分类 | 英文名 | 修正简 | PD2图 | 原版图 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pat | 2256 | SK19 | 亚马逊 | 标枪和长矛 | Javelin and Spear Mastery | 支配标枪和长矛 | 替换刺爆 Impale | ||
| 2 | pat | 2252 | SK17 | 亚马逊 | 被动和魔法 | Slow Movement | 迟缓 | 慢速箭 Slow Missiles 改名 | ||
| 3 | pat | 2349 | SK252 | 刺客 | 影子训练 | Claw and Dagger Mastery | 支配爪和匕首 | 支配利爪 Claw Mastery 改名 | ||
| 4 | pat | 1993 | SK271 | 刺客 | 陷阱 | Chain Lightning Sentry | 连锁闪电守卫 | 新技能 | ||
| 5 | pat | 2312 | SK128 | 野蛮人 | 战斗专家 | General Mastery | 支配通用 | 支配长剑 Sword Mastery 支配斧头 Axe Mastery 支配钉头锤 Mace Mastery 合并 | ||
| 6 | pat | 2316 | SK134 | 野蛮人 | 战斗专家 | Polearm and Spear Mastery | 支配长柄和长矛 | 支配长棍 Polearm Mastery 支配长矛 Spear Mastery 合并 | ||
| 7 | pat | 2327 | SK141 | 野蛮人 | 战斗专家 | Combat Reflexes | 战斗本能 | 增加耐力 Increased Stamina 改名 | ||
| 8 | pat | 2040 | SK368 | 野蛮人 | 战斗专家 | Deep Wounds | 深切伤口 | 新技能 | ||
| 9 | pat | 2087 | SK370 | 德鲁伊 | 元素 | Gust | 阵风 | 新技能 | ||
| 10 | pat | 2278 | SK70 | 死灵法师 | 召唤法术 | Raise Skeleton Warrior | 复苏骷髅战士 | 骷髅复苏 Raise Skeleton 改名 | ||
| 11 | pat | 2017 | SK89 | 死灵法师 | 召唤法术 | Raise Skeleton Archer | 复苏骷髅弓箭手 | 新技能 | ||
| 12 | pat | 2091 | SK367 | 死灵法师 | 召唤法术 | Blood Warp | 血次元 | 新技能 | ||
| 13 | pat | 2149 | SK83 | 死灵法师 | 毒素和白骨 | Desecrate | 亵渎 | 毒爆 Poison Explosion 改名 | ||
| 14 | pat | 2281 | SK73 | 死灵法师 | 毒素和白骨 | Poison Strike | 淬毒攻击 | 淬毒匕首 Poison Dagger 改名 | ||
| 15 | pat | 2142 | SK374 | 死灵法师 | 诅咒 | Curse Mastery | 支配诅咒 | 新技能 | ||
| 16 | pat | 2171 | SK381 | 死灵法师 | 诅咒 | Dark Pact | 黑暗契约 | 新技能 | ||
| 17 | pat | 2047 | SK116 | 圣骑士 | 战斗技能 | Holy Sword | 圣剑 | 新技能 | ||
| 18 | pat | 2058 | SK364 | 圣骑士 | 战斗技能 | Holy Nova | 神圣新星 | 新技能 | ||
| 19 | pat | 2062 | SK371 | 圣骑士 | 战斗技能 | Holy Light | 圣光 | 新技能 | ||
| 20 | pat | 2177 | SK378 | 圣骑士 | 战斗技能 | Joust | 竞争 | 新技能 | ||
| 21 | pat | 2099 | SK40 | 法师 | 冰冷法术 | Cold Enchant | 冰冷强化 | 替换冰封装甲 Frozen Armor | ||
| 22 | pat | 2076 | SK369 | 法师 | 冰冷法术 | Ice Barrage | 连串冰枪 | 新技能 | ||
| 23 | pat | 2265 | SK52 | 法师 | 火焰法术 | Enchant Fire | 强化火焰 | 强化 Enchant 改名 | ||
| 24 | pat | 2111 | SK376 | 法师 | 火焰法术 | Combustion | 燃烧 | 新技能 | ||
| 25 | pat | 2115 | SK383 | 法师 | 火焰法术 | Lesser Hydra | 次级九头海蛇 | 新技能, 区别于九头海蛇 Hydra | ||
| 26 | pat | 1987 | SK357 | 全职业 | 通用 | Blink | 闪烁 | 新技能, 物品技能, 区别于传送 Teleport | ||
| 27 | pat | 2034 | SK380 | 刺客 | 武学艺术 | Blade Dance | 刀锋之舞 | 新技能, 物品技能 | ||
| 28 | pat | 2182 | SK391 | 全职业 | 通用 | Lesser Fade | 次级能量消解 | 新技能, 物品技能, 区别于能量消解 Fade | ||
| 29 | pat | 2182 | SK400 | 全职业 | 通用 | Bone Nova | 白骨新星 | 新技能, 物品技能, 白骨之魂 Bone Spirit + 剧毒新星 Poison Nova ? | ||
| 30 | SK442 | 全职业 | 通用 | Amplify Damage | 伤害加深 CTC | CTC 触发技能 | ||||
| 31 | SK443 | 全职业 | 通用 | Weaken | 削弱 CTC | CTC 触发技能 | ||||
| 32 | SK444 | 全职业 | 通用 | Iron Maiden | 攻击反噬 CTC | CTC 触发技能 | ||||
| 33 | SK445 | 全职业 | 通用 | Life Tap | 偷取生命 CTC | CTC 触发技能 | ||||
| 34 | SK446 | 全职业 | 通用 | Decrepify | 衰老 CTC | CTC 触发技能 | ||||
| 35 | SK447 | 全职业 | 通用 | Lower Resist | 降低抵抗 CTC | CTC 触发技能 | ||||
| 36 | SK554 | 全职业 | 通用 | Energy Shield | 能量护盾 Item | 物品技能 | ||||
| 37 | SK555 | 全职业 | 通用 | Chilling Armor | 寒冰装甲 Item | 物品技能 | ||||
| 38 | SK556 | 全职业 | 通用 | Burst of Speed | 速度爆发 Item | 物品技能 | ||||
| 39 | SK557 | 全职业 | 通用 | Blade Shield | 刀刃之盾 Item | 物品技能 |

























