Allname Database
跳转到导航
跳转到搜索
看符文属性 点这里
注意符文名的英文名有 3 个符文 (13#,16#,31#) 有新旧两套官方英文名, 旧英名在下方会以 灰色 进行标注
注意: PD2 官方在 patchstring 文件中 1347~1376 行对其中 30 个符文又重新进行了翻译! 凸(︶︿︶)凸
原版符文之语总数为 78
PD2 在原版基础上新增 18 (其中属于 D2R 的有 8 从原版中解锁的有 2 独有的为 8)
D2R 在原版基础上新增 15 (其中未在 PD2 的有 7)
老外的 wiki 上<古代人的契約>英文名用的是 Ancient's Pledge 而游戏中英文名是 Ancients' Pledge
Mosaic 实际上还有一种音译叫做<马赛克>但是我暂未找到官方出处不清楚是否为民间翻译
注意: 在原版的符文之语里面只有<迪勒瑞姆>官方进行过两次翻译所以旧名会采用 灰色 进行标注
原版符文之语
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 菠萝简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | expstr | 508 | Runeword1 | Ancients' Pledge | 古代人的契約 | 古代人的契约 | 先祖之契 | 先祖之誓 | 古代人的誓言 | 8 9 7 | |
2 | expstr | 511 | Runeword4 | Beast | 野獸 | 野兽 | 野獸 | 野兽 | 野兽 | 30 3 22 23 17 | |
3 | expstr | 513 | Runeword6 | Black | 黑色 | 黑色 | 黑錘 | 黑色 | 黑色 | 10 16 4 | |
4 | expstr | 515 | Runeword8 | Bone | 白骨 | 白骨 | 骸骨 | 白骨 | 白骨 | 12 22 22 | |
5 | expstr | 516 | Runeword9 | Bramble | 野薔薇 | 野蔷薇 | 刺藤 | 荆棘 | 荆棘 | 8 27 29 5 | |
6 | expstr | 517 | Runeword10 | Brand | 品牌 | 烙印 | 烙印 | 烙印 | 烙印 | 31 28 23 25 | |
7 | expstr | 518 | Runeword11 | Breath of the Dying | 死亡呼吸 | 死亡呼吸 | 死亡呼吸 | 濒死之息 | 临终之息 | 26 15 1 2 33 5 | |
8 | expstr | 520 | Runeword13 | Call to Arms | 戰爭召喚 | 战争召唤 | 戰爭召喚 | 战争召唤 | 武装号召 | 11 8 23 24 27 | |
9 | expstr | 521 | Runeword14 | Chains of Honor | 榮耀之鍊 | 荣耀之链 | 榮耀之鍊 | 荣耀之链 | 荣耀之链 | 14 22 30 24 | |
10 | expstr | 523 | Runeword16 | Chaos | 沌頓 | 混沌 | 混沌 | 混沌 | 混沌 | 19 27 22 | |
11 | expstr | 524 | Runeword17 | Crescent Moon | 新月 | 新月 | 新月 | 新月 | 新月 | 13 22 3 | |
12 | expstr | 527 | Runeword20 | Death | 死神 | 死神 | 死神 | 死亡 | 死亡 | 15 1 26 9 25 | |
13 | expstr patstr |
529 911 |
Runeword22 Runeword22 |
Delerium Delirium |
迪勒瑞姆 | 迪勒瑞姆 | 精神錯亂 | 迷狂 | 谵妄 | 20 24 16 | |
14 | expstr | 532 | Runeword25 | Destruction | 毀滅 | 毁灭 | 毀滅 | 毁灭 | 毁灭 | 26 28 30 31 18 | |
15 | expstr | 533 | Runeword26 | Doom | 末日 | 末日 | 末日 | 厄运 | 末日 | 15 27 22 28 32 | |
16 | expstr | 534 | Runeword27 | Dragon | 飛龍 | 飞龙 | 飛龍 | 巨龙 | 恶龙 | 29 28 12 | |
17 | expstr | 536 | Runeword29 | Dream | 夢境 | 梦境 | 夢境 | 梦境 | 梦境 | 16 31 21 | |
18 | expstr | 537 | Runeword30 | Duress | 強制 | 强制 | 強制 | 强压 | 强制 | 13 22 10 | |
19 | expstr | 538 | Runeword31 | Edge | 邊緣 | 边缘 | 邊緣 | 锐锋 | 锋锐 | 3 7 11 | |
20 | expstr | 540 | Runeword33 | Enigma | 謎團 | 谜团 | 謎團 | 谜团 | 谜团 | 31 6 30 | |
21 | expstr | 541 | Runeword34 | Enlightenment | 教化 | 教化 | 教化 | 启迪 | 启迪 | 21 8 12 | |
22 | expstr | 543 | Runeword36 | Eternity | 永恆 | 永恒 | 永恆 | 永恒 | 永恒 | 11 30 24 12 29 | |
23 | expstr | 544 | Runeword37 | Exile | 流亡 | 流亡 | 流亡 | 流放 | 流亡 | 26 27 24 14 | |
24 | expstr | 545 | Runeword38 | Faith | 信心 | 信心 | 信心 | 信念 | 信心 | 27 31 20 2 | |
25 | expstr | 546 | Runeword39 | Famine | 饑荒 | 饥荒 | 饑荒 | 饥荒 | 饥荒 | 19 27 9 31 | |
26 | expstr | 548 | Runeword41 | Fortitude | 剛毅 | 刚毅 | 剛毅 | 刚毅 | 刚毅 | 1 12 14 28 | |
27 | expstr | 551 | Runeword44 | Fury | 狂怒 | 狂怒 | 狂怒 | 愤怒 | 狂怒 | 31 25 5 | 与技能重名 |
28 | expstr | 552 | Runeword45 | Gloom | 幽暗 | 幽暗 | 幽暗 | 阴霾 | 幽暗 | 19 22 21 | |
29 | expstr | 554 | Runeword47 | Grief | 悔恨 | 悔恨 | 悔恨 | 悔恨 | 悲痛 | 5 3 28 23 8 | |
30 | expstr | 555 | Runeword48 | Hand of Justice | 正義之手 | 正义之手 | 正義之手 | 正义之手 | 正义之手 | 29 32 11 28 | |
31 | expstr | 556 | Runeword49 | Harmony | 和諧 | 和谐 | 和諧 | 和谐 | 和谐 | 3 6 12 18 | |
32 | expstr | 558 | Runeword51 | Heart of the Oak | 橡樹之心 | 橡树之心 | 橡樹之心 | 橡树之心 | 橡树之心 | 18 26 21 10 | |
33 | expstr | 561 | Runeword54 | Holy Thunder | 神聖雷擊 | 神圣雷击 | 神聖雷擊 | 圣雷 | 圣雷 | 5 8 9 7 | |
34 | expstr | 562 | Runeword55 | Honor | 榮耀 | 荣耀 | 榮耀 | 荣耀 | 荣耀 | 11 1 6 3 12 | |
35 | expstr | 566 | Runeword59 | Ice | 冰凍 | 冰冻 | 寒冰 | 寒冰 | 冰冻 | 11 13 31 28 | |
36 | expstr | 567 | Runeword60 | Infinity | 無限 | 无限 | 無限 | 无限 | 无限 | 30 23 30 24 | |
37 | expstr | 569 | Runeword62 | Insight | 眼光 | 眼光 | 靈光 | 眼光 | 洞察 | 8 3 7 12 | |
38 | expstr | 572 | Runeword65 | King's Grace | 王者的慈悲 | 王者的慈悲 | 王者的慈悲 | 王恩 | 王者的慈悲 | 11 8 10 | |
39 | expstr | 573 | Runeword66 | Kingslayer | 拭王者 | 弑王者 | 弒王者 | 弑君者 | 弑王者 | 23 22 25 19 | |
40 | expstr | 576 | Runeword69 | Last Wish | 最後希望 | 最后希望 | 最後遺願 | 临终之愿 | 遗愿 | 31 23 31 29 31 30 | |
41 | expstr | 578 | Runeword71 | Lawbringer | 執法者 | 执法者 | 執法者 | 执法者 | 执法者 | 11 20 18 | |
42 | expstr | 579 | Runeword72 | Leaf | 葉子 | 叶子 | 葉子 | 叶子 | 叶子 | 3 8 | |
43 | expstr | 581 | Runeword74 | Lionheart | 獅子心 | 狮子心 | 獅子心 | 狮心 | 狮心 | 15 17 19 | |
44 | expstr | 582 | Runeword75 | Lore | 知識 | 知识 | 知識 | 学识 | 知识 | 9 12 | |
45 | expstr | 587 | Runeword81 | Malice | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | 6 1 5 | |
46 | expstr | 588 | Runeword82 | Melody | 旋律 | 旋律 | 旋律 | 旋律 | 旋律 | 13 18 4 | |
47 | expstr | 589 | Runeword83 | Memory | 記憶 | 记忆 | 記憶 | 回忆 | 记忆 | 17 16 12 5 | |
48 | expstr | 593 | Runeword87 | Myth | 神話 | 神话 | 神話 | 神话 | 神话 | 15 11 4 | |
49 | expstr | 594 | Runeword88 | Nadir | 天底 | 天底 | 天底 | 天底 | 天底 | 4 3 | |
50 | expstr | 597 | Runeword91 | Oath | 誓約 | 誓约 | 誓約 | 誓言 | 宣誓 | 13 21 23 17 | |
51 | expstr | 598 | Runeword92 | Obedience | 遵從 | 遵从 | 遵從 | 顺从 | 遵从 | 15 18 10 5 19 | |
52 | expstr | 601 | Runeword95 | Passion | 熱情 | 热情 | 熱情 | 热情 | 热情 | 14 9 2 20 | |
53 | expstr | 604 | Runeword98 | Peace | 和平 | 和平 | 和平 | 平和 | 和平 | 13 10 11 | |
54 | expstr | 605 | Runeword99 | Voice of Reason | 思考之聲 | 思考之声 | 理性之聲 | 理智之声 | 理性之声 | 20 18 1 2 | |
55 | expstr | 609 | Runeword103 | Phoenix | 鳳凰 | 凤凰 | 鳳凰 | 凤凰 | 凤凰 | 26 26 28 31 | |
56 | expstr | 615 | Runeword109 | Pride | 驕傲 | 骄傲 | 驕傲 | 骄傲 | 骄傲 | 32 29 16 28 | |
57 | expstr | 616 | Runeword110 | Principle | 原理 | 原理 | 原則 | 信条 | 原则 | 8 25 2 | |
58 | expstr | 618 | Runeword112 | Prudence | 謹重 | 慎重 | 謹慎 | 谨慎 | 谨重 | 23 3 | |
59 | expstr | 622 | Runeword116 | Radiance | 光輝 | 光辉 | 光輝 | 光辉 | 光辉 | 4 12 6 | |
60 | expstr | 623 | Runeword117 | Rain | 降雨 | 降雨 | 降雨 | 暴雨 | 雨 | 9 23 6 | |
61 | expstr | 626 | Runeword120 | Rhyme | 押韻 | 押韵 | 聲韻 | 韵律 | 韵律 | 13 5 | |
62 | expstr | 627 | Runeword121 | Rift | 裂縫 | 裂缝 | 裂隙 | 裂隙 | 裂缝 | 15 18 20 25 | |
63 | expstr | 628 | Runeword122 | Sanctuary | 聖堂 | 圣堂 | 聖堂 | 庇护 | 庇护所 | 18 18 23 | 与技能重名 |
64 | expstr | 632 | Runeword126 | Silence | 寂靜 | 寂静 | 寂靜 | 沉默 | 寂静 | 14 2 15 24 3 26 | |
65 | expstr | 634 | Runeword128 | Smoke | 煙霧 | 烟雾 | 煙霧 | 烟雾 | 烟雾 | 4 17 | |
66 | expstr | 636 | Runeword130 | Spirit | 精神 | 精神 | 精神 | 精神 | 精神 | 7 10 9 11 | |
67 | expstr | 637 | Runeword131 | Splendor | 燦爛 | 灿烂 | 燦爛 | 壮美 | 灿烂 | 5 17 | |
68 | expstr | 639 | Runeword133 | Stealth | 隱密 | 隐密 | 隱密 | 隐秘 | 隐密 | 7 5 | |
69 | expstr | 640 | Runeword134 | Steel | 鋼鐵 | 钢铁 | 鋼鐵 | 钢铁 | 钢铁 | 3 1 | |
70 | expstr | 643 | Runeword137 | Stone | 石塊 | 石块 | 石塊 | 磐石 | 石块 | 13 22 21 17 | |
71 | expstr | 645 | Runeword139 | Strength | 力量 | 力量 | 力量 | 力量 | 力量 | 11 3 | |
72 | expstr | 654 | Runeword148 | Treachery | 背信 | 背信 | 背信 | 背叛 | 背信 | 13 10 20 | |
73 | expstr | 660 | Runeword154 | Venom | 毒牙 | 毒牙 | 劇毒 | 毒液 | 毒牙 | 7 14 23 | 与技能重名 |
74 | expstr | 666 | Runeword160 | Wealth | 財富 | 财富 | 財富 | 财富 | 财富 | 20 18 3 | |
75 | expstr | 668 | Runeword162 | White | 白色 | 白色 | 蒼白 | 白色 | 白色 | 14 16 | |
76 | expstr | 669 | Runeword163 | Wind | 輕風 | 轻风 | 輕風 | 疾风 | 风 | 29 1 | |
77 | expstr | 674 | Runeword168 | Wrath | 憤怒 | 愤怒 | 憤怒 | 怒火 | 愤怒 | 21 17 30 23 | |
78 | expstr | 676 | Runeword170 | Zephyr | 和風 | 和风 | 和風 | 和风 | 和风 | 9 5 |
PD2 & D2R 符文之语
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | D2R繁转简 | D2R繁 | D2R简 | BNet译名 | BNet简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runeword173 | Mosaic | 嵌饰 | 嵌飾 | 模糊 | 鑲嵌 | 镶嵌 | 23 25 11 | D2R 独占 | ||
2 | Runeword174 | Metamorphosis | 变化 | 變化 | 变形 | 變形 | 变形 | 16 32 19 | D2R 独占 | ||
3 | Runeword175 | Ground | 接地 | 接地 | 接地 | 扎根 | 扎根 | 13 16 9 | D2R 独占 | ||
4 | Runeword176 | Temper | 和缓 | 和緩 | 淬火 | 和緩 | 和缓 | 13 16 8 | D2R 独占 | ||
5 | Runeword177 | Hearth | 火炉 | 火爐 | 壁炉 | 爐心 | 炉心 | 13 16 10 | D2R 独占 | ||
6 | Runeword178 | Cure | 治愈 | 治癒 | 解药 | 解毒 | 解毒 | 13 16 7 | D2R 独占 | ||
7 | Runeword179 | Bulwark | 壁垒 | 壁壘 | 壁垒 | 壁壘 | 壁垒 | 13 16 12 | D2R 独占 |
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | BNet译名 | BNet简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | expstr | 547 | Runeword40 | Flame Flickering Flame |
火焰 | 闪烁火焰 | 閃爍火焰 | 闪烁火焰 | 搖曳焰火 | 摇曳焰火 | 4 21 26 | D2R & PD2 原版被禁用 |
2 | expstr | 590 | Runeword84 | Mist | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | 32 13 25 10 6 | D2R & PD2 原版被禁用 |
3 | expstr | 600 | Runeword94 | Obsession | 著魔 | 着魔 | 執念 | 执着 | 著魔 | 著魔 | 33 24 20 17 16 4 | D2R & PD2 原版被禁用 |
4 | expstr | 603 | Runeword97 | Patter Pattern |
啪噠 | 图纹 | 圖紋 | 典范 | 樣式 | 样式 | 7 9 10 <--D2R 7 9 3 |
D2R & PD2 原版被禁用 |
5 | expstr | 612 | Runeword106 | Plague | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 32 13 22 <--D2R 32 19 22 |
D2R & PD2 原版被禁用 |
6 | expstr | 657 | Runeword151 | Unbending Will | 堅定意志 | 坚定意志 | 不屈意志 | 不屈之志 | 堅定意志 | 坚定意志 | 19 16 6 2 1 15 | D2R & PD2 原版被禁用 |
7 | expstr | 671 | Runeword165 | Wisdom | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 21 6 2 | D2R & PD2 原版被禁用 |
8 | patstr | 1419 | Runeword171 Hustle |
Hustle | 催促 | 催促 | 喧嚣 | 疾速 | 疾速 | 13 18 2 | D2R & PD2 |
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | patstr | 1412 | Ferocity | Ferocity | 残暴 | 33 32 13 | PD2 独占 | |||
2 | expstr | 568 | Runeword61 | Innocence | 純潔 | 纯真 | 純真 | 无辜 | 25 20 33 15 | 原版被禁用 |
3 | patstr | 1425 | Shattered Wall | Shattered Wall | 破碎之墙 | 33 31 8 32 | PD2 独占 | |||
4 | patstr | 1415 | Neophyte | Neophyte | 新教徒 | 10 3 | PD2 独占 | |||
5 | expstr | 620 | Runeword114 | Purity | 純潔 | 纯洁 | 純潔 | 纯洁 | 11 5 10 | 原版被禁用 |
6 | patstr | 1414 | Rampage | Rampage | 狂暴 | 13 1 6 5 | PD2 独占 | |||
7 | patstr | 1421 | Rapture | Rapture | 狂喜 | 26 31 28 8 18 23 | PD2 独占 | |||
8 | patstr | 1424 | Runeword171 | Dominion | 圣域 | 32 27 | PD2 独占 | |||
9 | patstr | 1426 | Asylum | Asylum | 庇护 | 25 32 15 31 14 22 | PD2 独占 | |||
10 | patstr | 1413 | Zenith | Zenith | 天顶 | 31 33 9 10 8 | PD2 独占 |
看底材属性 点这里
由于底材的官方中英译名有出现过多次翻译现象 (主要是为了修正, 就不能直接改吗? 非要叠加 凸(︶︿︶)凸)
底材总数: 493
下表中将以 灰色 标注
序号 | 文件名 | 行数 | 层级 | 代码 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 菠萝简 | 原版图 | D2R图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | string | 1931 | 【普】 | cap | Cap | 帽子 | 帽子 | 便帽 | 软帽 | 帽子 | ||
2 | string | 2102 | 【扩】 | xap | War Hat | 戰帽 | 战帽 | 戰帽 | 战争帽 | 战帽 | ||
3 | expstr | 342 | 【精】 | uap | Shako | 軍帽 | 军帽 | 軍帽 | 军帽 | 军帽 | ||
4 | string | 1932 | 【普】 | skp | Skull Cap | 骷髏帽 | 骷髅帽 | 顱帽 | 骷髅帽 | 颅盔 | ||
5 | string | 2101 | 【扩】 | xkp | Sallet | 輕便頭盔 | 轻便头盔 | 便盔 | 轻盔 | 轻便头盔 | ||
6 | expstr | 343 | 【精】 | ukp | Hydraskull | 九頭蛇頭蓋骨圓帽 | 九头蛇头盖骨圆帽 | 多頭蛇顱盔 | 多头蛇颅 | 九头蛇颅盔 | ||
7 | string | 1933 | 【普】 | hlm | Helm | 頭盔 | 头盔 | 頭盔 | 头盔 | 头盔 | ||
8 | string | 2100 | 【扩】 | xlm | Casque | 無頰頭盔 | 无颊头盔 | 兜盔 | 护鼻盔 | 开面头盔 | ||
9 | expstr | 344 | 【精】 | ulm | Armet | 活動頭盔 | 活动头盔 | 覆頰盔 | 武装盔 | 活页头盔 | ||
10 | string | 1934 | 【普】 | fhl | Full Helm | 高級頭盔 | 高级头盔 | 全罩盔 | 全护盔 | 高级头盔 | ||
11 | string | 2099 | 【扩】 | xhl | Basinet | 輕鋼盔 | 轻钢盔 | 輕盔 | 喙面盔 | 轻钢盔 | ||
12 | expstr | 345 | 【精】 | uhl | Giant Conch | 巨貝頭盔 | 巨贝头盔 | 巨螺盔 | 巨贝盔 | 巨贝头盔 | ||
13 | string | 1937 | 【普】 | msk | Mask | 面具 | 面具 | 面具 | 覆面甲 | 面具 | ||
14 | string | 2096 | 【扩】 | xsk | Death Mask | 死亡面具 | 死亡面具 | 死亡面具 | 死者面甲 | 死神面具 | ||
15 | expstr | 348 | 【精】 | usk | Demonhead | 惡魔頭蓋骨面具 | 恶魔头盖骨面具 | 惡魔頭骨 | 恶魔面甲 | 恶魔面具 | ||
16 | string | 1974 | 【普】 | bhm | Bone Helm | 白骨頭盔 | 白骨头盔 | 白骨頭盔 | 尖刺盔 | 白骨头盔 | ||
17 | string | 2059 | 【扩】 | xh9 | Grim Helm | 殘酷頭盔 | 残酷头盔 | 陰森頭盔 | 恐怖头盔 | 阴森骨盔 | ||
18 | expstr | 385 | 【精】 | uh9 | Bone Visage | 骸骨面罩 | 骸骨面罩 | 骸骨面罩 | 尖刺面甲 | 骸骨面罩 | ||
19 | string | 1935 | 【普】 | ghm | Great Helm | 卓越頭盔 | 卓越头盔 | 重盔 | 重盔 | 卓越头盔 | ||
20 | string patchs |
2098 22 |
【扩】 | xhm | Winged helm Winged Helm |
帶翼頭盔 翼盔 |
翼盔 | 翼盔 | 翼盔 | 翼盔 | ||
21 | expstr | 346 | 【精】 | uhm | Spired Helm | 螺旋頭盔 | 螺旋头盔 | 巨角頭盔 | 塔盔 | 塔盔 | ||
22 | string | 1936 | 【普】 | crn | Crown | 皇冠 | 皇冠 | 王冠 | 王冠 | 皇冠 | ||
23 | string | 2097 | 【扩】 | xrn | Grand Crown | 巨皇冠 | 巨皇冠 | 莊嚴王冠 | 宝冠盔 | 华冠 | ||
24 | expstr | 347 | 【精】 | urn | Corona | 頭冠 | 头冠 | 日冕之冠 | 宝冠 | 冠冕 | ||
25 | expstr | 338 | 【普】 | ci0 | Circlet | 頭飾 | 头饰 | 頭環 | 头环 | 头环 | ||
26 | expstr | 339 | 【普】 | ci1 | Coronet | 寶冠 | 宝冠 | 寶冠 | 头冠 | 顶饰 | ||
27 | expstr | 340 | 【扩】 | ci2 | Tiara | 三重冠 | 三重冠 | 頭冠 | 冠冕 | 王冠 | ||
28 | expstr | 341 | 【精】 | ci3 | Diadem | 權冠 | 权冠 | 權冠 | 权冠 | 权冠 | ||
29 | string | 1938 | 【普】 | qui | Quilted Armor | 布甲 | 布甲 | 棉布甲 | 内衬甲 | 棉甲 | ||
30 | string | 2095 | 【扩】 | xui | Ghost Armor | 鬼魂戰甲 | 鬼魂战甲 | 鬼魂戰衣 | 幽灵甲 | 鬼魂战甲 | ||
31 | expstr | 349 | 【精】 | uui | Dusk Shroud | 灰暮壽衣 | 灰暮寿衣 | 灰暮罩衣 | 灰幕寿衣 | 灰暮寿衣 | ||
32 | string | 1939 | 【普】 | lea | Leather Armor | 皮甲 | 皮甲 | 皮革甲 | 皮甲 | 皮甲 | ||
33 | string | 2094 | 【扩】 | xea | Serpentskin Armor | 海蛇皮甲 | 海蛇皮甲 | 海蛇皮甲 | 蛇皮甲 | 毒蛇皮甲 | ||
34 | expstr | 350 | 【精】 | uea | Wyrmhide | 古龍皮 | 古龙皮 | 龍皮甲 | 龙皮甲 | 古龙皮 | ||
35 | string | 1940 | 【普】 | hla | Hard Leather Armor | 硬皮甲 | 硬皮甲 | 硬皮甲 | 硬皮甲 | 硬皮甲 | ||
36 | string | 2093 | 【扩】 | xla | Demonhide Armor | 魔皮戰甲 | 魔皮战甲 | 魔皮護甲 | 恶魔皮甲 | 魔皮战甲 | ||
37 | expstr | 351 | 【精】 | ula | Scarab Husk | 聖甲蟲殼皮甲 | 圣甲虫壳皮甲 | 聖甲蟲殼皮甲 | 圣甲虫壳 | 圣甲虫壳皮甲 | ||
38 | string | 1941 | 【普】 | stu | Studded Leather | 鑲嵌甲 | 镶嵌甲 | 鑲釘皮甲 | 钉皮甲 | 镶嵌甲 | ||
39 | string | 2092 | 【扩】 | xtu | Trellised Armor | 攀繞戰甲 | 盘绕战甲 | 格網護甲 | 镶片铠甲 | 格子甲 | ||
40 | expstr | 352 | 【精】 | utu | Wire Fleece | 線羊毛皮甲 | 线羊毛皮甲 | 鋼線毛皮甲 | 羊绒皮甲 | 铁线毛织甲 | ||
41 | string | 1942 | 【普】 | rng | Ring Mail | 鎖環甲 | 锁环甲 | 環甲 | 环甲 | 锁环甲 | ||
42 | string | 2091 | 【扩】 | xng | Linked Mail | 連扣戰甲 | 连扣战甲 | 鍊扣戰甲 | 锁环甲 | 连扣战甲 | ||
43 | expstr | 353 | 【精】 | ung | Diamond Mail | 鑽石鎖子甲 | 钻石锁子甲 | 鑽石鎖甲 | 钻石甲 | 钻石锁子甲 | ||
44 | string | 1943 | 【普】 | scl | Scale Mail | 鱗甲 | 鳞甲 | 鱗甲 | 鱼鳞甲 | 鳞甲 | ||
45 | string | 2090 | 【扩】 | xcl | Tigulated Mail | 提格萊特戰甲 | 提格莱特战甲 | 鎖鱗戰甲 | 固片锁甲 | 提格莱特战甲 | ||
46 | expstr | 354 | 【精】 | ucl | Loricated Mail | 甲殼鎧鱗甲 | 甲壳铠鳞甲 | 綴鱗戰甲 | 覆铁甲 | 罗马鳞甲 | ||
47 | string | 1945 | 【普】 | brs | Breast Plate | 胸甲 | 胸甲 | 胸鎧 | 胸片甲 | 护胸板 | ||
48 | string | 2088 | 【扩】 | xrs | Cuirass | 護胸甲 | 护胸甲 | 護胸甲 | 重装胸甲 | 胸甲 | ||
49 | expstr | 356 | 【精】 | urs | Great Hauberk | 巨型鱗鎧胸甲 | 巨型鳞铠胸甲 | 鱗鎧胸甲 | 大半身甲 | 卓越护颈胸甲 | ||
50 | string | 1944 | 【普】 | chn | Chain Mail | 鎖子甲 | 锁子甲 | 鎖鍊甲 | 锁链甲 | 锁子甲 | ||
51 | string | 2089 | 【扩】 | xhn | Mesh Armor | 織網戰甲 | 织网战甲 | 鐵網戰甲 | 札甲 | 织网战甲 | ||
52 | expstr | 355 | 【精】 | uhn | Boneweave | 骸骨鏈甲 | 骸骨链甲 | 骸骨網甲 | 骨织甲 | 织骨锁甲 | ||
53 | string | 1946 | 【普】 | spl | Splint Mail | 板甲 | 板甲 | 板甲 | 板条甲 | 条板甲 | ||
54 | string | 2087 | 【扩】 | xpl | Russet Armor | 羅瑟戰甲 | 罗瑟战甲 | 赤褐戰甲 | 褐锈甲 | 赤褐铁甲 | ||
55 | expstr | 357 | 【精】 | upl | Balrog Skin | 炎魔皮板甲 | 炎魔皮板甲 | 炎魔皮板甲 | 炎魔皮 | 炎魔皮 | ||
56 | string | 1952 | 【普】 | ltp | Light Plate | 輕型裝甲 | 轻型装甲 | 輕型鎧甲 | 轻板甲 | 轻型装甲 | ||
57 | string | 2081 | 【扩】 | xtp | Mage Plate | 法師鎧甲 | 法师铠甲 | 法師鎧甲 | 法师铠 | 法师铠甲 | ||
58 | expstr | 363 | 【精】 | utp | Archon Plate | 執政官鎧甲 | 执政官铠甲 | 統御者鎧甲 | 统治者板甲 | 御法者铠甲 | ||
59 | string | 1948 | 【普】 | fld | Field Plate | 實戰鎧甲 | 实战铠甲 | 野戰鎧甲 | 全身板甲 | 实战铠甲 | ||
60 | string | 2085 | 【扩】 | xld | Sharktooth Armor | 鯊齒戰甲 | 鲨齿战甲 | 鯊齒戰甲 | 鲨齿战甲 | 鲨齿战甲 | ||
61 | expstr | 359 | 【精】 | uld | Kraken Shell | 海妖殼甲 | 海妖壳甲 | 海怪之殼 | 深海巨妖之壳 | 海妖壳 | ||
62 | string | 1947 | 【普】 | plt | Plate Mail | 鎧甲 | 铠甲 | 鎧甲 | 板链甲 | 板链甲 | ||
63 | string | 2086 | 【扩】 | xlt | Templar Coat | 聖堂武士外袍 | 圣堂武士外袍 | 聖堂騎士戰甲 | 圣殿骑士铠 | 圣堂武士战袍 | ||
64 | expstr | 358 | 【精】 | ult | Hellforge Plate | 地獄鍛甲 | 地狱锻甲 | 地獄鍛甲 | 地狱铸甲 | 地狱锻甲 | ||
65 | string | 1949 | 【普】 | gth | Gothic Plate | 哥德戰甲 | 哥德战甲 | 哥德鎧甲 | 哥特甲 | 哥特战甲 | ||
66 | string | 2084 | 【扩】 | xth | Embossed Plate | 凸紋戰甲 | 凸纹战甲 | 雕紋戰甲 | 浮雕纹甲 | 凸纹战甲 | ||
67 | expstr | 360 | 【精】 | uth | Lacquered Plate | 漆甲 | 漆甲 | 漆護鎧甲 | 漆甲 | 漆甲 | ||
68 | string | 1950 | 【普】 | ful | Full Plate Mail | 高級戰甲 | 高级战甲 | 全身鎧甲 | 全身板链甲 | 高级战甲 | ||
69 | string | 2083 | 【扩】 | xul | Chaos Armor | 混沌戰甲 | 混沌战甲 | 混沌戰甲 | 混沌护甲 | 混沌战甲 | ||
70 | expstr | 361 | 【精】 | uul | Shadow Plate | 陰影鎧甲 | 阴影铠甲 | 暗影鎧甲 | 暗影板甲 | 阴影铠甲 | ||
71 | string | 1951 | 【普】 | aar | Ancient Armor | 古代裝甲 | 古代装甲 | 上古鎧甲 | 古代甲 | 古代装甲 | ||
72 | string | 2082 | 【扩】 | xar | Ornate Plate | 華麗戰甲 | 华丽战甲 | 華麗戰甲 | 花纹战甲 | 华丽战甲 | ||
73 | expstr | 362 | 【精】 | uar | Sacred Armor | 神聖盔甲 | 神圣盔甲 | 神聖戰甲 | 神圣铠甲 | 神圣盔甲 | ||
74 | string | 1953 | 【普】 | buc | Buckler | 圓盾 | 圆盾 | 小圓盾 | 小圆盾 | 圆盾 | ||
75 | string | 2080 | 【扩】 | xuc | Defender | 防禦盾 | 防御盾 | 防禦盾 | 防卫盾 | 防御盾 | ||
76 | expstr | 364 | 【精】 | uuc | Heater | 防寒圓盾 | 防寒圆盾 | 斗盾 | 斗盾 | 熨斗盾 | ||
77 | string | 1954 | 【普】 | sml | Small Shield | 小盾牌 | 小盾牌 | 小型盾 | 小盾 | 小盾牌 | ||
