Runewordsname Database:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
第5行: | 第5行: | ||
D2R 在原版基础上新增 15 (其中未在 PD2 的有 7)<br> | D2R 在原版基础上新增 15 (其中未在 PD2 的有 7)<br> | ||
老外的 wiki 上<古代人的契約>英文名用的是 Ancient's Pledge 而游戏中英文名是 Ancients' Pledge | 老外的 wiki 上<古代人的契約>英文名用的是 Ancient's Pledge 而游戏中英文名是 Ancients' Pledge | ||
Mosaic 实际上还有一种音译叫做<马赛克>但是我暂未找到官方出处不清楚是否为民间翻译 | |||
<noinclude> | <noinclude> |
2024年12月25日 (三) 12:55的版本
注意: 在原版的符文之语里面只有<迪勒瑞姆>官方进行过两次翻译所以旧名会采用 灰色 进行标注
原版符文之语总数为 78
PD2 在原版基础上新增 18 (其中属于 D2R 的有 8 从原版中解锁的有 2 独有的为 8)
D2R 在原版基础上新增 15 (其中未在 PD2 的有 7)
老外的 wiki 上<古代人的契約>英文名用的是 Ancient's Pledge 而游戏中英文名是 Ancients' Pledge
Mosaic 实际上还有一种音译叫做<马赛克>但是我暂未找到官方出处不清楚是否为民间翻译
原版符文之语
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 菠萝简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | expstr | 508 | Runeword1 | Ancients' Pledge | 古代人的契約 | 古代人的契约 | 先祖之契 | 先祖之誓 | 古代人的誓言 | Ral(8) • Ort(9) • Tal(7) | |
2 | expstr | 511 | Runeword4 | Beast | 野獸 | 野兽 | 野獸 | 野兽 | 野兽 | Ber(30) • Tir(3) • Um(22) • Mal(23) • Lum(17) | |
3 | expstr | 513 | Runeword6 | Black | 黑色 | 黑色 | 黑錘 | 黑色 | 黑色 | Thul(10) • Io(16) • Nef(4) | |
4 | expstr | 515 | Runeword8 | Bone | 白骨 | 白骨 | 骸骨 | 白骨 | 白骨 | Sol(12) • Um(22) • Um(22) | |
5 | expstr | 516 | Runeword9 | Bramble | 野薔薇 | 野蔷薇 | 刺藤 | 荆棘 | 荆棘 | Ral(8) • Ohm(27) • Sur(29) • Eth(5) | |
6 | expstr | 517 | Runeword10 | Brand | 品牌 | 烙印 | 烙印 | 烙印 | 烙印 | Jah(31) • Lo(28) • Mal(23) • Gul(25) | |
7 | expstr | 518 | Runeword11 | Breath of the Dying | 死亡呼吸 | 死亡呼吸 | 死亡呼吸 | 濒死之息 | 临终之息 | Vex(26) • Hel(15) • El(1) • Eld(2) • Zod(33) • Eth(5) | |
8 | expstr | 520 | Runeword13 | Call to Arms | 戰爭召喚 | 战争召唤 | 戰爭召喚 | 战争召唤 | 武装号召 | Amn(11) • Ral(8) • Mal(23) • Ist(24) • Ohm(27) | |
9 | expstr | 521 | Runeword14 | Chains of Honor | 榮耀之鍊 | 荣耀之链 | 榮耀之鍊 | 荣耀之链 | 荣耀之链 | Dol(14) • Um(22) • Ber(30) • Ist(24) | |
10 | expstr | 523 | Runeword16 | Chaos | 沌頓 | 混沌 | 混沌 | 混沌 | 混沌 | Fal(19) • Ohm(27) • Um(22) | |
11 | expstr | 524 | Runeword17 | Crescent Moon | 新月 | 新月 | 新月 | 新月 | 新月 | Shael(13) • Um(22) • Tir(3) | |
12 | expstr | 527 | Runeword20 | Death | 死神 | 死神 | 死神 | 死亡 | 死亡 | Hel(15) • El(1) • Vex(26) • Ort(9) • Gul(25) | |
13 | expstr patstr |
529 911 |
Runeword22 Runeword22 |
Delerium Delirium |
迪勒瑞姆 | 迪勒瑞姆 | 精神錯亂 | 迷狂 | 谵妄 | Lem(20) • Ist(24) • Io(16) | |
14 | expstr | 532 | Runeword25 | Destruction | 毀滅 | 毁灭 | 毀滅 | 毁灭 | 毁灭 | Vex(26) • Lo(28) • Ber(30) • Jah(31) • Ko(18) | |
15 | expstr | 533 | Runeword26 | Doom | 末日 | 末日 | 末日 | 厄运 | 末日 | Hel(15) • Ohm(27) • Um(22) • Lo(28) • Cham(32) | |
16 | expstr | 534 | Runeword27 | Dragon | 飛龍 | 飞龙 | 飛龍 | 巨龙 | 恶龙 | Sur(29) • Lo(28) • Sol(12) | |
17 | expstr | 536 | Runeword29 | Dream | 夢境 | 梦境 | 夢境 | 梦境 | 梦境 | Io(16) • Jah(31) • Pul(21) | |
18 | expstr | 537 | Runeword30 | Duress | 強制 | 强制 | 強制 | 强压 | 强制 | Shael(13) • Um(22) • Thul(10) | |
19 | expstr | 538 | Runeword31 | Edge | 邊緣 | 边缘 | 邊緣 | 锐锋 | 锋锐 | Tir(3) • Tal(7) • Amn(11) | |
20 | expstr | 540 | Runeword33 | Enigma | 謎團 | 谜团 | 謎團 | 谜团 | 谜团 | Jah(31) • Ith(6) • Ber(30) | |
21 | expstr | 541 | Runeword34 | Enlightenment | 教化 | 教化 | 教化 | 启迪 | 启迪 | Pul(21) • Ral(8) • Sol(12) | |
22 | expstr | 543 | Runeword36 | Eternity | 永恆 | 永恒 | 永恆 | 永恒 | 永恒 | Amn(11) • Ber(30) • Ist(24) • Sol(12) • Sur(29) | |
23 | expstr | 544 | Runeword37 | Exile | 流亡 | 流亡 | 流亡 | 流放 | 流亡 | Vex(26) • Ohm(27) • Ist(24) • Dol(14) | |
24 | expstr | 545 | Runeword38 | Faith | 信心 | 信心 | 信心 | 信念 | 信心 | Ohm(27) • Jah(31) • Lem(20) • Eld(2) | |
25 | expstr | 546 | Runeword39 | Famine | 饑荒 | 饥荒 | 饑荒 | 饥荒 | 饥荒 | Fal(19) • Ohm(27) • Ort(9) • Jah(31) | |
26 | expstr | 548 | Runeword41 | Fortitude | 剛毅 | 刚毅 | 剛毅 | 刚毅 | 刚毅 | El(1) • Sol(12) • Dol(14) • Lo(28) | |
27 | expstr | 551 | Runeword44 | Fury | 狂怒 | 狂怒 | 狂怒 | 愤怒 | 狂怒 | Jah(31) • Gul(25) • Eth(5) | 与技能重名 |
28 | expstr | 552 | Runeword45 | Gloom | 幽暗 | 幽暗 | 幽暗 | 阴霾 | 幽暗 | Fal(19) • Um(22) • Pul(21) | |
29 | expstr | 554 | Runeword47 | Grief | 悔恨 | 悔恨 | 悔恨 | 悔恨 | 悲痛 | Eth(5) • Tir(3) • Lo(28) • Mal(23) • Ral(8) | |
30 | expstr | 555 | Runeword48 | Hand of Justice | 正義之手 | 正义之手 | 正義之手 | 正义之手 | 正义之手 | Sur(29) • Cham(32) • Amn(11) • Lo(28) | |
31 | expstr | 556 | Runeword49 | Harmony | 和諧 | 和谐 | 和諧 | 和谐 | 和谐 | Tir(3) • Ith(6) • Sol(12) • Ko(18) | |
32 | expstr | 558 | Runeword51 | Heart of the Oak | 橡樹之心 | 橡树之心 | 橡樹之心 | 橡树之心 | 橡树之心 | Ko(18) • Vex(26) • Pul(21) • Thul(10) | |
33 | expstr | 561 | Runeword54 | Holy Thunder | 神聖雷擊 | 神圣雷击 | 神聖雷擊 | 圣雷 | 圣雷 | Eth(5) • Ral(8) • Ort(9) • Tal(7) | |
34 | expstr | 562 | Runeword55 | Honor | 榮耀 | 荣耀 | 榮耀 | 荣耀 | 荣耀 | Amn(11) • El(1) • Ith(6) • Tir(3) • Sol(12) | |
35 | expstr | 566 | Runeword59 | Ice | 冰凍 | 冰冻 | 寒冰 | 寒冰 | 冰冻 | Amn(11) • Shael(13) • Jah(31) • Lo(28) | |
36 | expstr | 567 | Runeword60 | Infinity | 無限 | 无限 | 無限 | 无限 | 无限 | Ber(30) • Mal(23) • Ber(30) • Ist(24) | |
37 | expstr | 569 | Runeword62 | Insight | 眼光 | 眼光 | 靈光 | 眼光 | 洞察 | Ral(8) • Tir(3) • Tal(7) • Sol(12) | |
38 | expstr | 572 | Runeword65 | King's Grace | 王者的慈悲 | 王者的慈悲 | 王者的慈悲 | 王恩 | 王者的慈悲 | Amn(11) • Ral(8) • Thul(10) | |
39 | expstr | 573 | Runeword66 | Kingslayer | 拭王者 | 弑王者 | 弒王者 | 弑君者 | 弑王者 | Mal(23) • Um(22) • Gul(25) • Fal(19) | |
40 | expstr | 576 | Runeword69 | Last Wish | 最後希望 | 最后希望 | 最後遺願 | 临终之愿 | 遗愿 | Jah(31) • Mal(23) • Jah(31) • Sur(29) • Jah(31) • Ber(30) | |
41 | expstr | 578 | Runeword71 | Lawbringer | 執法者 | 执法者 | 執法者 | 执法者 | 执法者 | Amn(11) • Lem(20) • Ko(18) | |
42 | expstr | 579 | Runeword72 | Leaf | 葉子 | 叶子 | 葉子 | 叶子 | 叶子 | Tir(3) • Ral(8) | |
43 | expstr | 581 | Runeword74 | Lionheart | 獅子心 | 狮子心 | 獅子心 | 狮心 | 狮心 | Hel(15) • Lum(17) • Fal(19) | |
44 | expstr | 582 | Runeword75 | Lore | 知識 | 知识 | 知識 | 学识 | 知识 | Ort(9) • Sol(12) | |
45 | expstr | 587 | Runeword81 | Malice | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | 怨恨 | Ith(6) • El(1) • Eth(5) | |
46 | expstr | 588 | Runeword82 | Melody | 旋律 | 旋律 | 旋律 | 旋律 | 旋律 | Shael(13) • Ko(18) • Nef(4) | |
47 | expstr | 589 | Runeword83 | Memory | 記憶 | 记忆 | 記憶 | 回忆 | 记忆 | Lum(17) • Io(16) • Sol(12) • Eth(5) | |
48 | expstr | 593 | Runeword87 | Myth | 神話 | 神话 | 神話 | 神话 | 神话 | Hel(15) • Amn(11) • Nef(4) | |
49 | expstr | 594 | Runeword88 | Nadir | 天底 | 天底 | 天底 | 天底 | 天底 | Nef(4) • Tir (3) | |
50 | expstr | 597 | Runeword91 | Oath | 誓約 | 誓约 | 誓約 | 誓言 | 宣誓 | Shael(13) • Pul(21) • Mal(23) • Lum(17) | |
51 | expstr | 598 | Runeword92 | Obedience | 遵從 | 遵从 | 遵從 | 顺从 | 遵从 | Hel(15) • Ko(18) • Thul(10) • Eth(5) • Fal(19) | |
52 | expstr | 601 | Runeword95 | Passion | 熱情 | 热情 | 熱情 | 热情 | 热情 | Dol(14) • Ort(9) • Eld(2) • Lem(20) | |
53 | expstr | 604 | Runeword98 | Peace | 和平 | 和平 | 和平 | 平和 | 和平 | Shael(13) • Thul(10) • Amn(11) | |
54 | expstr | 605 | Runeword99 | Voice of Reason | 思考之聲 | 思考之声 | 理性之聲 | 理智之声 | 理性之声 | Lem(20) • Ko(18) • El(1) • Eld(2) | |
55 | expstr | 609 | Runeword103 | Phoenix | 鳳凰 | 凤凰 | 鳳凰 | 凤凰 | 凤凰 | Vex(26) • Vex(26) • Lo(28) • Jah(31) | |
56 | expstr | 615 | Runeword109 | Pride | 驕傲 | 骄傲 | 驕傲 | 骄傲 | 骄傲 | Cham(32) • Sur(29) • Io(16) • Lo(28) | |
57 | expstr | 616 | Runeword110 | Principle | 原理 | 原理 | 原則 | 信条 | 原则 | Ral(8) • Gul(25) • Eld(2) | |
58 | expstr | 618 | Runeword112 | Prudence | 謹重 | 慎重 | 謹慎 | 谨慎 | 谨重 | Mal(23) • Tir(3) | |
59 | expstr | 622 | Runeword116 | Radiance | 光輝 | 光辉 | 光輝 | 光辉 | 光辉 | Nef(4) • Sol(12) • Ith(6) | |
60 | expstr | 623 | Runeword117 | Rain | 降雨 | 降雨 | 降雨 | 暴雨 | 雨 | Ort(9) • Mal(23) • Ith(6) | |
61 | expstr | 626 | Runeword120 | Rhyme | 押韻 | 押韵 | 聲韻 | 韵律 | 韵律 | Shael(13) • Eth(5) | |
62 | expstr | 627 | Runeword121 | Rift | 裂縫 | 裂缝 | 裂隙 | 裂隙 | 裂缝 | Hel(15) • Ko(18) • Lem(20) • Gul(25) | |
63 | expstr | 628 | Runeword122 | Sanctuary | 聖堂 | 圣堂 | 聖堂 | 庇护 | 庇护所 | Ko(18) • Ko(18) • Mal(23) | 与技能重名 |
64 | expstr | 632 | Runeword126 | Silence | 寂靜 | 寂静 | 寂靜 | 沉默 | 寂静 | Dol(14) • Eld(2) • Hel(15) • Ist(24) • Tir(3) • Vex(26) | |
65 | expstr | 634 | Runeword128 | Smoke | 煙霧 | 烟雾 | 煙霧 | 烟雾 | 烟雾 | Nef(4) • Lum(17) | |
66 | expstr | 636 | Runeword130 | Spirit | 精神 | 精神 | 精神 | 精神 | 精神 | Tal(7) • Thul(10) • Ort(9) • Amn(11) | |
67 | expstr | 637 | Runeword131 | Splendor | 燦爛 | 灿烂 | 燦爛 | 壮美 | 灿烂 | Eth(5) • Lum(17) | |
68 | expstr | 639 | Runeword133 | Stealth | 隱密 | 隐密 | 隱密 | 隐秘 | 隐密 | Tal(7) • Eth(5) | |
69 | expstr | 640 | Runeword134 | Steel | 鋼鐵 | 钢铁 | 鋼鐵 | 钢铁 | 钢铁 | Tir(3) • El(1) | |
70 | expstr | 643 | Runeword137 | Stone | 石塊 | 石块 | 石塊 | 磐石 | 石块 | Shael(13) • Um(22) • Pul(21) • Lum(17) | |
71 | expstr | 645 | Runeword139 | Strength | 力量 | 力量 | 力量 | 力量 | 力量 | Amn(11) • Tir(3) | |
72 | expstr | 654 | Runeword148 | Treachery | 背信 | 背信 | 背信 | 背叛 | 背信 | Shael(13) • Thul(10) • Lem(20) | |
73 | expstr | 660 | Runeword154 | Venom | 毒牙 | 毒牙 | 劇毒 | 毒液 | 毒牙 | Tal(7) • Dol(14) • Mal(23) | 与技能重名 |
74 | expstr | 666 | Runeword160 | Wealth | 財富 | 财富 | 財富 | 财富 | 财富 | Lem(20) • Ko(18) • Tir(3) | |
75 | expstr | 668 | Runeword162 | White | 白色 | 白色 | 蒼白 | 白色 | 白色 | Dol(14) • Io(16) | |
76 | expstr | 669 | Runeword163 | Wind | 輕風 | 轻风 | 輕風 | 疾风 | 风 | Sur(29) • El(1) | |
77 | expstr | 674 | Runeword168 | Wrath | 憤怒 | 愤怒 | 憤怒 | 怒火 | 愤怒 | Pul(21) • Lum(17) • Ber(30) • Mal(23) | |
78 | expstr | 676 | Runeword170 | Zephyr | 和風 | 和风 | 和風 | 和风 | 和风 | Ort(9) • Eth(5) |
PD2 & D2R 符文之语
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | D2R繁转简 | D2R繁 | D2R简 | BNet译名 | BNet简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runeword173 | Mosaic | 嵌饰 | 嵌飾 | 模糊 | 鑲嵌 | 镶嵌 | Mal(23) • Gul(25) • Amn(11) | D2R 独占 | ||
2 | Runeword174 | Metamorphosis | 变化 | 變化 | 变形 | 變形 | 变形 | Io(16) • Cham(32) • Fal(19) | D2R 独占 | ||
3 | Runeword175 | Ground | 接地 | 接地 | 接地 | 扎根 | 扎根 | Shael(13) • Io(16) • Ort(9) | D2R 独占 | ||
4 | Runeword176 | Temper | 和缓 | 和緩 | 淬火 | 和緩 | 和缓 | Shael(13) • Io(16) • Ral(8) | D2R 独占 | ||
5 | Runeword177 | Hearth | 火炉 | 火爐 | 壁炉 | 爐心 | 炉心 | Shael(13) • Io(16) • Thul(10) | D2R 独占 | ||
6 | Runeword178 | Cure | 治愈 | 治癒 | 解药 | 解毒 | 解毒 | Shael(13) • Io(16) • Tal(7) | D2R 独占 | ||
7 | Runeword179 | Bulwark | 壁垒 | 壁壘 | 壁垒 | 壁壘 | 壁垒 | Shael(13) • Io(16) • Sol(12) | D2R 独占 |
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | BNet译名 | BNet简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | expstr | 547 | Runeword40 | Flame Flickering Flame |
火焰 | 闪烁火焰 | 閃爍火焰 | 闪烁火焰 | 搖曳焰火 | 摇曳焰火 | Nef(4) • Pul(21) • Vex(26) | D2R & PD2 |
2 | expstr | 590 | Runeword84 | Mist | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | 迷霧 | 迷雾 | Cham(32) • Shael(13) • Gul(25) • Thul(10) • Ith(6) | D2R & PD2 |
3 | expstr | 600 | Runeword94 | Obsession | 著魔 | 着魔 | 執念 | 执着 | 著魔 | 著魔 | Zod(33) • Ist(24) • Lem(20) • Lum(17) • Io(16) • Nef(4) | D2R & PD2 |
4 | expstr | 603 | Runeword97 | Patter Pattern |
啪噠 | 图纹 | 圖紋 | 典范 | 樣式 | 样式 | Tal(7) • Ort(9) • Thul(10) <--D2R Tal(7) • Ort(9) • Tir(3) |
D2R & PD2 |
5 | expstr | 612 | Runeword106 | Plague | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | 瘟疫 | Cham(32) • Shael(13) • Um(22) <--D2R Cham(32) • Fal(19) • Um(22) |
D2R & PD2 |
6 | expstr | 657 | Runeword151 | Unbending Will | 堅定意志 | 坚定意志 | 不屈意志 | 不屈之志 | 堅定意志 | 坚定意志 | Fal(19) • Io(16) • Ith(6) • Eld(2) • El(1) • Hel(15) | D2R & PD2 |
7 | expstr | 671 | Runeword165 | Wisdom | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | Pul(21) • Ith(6) • Eld(2) | D2R & PD2 |
8 | patstr | 1419 | Runeword171 Hustle |
Hustle | 催促 | 催促 | 喧嚣 | 疾速 | 疾速 | Shael(13) • Ko(18) • Eld(2) | D2R & PD2 |
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 公式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | patstr | 1412 | Ferocity | Ferocity | 残暴 | Zod(33) • Cham(32) • Shael(13) | PD2 独占 | |||
2 | expstr | 568 | Runeword61 | Innocence | 純潔 | 纯真 | 純真 | 无辜 | Gul(25) • Lem(20) • Zod(33) • Hel(15) | 原版被禁用 |
3 | patstr | 1425 | Shattered Wall | Shattered Wall | 破碎之墙 | Zod(33) • Jah(31) • Ral(8) • Cham(32) | PD2 独占 | |||
4 | patstr | 1415 | Neophyte | Neophyte | 新教徒 | Thul(10) • Tir(3) | PD2 独占 | |||
5 | expstr | 620 | Runeword114 | Purity | 純潔 | 纯洁 | 純潔 | 纯洁 | Amn(11) • Eth(5) • Thul(10) | 原版被禁用 |
6 | patstr | 1414 | Rampage | Rampage | 狂暴 | Shael(13) • El(1) • Ith(6) • Eth(5) | PD2 独占 | |||
7 | patstr | 1421 | Rapture | Rapture | 狂喜 | Vex(26) • Jah(31) • Lo(28) • Ral(8) • Ko(18) • Mal(23) | PD2 独占 | |||
8 | patstr | 1424 | Runeword171 | Dominion | 圣域 | Cham(32) • Ohm(27) | PD2 独占 | |||
9 | patstr | 1426 | Asylum | Asylum | 庇护 | Gul(25) • Cham(32) • Hel(15) • Jah(31) • Dol(14) • Um(22) | PD2 独占 | |||
10 | patstr | 1413 | Zenith | Zenith | 天顶 | Jah(31) • Zod(33) • Ort(9) • Thul(10) • Ral(8) | PD2 独占 |