Charms:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加178字节 、​ 2024年11月9日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| [80-160]% 额外金币从怪物身上取得(EG) || [80-160]% 额外金币从怪物身上取得(EG)
| [80-160]% 从怪物取得额外的金钱 (EG) || [80-160]% 从怪物取得额外的金钱 (EG)
|-
|-
| [20-40]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) || [20-40]% 更佳的机会取得魔法装备(MF)
| [20-40]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || [20-40]% 寻获魔法物品几率提高 (MF)
|-
|-
| 降低所有商人的价格 [10-15]% || 降低所有商人的价格 [10-15]%
| 降低所有商人的价格 [10-15]% || 降低所有商人的价格 [10-15]%
第31行: 第31行:


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 10 火风暴 Firestorm 在攻击时</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">5% 几率施展等级 10 火风暴 Firestorm 在攻击时</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+3 随机角色技能</span> || <span class="nmod">+2</span> 随机角色技能
| <span class="omod">+3 [随机职业] Random Class 技能</span> || <span class="nmod">+2</span> [随机职业] Random Class 技能
|-
|-
| <span class="omod">+[10-20] 所有属性</span> || <span class="nmod">+[10-20] 精力(Eng)</span>
| <span class="omod">+[10-20] 所有属性</span> || <span class="nmod">+[10-20] 精力</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[30-60] 体力(Vit)</span>
| || <span class="nmod">+[30-60] 体力</span>
|-
|-
| 所有抗性 +[10-20] || 所有抗性 +[10-20]
| 所有抗性 +[10-20] || 所有抗性 +[10-20]
第47行: 第47行:
| <span class="omod">等级 30 九头海蛇 Hydra (10 聚气)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">等级 30 九头海蛇 Hydra (10 聚气)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}
此物品掉落于 [[Monsters#Ubers|超级崔斯特瑞姆]].
这件物品掉落于 [[Monsters#超级BOSS_Ubers|超级崔斯特瑞姆]] Uber Tristram.


=== <span class="d2-gold">毁灭 Annihilus</span> ===
=== <span class="d2-gold">毁灭 Annihilus</span> ===
第58行: 第58行:


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| +1 所有技能 || +1 所有技能
| +1 所有技能 || +1 所有技能
|-
|-
| <span class="omod">+[10-20] 所有属性</span> || <span class="nmod">+[10-20] 精力(Eng)</span>
| <span class="omod">+[10-20] 所有属性</span> || <span class="nmod">+[10-20] 精力</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[30-60] 体力(Vit)</span>
| || <span class="nmod">+[30-60] 体力</span>
|-
|-
| 所有抗性 +[10-20] || 所有抗性 +[10-20]
| 所有抗性 +[10-20] || 所有抗性 +[10-20]
|-
|-
| +[5-10]% 额外经验值获得 || +[5-10]% 额外经验值获得
| +[5-10]% 经验值获取 || +[5-10]% 经验值获取
|}
|}
此物品掉落于 [[Monsters#Diablo-Clone|大黑]] 并且可以用 [[Tainted Worldstone Shard|暗之世界石碎片]] 腐化.
这件物品掉落于 [[Monsters#Diablo-Clone|暗黑破坏神-克隆体]] Diablo-Clone (大黑毛) 并且可以用 [[Tainted Worldstone Shard|暗之世界石碎片]] Tainted Worldstone Shard 腐化.


<!-- spacing -->
<!-- spacing -->


== 暗金珠宝 Unique Jewels ==
== 暗金珠宝 Unique Jewels ==
第86行: 第85行:


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| 100% 机会施展等级 29 炽烈之径 Blaze 在升级时<br>''或''<br>100% 机会施展等级 31 陨石 Meteor 在死亡时 || 100% 机会施展等级 29 [[Blaze|炽烈之径]] 在升级时<br>''或''<br>100% 机会施展等级 31 [[Meteor|陨石]] 在死亡时
| 100% 几率施展等级 29 炽烈之径 Blaze 当你升级时<br>''或''<br>100% 几率施展等级 31 陨石 Meteor 当你死亡时 || 100% 几率施展等级 29 [[Blaze|炽烈之径]] Blaze 当你升级时<br>''或''<br>100% 几率施展等级 31 [[Meteor|陨石]] Meteor 当你死亡时
|-
|-
| 增加 17-45 火焰伤害 || 增加 17-45 火焰伤害
| 增加 17-45 火焰伤害 || 增加 17-45 火焰伤害
|-
|-
| +[3-5]% 火焰系技能的伤害 || +[3-5]% 火焰系技能的伤害
| +[3-5]% 火焰技能伤害 || +[3-5]% 火焰技能伤害
|-
|-
| -[3-5]% 敌人的火焰系抗性 || -[3-5]% 敌人的火焰系抗性
| -[3-5]% 敌人火焰抗性 || -[3-5]% 敌人火焰抗性
|}
|}


第106行: 第105行:


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| 100% 机会施展等级 43 霜之新星 Frost Nova 在升级时<br>''或''<br>100% 机会施展等级 37 暴风雪 Blizzard 在死亡时 || 100% 机会施展等级 43 [[Frost Nova|霜之新星]] 在升级时<br>''或''<br>100% 机会施展等级 37 [[Blizzard|暴风雪]] 在死亡时
| 100% 几率施展等级 43 霜之新星 Frost Nova 当你升级时<br>''或''<br>100% 几率施展等级 37 暴风雪 Blizzard 当你死亡时 || 100% 几率施展等级 43 [[Frost Nova|霜之新星]] Frost Nova 当你升级时<br>''或''<br>100% 几率施展等级 37 [[Blizzard|暴风雪]] Blizzard 当你死亡时
|-
|-
| 增加 24-38 冰冻伤害 || 增加 24-38 冰冻伤害
| 增加 24-38 冰冷伤害 || 增加 24-38 冰冷伤害
|-
|-
| +[3-5]% 冰冻系技能的伤害 || +[3-5]% 冰冻系技能的伤害
| +[3-5]% 冰冷技能伤害 || +[3-5]% 冰冷技能伤害
|-
|-
| -[3-5]% 敌人的冰冻系抗性 || -[3-5]% 敌人的冰冻系抗性
| -[3-5]% 敌人冰冷抗性 || -[3-5]% 敌人冰冷抗性
|}
|}


第126行: 第125行:


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| 100% 机会施展等级 41 新星 Nova 在升级时<br>''或''<br>100% 机会施展等级 47 连锁闪电 Chain Lightning 在死亡时 || 100% 机会施展等级 41 [[Nova|新星]] 在升级时<br>''或''<br>100% 机会施展等级 47 [[Chain Lightning|连锁闪电]] 在死亡时
| 100% 几率施展等级 41 新星 Nova 当你升级时<br>''或''<br>100% 几率施展等级 47 连锁闪电 Chain Lightning 当你死亡时 || 100% 几率施展等级 41 [[Nova|新星]] Nova 当你升级时<br>''或''<br>100% 几率施展等级 47 [[Chain Lightning|连锁闪电]] Chain Lightning 当你死亡时
|-
|-
| 增加 1-74 闪电伤害 || 增加 1-74 闪电伤害
| 增加 1-74 闪电伤害 || 增加 1-74 闪电伤害
|-
|-
| +[3-5]% 闪电系技能的伤害 || +[3-5]% 闪电系技能的伤害
| +[3-5]% 闪电技能伤害 || +[3-5]% 闪电技能伤害
|-
|-
| -[3-5]% 敌人的闪电系抗性 || -[3-5]% 敌人的闪电系抗性
| -[3-5]% 敌人闪电抗性 || -[3-5]% 敌人闪电抗性
|}
|}


第146行: 第145行:


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| 100% 机会施展等级 23 毒牙 Venom 在升级时<br>''或''<br>100% 机会施展等级 51 剧毒新星 Poison Nova 在死亡时 || 100% 机会施展等级 23 [[Venom (Skill)|毒牙]] 在升级时<br>''或''<br>100% 机会施展等级 51 [[Poison Nova|剧毒新星]] 在死亡时
| 100% 几率施展等级 23 毒牙 Venom 当你升级时<br>''或''<br>100% 几率施展等级 51 剧毒新星 Poison Nova 当你死亡时 || 100% 几率施展等级 23 [[Venom (Skill)|毒牙]] Venom 当你升级时<br>''或''<br>100% 几率施展等级 51 [[Poison Nova|剧毒新星]] Poison Nova 当你死亡时
|-
|-
| +37 毒素伤害持续 2 秒 || +37 毒素伤害持续 2 秒
| +37 毒素伤害持续 2 秒 || +37 毒素伤害持续 2 秒
|-
|-
| +[3-5]% 毒素系技能的伤害 || +[3-5]% 毒素系技能的伤害
| +[3-5]% 毒素技能伤害 || +[3-5]% 毒素技能伤害
|-
|-
| -[3-5]% 敌人的毒素系抗性 || -[3-5]% 敌人的毒素系抗性
| -[3-5]% 敌人毒素抗性 || -[3-5]% 敌人毒素抗性
|}
|}
3,447

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux