Item Affixes:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加124字节 、​ 2024年11月5日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第56行: 第56行:
关于列出的词缀物品类型的注意事项:
关于列出的词缀物品类型的注意事项:
* 杖类 Rod 包含 法杖/魔杖/权杖
* 杖类 Rod 包含 法杖/魔杖/权杖
* 钝器 Blunt Weapon 包含所有的钉锤子类 (短棒, 尖头钉头锤, 重锤) 和 杖类
* 钝器 Blunt 武器 包含所有的钉锤子类 (短棒, 尖头钉头锤, 重锤) 和 杖类
* 近战武器 Melee Weapon 包含所有的武器除开 弓/十字弓/法珠
* 近战武器 Melee 武器 包含所有的武器除开 弓/十字弓/法珠
* 远程武器 Missile Weapon 包含 弓/十字弓
* 远程武器 Missile 武器 包含 弓/十字弓
* 镰刀类 Scythe 包含长柄的子类: 镰刀 镰刀, 巨战镰刀 War 镰刀, 战斗镰刀 Battle 镰刀, 残酷镰刀 Grim 镰刀, 锐利之斧 Thresher, 鲛尾巨斧 Giant Thresher
* 镰刀类 Scythe 包含长柄的子类: 镰刀 镰刀, 巨战镰刀 War 镰刀, 战斗镰刀 Battle 镰刀, 残酷镰刀 Grim 镰刀, 锐利之斧 Thresher, 鲛尾巨斧 Giant Thresher
* 对于具有投掷版本的物品类型, 除非另有说明否则将包括这些版本:
* 对于具有投掷版本的物品类型, 除非另有说明否则将包括这些版本:
第106行: 第106行:
| 忠诚信使 Faithful || +[3-297] 防御 (+3 每等级) || <span class="d2-yellow">护甲</span> || 30 || 22 || 4 || 101 || <!-- Paleocene in file -->
| 忠诚信使 Faithful || +[3-297] 防御 (+3 每等级) || <span class="d2-yellow">护甲</span> || 30 || 22 || 4 || 101 || <!-- Paleocene in file -->
|-
|-
| 猩红之 Scarlet || +[1-4] 最小伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 8 || 6 || 4 || 103 || new*
| 猩红之 Scarlet || +[1-4] 最小伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 8 || 6 || 4 || 103 || 新增*
|-
|-
| 枣红之 Crimson || +[5-8] 最小伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 38 || 30 || 4 || 103 || new
| 枣红之 Crimson || +[5-8] 最小伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 38 || 30 || 4 || 103 || 新增
|-
|-
| 深红 Cardinal || +[10-14] 最小伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 38 || 30 || 4 || 103 || new
| 深红 Cardinal || +[10-14] 最小伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 38 || 30 || 4 || 103 || 新增
|-
|-
| 红玉之 Carbuncle || +[1-5] 最大伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 12 || 9 || 4 || 104 || new*
| 红玉之 Carbuncle || +[1-5] 最大伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 12 || 9 || 4 || 104 || 新增*
|-
|-
| 胭脂之 Carmine || +[6-9] 最大伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 35 || 27 || 4 || 104 || new*
| 胭脂之 Carmine || +[6-9] 最大伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 35 || 27 || 4 || 104 || 新增*
|-
|-
| 朱砂之 Vermillion || +[11-15] 最大伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 58 || 50 || 4 || 104 || new*
| 朱砂之 Vermillion || +[11-15] 最大伤害值 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 58 || 50 || 4 || 104 || 新增*
|-
|-
| 磨碎之 Gritty || +[0-74] 最大伤害值 (+0.75 每等级) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 50 || 37 || 7 || 105 ||  
| 磨碎之 Gritty || +[0-74] 最大伤害值 (+0.75 每等级) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 50 || 37 || 7 || 105 ||  
第122行: 第122行:
| 锯齿之 Jagged || +[10-20]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup>, 头环</span> || 1-41 || 1 || 9 || 105 || 增加最大 alvl
| 锯齿之 Jagged || +[10-20]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup>, 头环</span> || 1-41 || 1 || 9 || 105 || 增加最大 alvl
|-
|-
| 锯齿之 Jagged || +[10-20]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 1 || 1 || 9 || 105 || new
| 锯齿之 Jagged || +[10-20]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 1 || 1 || 9 || 105 || 新增
|-
|-
| 致命之 Deadly || +[21-30]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup>, 头环</span> || 5-45 || 3 || 9 || 105 || 增加最大 alvl
| 致命之 Deadly || +[21-30]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup>, 头环</span> || 5-45 || 3 || 9 || 105 || 增加最大 alvl
|-
|-
| 致命之 Deadly || +[21-30]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 5 || 3 || 9 || 105 || new
| 致命之 Deadly || +[21-30]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 5 || 3 || 9 || 105 || 新增
|-
|-
| 恶毒之 Vicious || +[31-40]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 8-48 || 6 || 8 || 105 || 增加最大 alvl
| 恶毒之 Vicious || +[31-40]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 8-48 || 6 || 8 || 105 || 增加最大 alvl
|-
|-
| 恶毒之 Vicious || +[31-40]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 8 || 6 || 8 || 105 || new
| 恶毒之 Vicious || +[31-40]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 8 || 6 || 8 || 105 || 新增
|-
|-
| 残忍之 Brutal || +[41-50]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 14-54 || 10 || 8 || 105 || 增加最大 alvl
| 残忍之 Brutal || +[41-50]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 14-54 || 10 || 8 || 105 || 增加最大 alvl
|-
|-
| 残忍之 Brutal || +[41-50]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 14 || 10 || 8 || 105 || new
| 残忍之 Brutal || +[41-50]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 14 || 10 || 8 || 105 || 新增
|-
|-
| 稳重之 Massive || +[51-65]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 20-60 || 15 || 7 || 105 || 增加最大 alvl
| 稳重之 Massive || +[51-65]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 20-60 || 15 || 7 || 105 || 增加最大 alvl
|-
|-
| 稳重之 Massive || +[51-65]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 20 || 15 || 7 || 105 || new
| 稳重之 Massive || +[51-65]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 20 || 15 || 7 || 105 || 新增
|-
|-
| 野蛮之 Savage || +[66-80]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 26 || 19 || 7 || 105 ||  
| 野蛮之 Savage || +[66-80]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 26 || 19 || 7 || 105 ||  
|-
|-
| 野蛮之 Savage || +[66-80]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-blue">箭袋</span> || 26 || 19 || 7 || 105 || new
| 野蛮之 Savage || +[66-80]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-blue">箭袋</span> || 26 || 19 || 7 || 105 || 新增
|-
|-
| 绝情之 Merciless || +[81-100]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 32 || 24 || 6 || 105 ||  
| 绝情之 Merciless || +[81-100]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 32 || 24 || 6 || 105 ||  
第152行: 第152行:
| 残忍之 Cruel || +[201-300]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 56 || 48 || 1 || 105 ||  
| 残忍之 Cruel || +[201-300]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 56 || 48 || 1 || 105 ||  
|-
|-
| 本能 Visceral || +[301-400]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">远程武器, 亚马逊标枪, 小刀, 短棒, 尖头钉头锤, 投掷飞斧</span> || 75 || 69 || 1 || 105 || new
| 本能 Visceral || +[301-400]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">远程武器, 亚马逊标枪, 小刀, 短棒, 尖头钉头锤, 投掷飞斧</span> || 75 || 69 || 1 || 105 || 新增
|-
|-
| 支撑 Supporting || +[10-20]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 25 || 18 || 2 || 105 || new
| 支撑 Supporting || +[10-20]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 25 || 18 || 2 || 105 || 新增
|-
|-
| 加固 Reinforcing || +[20-40]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 35 || 28 || 2 || 105 || new
| 加固 Reinforcing || +[20-40]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 35 || 28 || 2 || 105 || 新增
|-
|-
| 授权之 Empowering || +[40-60]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 45 || 38 || 2 || 105 || new
| 授权之 Empowering || +[40-60]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 45 || 38 || 2 || 105 || 新增
|-
|-
| 强化 Bolstering || +[60-80]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 55 || 48 || 2 || 105 || new
| 强化 Bolstering || +[60-80]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 55 || 48 || 2 || 105 || 新增
|-
|-
| 坚定 Fortifying || +[80-120]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 65 || 58 || 2 || 105 || new
| 坚定 Fortifying || +[80-120]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 65 || 58 || 2 || 105 || 新增
|-
|-
| 困厄 Embattled || +[120-160]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 75 || 68 || 2 || 105 || new
| 困厄 Embattled || +[120-160]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲, 盾牌</span> || 75 || 68 || 2 || 105 || 新增
|-
|-
| 暴怒 Rampaging || +[160-200]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲</span> || 85 || 78 || 1 || 105 || new
| 暴怒 Rampaging || +[160-200]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">护甲</span> || 85 || 78 || 1 || 105 || 新增
|-
|-
| 奸诈之 Vulpine || [7-12]% 受损的生命转换成法力的提高 || <span class="d2-yellow">盾牌, 项链, 法珠, 法杖</span> || 9 || 6 || 3 || 107 ||  
| 奸诈之 Vulpine || [7-12]% 受损的生命转换成法力的提高 || <span class="d2-yellow">盾牌, 项链, 法珠, 法杖</span> || 9 || 6 || 3 || 107 ||  
第192行: 第192行:
| 怪异之 Strange || +[151-300] 准确率 (AR) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 32 || 24 || 5 || 110 ||  
| 怪异之 Strange || +[151-300] 准确率 (AR) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 32 || 24 || 5 || 110 ||  
|-
|-
| 怪异之 Strange || +[151-300] 准确率 (AR) || <span class="d2-blue">箭袋</span> || 32 || 24 || 5 || 110 || new
| 怪异之 Strange || +[151-300] 准确率 (AR) || <span class="d2-blue">箭袋</span> || 32 || 24 || 5 || 110 || 新增
|-
|-
| 怪异 Weird || +[301-450] 准确率 (AR) || <span class="d2-blue">Weapon<sup>P</sup></span> || 37 || 27 || 4 || 110 ||  
| 怪异 Weird || +[301-450] 准确率 (AR) || <span class="d2-blue">Weapon<sup>P</sup></span> || 37 || 27 || 4 || 110 ||  
第214行: 第214行:
| 宗师之 Grandmaster's || [251-300] 准确率 (AR),<br>+[151-200]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-blue">Weapon<sup>P</sup></span> || 69 || 61 || 4 || 111 ||  
| 宗师之 Grandmaster's || [251-300] 准确率 (AR),<br>+[151-200]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-blue">Weapon<sup>P</sup></span> || 69 || 61 || 4 || 111 ||  
|-
|-
| 宗师之 Grandmaster's || +[251-300] 准确率 (AR),<br>+[151-200]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">远程武器</span> || 69 || 61 || 4 || 111 || new
| 宗师之 Grandmaster's || +[251-300] 准确率 (AR),<br>+[151-200]% 增强伤害 (ED) || <span class="d2-yellow">远程武器</span> || 69 || 61 || 4 || 111 || 新增
|-
|-
| 愚人之 Fool's || +[0-49] 最大伤害值 (+0.5 每等级),<br>+[16-1633] 准确率 (AR) (+16.5 每等级) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 50 || 37 || 7 || 111 || <!-- Trump in file -->
| 愚人之 Fool's || +[0-49] 最大伤害值 (+0.5 每等级),<br>+[16-1633] 准确率 (AR) (+16.5 每等级) || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>P</sup></span> || 50 || 37 || 7 || 111 || <!-- Trump in file -->
第248行: 第248行:
| 蛇之 Snake's || +[5-10] 法力 || <span class="d2-yellow">盾牌, 杖类, 腰带, 戒指, 项链, 头环, 箭袋</span> || 6-46 || 4 || 4 || 115 || 增加最大 alvl, 增加箭袋
| 蛇之 Snake's || +[5-10] 法力 || <span class="d2-yellow">盾牌, 杖类, 腰带, 戒指, 项链, 头环, 箭袋</span> || 6-46 || 4 || 4 || 115 || 增加最大 alvl, 增加箭袋
|-
|-
| 海蛇之 Serpent's || +[11-20] 法力 || <span class="d2-yellow">盾牌, 杖类, 头环, 箭袋</span> || 14-54 || 10 || 3 || 115 || split off 腰带, 戒指, 项链, 增加最大 alvl
| 海蛇之 Serpent's || +[11-20] 法力 || <span class="d2-yellow">盾牌, 杖类, 头环, 箭袋</span> || 14-54 || 10 || 3 || 115 || 分离 腰带, 戒指, 项链, 增加最大 alvl
|-
|-
| 海蛇之 Serpent's || +[11-20] 法力 || <span class="d2-yellow">腰带, 戒指, 项链</span> || 14 || 10 || 3 || 115 || new (split off)
| 海蛇之 Serpent's || +[11-20] 法力 || <span class="d2-yellow">腰带, 戒指, 项链</span> || 14 || 10 || 3 || 115 || 新增 (分离)
|-
|-
| 海蛇之 Serpent's || +[11-20] 法力 || <span class="d2-yellow">护甲, 非-杖武器</span> || 37-77 || 27 || 2 || 115 || split off 鞋子, 手套, 增加最大 alvl
| 海蛇之 Serpent's || +[11-20] 法力 || <span class="d2-yellow">护甲, 非-杖武器</span> || 37-77 || 27 || 2 || 115 || 分离 鞋子, 手套, 增加最大 alvl
|-
|-
| 海蛇之 Serpent's || +[11-20] 法力 || <span class="d2-yellow">鞋子, 手套</span> || 37 || 27 || 2 || 115 || new (split off)
| 海蛇之 Serpent's || +[11-20] 法力 || <span class="d2-yellow">鞋子, 手套</span> || 37 || 27 || 2 || 115 || 新增 (分离)
|-
|-
| 德尔克之 Drake's || +[21-30] 法力 || <span class="d2-yellow">杖类, 戒指, 项链, 法珠, 头环, 箭袋</span> || 20 || 15 || 2 || 115 || 增加箭袋
| 德尔克之 Drake's || +[21-30] 法力 || <span class="d2-yellow">杖类, 戒指, 项链, 法珠, 头环, 箭袋</span> || 20 || 15 || 2 || 115 || 增加箭袋
第276行: 第276行:
| 闪耀之 Shimmering || 所有抗性 +[3-7] || <span class="d2-yellow">戒指</span> || 45 || 37 || 3 || 116 ||  
| 闪耀之 Shimmering || 所有抗性 +[3-7] || <span class="d2-yellow">戒指</span> || 45 || 37 || 3 || 116 ||  
|-
|-
| 闪耀之 Shimmering || 所有抗性 +[5-10] || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 16 || 12 || 1 || 116 || new*
| 闪耀之 Shimmering || 所有抗性 +[5-10] || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 16 || 12 || 1 || 116 || 新增*
|-
|-
| 彩虹之 Rainbow || 所有抗性 +[8-11] || <span class="d2-yellow">盾牌</span> || 18 || 13 || 5 || 116 ||  
| 彩虹之 Rainbow || 所有抗性 +[8-11] || <span class="d2-yellow">盾牌</span> || 18 || 13 || 5 || 116 ||  
第356行: 第356行:
| 成功之 Triumphant || +1 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || <span class="d2-yellow">武器, 戒指, 头环, 护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋</span> || 3-43 || 2 || 4 || 121 || 增加最大 alvl, 增加护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋
| 成功之 Triumphant || +1 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || <span class="d2-yellow">武器, 戒指, 头环, 护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋</span> || 3-43 || 2 || 4 || 121 || 增加最大 alvl, 增加护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋
|-
|-
| 光轮之 Aureolic || +[1-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || <span class="d2-yellow">护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋</span> || 12 || 9 || 4 || 121 || new*<!-- Aureolin in file -->
| 光轮之 Aureolic || +[1-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || <span class="d2-yellow">护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋</span> || 12 || 9 || 4 || 121 || 新增*<!-- Aureolin in file -->
|-
|-
| 优胜之 Victorious || +[2-5] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || <span class="d2-yellow">武器, 头环, 护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋</span> || 17 || 12 || 4 || 121 || 增加护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋
| 优胜之 Victorious || +[2-5] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || <span class="d2-yellow">武器, 头环, 护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋</span> || 17 || 12 || 4 || 121 || 增加护甲, 头盔, 盾牌, 箭袋
第362行: 第362行:
| 技工之 Mechanist's || 镶孔 ([1-2]) || <span class="d2-yellow">非-投掷武器, 盾牌, 头盔, 护甲, 头环</span> || 10 || 7 || 3 || 122 ||  
| 技工之 Mechanist's || 镶孔 ([1-2]) || <span class="d2-yellow">非-投掷武器, 盾牌, 头盔, 护甲, 头环</span> || 10 || 7 || 3 || 122 ||  
|-
|-
| 工匠之 Artisan's || 镶孔 (3) || <span class="d2-yellow">非-投掷武器, 盾牌, 护甲</span> || 33 || 25 || 2 || 122 || new<!-- Artificer's in file -->
| 工匠之 Artisan's || 镶孔 (3) || <span class="d2-yellow">非-投掷武器, 盾牌, 护甲</span> || 33 || 25 || 2 || 122 || 新增<!-- Artificer's in file -->
|-
|-
| 工匠之 Artisan's || 镶孔 (3) || <span class="d2-blue">非-投掷武器, 盾牌, 头盔, 护甲</span> || 33 || 25 || 2 || 122 || new<!-- Artificer's in file -->
| 工匠之 Artisan's || 镶孔 (3) || <span class="d2-blue">非-投掷武器, 盾牌, 头盔, 护甲</span> || 33 || 25 || 2 || 122 || 新增<!-- Artificer's in file -->
|-
|-
| 工匠之 Artisan's || 镶孔 (3) || <span class="d2-blue">非-投掷武器, 盾牌, 头盔, 护甲</span> || 33 || 25 || 2 || 122 || <!-- Artificer's in file -->
| 工匠之 Artisan's || 镶孔 (3) || <span class="d2-blue">非-投掷武器, 盾牌, 头盔, 护甲</span> || 33 || 25 || 2 || 122 || <!-- Artificer's in file -->
第372行: 第372行:
| 月精灵之 Lunar || +[25-50] 对恶魔的准确率,<br>+[10-25]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>PS</sup>, 头环</span> || 3-43 || 1 || 2 || 123 || 增加最大 alvl<!-- Assamic in file -->
| 月精灵之 Lunar || +[25-50] 对恶魔的准确率,<br>+[10-25]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>PS</sup>, 头环</span> || 3-43 || 1 || 2 || 123 || 增加最大 alvl<!-- Assamic in file -->
|-
|-
| 月精灵之 Lunar || +[25-50] 对恶魔的准确率,<br>+[10-25]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 3-43 || 1 || 2 || 123 || new<!-- Assamic in file -->
| 月精灵之 Lunar || +[25-50] 对恶魔的准确率,<br>+[10-25]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 3-43 || 1 || 2 || 123 || 新增<!-- Assamic in file -->
|-
|-
| 田园之 Arcadian || +[51-100] 对恶魔的准确率,<br>+[26-50]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>PS</sup>, 头环, 头盔</span> || 15-55 || 11 || 2 || 123 || 增加最大 alvl, 增加头盔
| 田园之 Arcadian || +[51-100] 对恶魔的准确率,<br>+[26-50]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>PS</sup>, 头环, 头盔</span> || 15-55 || 11 || 2 || 123 || 增加最大 alvl, 增加头盔
|-
|-
| 田园之 Arcadian || +[51-100] 对恶魔的准确率,<br>+[26-50]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 15-55 || 11 || 2 || 123 || new
| 田园之 Arcadian || +[51-100] 对恶魔的准确率,<br>+[26-50]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">箭袋</span> || 15-55 || 11 || 2 || 123 || 新增
|-
|-
| 超自然之 Unearthly || +[101-150] 对恶魔的准确率,<br>+[51-100]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>PS</sup></span> || 25 || 18 || 1 || 123 ||  
| 超自然之 Unearthly || +[101-150] 对恶魔的准确率,<br>+[51-100]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>PS</sup></span> || 25 || 18 || 1 || 123 ||  
|-
|-
| 超自然之 Unearthly || +[101-150] 对恶魔的准确率,<br>+[51-100]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-blue">箭袋</span> || 25 || 18 || 1 || 123 || new
| 超自然之 Unearthly || +[101-150] 对恶魔的准确率,<br>+[51-100]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-blue">箭袋</span> || 25 || 18 || 1 || 123 || 新增
|-
|-
| 星间之 Astral || +[151-200] 对恶魔的准确率,<br>+[101-150]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>PS</sup></span> || 35 || 26 || 1 || 123 ||  
| 星间之 Astral || +[151-200] 对恶魔的准确率,<br>+[101-150]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">Weapon<sup>PS</sup></span> || 35 || 26 || 1 || 123 ||  
第388行: 第388行:
| 天体之 Celestial || +[301-400] 对恶魔的准确率,<br>+[201-300]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-blue">Weapon<sup>PS</sup></span> || 55 || 41 || 1 || 123 ||  
| 天体之 Celestial || +[301-400] 对恶魔的准确率,<br>+[201-300]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-blue">Weapon<sup>PS</sup></span> || 55 || 41 || 1 || 123 ||  
|-
|-
| 天体之 Celestial || +[301-400] 对恶魔的准确率,<br>+[201-300]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">远程武器</span> || 55 || 41 || 1 || 123 || new
| 天体之 Celestial || +[301-400] 对恶魔的准确率,<br>+[201-300]% 对恶魔的伤害 || <span class="d2-yellow">远程武器</span> || 55 || 41 || 1 || 123 || 新增
|-
|-
| 处女之 Maiden's || +1  亚马逊技能等级 || <span class="d2-yellow">护甲, Shield<sup>NC</sup>, Helm<sup>NC</sup></span> || 36 || 27 || 1 || 125 || new
| 处女之 Maiden's || +1  亚马逊技能等级 || <span class="d2-yellow">护甲, Shield<sup>NC</sup>, Helm<sup>NC</sup></span> || 36 || 27 || 1 || 125 || 新增
|-
|-
| 处女之 Maiden's || +1 亚马逊技能等级 || <span class="d2-yellow">项链, 头环</span> || 36 || 27 || 4 || 125 ||  
| 处女之 Maiden's || +1 亚马逊技能等级 || <span class="d2-yellow">项链, 头环</span> || 36 || 27 || 4 || 125 ||  
第406行: 第406行:
| 弓箭手之 Archer's || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊) || <span class="d2-blue">远程武器, 手套, 头环, 箭袋, 项链</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || 增加头环, 箭袋, 项链
| 弓箭手之 Archer's || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊) || <span class="d2-blue">远程武器, 手套, 头环, 箭袋, 项链</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || 增加头环, 箭袋, 项链
|-
|-
| 弓箭手之 Archer's || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">远程武器</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || new
| 弓箭手之 Archer's || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">远程武器</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || 新增
|-
|-
| 特技之 Acrobat's || +1 被动和魔法技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">手套, 项链, 头环, 箭袋</span> || 20 || 15 || 1 || 125 || 增加箭袋
| 特技之 Acrobat's || +1 被动和魔法技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">手套, 项链, 头环, 箭袋</span> || 20 || 15 || 1 || 125 || 增加箭袋
第418行: 第418行:
| 女矛手之 Spearmaiden's || +2 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">长矛, 手套, 项链, 头环</span> || 40 || 30 || 1 || 125 || 增加项链, 头环
| 女矛手之 Spearmaiden's || +2 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">长矛, 手套, 项链, 头环</span> || 40 || 30 || 1 || 125 || 增加项链, 头环
|-
|-
| 长枪兵之 Lancer's || +3 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">亚马逊长矛</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || new
| 长枪兵之 Lancer's || +3 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">亚马逊长矛</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || 新增
|-
|-
| 长枪兵之 Lancer's || +3 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">长矛</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || split off 手套, 以前是只有魔法
| 长枪兵之 Lancer's || +3 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-yellow">长矛</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || 分离 手套, 以前是只有魔法
|-
|-
| 长枪兵之 Lancer's || +3 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-blue">头环, 手套</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || new (split off), 增加头环
| 长枪兵之 Lancer's || +3 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-blue">头环, 手套</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || 新增 (分离), 增加头环
|-
|-
| 长枪兵之 Lancer's || +3 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-blue">项链</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || new
| 长枪兵之 Lancer's || +3 标枪和长矛技能 (限亚马逊) || <span class="d2-blue">项链</span> || 60 || 45 || 1 || 125 || 新增
|-
|-
| 天使之 Angel's || +1 法师技能等级 || <span class="d2-yellow">护甲, Shield<sup>NC</sup>, Helm<sup>NC</sup></span> || 36 || 27 || 1 || 125 || new
| 天使之 Angel's || +1 法师技能等级 || <span class="d2-yellow">护甲, Shield<sup>NC</sup>, Helm<sup>NC</sup></span> || 36 || 27 || 1 || 125 || 新增
|-
|-
| 天使之 Angel's || +1 法师技能等级 || <span class="d2-yellow">项链, 头环</span> || 36 || 27 || 4 || 125 ||  
| 天使之 Angel's || +1 法师技能等级 || <span class="d2-yellow">项链, 头环</span> || 36 || 27 || 4 || 125 ||  
第454行: 第454行:
| 冰冷之 Glacial || +3 冰冻法术 (限法师) || <span class="d2-blue">法杖, 法珠, 项链, 头环</span> || 60 || 45 || 1 || 125 ||  
| 冰冷之 Glacial || +3 冰冻法术 (限法师) || <span class="d2-blue">法杖, 法珠, 项链, 头环</span> || 60 || 45 || 1 || 125 ||  
|-
|-
| 召唤者之 Summoner's || +1 死灵法师技能等级 || <span class="d2-yellow">护甲, 非-圣骑士盾牌, Helm<sup>NC</sup></span> || 36 || 27 || 1 || 125 || new
