RWChests:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加34字节 、​ 2024年10月25日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第73行: 第73行:
| 3% 机会施展等级1 狂嗥 在被击中时 || 机会施展等级1 [[Howl|狂嗥]] 在被击中时
| 3% 机会施展等级1 狂嗥 在被击中时 || 机会施展等级1 [[Howl|狂嗥]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">+2 野蛮人 技能等级</span> || <span class="nmod">+[1-2</span>野蛮人 技能等级
| <span class="omod">+2 野蛮人 技能等级</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 野蛮人 技能等级
|-
|-
| +30 对远程攻击的防御 || +30 对远程攻击的防御
| +30 对远程攻击的防御 || +30 对远程攻击的防御
第79行: 第79行:
| 生命恢复速度 +10 || 生命恢复速度 +10
| 生命恢复速度 +10 || 生命恢复速度 +10
|-
|-
| || <span class="nmod">+[3-4点法力在杀死每个敌人时获得</span>
| || <span class="nmod">+[3-4] 点法力在杀死每个敌人时获得</span>
|-
|-
| 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14
| 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14
|-
|-
| || <span class="nmod">攻击者受到伤害2-297([2-3以角色等级决定)</span>
| || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [2-297] ([2-3] 以角色等级决定)</span>
|-
|-
| 需求 -15% || 需求 -15%
| 需求 -15% || 需求 -15%
第152行: 第152行:
| <span class="omod">+20% 增强伤害</span> || <span class="nmod">+[80-110]%</span> 增强伤害
| <span class="omod">+20% 增强伤害</span> || <span class="nmod">+[80-110]%</span> 增强伤害
|-
|-
| <span class="omod">+25 力量</span> || <span class="nmod">+[10-25</span>力量
| <span class="omod">+25 力量</span> || <span class="nmod">+[10-25]</span> 力量
|-
|-
| <span class="omod">+15 敏捷</span> || <span class="nmod">+[10-15</span>敏捷
| <span class="omod">+15 敏捷</span> || <span class="nmod">+[10-15]</span> 敏捷
|-
|-
| <span class="omod">+20 体力</span> || <span class="nmod">+[10-20</span>体力
| <span class="omod">+20 体力</span> || <span class="nmod">+[10-20]</span> 体力
|-
|-
| +10 精力 || +10 精力
| +10 精力 || +10 精力
第229行: 第229行:
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度</span>
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度</span>
|-
|-
| <span class="omod">+1 温暖</span> || <span class="nmod">+[5-8</span>[[Warmth|暖流]]
| <span class="omod">+1 温暖</span> || <span class="nmod">+[5-8]</span> [[Warmth|暖流]]
|-
|-
| +30% 增强防御 || +30% 增强防御
| +30% 增强防御 || +30% 增强防御
第289行: 第289行:
| <span class="omod">+[250-290]% 增强防御</span> || <span class="nmod">+[230-320]%</span> 增强防御
| <span class="omod">+[250-290]% 增强防御</span> || <span class="nmod">+[230-320]%</span> 增强防御
|-
|-
| <span class="omod">+300 对远程攻击防御</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">+300 对远程攻击防御</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+16 力量</span> || <span class="nmod"> +[10-16</span>力量
| <span class="omod">+16 力量</span> || <span class="nmod"> +[10-16]</span> 力量
|-
|-
| <span class="omod">+16 体力</span> || <span class="nmod"> +[10-16</span>体力
| <span class="omod">+16 体力</span> || <span class="nmod"> +[10-16]</span> 体力
|-
|-
| +10 精力 || +10 精力
| +10 精力 || +10 精力
第299行: 第299行:
| 所有抗性 +15 || 所有抗性 +15
| 所有抗性 +15 || 所有抗性 +15
|-
|-
| <span class="omod">等级 16 熔浆巨岩 (80 聚气)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">等级 16 熔浆巨岩 (80 聚气)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级 16 粘土石魔 (16 聚气)</span> || 等级 16 [[Clay Golem|黏土石魔]] (<span class="nmod">36</span> 聚气)<br><span class="nmod">每3秒回复1点聚气</span>
| <span class="omod">等级 16 粘土石魔 (16 聚气)</span> || 等级 16 [[Clay Golem|黏土石魔]] (<span class="nmod">36</span> 聚气)<br><span class="nmod">每3秒回复1点聚气</span>
第330行: 第330行:
| 5% 受损的生命转换成法力的提高 || 5% 受损的生命转换成法力的提高
| 5% 受损的生命转换成法力的提高 || 5% 受损的生命转换成法力的提高
|-
|-
| <span class="omod">-3 照亮范围</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">-3 照亮范围</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}


第374行: 第374行:
| 所有抗性 +[25-35] || 所有抗性 +[25-35]
| 所有抗性 +[25-35] || 所有抗性 +[25-35]
|-
|-
| <span class="omod">物理伤害减少 3</span> || 物理伤害减少<span class="nmod">5-13]</span>
| <span class="omod">物理伤害减少 3</span> || 物理伤害减少 <span class="nmod">[5-13]</span>
|-
|-
| <span class="omod">法术伤害减少 17</span> || 法术伤害减少<span class="nmod">13-17]</span>
| <span class="omod">法术伤害减少 17</span> || 法术伤害减少 <span class="nmod">[13-17]</span>
|-
|-
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得 || +2 点法力在杀死每个敌人时获得
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得 || +2 点法力在杀死每个敌人时获得
|-
|-
| <span class="omod">+1 照亮范围</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">+1 照亮范围</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| 每4秒修复1点耐久度 || 每4秒修复1点耐久度
| 每4秒修复1点耐久度 || 每4秒修复1点耐久度
第401行: 第401行:
| +2 德鲁伊 技能等级 || +2 德鲁伊 技能等级
| +2 德鲁伊 技能等级 || +2 德鲁伊 技能等级
|-
|-
| +[100-150法力 || +[100-150法力
| +[100-150法力 || +[100-150] 法力
|-
|-
| 抗电 +30% || 抗电 +30%
| 抗电 +30% || 抗电 +30%
第428行: 第428行:
| <span class="omod">+50% 对不死生物的伤害</span> || <span class="nmod">+[50-80]%</span> 对不死生物的伤害
| <span class="omod">+50% 对不死生物的伤害</span> || <span class="nmod">+[50-80]%</span> 对不死生物的伤害
|-
|-
| <span class="omod">+[100-150生命</span> || <span class="nmod">+[50-100</span>生命
| <span class="omod">+[100-150生命</span> || <span class="nmod">+[50-100]</span> 生命
|-
|-
| 15% 减慢耐力消耗 || 15% 减慢耐力消耗
| 15% 减慢耐力消耗 || 15% 减慢耐力消耗
第447行: 第447行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">20% 机会施展等级 15 凌棱甲</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">20% 机会施展等级 15 凌棱甲</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +25% 快速施法速度 || +25% 快速施法速度
| +25% 快速施法速度 || +25% 快速施法速度
第482行: 第482行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级15-21荆棘 灵气赋予</span> || 等级<span class="nmod">18-21</span>[[Thorns|荆棘]] 灵气赋予
| <span class="omod">等级15-21荆棘 灵气赋予</span> || 等级 <span class="nmod">[18-21]</span> [[Thorns|荆棘]] 灵气赋予
|-
|-
| +50% 快速打击恢复 || +50% 快速打击恢复
| +50% 快速打击恢复 || +50% 快速打击恢复
第500行: 第500行:
| 抗毒 +100% || 抗毒 +100%
| 抗毒 +100% || 抗毒 +100%
|-
|-
| <span class="omod">+13 点生命在杀死每个敌人时获得</span> || <span class="nmod">+[4-6</span>点生命在杀死每个敌人时获得
| <span class="omod">+13 点生命在杀死每个敌人时获得</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> 点生命在杀死每个敌人时获得
|-
|-
| 等级 13 棘灵 (33 聚气) || 等级 13 [[Spirit of Barbs|棘灵]] (33 聚气)
| 等级 13 棘灵 (33 聚气) || 等级 13 [[Spirit of Barbs|棘灵]] (33 聚气)
第527行: 第527行:
| +230 对远程攻击的防御 || +230 对远程攻击的防御
| +230 对远程攻击的防御 || +230 对远程攻击的防御
|-
|-
| <span class="omod">+[3-5所有属性</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">+[3-5所有属性</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +[0-37力量 (+0.375 以角色等级决定) || +[0-37力量 (+0.375 以角色等级决定)
| +[0-37力量 (+0.375 以角色等级决定) || +[0-37力量 (+0.375 以角色等级决定)
第585行: 第585行:
| <span class="omod">+1 传送</span> || <span class="nmod">等级 1 闪烁 (5 聚气) <br> 每3秒补充1次聚气</span>
| <span class="omod">+1 传送</span> || <span class="nmod">等级 1 闪烁 (5 聚气) <br> 每3秒补充1次聚气</span>
|-
|-
| <span class="omod">+[750-775防御</span> || <span class="nmod">+[500-775</span>防御
| <span class="omod">+[750-775防御</span> || <span class="nmod">+[500-775]</span> 防御
|-
|-
| <span class="omod">+[0-74力量 (+0.75 per Character Level)</span> || +[0-74力量 (<span class="nmod">+[0.5-0.75</span>以角色等级决定)
| <span class="omod">+[0-74力量 (+0.75 per Character Level)</span> || +[0-74] 力量 (<span class="nmod">+[0.5-0.75]</span> 以角色等级决定)
|-
|-
| 增加生命上限 5% || 增加生命上限 5%
| 增加生命上限 5% || 增加生命上限 5%
第593行: 第593行:
| <span class="omod">物理伤害减少 8%</span> || 物理伤害减少 <span class="nmod">5%</span>
| <span class="omod">物理伤害减少 8%</span> || 物理伤害减少 <span class="nmod">5%</span>
|-
|-
| <span class="omod">+14 生命在杀死每个敌人时获得</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">+14 生命在杀死每个敌人时获得</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| 15% 受损的生命转换成法力提升 || 15% 受损的生命转换成法力提升
| 15% 受损的生命转换成法力提升 || 15% 受损的生命转换成法力提升
第600行: 第600行:
|}
|}


* <span class="emphasis">瞬身术 (Blink)</span> 与 [[Teleport|传送 (Teleport]]) 类似, 它不会消耗蓝也不会暂时减少法术伤害.
* <span class="emphasis">瞬身术 Blink</span> 与 [[Teleport|传送]] 类似, 它不会消耗法力也不会暂时减少法术伤害.


=== 纯真 Innocence <span class="nmod">(4S)</span> ===
=== 纯真 Innocence <span class="nmod">(4S)</span> ===
第614行: 第614行:
| <span class="nmod">无法破坏</span>
| <span class="nmod">无法破坏</span>
|-
|-
| <span class="nmod">装备时获得[8-12][[Blade Shield|刀刃之盾]]</span>
| <span class="nmod">等级 [8-12] [[Blade Shield|刀刃之盾]] 当装备时</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+2 所有技能</span>
| <span class="nmod">+2 所有技能</span>
3,447

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux