Boots:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
大小无更改 、​ 2023年1月9日 (星期一)
第181行: 第181行:
| <span class="omod">5% 机会施展等级 8 炽烈之径(Blaze) 在被击中时</span> || <span class="nmod">15%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">16</span> [[Blaze|炽烈之径(Blaze)]] 在被击中时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 8 炽烈之径(Blaze) 在被击中时</span> || <span class="nmod">15%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">16</span> [[Blaze|炽烈之径(Blaze)]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">+20% 高速跑步/行走(FRW)</span> || <span class="nmod">+25%</span> 高速跑步/行走(FRW)
| <span class="omod">+20% 高速跑步/行走(FRW)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 高速跑步/行走(FRW)
|-
|-
| <span class="omod">增加 12-33 火焰伤害</span> || 增加 <span class="nmod">24-66</span> 火焰伤害
| <span class="omod">增加 12-33 火焰伤害</span> || 增加 <span class="nmod">24-66</span> 火焰伤害

导航菜单