Test:修订间差异

来自PD2国服wiki
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第15行: 第15行:
! 序号 !! 文件名 !! 行数 !! 键值 !! 英文名 !! <span class="d2-white">原版繁 !! <span class="d2-red">修正简 !! D2R繁 !! <span class="d2-teal">D2R简 !! <span class="d2-yellow">菠萝简 !! 公式 || 备注
! 序号 !! 文件名 !! 行数 !! 键值 !! 英文名 !! <span class="d2-white">原版繁 !! <span class="d2-red">修正简 !! D2R繁 !! <span class="d2-teal">D2R简 !! <span class="d2-yellow">菠萝简 !! 公式 || 备注
|-
|-
| 1 || expansionstring || 508 || Runeword1 || [[Ancients' Pledge]] || <span class="d2-white">古代人的契約 || <span class="d2-red">古代人的契约 || 先祖之契 || <span class="d2-teal">先祖之誓 || <span class="d2-yellow">古代人的誓言 || Ral(8) • Ort(9) • Tal(7)
| 1 || expstr || 508 || Runeword1 || [[Ancients' Pledge]] || <span class="d2-white">古代人的契約 || <span class="d2-red">古代人的契约 || 先祖之契 || <span class="d2-teal">先祖之誓 || <span class="d2-yellow">古代人的誓言 || Ral(8) • Ort(9) • Tal(7)
|-
|-
| 2 || expansionstring || 511 || Runeword4 || [[Beast]] || <span class="d2-white">野獸 || <span class="d2-red">野兽 || 野獸 || <span class="d2-teal">野兽 || <span class="d2-yellow">野兽 || Ber(30) • Tir(3) • Um(22) • Mal(23) • Lum(17)
| 2 || expstr || 511 || Runeword4 || [[Beast]] || <span class="d2-white">野獸 || <span class="d2-red">野兽 || 野獸 || <span class="d2-teal">野兽 || <span class="d2-yellow">野兽 || Ber(30) • Tir(3) • Um(22) • Mal(23) • Lum(17)
|-
|-
| 3 || expansionstring || 513 || Runeword6 || [[Black]] || <span class="d2-white">黑色 || <span class="d2-red">黑色 || 黑錘 || <span class="d2-teal">黑色 || <span class="d2-yellow">黑色 || Thul(10) • Io(16) • Nef(4)
| 3 || expstr || 513 || Runeword6 || [[Black]] || <span class="d2-white">黑色 || <span class="d2-red">黑色 || 黑錘 || <span class="d2-teal">黑色 || <span class="d2-yellow">黑色 || Thul(10) • Io(16) • Nef(4)
|-
|-
| 4 || expansionstring || 515 || Runeword8 || [[Bone]] || <span class="d2-white">白骨 || <span class="d2-red">白骨 || 骸骨 || <span class="d2-teal">白骨 || <span class="d2-yellow">白骨 || Sol(12) • Um(22) • Um(22)
| 4 || expstr || 515 || Runeword8 || [[Bone]] || <span class="d2-white">白骨 || <span class="d2-red">白骨 || 骸骨 || <span class="d2-teal">白骨 || <span class="d2-yellow">白骨 || Sol(12) • Um(22) • Um(22)
|-
|-
| 5 || expansionstring || 516 || Runeword9 || [[Bramble]] || <span class="d2-white">野薔薇 || <span class="d2-red">野蔷薇 || 刺藤 || <span class="d2-teal">荆棘 || <span class="d2-yellow">荆棘 || Ral(8) • Ohm(27) • Sur(29) • Eth(5)
| 5 || expstr || 516 || Runeword9 || [[Bramble]] || <span class="d2-white">野薔薇 || <span class="d2-red">野蔷薇 || 刺藤 || <span class="d2-teal">荆棘 || <span class="d2-yellow">荆棘 || Ral(8) • Ohm(27) • Sur(29) • Eth(5)
|-
|-
| 6 || expansionstring || 517 || Runeword10 || [[Brand]] || <span class="d2-white">品牌 || <span class="d2-red">烙印 || 烙印 || <span class="d2-teal">烙印 || <span class="d2-yellow">烙印 || Jah(31) • Lo(28) • Mal(23) • Gul(25)
| 6 || expstr || 517 || Runeword10 || [[Brand]] || <span class="d2-white">品牌 || <span class="d2-red">烙印 || 烙印 || <span class="d2-teal">烙印 || <span class="d2-yellow">烙印 || Jah(31) • Lo(28) • Mal(23) • Gul(25)
|-
|-
| 7 || expansionstring || 518 || Runeword11 || [[Breath of the Dying]] || <span class="d2-white">死亡呼吸 || <span class="d2-red">死亡呼吸 || 死亡呼吸 || <span class="d2-teal">濒死之息 || <span class="d2-yellow">临终之息 || Vex(26) • Hel(15) • El(1) • Eld(2) • Zod(33) • Eth(5)
| 7 || expstr || 518 || Runeword11 || [[Breath of the Dying]] || <span class="d2-white">死亡呼吸 || <span class="d2-red">死亡呼吸 || 死亡呼吸 || <span class="d2-teal">濒死之息 || <span class="d2-yellow">临终之息 || Vex(26) • Hel(15) • El(1) • Eld(2) • Zod(33) • Eth(5)
|-
|-
| 8 || expansionstring || 520 || Runeword13 || [[Call to Arms]] || <span class="d2-white">戰爭召喚 || <span class="d2-red">战争召唤 || 戰爭召喚 || <span class="d2-teal">战争召唤 || <span class="d2-yellow">武装号召 || Amn(11) • Ral(8) • Mal(23) • Ist(24) • Ohm(27)
| 8 || expstr || 520 || Runeword13 || [[Call to Arms]] || <span class="d2-white">戰爭召喚 || <span class="d2-red">战争召唤 || 戰爭召喚 || <span class="d2-teal">战争召唤 || <span class="d2-yellow">武装号召 || Amn(11) • Ral(8) • Mal(23) • Ist(24) • Ohm(27)
|-
|-
| 9 || expansionstring || 521 || Runeword14 || [[Chains of Honor]] || <span class="d2-white">榮耀之鍊 || <span class="d2-red">荣耀之链 || 榮耀之鍊 || <span class="d2-teal">荣耀之链 || <span class="d2-yellow">荣耀之链 || Dol(14) • Um(22) • Ber(30) • Ist(24)
| 9 || expstr || 521 || Runeword14 || [[Chains of Honor]] || <span class="d2-white">榮耀之鍊 || <span class="d2-red">荣耀之链 || 榮耀之鍊 || <span class="d2-teal">荣耀之链 || <span class="d2-yellow">荣耀之链 || Dol(14) • Um(22) • Ber(30) • Ist(24)
|-
|-
| 10 || expansionstring || 523 || Runeword16 || [[Chaos]] || <span class="d2-white">沌頓 || <span class="d2-red">混沌 || 混沌 || <span class="d2-teal">混沌 || <span class="d2-yellow">混沌 || Fal(19) • Ohm(27) • Um(22)
| 10 || expstr || 523 || Runeword16 || [[Chaos]] || <span class="d2-white">沌頓 || <span class="d2-red">混沌 || 混沌 || <span class="d2-teal">混沌 || <span class="d2-yellow">混沌 || Fal(19) • Ohm(27) • Um(22)
|-
|-
| 11 || expansionstring || 524 || Runeword17 || [[Crescent Moon]] || <span class="d2-white">新月 || <span class="d2-red">新月 || 新月 || <span class="d2-teal">新月 || <span class="d2-yellow">新月 || Shael(13) • Um(22) • Tir(3)
| 11 || expstr || 524 || Runeword17 || [[Crescent Moon]] || <span class="d2-white">新月 || <span class="d2-red">新月 || 新月 || <span class="d2-teal">新月 || <span class="d2-yellow">新月 || Shael(13) • Um(22) • Tir(3)
|-
|-
| 12 || expansionstring || 527 || Runeword20 || [[Death]] || <span class="d2-white">死神 || <span class="d2-red">死神 || 死神 || <span class="d2-teal">死亡 || <span class="d2-yellow">死亡 || Hel(15) • El(1) • Vex(26) • Ort(9) • Gul(25)
| 12 || expstr || 527 || Runeword20 || [[Death]] || <span class="d2-white">死神 || <span class="d2-red">死神 || 死神 || <span class="d2-teal">死亡 || <span class="d2-yellow">死亡 || Hel(15) • El(1) • Vex(26) • Ort(9) • Gul(25)
|-
|-
| 13 || <span class="d2-gray">expansionstring</span><br>patchstring || <span class="d2-gray">529</span><br>911 || <span class="d2-gray">Runeword22</span><br>Runeword22 || <span class="d2-gray">Delerium</span><br>[[Delirium]] || <span class="d2-white">迪勒瑞姆 || <span class="d2-red">迪勒瑞姆 || 精神錯亂 || <span class="d2-teal">迷狂 || <span class="d2-yellow">谵妄 || Lem(20) • Ist(24) • Io(16)
| 13 || <span class="d2-gray">expstr</span><br>patstr || <span class="d2-gray">529</span><br>911 || <span class="d2-gray">Runeword22</span><br>Runeword22 || <span class="d2-gray">Delerium</span><br>[[Delirium]] || <span class="d2-white">迪勒瑞姆 || <span class="d2-red">迪勒瑞姆 || 精神錯亂 || <span class="d2-teal">迷狂 || <span class="d2-yellow">谵妄 || Lem(20) • Ist(24) • Io(16)
|-
|-
| 14 || expansionstring || 532 || Runeword25 || [[Destruction]] || <span class="d2-white">毀滅 || <span class="d2-red">毁灭 || 毀滅 || <span class="d2-teal">毁灭 || <span class="d2-yellow">毁灭 || Vex(26) • Lo(28) • Ber(30) • Jah(31) • Ko(18)
| 14 || expstr || 532 || Runeword25 || [[Destruction]] || <span class="d2-white">毀滅 || <span class="d2-red">毁灭 || 毀滅 || <span class="d2-teal">毁灭 || <span class="d2-yellow">毁灭 || Vex(26) • Lo(28) • Ber(30) • Jah(31) • Ko(18)
|-
|-
| 15 || expansionstring || 533 || Runeword26 || [[Doom]] || <span class="d2-white">末日 || <span class="d2-red">末日 || 末日 || <span class="d2-teal">厄运 || <span class="d2-yellow">末日 || Hel(15) • Ohm(27) • Um(22) • Lo(28) • Cham(32)
| 15 || expstr || 533 || Runeword26 || [[Doom]] || <span class="d2-white">末日 || <span class="d2-red">末日 || 末日 || <span class="d2-teal">厄运 || <span class="d2-yellow">末日 || Hel(15) • Ohm(27) • Um(22) • Lo(28) • Cham(32)
|-
|-
| 16 || expansionstring || 534 || Runeword27 || [[Dragon]] || <span class="d2-white">飛龍 || <span class="d2-red">飞龙 || 飛龍 || <span class="d2-teal">巨龙 || <span class="d2-yellow">恶龙 || Sur(29) • Lo(28) • Sol(12)
| 16 || expstr || 534 || Runeword27 || [[Dragon]] || <span class="d2-white">飛龍 || <span class="d2-red">飞龙 || 飛龍 || <span class="d2-teal">巨龙 || <span class="d2-yellow">恶龙 || Sur(29) • Lo(28) • Sol(12)
|-
|-
| 17 || expansionstring || 536 || Runeword29 || [[Dream]] || <span class="d2-white">夢境 || <span class="d2-red">梦境 || 夢境 || <span class="d2-teal">梦境 || <span class="d2-yellow">梦境 || Io(16) • Jah(31) • Pul(21)
| 17 || expstr || 536 || Runeword29 || [[Dream]] || <span class="d2-white">夢境 || <span class="d2-red">梦境 || 夢境 || <span class="d2-teal">梦境 || <span class="d2-yellow">梦境 || Io(16) • Jah(31) • Pul(21)
|-
|-
| 18 || expansionstring || 537 || Runeword30 || [[Duress]] || <span class="d2-white">強制 || <span class="d2-red">强制 || 強制 || <span class="d2-teal">强压 || <span class="d2-yellow">强制 || Shael(13) • Um(22) • Thul(10)
| 18 || expstr || 537 || Runeword30 || [[Duress]] || <span class="d2-white">強制 || <span class="d2-red">强制 || 強制 || <span class="d2-teal">强压 || <span class="d2-yellow">强制 || Shael(13) • Um(22) • Thul(10)
|-
|-
| 19 || expansionstring || 538 || Runeword31 || [[Edge]] || <span class="d2-white">邊緣 || <span class="d2-red">边缘 || 邊緣 || <span class="d2-teal">锐锋 || <span class="d2-yellow">锋锐 || Tir(3) • Tal(7) • Amn(11)
| 19 || expstr || 538 || Runeword31 || [[Edge]] || <span class="d2-white">邊緣 || <span class="d2-red">边缘 || 邊緣 || <span class="d2-teal">锐锋 || <span class="d2-yellow">锋锐 || Tir(3) • Tal(7) • Amn(11)
|-
|-
| 20 || expansionstring || 540 || Runeword33 || [[Enigma]] || <span class="d2-white">謎團 || <span class="d2-red">谜团 || 謎團 || <span class="d2-teal">谜团 || <span class="d2-yellow">谜团 || Jah(31) • Ith(6) • Ber(30)
| 20 || expstr || 540 || Runeword33 || [[Enigma]] || <span class="d2-white">謎團 || <span class="d2-red">谜团 || 謎團 || <span class="d2-teal">谜团 || <span class="d2-yellow">谜团 || Jah(31) • Ith(6) • Ber(30)
|-
|-
| 21 || expansionstring || 541 || Runeword34 || [[Enlightenment]] || <span class="d2-white">教化 || <span class="d2-red">教化 || 教化 || <span class="d2-teal">启迪 || <span class="d2-yellow">启迪 || Pul(21) • Ral(8) • Sol(12)
| 21 || expstr || 541 || Runeword34 || [[Enlightenment]] || <span class="d2-white">教化 || <span class="d2-red">教化 || 教化 || <span class="d2-teal">启迪 || <span class="d2-yellow">启迪 || Pul(21) • Ral(8) • Sol(12)
|-
|-
| 22 || expansionstring || 543 || Runeword36 || [[Eternity]] || <span class="d2-white">永恆 || <span class="d2-red">永恒 || 永恆 || <span class="d2-teal">永恒 || <span class="d2-yellow">永恒 || Amn(11) • Ber(30) • Ist(24) • Sol(12) • Sur(29)
| 22 || expstr || 543 || Runeword36 || [[Eternity]] || <span class="d2-white">永恆 || <span class="d2-red">永恒 || 永恆 || <span class="d2-teal">永恒 || <span class="d2-yellow">永恒 || Amn(11) • Ber(30) • Ist(24) • Sol(12) • Sur(29)
|-
|-
| 23 || expansionstring || 544 || Runeword37 || [[Exile]] || <span class="d2-white">流亡 || <span class="d2-red">流亡 || 流亡 || <span class="d2-teal">流放 || <span class="d2-yellow">流亡 || Vex(26) • Ohm(27) • Ist(24) • Dol(14)
| 23 || expstr || 544 || Runeword37 || [[Exile]] || <span class="d2-white">流亡 || <span class="d2-red">流亡 || 流亡 || <span class="d2-teal">流放 || <span class="d2-yellow">流亡 || Vex(26) • Ohm(27) • Ist(24) • Dol(14)
|-
|-
| 24 || expansionstring || 545 || Runeword38 || [[Faith]] || <span class="d2-white">信心 || <span class="d2-red">信心 || 信心 || <span class="d2-teal">信念 || <span class="d2-yellow">信心 || Ohm(27) • Jah(31) • Lem(20) • Eld(2)
| 24 || expstr || 545 || Runeword38 || [[Faith]] || <span class="d2-white">信心 || <span class="d2-red">信心 || 信心 || <span class="d2-teal">信念 || <span class="d2-yellow">信心 || Ohm(27) • Jah(31) • Lem(20) • Eld(2)
|-
|-
| 25 || expansionstring || 546 || Runeword39 || [[Famine]] || <span class="d2-white">饑荒 || <span class="d2-red">饥荒 || 饑荒 || <span class="d2-teal">饥荒 || <span class="d2-yellow">饥荒 || Fal(19) • Ohm(27) • Ort(9) • Jah(31)
| 25 || expstr || 546 || Runeword39 || [[Famine]] || <span class="d2-white">饑荒 || <span class="d2-red">饥荒 || 饑荒 || <span class="d2-teal">饥荒 || <span class="d2-yellow">饥荒 || Fal(19) • Ohm(27) • Ort(9) • Jah(31)
|-
|-
| 26 || expansionstring || 548 || Runeword41 || [[Fortitude]] || <span class="d2-white">剛毅 || <span class="d2-red">刚毅 || 剛毅 || <span class="d2-teal">刚毅 || <span class="d2-yellow">刚毅 || El(1) • Sol(12) • Dol(14) • Lo(28)
| 26 || expstr || 548 || Runeword41 || [[Fortitude]] || <span class="d2-white">剛毅 || <span class="d2-red">刚毅 || 剛毅 || <span class="d2-teal">刚毅 || <span class="d2-yellow">刚毅 || El(1) • Sol(12) • Dol(14) • Lo(28)
|-
|-
| 27 || expansionstring || 551 || Runeword44 || [[Fury(RW)|Fury]] || <span class="d2-white">狂怒 || <span class="d2-red">狂怒 || 狂怒 || <span class="d2-teal">愤怒 || <span class="d2-yellow">狂怒 || Jah(31) • Gul(25) • Eth(5) || 与技能重名
| 27 || expstr || 551 || Runeword44 || [[Fury(RW)|Fury]] || <span class="d2-white">狂怒 || <span class="d2-red">狂怒 || 狂怒 || <span class="d2-teal">愤怒 || <span class="d2-yellow">狂怒 || Jah(31) • Gul(25) • Eth(5) || 与技能重名
|-
|-
| 28 || expansionstring || 552 || Runeword45 || [[Gloom]] || <span class="d2-white">幽暗 || <span class="d2-red">幽暗 || 幽暗 || <span class="d2-teal">阴霾 || <span class="d2-yellow">幽暗 || Fal(19) • Um(22) • Pul(21)
| 28 || expstr || 552 || Runeword45 || [[Gloom]] || <span class="d2-white">幽暗 || <span class="d2-red">幽暗 || 幽暗 || <span class="d2-teal">阴霾 || <span class="d2-yellow">幽暗 || Fal(19) • Um(22) • Pul(21)
|-
|-
| 29 || expansionstring || 554 || Runeword47 || [[Grief]] || <span class="d2-white">悔恨 || <span class="d2-red">悔恨 || 悔恨 || <span class="d2-teal">悔恨 || <span class="d2-yellow">悲痛 || Eth(5) • Tir(3) • Lo(28) • Mal(23) • Ral(8)
| 29 || expstr || 554 || Runeword47 || [[Grief]] || <span class="d2-white">悔恨 || <span class="d2-red">悔恨 || 悔恨 || <span class="d2-teal">悔恨 || <span class="d2-yellow">悲痛 || Eth(5) • Tir(3) • Lo(28) • Mal(23) • Ral(8)
|-
|-
| 30 || expansionstring || 555 || Runeword48 || [[Hand of Justice]] || <span class="d2-white">正義之手 || <span class="d2-red">正义之手 || 正義之手 || <span class="d2-teal">正义之手 || <span class="d2-yellow">正义之手 || Sur(29) • Cham(32) • Amn(11) • Lo(28)
| 30 || expstr || 555 || Runeword48 || [[Hand of Justice]] || <span class="d2-white">正義之手 || <span class="d2-red">正义之手 || 正義之手 || <span class="d2-teal">正义之手 || <span class="d2-yellow">正义之手 || Sur(29) • Cham(32) • Amn(11) • Lo(28)
|-
|-
| 31 || expansionstring || 556 || Runeword49 || [[Harmony]] || <span class="d2-white">和諧 || <span class="d2-red">和谐 || 和諧 || <span class="d2-teal">和谐 || <span class="d2-yellow">和谐 || Tir(3) • Ith(6) • Sol(12) • Ko(18)
| 31 || expstr || 556 || Runeword49 || [[Harmony]] || <span class="d2-white">和諧 || <span class="d2-red">和谐 || 和諧 || <span class="d2-teal">和谐 || <span class="d2-yellow">和谐 || Tir(3) • Ith(6) • Sol(12) • Ko(18)
|-
|-
| 32 || expansionstring || 558 || Runeword51 || [[Heart of the Oak]] || <span class="d2-white">橡樹之心 || <span class="d2-red">橡树之心 || 橡樹之心 || <span class="d2-teal">橡树之心 || <span class="d2-yellow">橡树之心 || Ko(18) • Vex(26) • Pul(21) • Thul(10)
| 32 || expstr || 558 || Runeword51 || [[Heart of the Oak]] || <span class="d2-white">橡樹之心 || <span class="d2-red">橡树之心 || 橡樹之心 || <span class="d2-teal">橡树之心 || <span class="d2-yellow">橡树之心 || Ko(18) • Vex(26) • Pul(21) • Thul(10)
|-
|-
| 33 || expansionstring || 561 || Runeword54 || [[Holy Thunder]] || <span class="d2-white">神聖雷擊 || <span class="d2-red">神圣雷击 || 神聖雷擊 || <span class="d2-teal">圣雷 || <span class="d2-yellow">圣雷 || Eth(5) • Ral(8) • Ort(9) • Tal(7)
| 33 || expstr || 561 || Runeword54 || [[Holy Thunder]] || <span class="d2-white">神聖雷擊 || <span class="d2-red">神圣雷击 || 神聖雷擊 || <span class="d2-teal">圣雷 || <span class="d2-yellow">圣雷 || Eth(5) • Ral(8) • Ort(9) • Tal(7)
|-
|-
| 34 || expansionstring || 562 || Runeword55 || [[Honor]] || <span class="d2-white">榮耀 || <span class="d2-red">荣耀 || 榮耀 || <span class="d2-teal">荣耀 || <span class="d2-yellow">荣耀 || Amn(11) • El(1) • Ith(6) • Tir(3) • Sol(12)
| 34 || expstr || 562 || Runeword55 || [[Honor]] || <span class="d2-white">榮耀 || <span class="d2-red">荣耀 || 榮耀 || <span class="d2-teal">荣耀 || <span class="d2-yellow">荣耀 || Amn(11) • El(1) • Ith(6) • Tir(3) • Sol(12)
|-
|-
| 35 || expansionstring || 566 || Runeword59 || [[Ice]] || <span class="d2-white">冰凍 || <span class="d2-red">冰冻 || 寒冰 || <span class="d2-teal">寒冰 || <span class="d2-yellow">冰冻 || Amn(11) • Shael(13) • Jah(31) • Lo(28)
| 35 || expstr || 566 || Runeword59 || [[Ice]] || <span class="d2-white">冰凍 || <span class="d2-red">冰冻 || 寒冰 || <span class="d2-teal">寒冰 || <span class="d2-yellow">冰冻 || Amn(11) • Shael(13) • Jah(31) • Lo(28)
|-
|-
| 36 || expansionstring || 567 || Runeword60 || [[Infinity]] || <span class="d2-white">無限 || <span class="d2-red">无限 || 無限 || <span class="d2-teal">无限 || <span class="d2-yellow">无限 || Ber(30) • Mal(23) • Ber(30) • Ist(24)
| 36 || expstr || 567 || Runeword60 || [[Infinity]] || <span class="d2-white">無限 || <span class="d2-red">无限 || 無限 || <span class="d2-teal">无限 || <span class="d2-yellow">无限 || Ber(30) • Mal(23) • Ber(30) • Ist(24)
|-
|-
| 37 || expansionstring || 569 || Runeword62 || [[Insight]] || <span class="d2-white">眼光 || <span class="d2-red">眼光 || 靈光 || <span class="d2-teal">眼光 || <span class="d2-yellow">洞察 || Ral(8) • Tir(3) • Tal(7) • Sol(12)
| 37 || expstr || 569 || Runeword62 || [[Insight]] || <span class="d2-white">眼光 || <span class="d2-red">眼光 || 靈光 || <span class="d2-teal">眼光 || <span class="d2-yellow">洞察 || Ral(8) • Tir(3) • Tal(7) • Sol(12)
|-
|-
| 38 || expansionstring || 572 || Runeword65 || [[King's Grace]] || <span class="d2-white">王者的慈悲 || <span class="d2-red">王者的慈悲 || 王者的慈悲 || <span class="d2-teal">王恩 || <span class="d2-yellow">王者的慈悲 || Amn(11) • Ral(8) • Thul(10)
| 38 || expstr || 572 || Runeword65 || [[King's Grace]] || <span class="d2-white">王者的慈悲 || <span class="d2-red">王者的慈悲 || 王者的慈悲 || <span class="d2-teal">王恩 || <span class="d2-yellow">王者的慈悲 || Amn(11) • Ral(8) • Thul(10)
|-
|-
| 39 || expansionstring || 573 || Runeword66 || [[Kingslayer]] || <span class="d2-white">拭王者 || <span class="d2-red">弑王者 || 弒王者 || <span class="d2-teal">弑君者 || <span class="d2-yellow">弑王者 || Mal(23) • Um(22) • Gul(25) • Fal(19)
| 39 || expstr || 573 || Runeword66 || [[Kingslayer]] || <span class="d2-white">拭王者 || <span class="d2-red">弑王者 || 弒王者 || <span class="d2-teal">弑君者 || <span class="d2-yellow">弑王者 || Mal(23) • Um(22) • Gul(25) • Fal(19)
|-
|-
| 40 || expansionstring || 576 || Runeword69 || [[Last Wish]] || <span class="d2-white">最後希望 || <span class="d2-red">最后希望 || 最後遺願 || <span class="d2-teal">临终之愿 || <span class="d2-yellow">遗愿 || Jah(31) • Mal(23) • Jah(31) • Sur(29) • Jah(31) • Ber(30)
| 40 || expstr || 576 || Runeword69 || [[Last Wish]] || <span class="d2-white">最後希望 || <span class="d2-red">最后希望 || 最後遺願 || <span class="d2-teal">临终之愿 || <span class="d2-yellow">遗愿 || Jah(31) • Mal(23) • Jah(31) • Sur(29) • Jah(31) • Ber(30)
|-
|-
| 41 || expansionstring || 578 || Runeword71 || [[Lawbringer]] || <span class="d2-white">執法者 || <span class="d2-red">执法者 || 執法者 || <span class="d2-teal">执法者 || <span class="d2-yellow">执法者 || Amn(11) • Lem(20) • Ko(18)
| 41 || expstr || 578 || Runeword71 || [[Lawbringer]] || <span class="d2-white">執法者 || <span class="d2-red">执法者 || 執法者 || <span class="d2-teal">执法者 || <span class="d2-yellow">执法者 || Amn(11) • Lem(20) • Ko(18)
|-
|-
| 42 || expansionstring || 579 || Runeword72 || [[Leaf]] || <span class="d2-white">葉子 || <span class="d2-red">叶子 || 葉子 || <span class="d2-teal">叶子 || <span class="d2-yellow">叶子 || Tir(3) • Ral(8)
| 42 || expstr || 579 || Runeword72 || [[Leaf]] || <span class="d2-white">葉子 || <span class="d2-red">叶子 || 葉子 || <span class="d2-teal">叶子 || <span class="d2-yellow">叶子 || Tir(3) • Ral(8)
|-
|-
| 43 || expansionstring || 581 || Runeword74 || [[Lionheart]] || <span class="d2-white">獅子心 || <span class="d2-red">狮子心 || 獅子心 || <span class="d2-teal">狮心 || <span class="d2-yellow">狮心 || Hel(15) • Lum(17) • Fal(19)
| 43 || expstr || 581 || Runeword74 || [[Lionheart]] || <span class="d2-white">獅子心 || <span class="d2-red">狮子心 || 獅子心 || <span class="d2-teal">狮心 || <span class="d2-yellow">狮心 || Hel(15) • Lum(17) • Fal(19)
|-
|-
| 44 || expansionstring || 582 || Runeword75 || [[Lore]] || <span class="d2-white">知識 || <span class="d2-red">知识 || 知識 || <span class="d2-teal">学识 || <span class="d2-yellow">知识 || Ort(9) • Sol(12)
| 44 || expstr || 582 || Runeword75 || [[Lore]] || <span class="d2-white">知識 || <span class="d2-red">知识 || 知識 || <span class="d2-teal">学识 || <span class="d2-yellow">知识 || Ort(9) • Sol(12)
|-
|-
| 45 || expansionstring || 587 || Runeword81 || [[Malice]] || <span class="d2-white">怨恨 || <span class="d2-red">怨恨 || 怨恨 || <span class="d2-teal">怨恨 || <span class="d2-yellow">怨恨 || Ith(6) • El(1) • Eth(5)
| 45 || expstr || 587 || Runeword81 || [[Malice]] || <span class="d2-white">怨恨 || <span class="d2-red">怨恨 || 怨恨 || <span class="d2-teal">怨恨 || <span class="d2-yellow">怨恨 || Ith(6) • El(1) • Eth(5)
|-
|-
| 46 || expansionstring || 588 || Runeword82 || [[Melody]] || <span class="d2-white">旋律 || <span class="d2-red">旋律 || 旋律 || <span class="d2-teal">旋律 || <span class="d2-yellow">旋律 || Shael(13) • Ko(18) • Nef(4)
| 46 || expstr || 588 || Runeword82 || [[Melody]] || <span class="d2-white">旋律 || <span class="d2-red">旋律 || 旋律 || <span class="d2-teal">旋律 || <span class="d2-yellow">旋律 || Shael(13) • Ko(18) • Nef(4)
|-
|-
| 47 || expansionstring || 589 || Runeword83 || [[Memory]] || <span class="d2-white">記憶 || <span class="d2-red">记忆 || 記憶 || <span class="d2-teal">回忆 || <span class="d2-yellow">记忆 || Lum(17) • Io(16) • Sol(12) • Eth(5)
| 47 || expstr || 589 || Runeword83 || [[Memory]] || <span class="d2-white">記憶 || <span class="d2-red">记忆 || 記憶 || <span class="d2-teal">回忆 || <span class="d2-yellow">记忆 || Lum(17) • Io(16) • Sol(12) • Eth(5)
|-
|-
| 48 || expansionstring || 593 || Runeword87 || [[Myth]] || <span class="d2-white">神話 || <span class="d2-red">神话 || 神話 || <span class="d2-teal">神话 || <span class="d2-yellow">神话 || Hel(15) • Amn(11) • Nef(4)
| 48 || expstr || 593 || Runeword87 || [[Myth]] || <span class="d2-white">神話 || <span class="d2-red">神话 || 神話 || <span class="d2-teal">神话 || <span class="d2-yellow">神话 || Hel(15) • Amn(11) • Nef(4)
|-
|-
| 49 || expansionstring || 594 || Runeword88 || [[Nadir]] || <span class="d2-white">天底 || <span class="d2-red">天底 || 天底 || <span class="d2-teal">天底 || <span class="d2-yellow">天底 || Nef(4) • Tir (3)
| 49 || expstr || 594 || Runeword88 || [[Nadir]] || <span class="d2-white">天底 || <span class="d2-red">天底 || 天底 || <span class="d2-teal">天底 || <span class="d2-yellow">天底 || Nef(4) • Tir (3)
|-
|-
| 50 || expansionstring || 597 || Runeword91 || [[Oath]] || <span class="d2-white">誓約 || <span class="d2-red">誓约 || 誓約 || <span class="d2-teal">誓言 || <span class="d2-yellow">宣誓 || Shael(13) • Pul(21) • Mal(23) • Lum(17)
| 50 || expstr || 597 || Runeword91 || [[Oath]] || <span class="d2-white">誓約 || <span class="d2-red">誓约 || 誓約 || <span class="d2-teal">誓言 || <span class="d2-yellow">宣誓 || Shael(13) • Pul(21) • Mal(23) • Lum(17)
|-
|-
| 51 || expansionstring || 598 || Runeword92 || [[Obedience]] || <span class="d2-white">遵從 || <span class="d2-red">遵从 || 遵從 || <span class="d2-teal">顺从 || <span class="d2-yellow">遵从 || Hel(15) • Ko(18) • Thul(10) • Eth(5) • Fal(19)
| 51 || expstr || 598 || Runeword92 || [[Obedience]] || <span class="d2-white">遵從 || <span class="d2-red">遵从 || 遵從 || <span class="d2-teal">顺从 || <span class="d2-yellow">遵从 || Hel(15) • Ko(18) • Thul(10) • Eth(5) • Fal(19)
|-
|-
| 52 || expansionstring || 601 || Runeword95 || [[Passion]] || <span class="d2-white">熱情 || <span class="d2-red">热情 || 熱情 || <span class="d2-teal">热情 || <span class="d2-yellow">热情 || Dol(14) • Ort(9) • Eld(2) • Lem(20)
| 52 || expstr || 601 || Runeword95 || [[Passion]] || <span class="d2-white">熱情 || <span class="d2-red">热情 || 熱情 || <span class="d2-teal">热情 || <span class="d2-yellow">热情 || Dol(14) • Ort(9) • Eld(2) • Lem(20)
|-
|-
| 53 || expansionstring || 604 || Runeword98 || [[Peace]] || <span class="d2-white">和平 || <span class="d2-red">和平 || 和平 || <span class="d2-teal">平和 || <span class="d2-yellow">和平 || Shael(13) • Thul(10) • Amn(11)
| 53 || expstr || 604 || Runeword98 || [[Peace]] || <span class="d2-white">和平 || <span class="d2-red">和平 || 和平 || <span class="d2-teal">平和 || <span class="d2-yellow">和平 || Shael(13) • Thul(10) • Amn(11)
|-
|-
