- 欢迎加入国服 QQ群: 693091795
- ★---------->国服攻略<----------★
- ★---------->极品鉴赏<----------★
- 还可以在 KOOK (原 开黑啦) 上面提出建议
Helms:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的24个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Biggin's_Bonnet.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Biggin's_Bonnet.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Biggin's Bonnet}} | |||
<p><b> | <p><b>帽子 Cap【普】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 3-5</p> | * <p><b>基础防御:</b> 3-5</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 12</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 12</p> | ||
第31行: | 第31行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Tarnhelm.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Tarnhelm.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Tarnhelm}} | |||
<p><b> | <p><b>骷髅帽 Skull Cap【普】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 8-11</p> | * <p><b>基础防御:</b> 8-11</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 18</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 18</p> | ||
第47行: | 第47行: | ||
| || <span class="nmod">+[2-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)</span> | | || <span class="nmod">+[2-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)</span> | ||
|- | |- | ||
| 75% | | 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) | ||
|- | |- | ||
| [25-50]% | | [25-50]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || [25-50]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) | ||
|} | |} | ||
第55行: | 第55行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Coif_of_Glory.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Coif_of_Glory.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Coif of Glory}} | |||
<p><b> | <p><b>头盔 Helm【普】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 15-18</p> | * <p><b>基础防御:</b> 15-18</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 24</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 24</p> | ||
第83行: | 第83行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Duskdeep.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Duskdeep.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Duskdeep}} | |||
<p><b> | <p><b>高级头盔 Full Helm【普】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 23-26</p> | * <p><b>基础防御:</b> 23-26</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 30</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 30</p> | ||
第95行: | 第95行: | ||
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span> | ! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+8 | | <span class="omod">+8 最大伤害</span> || <span class="nmod">+[10-15]</span> 最大伤害 | ||
|- | |- | ||
| +[30-50]% 增强防御 || +[30-50]% 增强防御 | | +[30-50]% 增强防御 || +[30-50]% 增强防御 | ||
第111行: | 第111行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Mask_D2.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Mask_D2.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|The Face of Horror}} | |||
<p><b> | <p><b>面具 Mask【普】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 9-27</p> | * <p><b>基础防御:</b> 9-27</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 20</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 20</p> | ||
第134行: | 第134行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold"> | ==== <span class="d2-gold">温暖骷髅 Wormskull</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Wormskull.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Wormskull.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Wormskull}} | |||
<p><b> | <p><b>白骨头盔 Bone Helm【普】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 33-36</p> | * <p><b>基础防御:</b> 33-36</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | ||
第166行: | 第166行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Howltusk.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Howltusk.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Howltusk}} | |||
<p><b> | <p><b>卓越头盔 Great Helm【普】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 30-35</p> | * <p><b>基础防御:</b> 30-35</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | ||
第178行: | 第178行: | ||
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span> | ! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span> | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">10% 几率施展等级 5 [[ | | || <span class="nmod">10% 几率施展等级 5 [[狂嗥]] Howl 在击中时</span> | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">+20% 提升攻击速度 (IAS)</span> | | || <span class="nmod">+20% 提升攻击速度 (IAS)</span> | ||
第198行: | 第198行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Undead_Crown.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Undead_Crown.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Undead Crown}} | |||
<p><b> | <p><b>皇冠 Crown【普】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 25-45</p> | * <p><b>基础防御:</b> 25-45</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 50</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 50</p> | ||
第216行: | 第216行: | ||
| 5% 击中时偷取生命 (LL) || 5% 击中时偷取生命 (LL) | | 5% 击中时偷取生命 (LL) || 5% 击中时偷取生命 (LL) | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+3 支配骷髅 Skeleton Mastery (限死灵法师)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[ | | <span class="omod">+3 支配骷髅 Skeleton Mastery (限死灵法师)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[支配骷髅]] Skeleton Mastery (限死灵法师) | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+[30-60]% 增强防御</span> || <span class="nmod">+[2-3] [[ | | <span class="omod">+[30-60]% 增强防御</span> || <span class="nmod">+[2-3] [[复苏骷髅战士]] Raise Skeleton Warrior (限死灵法师)</span> | ||
|- | |- | ||
| +40 防御 || +40 防御 | | +40 防御 || +40 防御 | ||
第232行: | 第232行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Cap_D2.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Cap_D2.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Peasant Crown}} | |||
<p><b> | <p><b>战帽 War Hat【扩】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 45-53</p> | * <p><b>基础防御:</b> 45-53</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 12</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 12</p> | ||
第260行: | 第260行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Rockstopper.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Rockstopper.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Rockstopper}} | |||
<p><b> | <p><b>轻便头盔 Sallet【扩】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 52-62</p> | * <p><b>基础防御:</b> 52-62</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 18</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 18</p> | ||
第290行: | 第290行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Coif_of_Glory.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Coif_of_Glory.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Stealskull}} | |||
<p><b> | <p><b>无颊头盔 Casque【扩】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 63-72</p> | * <p><b>基础防御:</b> 63-72</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 24</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 24</p> | ||
第312行: | 第312行: | ||
| +[200-240]% 增强防御 || +[200-240]% 增强防御 | | +[200-240]% 增强防御 || +[200-240]% 增强防御 | ||
|- | |- | ||
| [30-50]% | | [30-50]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || [30-50]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) | ||
|} | |} | ||
第318行: | 第318行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Darksight_Helm.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Darksight_Helm.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Darksight Helm}} | |||
<p><b> | <p><b>轻钢盔 Basinet【扩】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 75-84</p> | * <p><b>基础防御:</b> 75-84</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 30</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 30</p> | ||
第330行: | 第330行: | ||
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span> | ! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">6% 几率施展等级 3 微暗灵视 Dim Vision 当被击中时</span> || <span class="nmod">16%</span> 几率施展等级 3 [[ | | <span class="omod">6% 几率施展等级 3 微暗灵视 Dim Vision 当被击中时</span> || <span class="nmod">16%</span> 几率施展等级 3 [[微暗灵视]] Dim Vision 当被击中时 | ||
|- | |- | ||
| 5% 击中时偷取法力 (LM) || 5% 击中时偷取法力 (LM) | | 5% 击中时偷取法力 (LM) || 5% 击中时偷取法力 (LM) | ||
第344行: | 第344行: | ||
| -4 照亮范围 || -4 照亮范围 | | -4 照亮范围 || -4 照亮范围 | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">等级 5 | | <span class="omod">等级 5 魔影斗篷 Cloak of Shadows (30 聚气)</span> || <span class="nmod">+1 [[魔影斗篷]] Cloak of Shadows</span> | ||
|} | |} | ||
第350行: | 第350行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Mask_D2.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Mask_D2.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Blackhorn's Face}} | |||
<p><b> | <p><b>死亡面具 Death Mask【扩】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 54-86</p> | * <p><b>基础防御:</b> 54-86</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 20</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 20</p> | ||
第380行: | 第380行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Vampire_Gaze.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Vampire_Gaze.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Vampire Gaze}} | |||
<p><b> | <p><b>残酷头盔 Grim Helm【扩】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 60-125</p> | * <p><b>基础防御:</b> 60-125</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | ||
第411行: | 第411行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Great_Helm.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Great_Helm.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Valkyrie Wing}} | |||
<p><b> | <p><b>翼盔 Winged Helm【扩】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 85-98</p> | * <p><b>基础防御:</b> 85-98</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | ||
第439行: | 第439行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Crown_of_Thieves.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Crown_of_Thieves.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Crown of Thieves}} | |||
<p><b> | <p><b>巨皇冠 Grand Crown【扩】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 78-113</p> | * <p><b>基础防御:</b> 78-113</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 50</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 50</p> | ||
第463行: | 第463行: | ||
| 火焰抗性 +33% || 火焰抗性 +33% | | 火焰抗性 +33% || 火焰抗性 +33% | ||
|- | |- | ||
| [80-100]% | | [80-100]% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || [80-100]% 额外金币从怪物身上取得 (EG) | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">[40-65]% | | || <span class="nmod">[40-65]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span> | ||
|} | |} | ||
第473行: | 第473行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Harlequin_Crest.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Harlequin_Crest.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Harlequin Crest}} | |||
<p><b> | <p><b>军帽 Shako【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 98-141</p> | * <p><b>基础防御:</b> 98-141</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 12</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 12</p> | ||
第495行: | 第495行: | ||
| <span class="omod">物理伤害减少 (DR) 10%</span> || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">[3-5]%</span> | | <span class="omod">物理伤害减少 (DR) 10%</span> || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">[3-5]%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">50% | | <span class="omod">50% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span> || <span class="nmod">[25-50]%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF) | ||
|} | |} | ||
游戏中的图像是绿色的而不是棕色的 (这也使角色的脸变成了绿色) | 游戏中的图像是绿色的而不是棕色的 (这也使角色的脸变成了绿色) | ||
第502行: | 第502行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Steel_Shade.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Steel_Shade.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Steel Shade}} | |||
<p><b> | <p><b>活动头盔 Armet【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 105-149</p> | * <p><b>基础防御:</b> 105-149</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 24</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 24</p> | ||
第518行: | 第518行: | ||
| || <span class="nmod">+20% 快速格挡速度 (FBR)</span> | | || <span class="nmod">+20% 快速格挡速度 (FBR)</span> | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">20% | | || <span class="nmod">20% 增加格挡几率</span> | ||
|- | |- | ||
| [4-8]% 击中时偷取法力 (LM) || [4-8]% 击中时偷取法力 (LM) | | [4-8]% 击中时偷取法力 (LM) || [4-8]% 击中时偷取法力 (LM) | ||
第528行: | 第528行: | ||
| <span class="omod">+[5-11] 火焰吸收</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> 火焰吸收 | | <span class="omod">+[5-11] 火焰吸收</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> 火焰吸收 | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">[60-80]% | | || <span class="nmod">[60-80]% 额外金币从怪物身上取得 (EG)</span> | ||
|} | |} | ||
第534行: | 第534行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Mask_D2.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Mask_D2.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Andariel's Visage}} | |||
<p><b> | <p><b>恶魔头盖骨面具 Demonhead【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 101-154</p> | * <p><b>基础防御:</b> 101-154</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 20</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 20</p> | ||
第546行: | 第546行: | ||
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span> | ! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">15% 几率施展等级 15 剧毒新星 Poison Nova 当被击中时</span> || 15% 几率施展等级 <span class="nmod">30</span> [[ | | <span class="omod">15% 几率施展等级 15 剧毒新星 Poison Nova 当被击中时</span> || 15% 几率施展等级 <span class="nmod">30</span> [[剧毒新星]] Poison Nova 当被击中时 | ||
|- | |- | ||
| +2 所有技能 || +2 所有技能 | | +2 所有技能 || +2 所有技能 | ||
第564行: | 第564行: | ||
| 毒素抗性 +70% || 毒素抗性 +70% | | 毒素抗性 +70% || 毒素抗性 +70% | ||
|- | |- | ||
| 等级 3 毒牙 Venom (20 聚气) || 等级 3 [[ | | 等级 3 毒牙 Venom (20 聚气) || 等级 3 [[毒牙(技能)|毒牙]] Venom (20 聚气) | ||
|} | |} | ||
第570行: | 第570行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Giant_Skull.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Giant_Skull.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Giant Skull}} | |||
<p><b> | <p><b>骸骨面罩 Bone Visage【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 100-157</p> | * <p><b>基础防御:</b> 100-157</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | ||
第600行: | 第600行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Veil_of_Steel_D1.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Veil_of_Steel_D1.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Veil of Steel}} | |||
<p><b> | <p><b>螺旋头盔 Spired Helm【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 114-159</p> | * <p><b>基础防御:</b> 114-159</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | ||
第633行: | 第633行: | ||
| +20 耐久度 || +20 耐久度 | | +20 耐久度 || +20 耐久度 | ||
|} | |} | ||
物品栏图像使用的是初代暗黑破坏神游戏的图像, 而不是 螺旋头盔 Spired Helm 的通用图像. | |||
==== <span class="d2-gold">夜翼面纱 Nightwing's Veil</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">夜翼面纱 Nightwing's Veil</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Nightwing's_Veil.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Nightwing's_Veil.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Nightwing's Veil}} | |||
<p><b> | <p><b>螺旋头盔 Spired Helm【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 114-159</p> | * <p><b>基础防御:</b> 114-159</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 40</p> | ||
第672行: | 第672行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Crown_of_Ages.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Crown_of_Ages.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Crown of Ages}} | |||
<p><b> | <p><b>头冠 Corona【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 111-165</p> | * <p><b>基础防御:</b> 111-165</p> | ||
<p><b>防御:</b> 349-399</p> | <p><b>防御:</b> 349-399</p> | ||
第700行: | 第700行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold"> | ==== <span class="d2-gold">霸主的头盔 Overlord's Helm</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Overlord's_Helm.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Overlord's_Helm.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Overlord's Helm}} | |||
<p><b> | <p><b>巨贝头盔 Giant Conch【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 110-154</p> | * <p><b>基础防御:</b> 110-154</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 30</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 30</p> | ||
第731行: | 第731行: | ||
| <span class="nmod">诅咒抗性 -30%</span> | | <span class="nmod">诅咒抗性 -30%</span> | ||
|} | |} | ||
这件物品只掉落于 暗黑破坏神-克隆体 | 这件物品只掉落于 暗黑破坏神-克隆体 Diablo-Clone. | ||
=== 暗金头环 Unique Circlets === | === 暗金头环 Unique Circlets === | ||
第738行: | 第738行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Kira's_Guardian.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Kira's_Guardian.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Kira's Guardian}} | |||
<p><b> | <p><b>三重冠 Tiara【扩】</b> (扩展)</p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 40-50</p> | * <p><b>基础防御:</b> 40-50</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 25</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 25</p> | ||
第767行: | 第767行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Griffon's_Eye.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Griffon's_Eye.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Griffon's Eye}} | |||
<p><b> | <p><b>权冠 Diadem【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 50-60</p> | * <p><b>基础防御:</b> 50-60</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 20</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 20</p> | ||
第788行: | 第788行: | ||
| +[100-200] 防御 || +[100-200] 防御 | | +[100-200] 防御 || +[100-200] 防御 | ||
|} | |} | ||
=== 野蛮人头盔 Barbarian Helms === | === 野蛮人头盔 Barbarian Helms === | ||
第795行: | 第796行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Cyclopean_Roar.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Cyclopean_Roar.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Cyclopean Roar}} | |||
<p><b> | <p><b>颚骨面甲 Jawbone Visor【扩】</b> (扩展)</p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 55-68</p> | * <p><b>基础防御:</b> 55-68</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 25</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 25</p> | ||
第809行: | 第810行: | ||
! <span style="color:#F9C666;">新</span> | ! <span style="color:#F9C666;">新</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="nmod">8% 几率施展等级 6 [[ | | <span class="nmod">8% 几率施展等级 6 [[战嗥]] Battle Cry 在'''击中时'''</span><br>''或''<br><span class="nmod">8% 几率施展等级 6 [[Battle Cry|战嗥]] Battle Cry 在'''施法时'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="nmod">+[2-3] 呐喊 (限野蛮人)</span> | | <span class="nmod">+[2-3] 呐喊 (限野蛮人)</span> | ||
第815行: | 第816行: | ||
| <span class="nmod">+20% 高速跑步/行走 (FRW)</span> | | <span class="nmod">+20% 高速跑步/行走 (FRW)</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="nmod">+20% [[ | | <span class="nmod">+20% [[跳跃]] Leap 和 [[跳跃攻击]] Leap Attack 移动速度</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="nmod">+[90-145]% 增强防御</span> | | <span class="nmod">+[90-145]% 增强防御</span> | ||
第823行: | 第824行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Avenger_Guard.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Avenger_Guard.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Arreat's Face}} | |||
<p><b> | <p><b>杀手防护面甲 Slayer Guard【扩】</b> (扩展)</p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 93-120</p> | * <p><b>基础防御:</b> 93-120</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 55</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 55</p> | ||
第858行: | 第859行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Fanged_Helm.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Fanged_Helm.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Wolfhowl}} | |||
<p><b> | <p><b>暴怒面甲 Fury Visor【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 105-150</p> | * <p><b>基础防御:</b> 105-150</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 35</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 35</p> | ||
第875行: | 第876行: | ||
| <span class="omod">+[3-6] 变形术 Lycanthropy</span> || <span class="omod">移除</span> | | <span class="omod">+[3-6] 变形术 Lycanthropy</span> || <span class="omod">移除</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+[3-6] 野性狂暴 Feral Rage</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> [[ | | <span class="omod">+[3-6] 野性狂暴 Feral Rage</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> [[野性狂暴]] Feral Rage | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+[3-6] 狼人变化 Werewolf</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> [[ | | <span class="omod">+[3-6] 狼人变化 Werewolf</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> [[狼人变化]] Werewolf | ||
|- | |- | ||
| +[120-150]% 增强防御 || +[120-150]% 增强防御 | | +[120-150]% 增强防御 || +[120-150]% 增强防御 | ||
第887行: | 第888行: | ||
| <span class="omod">+[8-15] 体力</span> || <span class="omod">移除</span> | | <span class="omod">+[8-15] 体力</span> || <span class="omod">移除</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">等级 15 召唤狂狼 Summon Dire Wolf (18 聚气)</span> || <span class="nmod">+[12-15] [[ | | <span class="omod">等级 15 召唤狂狼 Summon Dire Wolf (18 聚气)</span> || <span class="nmod">+[12-15] [[召唤狂狼]] Summon Dire Wolf</span> | ||
|} | |} | ||
提示: 呐喊 Warcries 现在在狼人或熊人形态下都有效. | 提示: 呐喊 Warcries 现在在狼人或熊人形态下都有效. | ||
第894行: | 第895行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Horned_Helm.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Horned_Helm.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Demonhorn's Edge}} | |||
<p><b> | <p><b>毁灭者头盔 Destroyer Helm【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 111-156</p> | * <p><b>基础防御:</b> 111-156</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 45</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 45</p> | ||
第913行: | 第914行: | ||
| <span class="omod">+[1-3] 战斗技能 (限野蛮人)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 战斗技能 (限野蛮人) | | <span class="omod">+[1-3] 战斗技能 (限野蛮人)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 战斗技能 (限野蛮人) | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+10% 提升攻击速度 (IAS)</span> || <span class="nmod">20% | | <span class="omod">+10% 提升攻击速度 (IAS)</span> || <span class="nmod">20% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">[3-6]% 击中时偷取生命 (LL)</span> || <span class="nmod">+350 | | <span class="omod">[3-6]% 击中时偷取生命 (LL)</span> || <span class="nmod">+350 撕开伤口每秒伤害</span> | ||
|- | |- | ||
| +[120-160]% 增强防御 || +[120-160]% 增强防御 | | +[120-160]% 增强防御 || +[120-160]% 增强防御 | ||
第927行: | 第928行: | ||
<div class="item-image-text">[[File:Assault_Helmet.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Assault_Helmet.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
{{UniName|Halaberd's Reign}} | |||
<p><b> | <p><b>征服者皇冠面甲 Conqueror Crown【精】</b></p> | ||
* <p><b>基础防御:</b> 114-159</p> | * <p><b>基础防御:</b> 114-159</p> | ||
* <p><b>基础耐久度:</b> 50</p> | * <p><b>基础耐久度:</b> 50</p> | ||
第948行: | 第949行: | ||
| || <span class="nmod">+[4-445] 准确率 (AR) (+4.5 每角色等级)</span> | | || <span class="nmod">+[4-445] 准确率 (AR) (+4.5 每角色等级)</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+[1-2] 战斗体制 Battle Orders (限野蛮人)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[ | | <span class="omod">+[1-2] 战斗体制 Battle Orders (限野蛮人)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[战斗体制]] Battle Orders (限野蛮人) | ||
|- | |- | ||
