Corruptions:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第50行: 第50行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (50% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (30% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (50% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (30% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[40-80]% 增强伤害 (ED) || +20% 快速施法速度 (FCR) || +1 所有技能
| +[40-80]% 增强伤害 (ED)<br>+[40-80]% Enhanced Damage || +20% 快速施法速度 (FCR)<br>+20% Faster Cast Rate || +1 所有技能<br>+1 to All Skills
|-
|-
| +[150-250] 准确率 (AR) || +[30-40]% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS) <br> [20-30]% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +[150-250] 准确率 (AR)<br>+[150-250] to Attack Rating || +[30-40]% 提升攻击速度 (IAS)<br>+[30-40]% Increased Attack Speed || +30% 提升攻击速度 (IAS) <br> [20-30]% 几率造成压碎性打击 (CB)<br>+30% Increased Attack Speed <br> [20-30]% Chance of Crushing Blow
|-
|-
| +[100-150]% 对恶魔的伤害 <br> +200 对恶魔的准确率 || +[40-60]% 增强伤害 (ED) <br> 5% 击中时偷取生命 (LL) || +[80-120]% 增强伤害 (ED) <br> +20% 提升攻击速度 (IAS)
| +[100-150]% 对恶魔的伤害 <br> +200 对恶魔的准确率<br>+[100-150]% Enhanced Damage to Demons <br> +200 to Attack Rating against Demons || +[40-60]% 增强伤害 (ED) <br> 5% 击中时偷取生命 (LL)<br>+[40-60]% Enhanced Damage <br> 5% Life Stolen per Hit || +[80-120]% 增强伤害 (ED) <br> +20% 提升攻击速度 (IAS)<br>+[80-120]% Enhanced Damage <br> +20% Increased Attack Speed
|-
|-
| +[100-150]% 对不死生物的伤害 <br> +200 对不死生物的准确率 || -[40-60] 目标防御 per Hit || +[80-120]% 增强伤害 (ED) <br> +250 准确率 (AR)
| +[100-150]% 对不死生物的伤害 <br> +200 对不死生物的准确率<br>+[100-150]% Enhanced Damage to Undead <br> +200 to Attack Rating against Undead || -[40-60] 目标防御 per Hit<br>-[40-60] Target Defense per Hit || +[80-120]% 增强伤害 (ED) <br> +250 准确率 (AR)<br>+[80-120]% Enhanced Damage <br> +250 to Attack Rating
|-
|-
| +10% 快速施法速度 (FCR) || [20-30]% 几率造成压碎性打击 (CB) || +[50-70]% 增强伤害 (ED) <br> 25% 几率造成致命攻击 (DS)
| +10% 快速施法速度 (FCR)<br>+10% Faster Cast Rate || [20-30]% 几率造成压碎性打击 (CB)<br>[20-30]% Chance of Crushing Blow || +[50-70]% 增强伤害 (ED) <br> 25% 几率造成致命攻击 (DS)<br>+[50-70]% Enhanced Damage <br> 25% Deadly Strike
|-
|-
| +[3-6] 生命于每击中一个敌人后获得 || [20-30]% 几率造成致命攻击 (DS) || +[60-80]% 增强伤害 (ED) <br> 忽视目标防御
| +[3-6] 生命于每击中一个敌人后获得<br>+[3-6] Life after each Hit || [20-30]% 几率造成致命攻击 (DS)<br>[20-30]% Deadly Strike || +[60-80]% 增强伤害 (ED) <br> 忽视目标防御<br>+[60-80]% Enhanced Damage <br> Ignores Target's Defense
|-
|-
| +[3-6] 生命于每杀死一个敌人后获得 || -[7-10]% 敌人火焰抗性 || +10% 快速施法速度 (FCR) <br> +5% 火焰技能伤害
| +[3-6] 生命于每杀死一个敌人后获得<br>+[3-6] Life after each Kill || -[7-10]% 敌人火焰抗性<br>-[7-10]% to Enemy Fire Resistance || +10% 快速施法速度 (FCR) <br> +5% 火焰技能伤害<br>+10% Faster Cast Rate <br> +5% to Fire Skill Damage
|-
|-
| +[3-5] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || -[7-10]% 敌人冰冷抗性 || +10% 快速施法速度 (FCR) <br> +5% 冰冷技能伤害
| +[3-5] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)<br>+[3-5] to Mana after each Kill || -[7-10]% 敌人冰冷抗性<br>-[7-10]% to Enemy Cold Resistance || +10% 快速施法速度 (FCR) <br> +5% 冰冷技能伤害<br>+10% Faster Cast Rate <br> +5% to Cold Skill Damage
|-
|-
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || -[7-10]% 敌人闪电抗性 || +10% 快速施法速度 (FCR) <br> +5% 闪电技能伤害
| [20-30]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br>[20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || -[7-10]% 敌人闪电抗性<br>-[7-10]% to Enemy Lightning Resistance || +10% 快速施法速度 (FCR) <br> +5% 闪电技能伤害<br>+10% Faster Cast Rate <br> +5% to Lightning Skill Damage
|-
|-
| 需求 -[25-50]% || -[7-10]% 敌人毒素抗性 || +10% 快速施法速度 (FCR) <br> +5% 毒素技能伤害
| 需求 -[25-50]%<br>Requirements -[25-50]% || -[7-10]% 敌人毒素抗性<br>-[7-10]% to Enemy Poison Resistance || +10% 快速施法速度 (FCR) <br> +5% 毒素技能伤害<br>+10% Faster Cast Rate <br> +5% to Poison Skill Damage
|}
|}


第75行: 第75行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[20-30]% 快速打击恢复 (FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1 所有技能
| +[20-30]% 快速打击恢复 (FHR)<br>+[20-30]% Faster Hit Recovery || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御<br>Indestructible <br> +[50-80]% Enhanced Defense || +1 所有技能<br>+1 to All Skills
|-
|-
| +20% 快速格挡速度 (FBR) || +10% 快速施法速度 (FCR) || +10% 诅咒抗性
| +20% 快速格挡速度 (FBR)<br>+20% Faster Block Rate || +10% 快速施法速度 (FCR)<br>+10% Faster Cast Rate || +10% 诅咒抗性<br>+10% Curse Resistance
|-
|-
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || +10% 快速格挡速度 (FBR) <br> [10-20]% 增加格挡几率 || 所有抗性 +[20-25]
| [20-30]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br>[20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || +10% 快速格挡速度 (FBR) <br> [10-20]% 增加格挡几率<br>+10% Faster Block Rate <br> [10-20]% Increased Chance of Blocking || 所有抗性 +[20-25]<br>All Resistances +[20-25]
|-
|-
| +[30-40] 生命 || 增加生命上限 [4-6]% || 物理伤害减少 (DR) [6-8]%
| +[30-40] 生命<br>+[30-40] Life || 增加生命上限 [4-6]%<br>Increase Maximum Life [4-6]% || 物理伤害减少 (DR) [6-8]%<br>Physical Damage Taken Reduced by [6-8]%
|-
|-
| 火焰抗性 +[35-40]% || 物理伤害减少 (DR) [6-10] || +[4-5]% 最大火焰抗性 <br> 火焰抗性 +[15-20]%
| 火焰抗性 +[35-40]%<br>Fire Resist +[35-40]% || 物理伤害减少 (DR) [6-10]<br>Physical Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大火焰抗性 <br> 火焰抗性 +[15-20]%<br>+[4-5]% to Maximum Fire Resist <br> Fire Resist +[15-20]%
|-
|-
| 冰冷抗性 +[35-40]% || 魔法伤害减少 (MDR) [6-10] || +[4-5]% 最大冰冷抗性 <br> 冰冷抗性 +[15-20]%
| 冰冷抗性 +[35-40]%<br>Cold Resist +[35-40]% || 魔法伤害减少 (MDR) [6-10]<br>Magic Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大冰冷抗性 <br> 冰冷抗性 +[15-20]%<br>+[4-5]% to Maximum Cold Resist <br> Cold Resist +[15-20]%
|-
|-
| 闪电抗性 +[35-40]% || 攻击者受到伤害 [4-594] ([4-6] 每等级) || +[4-5]% 最大闪电抗性 <br> 闪电抗性 +[15-20]%
| 闪电抗性 +[35-40]%<br>Lightning Resist +[35-40]% || 攻击者受到伤害 [4-594] ([4-6] 每等级)<br>Attacker Takes Damage of [4-594] ([4-6] per Level) || +[4-5]% 最大闪电抗性 <br> 闪电抗性 +[15-20]%<br>+[4-5]% to Maximum Lightning Resist <br> Lightning Resist +[15-20]%
|-
|-
| 毒素抗性 +[35-40]% || 无法冰冻 || +[4-5]% 最大毒素抗性 <br> 毒素抗性 +[15-20]%
| 毒素抗性 +[35-40]%<br>Poison Resist +[35-40]% || 无法冰冻<br>Cannot Be Frozen || +[4-5]% 最大毒素抗性 <br> 毒素抗性 +[15-20]%<br>+[4-5]% to Maximum Poison Resist <br> Poison Resist +[15-20]%
|}
|}


第96行: 第96行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[20-30]% 快速打击恢复 (FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1 所有技能
| +[20-30]% 快速打击恢复 (FHR)<br>+[20-30]% Faster Hit Recovery || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御<br>Indestructible <br> +[50-80]% Enhanced Defense || +1 所有技能<br>+1 to All Skills
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 || +10% 快速施法速度 (FCR) || +10% 诅咒抗性
| +[50-80]% 增强防御<br>+[50-80]% Enhanced Defense || +10% 快速施法速度 (FCR)<br>+10% Faster Cast Rate || +10% 诅咒抗性<br>+10% Curse Resistance
|-
|-
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || +20% 高速跑步/行走 (FRW) || 所有抗性 +[20-25]
| [20-30]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br>[20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || +20% 高速跑步/行走 (FRW)<br>+20% Faster Run/Walk || 所有抗性 +[20-25]<br>All Resistances +[20-25]
|-
|-
| +[30-40] Mana || 增加生命上限 [4-6]% || 物理伤害减少 (DR) [6-8]%
| +[30-40] 法力<br>+[30-40] Mana || 增加生命上限 [4-6]%<br>Increase Maximum Life [4-6]% || 物理伤害减少 (DR) [6-8]%<br>Physical Damage Taken Reduced by [6-8]%
|-
|-
| 火焰抗性 +[30-35]% || 物理伤害减少 (DR) [6-10] || +[4-5]% 最大火焰抗性 <br> 火焰抗性 +15%
| 火焰抗性 +[30-35]%<br>Fire Resist +[30-35]% || 物理伤害减少 (DR) [6-10]<br>Physical Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大火焰抗性 <br> 火焰抗性 +15%<br>+[4-5]% to Maximum Fire Resist <br> Fire Resist +15%
|-
|-
| 冰冷抗性 +[30-35]% || 魔法伤害减少 (MDR) [6-10] || +[4-5]% 最大冰冷抗性 <br> 冰冷抗性 +15%
| 冰冷抗性 +[30-35]%<br>Cold Resist +[30-35]% || 魔法伤害减少 (MDR) [6-10]<br>Magic Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大冰冷抗性 <br> 冰冷抗性 +15%<br>+[4-5]% to Maximum Cold Resist <br> Cold Resist +15%
|-
|-
| 闪电抗性 +[30-35]% || 攻击者受到伤害 [4-594] ([4-6] 每等级) || +[4-5]% 最大闪电抗性 <br> 闪电抗性 +15%
| 闪电抗性 +[30-35]%<br>Lightning Resist +[30-35]% || 攻击者受到伤害 [4-594] ([4-6] 每等级)<br>Attacker Takes Damage of [4-594] ([4-6] per Level) || +[4-5]% 最大闪电抗性 <br> 闪电抗性 +15%<br>+[4-5]% to Maximum Lightning Resist <br> Lightning Resist +15%
|-
|-
| 毒素抗性 +[30-35]% || 无法冰冻 || +[4-5]% 最大毒素抗性 <br> 毒素抗性 +15%
| 毒素抗性 +[30-35]%<br>Poison Resist +[30-35]% || 无法冰冻<br>Cannot Be Frozen || +[4-5]% 最大毒素抗性 <br> 毒素抗性 +15%<br>+[4-5]% to Maximum Poison Resist <br> Poison Resist +15%
|}
|}


第117行: 第117行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[20-30]% 快速打击恢复 (FHR) || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +1 所有技能
| +[20-30]% 快速打击恢复 (FHR)<br>+[20-30]% Faster Hit Recovery || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御<br>Indestructible <br> +[50-80]% Enhanced Defense || +1 所有技能<br>+1 to All Skills
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 || +[150-250] 准确率 (AR) <br> +[2-4] 照亮范围 || +10% 诅咒抗性
| +[50-80]% 增强防御<br>+[50-80]% Enhanced Defense || +[150-250] 准确率 (AR) <br> +[2-4] 照亮范围<br>+[150-250] to Attack Rating <br> +[2-4] to Light Radius || +10% 诅咒抗性<br>+10% Curse Resistance
|-
|-
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || [3-5]% 击中时偷取生命 (LL) || 所有抗性 +[15-20]
| [20-30]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br>[20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || [3-5]% 击中时偷取生命 (LL)<br>[3-5]% Life Stolen per Hit || 所有抗性 +[15-20]<br>All Resistances +[15-20]
|-
|-
| 生命回复 +[20-30] || [3-5]% 击中时偷取法力 (LM) || 物理伤害减少 (DR) [4-6]%
| 生命回复 +[20-30]<br>Replenish Life +[20-30] || [3-5]% 击中时偷取法力 (LM)<br>[3-5]% Mana Stolen per Hit || 物理伤害减少 (DR) [4-6]%<br>Physical Damage Taken Reduced by [4-6]%
|-
|-
| 火焰抗性 +[30-35]% || 增加生命上限 [4-6]% || +[4-5]% 最大火焰抗性 <br> 火焰抗性 +15%
| 火焰抗性 +[30-35]%<br>Fire Resist +[30-35]% || 增加生命上限 [4-6]%<br>Increase Maximum Life [4-6]% || +[4-5]% 最大火焰抗性 <br> 火焰抗性 +15%<br>+[4-5]% to Maximum Fire Resist <br> Fire Resist +15%
|-
|-
| 冰冷抗性 +[30-35]% || +[3-4] 生命于每杀死一个敌人后获得 || +[4-5]% 最大冰冷抗性 <br> 冰冷抗性 +15%
| 冰冷抗性 +[30-35]%<br>Cold Resist +[30-35]% || +[3-4] 生命于每杀死一个敌人后获得<br>+[3-4] Life after each Kill || +[4-5]% 最大冰冷抗性 <br> 冰冷抗性 +15%<br>+[4-5]% to Maximum Cold Resist <br> Cold Resist +15%
|-
|-
| 闪电抗性 +[30-35]% || +[3-4] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || +[4-5]% 最大闪电抗性 <br> 闪电抗性 +15%
| 闪电抗性 +[30-35]%<br>Lightning Resist +[30-35]% || +[3-4] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)<br>+[3-4] to Mana after each Kill || +[4-5]% 最大闪电抗性 <br> 闪电抗性 +15%<br>+[4-5]% to Maximum Lightning Resist <br> Lightning Resist +15%
|-
|-
| 毒素抗性 +[30-35]% || 无法冰冻 || +[4-5]% 最大毒素抗性 <br> 毒素抗性 +15%
| 毒素抗性 +[30-35]%<br>Poison Resist +[30-35]% || 无法冰冻<br>Cannot Be Frozen || +[4-5]% 最大毒素抗性 <br> 毒素抗性 +15%<br>+[4-5]% to Maximum Poison Resist <br> Poison Resist +15%
|}
|}


第138行: 第138行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御 || +15% 高速跑步/行走 (FRW)
| +[50-80]% 增强防御<br>+[50-80]% Enhanced Defense || 无法破坏 <br> +[50-80]% 增强防御<br>Indestructible <br> +[50-80]% Enhanced Defense || +15% 高速跑步/行走 (FRW)<br>+15% Faster Run/Walk
|-
|-
| 法力回复 [10-15]% || +10% 快速格挡速度 (FBR) || 20% 减少诅咒持续时间
| 法力回复 [10-15]%<br>Regenerate Mana [10-15]% || +10% 快速格挡速度 (FBR)<br>+10% Faster Block Rate || 20% 减少诅咒持续时间<br>20% Reduced Curse Duration
|-
|-
| [50-100]% 从怪物取得额外的金币 (EG) || +10% 快速打击恢复 (FHR) || 物理伤害减少 (DR) [3-4]%
| [50-100]% 额外金币从怪物身上取得 (EG)<br>[50-100]% Extra Gold from Monsters || +10% 快速打击恢复 (FHR)<br>+10% Faster Hit Recovery || 物理伤害减少 (DR) [3-4]%<br>Physical Damage Taken Reduced by [3-4]%
|-
|-
| [10-25]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || +[20-40] 生命 || 10% 增加格挡几率
| [10-25]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br>[10-25]% Better Chance of Getting Magic Items || +[20-40] 生命<br>+[20-40] to Life || 10% 增加格挡几率<br>10% Increased Chance of Blocking
|-
|-
| 火焰抗性 +[15-20]% || 所有抗性 +[5-8] || +[2-3]% 最大火焰抗性 <br> 火焰抗性 +10%
| 火焰抗性 +[15-20]%<br>Fire Resist +[15-20]% || 所有抗性 +[5-8]<br>All Resistances +[5-8] || +[2-3]% 最大火焰抗性 <br> 火焰抗性 +10%<br>+[2-3]% to Maximum Fire Resist <br> Fire Resist +10%
|-
|-
| 冰冷抗性 +[15-20]% || +[2-3] 生命于每杀死一个敌人后获得 || +[2-3]% 最大冰冷抗性 <br> 冰冷抗性 +10%
| 冰冷抗性 +[15-20]%<br>Cold Resist +[15-20]% || +[2-3] 生命于每杀死一个敌人后获得<br>+[2-3] Life after each Kill || +[2-3]% 最大冰冷抗性 <br> 冰冷抗性 +10%<br>+[2-3]% to Maximum Cold Resist <br> Cold Resist +10%
|-
|-
| 闪电抗性 +[15-20]% || +[2-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || +[2-3]% 最大闪电抗性 <br> 闪电抗性 +10%
| 闪电抗性 +[15-20]%<br>Lightning Resist +[15-20]% || +[2-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)<br>+[2-3] to Mana after each Kill || +[2-3]% 最大闪电抗性 <br> 闪电抗性 +10%<br>+[2-3]% to Maximum Lightning Resist <br> Lightning Resist +10%
|-
|-
| 毒素抗性 +[15-20]% || 生命回复 +[15-25] || +[2-3]% 最大毒素抗性 <br> 毒素抗性 +10%
| 毒素抗性 +[15-20]%<br>Poison Resist +[15-20]% || 生命回复 +[15-25]<br>Replenish Life +[15-25] || +[2-3]% 最大毒素抗性 <br> 毒素抗性 +10%<br>+[2-3]% to Maximum Poison Resist <br> Poison Resist +10%
|}
|}


第159行: 第159行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 || +[10-15]% 穿刺几率 || +10% 快速施法速度 (FCR)
| +[50-80]% 增强防御<br>+[50-80]% Enhanced Defense || +[10-15]% 穿刺几率<br>+[10-15]% Chance to Pierce || +10% 快速施法速度 (FCR)<br>+10% Faster Cast Rate
|-
|-
| 法力回复 [20-30]% || +[10-20]% 快速格挡速度 (FBR) || +10% 提升攻击速度 (IAS)
| 法力回复 [20-30]%<br>Regenerate Mana [20-30]% || +[10-20]% 快速格挡速度 (FBR)<br>+[10-20]% Faster Block Rate || +10% 提升攻击速度 (IAS)<br>+10% Increased Attack Speed
|-
|-
| [50-100]% 从怪物取得额外的金币 (EG) || +[100-150] 准确率 (AR) || 10% 增加格挡几率
| [50-100]% 额外金币从怪物身上取得 (EG)<br>[50-100]% Extra Gold from Monsters || +[100-150] 准确率 (AR)<br>+[100-150] to Attack Rating || 10% 增加格挡几率<br>10% Increased Chance of Blocking
|-
|-
| [10-25]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || [2-3]% 击中时偷取生命 (LL) || +[30-40]% 增强伤害 (ED)
| [10-25]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br>[10-25]% Better Chance of Getting Magic Items || [2-3]% 击中时偷取生命 (LL)<br>[2-3]% Life Stolen per Hit || +[30-40]% 增强伤害 (ED)<br>+[30-40]% Enhanced Damage
|-
|-
| 火焰抗性 +[10-15]% || [2-3]% 击中时偷取法力 (LM) || -[15-25]% 目标防御
| 火焰抗性 +[10-15]%<br>Fire Resist +[10-15]% || [2-3]% 击中时偷取法力 (LM)<br>[2-3]% Mana Stolen per Hit || -[15-25]% 目标防御<br>-[15-25]% Target Defense
|-
|-
| 冰冷抗性 +[10-15]% || +[3-6] 所有属性 || 10% 几率造成致命攻击 (DS)
| 冰冷抗性 +[10-15]%<br>Cold Resist +[10-15]% || +[3-6] 所有属性<br>+[3-6] to All Attributes || 10% 几率造成致命攻击 (DS)<br>10% Deadly Strike
|-
|-
| 闪电抗性 +[10-15]% || +[20-40] 生命 || +[3-4] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)
| 闪电抗性 +[10-15]%<br>Lightning Resist +[10-15]% || +[20-40] 生命<br>+[20-40] to Life || +[3-4] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)<br>+[3-4] to Mana after each Kill
|-
|-
| 毒素抗性 +[10-15]% || 生命回复 +[15-20] || 所有抗性 +[5-8]
| 毒素抗性 +[10-15]%<br>Poison Resist +[10-15]% || 生命回复 +[15-20]<br>Replenish Life +[15-20] || 所有抗性 +[5-8]<br>All Resistances +[5-8]
|}
|}


第180行: 第180行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[7-10] 力量 || +[10-15]% 穿刺几率 || +10% 快速施法速度 (FCR)
| +[7-10] 力量<br>+[7-10] to Strength || +[10-15]% 穿刺几率<br>+[10-15]% Chance to Pierce || +10% 快速施法速度 (FCR)<br>+10% Faster Cast Rate
|-
|-
| +[7-10] 敏捷 || +10% 快速打击恢复 (FHR) || +10% 提升攻击速度 (IAS)
| +[7-10] 敏捷<br>+[7-10] to Dexterity || +10% 快速打击恢复 (FHR)<br>+10% Faster Hit Recovery || +10% 提升攻击速度 (IAS)<br>+10% Increased Attack Speed
|-
|-
| +[7-10] 体力 || +[3-6] 所有属性 || +10% 高速跑步/行走 (FRW)
| +[7-10] 体力<br>+[7-10] to Vitality || +[3-6] 所有属性<br>+[3-6] to All Attributes || +10% 高速跑步/行走 (FRW)<br>+10% Faster Run/Walk
|-
|-
| +[7-10] 精力 || 生命回复 +[15-20] || 20% 减少诅咒持续时间
| +[7-10] 精力<br>+[7-10] to Energy || 生命回复 +[15-20]<br>Replenish Life +[15-20] || 20% 减少诅咒持续时间<br>20% Reduced Curse Duration
|-
|-
| 火焰抗性 +[10-15]% || +[100-150] 准确率 (AR) || 10% 增加格挡几率
| 火焰抗性 +[10-15]%<br>Fire Resist +[10-15]% || +[100-150] 准确率 (AR)<br>+[100-150] to Attack Rating || 10% 增加格挡几率<br>10% Increased Chance of Blocking
|-
|-
| 冰冷抗性 +[10-15]% || 攻击者受到伤害 [2-396] ([2-4] 每等级) || +2% 所有最大抗性
| 冰冷抗性 +[10-15]%<br>Cold Resist +[10-15]% || 攻击者受到伤害 [2-396] ([2-4] 每等级)<br>Attacker Takes Damage of [2-396] ([2-4] per Level) || +2% 所有最大抗性<br>+2% to ALL Maximum Resistances
|-
|-
| 闪电抗性 +[10-15]% || [60-100]% 从怪物取得额外的金币 (EG) || 所有抗性 +[5-8]
| 闪电抗性 +[10-15]%<br>Lightning Resist +[10-15]% || [60-100]% 额外金币从怪物身上取得 (EG)<br>60-100]% Extra Gold from Monsters || 所有抗性 +[5-8]<br>All Resistances +[5-8]
|-
|-
| 毒素抗性 +[10-15]% || [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 (MF) || 物理伤害减少 (DR) [3-4]%
| 毒素抗性 +[10-15]%<br>Poison Resist +[10-15]% || [20-30]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br>[20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || 物理伤害减少 (DR) [3-4]%<br>Physical Damage Taken Reduced by [3-4]%
|}
|}


第201行: 第201行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[7-10] 力量 || +[100-150] 准确率 (AR) || +10% 快速施法速度 (FCR)
| +[7-10] 力量<br>+[7-10] to Strength || +[100-150] 准确率 (AR)<br>+[100-150] to Attack Rating || +10% 快速施法速度 (FCR)<br>+10% Faster Cast Rate
|-
|-
| +[7-10] 敏捷 || +[2-3] 生命于每杀死一个敌人后获得 || +10% 高速跑步/行走 (FRW)
| +[7-10] 敏捷<br>+[7-10] to Dexterity || +[2-3] 生命于每杀死一个敌人后获得<br>+[2-3] Life after each Kill || +10% 高速跑步/行走 (FRW)<br>+10% Faster Run/Walk
|-
|-
| +[7-10] 体力 || +[2-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK) || 10% 减少诅咒持续时间
| +[7-10] 体力<br>+[7-10] to Vitality || +[2-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 (EK)<br>+[2-3] to Mana after each Kill || 10% 减少诅咒持续时间<br>10% Reduced Curse Duration
|-
|-
| +[7-10] 精力 || 物理伤害减少 (DR) [4-6] || [3-4]% 击中时偷取法力 (LM)
| +[7-10] 精力<br>+[7-10] to Energy || 物理伤害减少 (DR) [4-6]<br>Physical Damage Taken Reduced by [4-6] || [3-4]% 击中时偷取法力 (LM)<br>[3-4]% Mana Stolen per Hit
|-
|-
| 火焰抗性 +[10-15]% || 魔法伤害减少 (MDR) [4-6] || [3-4]% 击中时偷取生命 (LL)
| 火焰抗性 +[10-15]%<br>Fire Resist +[10-15]% || 魔法伤害减少 (MDR) [4-6]<br>Magic Damage Taken Reduced by [4-6] || [3-4]% 击中时偷取生命 (LL)<br>[3-4]% Life Stolen per Hit
|-
|-
| 冰冷抗性 +[10-15]% || +[30-40] 生命 || +[4-6] 所有属性
| 冰冷抗性 +[10-15]%<br>Cold Resist +[10-15]% || +[30-40] 生命<br>+[30-40] to Life || +[4-6] 所有属性<br>+[4-6] to All Attributes
|-
|-
| 闪电抗性 +[10-15]% || [40-80]% 从怪物取得额外的金币 (EG) || 所有抗性 +[4-6]
| 闪电抗性 +[10-15]%<br>Lightning Resist +[10-15]% || [40-80]% 额外金币从怪物身上取得 (EG)<br>[40-80]% Extra Gold from Monsters || 所有抗性 +[4-6]<br>All Resistances +[4-6]
|-
|-
