Swords:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
大小无更改 、​ 2024年12月2日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第919行: 第919行:
| <span class="omod">+20% 快速打击恢复 (FHR)</span> || <span class="nmod">+40%</span> 快速打击恢复 (FHR)
| <span class="omod">+20% 快速打击恢复 (FHR)</span> || <span class="nmod">+40%</span> 快速打击恢复 (FHR)
|-
|-
| <span class="omod">20% 增加格挡机率</span> || <span class="nmod">40%</span> 增加格挡机率
| <span class="omod">20% 增加格挡几率</span> || <span class="nmod">40%</span> 增加格挡几率
|-
|-
| || <span class="nmod>+40% 快速格挡速度 (FBR)</span>
| || <span class="nmod>+40% 快速格挡速度 (FBR)</span>
5,139

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux