RWShields:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加30字节 、​ 2024年11月6日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第157行: 第157行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">15% 几率施展等级 5 偷取生命 Life Tap 击中时</span> || <span class="nmod">25% 几率施展等级 18 [[Decrepify|衰老]] Decrepify 击中时</span>
| <span class="omod">15% 几率施展等级 5 偷取生命 Life Tap 在击中时</span> || <span class="nmod">25% 几率施展等级 18 [[Decrepify|衰老]] Decrepify 在击中时</span>
|-
|-
| 等级 [13-16] 反抗 Defiance 灵气当装备时 || 等级 [13-16] [[Defiance|反抗]] Defiance 灵气当装备时
| 等级 [13-16] 反抗 Defiance 灵气当装备时 || 等级 [13-16] [[Defiance|反抗]] Defiance 灵气当装备时
第191行: 第191行:
| || <span class="nmod">你可以召唤 1 个额外 [[Hydra|九头海蛇]] Hydra</span>
| || <span class="nmod">你可以召唤 1 个额外 [[Hydra|九头海蛇]] Hydra</span>
|-
|-
| <span class="omod">12% 几率施展等级 15 九头海蛇 Hydra 击中时</span> || 12% 几率施展等级 <span class="nmod">28</span> [[Hydra|九头海蛇]] Hydra 击中时
| <span class="omod">12% 几率施展等级 15 九头海蛇 Hydra 在击中时</span> || 12% 几率施展等级 <span class="nmod">28</span> [[Hydra|九头海蛇]] Hydra 在击中时
|-
|-
| 20% 几率施展等级 18 毒牙 Venom 被击中时 || 20% 几率施展等级 18 [[Venom (Skill)|Venom|毒牙]] Venom 被击中时
| 20% 几率施展等级 18 毒牙 Venom 当被击中时 || 20% 几率施展等级 18 [[Venom (Skill)|Venom|毒牙]] Venom 当被击中时
|-
|-
| <span class="omod">等级 14 圣火 Holy Fire 灵气当装备时</span> || 等级 <span class="nmod">12</span> [[Holy Fire|圣火]] Holy Fire 灵气当装备时
| <span class="omod">等级 14 圣火 Holy Fire 灵气当装备时</span> || 等级 <span class="nmod">12</span> [[Holy Fire|圣火]] Holy Fire 灵气当装备时
第221行: 第221行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| 10% 几率施展等级 15 迷乱 Confuse 被击中时 || 10% 几率施展等级 15 [[Confuse|迷乱]] Confuse 被击中时
| 10% 几率施展等级 15 迷乱 Confuse 当被击中时 || 10% 几率施展等级 15 [[Confuse|迷乱]] Confuse 当被击中时
|-
|-
| <span class="omod">等级 15 神圣冲击 Holy Shock 灵气当装备时</span> || 等级 <span class="nmod">13</span> [[Holy Shock|神圣冲击]] Holy Shock 灵气当装备时
| <span class="omod">等级 15 神圣冲击 Holy Shock 灵气当装备时</span> || 等级 <span class="nmod">13</span> [[Holy Shock|神圣冲击]] Holy Shock 灵气当装备时
第253行: 第253行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">40% 几率施展等级 22 火风暴 Firestorm 击中时</span> || <span class="nmod">20%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">40</span> [[Firestorm|火风暴]] Firestorm 击中时
| <span class="omod">40% 几率施展等级 22 火风暴 Firestorm 在击中时</span> || <span class="nmod">20%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">40</span> [[Firestorm|火风暴]] Firestorm 在击中时
|-
|-
| 100% 几率施展等级 40 炽烈之径 Blaze 当你升级时 || 100% 几率施展等级 40 [[Blaze|炽烈之径]] Blaze 当你升级时
| 100% 几率施展等级 40 炽烈之径 Blaze 当你升级时 || 100% 几率施展等级 40 [[Blaze|炽烈之径]] Blaze 当你升级时
3,374

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux