Gloves:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加67字节 、​ 2023年1月7日 (星期六)
第241行: 第241行:
|}
|}


==== <span class="d2-gold">Lava Gout</span> ====
==== <span class="d2-gold">熔岩羊角</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:Light_Gauntlets.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Light_Gauntlets.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>Battle Gauntlets</b></p>
<p><b>战场手套</b></p>
* <p><b>Base Defense:</b> 39-47</p>
* <p><b>基础防御:</b> 39-47</p>
* <p><b>Base Durability:</b> 18</p>
* <p><b>基础耐久度:</b> 18</p>
<p><b>Defense:</b> 120-144</p>
<p><b>防御:</b> 120-144</p>
<p><b>Durability:</b> 38</p>
<p><b>耐久度:</b> 38</p>
<p><b>Required Strength:</b> 88</p>
<p><b>需求力量:</b> 88</p>
<p><b>Required Level:</b> 42</p>
<p><b>需求等级:</b> 42</p>
</div>
</div>


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">2% Chance to Cast Level 10 Enchant on Striking</span> || <span class="nmod">2% Chance to Cast Level 10 [[Enchant Fire]] on Striking</span>
| <span class="omod">2% 机会施展等级 10 火焰强化(Enchant) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">2% 机会施展等级 10 [[Enchant Fire|火焰强化(Enchant Fire)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| +20% Increased Attack Speed || +20% Increased Attack Speed
| +20% 提升攻击速度(IAS) || +20% 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| <span class="omod">Adds 13-46 Fire Damage</span> || Adds <span class="nmod">26-92</span> Fire Damage
| <span class="omod">增加 13-46 火焰伤害</span> || 增加 <span class="nmod">26-92</span> 火焰伤害
|-
|-
| +[150-200]% Enhanced Defense || +[150-200]% Enhanced Defense
| +[150-200]% 增强防御(ED) || +[150-200]% 增强防御(ED)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-5]% to Maximum Fire Resist</span>
| || <span class="nmod">+[2-5]% 最大火焰抗性</span>
|-
|-
| <span class="omod">Fire Resist +24%</span> || Fire Resist <span class="nmod">+[24-36]%</span>
| <span class="omod">抗火(FR) +24%</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+[24-36]%</span>
|-
|-
| Half Freeze Duration || Half Freeze Duration
| 冰冻时间减半 || 冰冻时间减半
|-
|-
| +20 Durability || +20 Durability
| +20 耐久度 || +20 耐久度
|}
|}


1,163

个编辑

导航菜单