Mercenaries:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除127字节 、​ 2024年10月31日 (星期四)
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
<noinclude>本页面介绍了PD2中佣兵的有关信息. </noinclude>与原版游戏不同的内容的字体标注了<span class="nmod">蓝色</span>.
<noinclude>本页面介绍了PD2中佣兵的有关信息. </noinclude>与原版游戏不同的内容的字体标注了 <span class="nmod">蓝色</span>.


   这个页面缺少一些关于第1幕和第4幕佣兵的信息 (来自s7的更改) , 并且有一些关于第4幕佣兵的过时信息 (来自s9的更改)  
   这个页面缺少一些关于第 1 幕和第 4 幕佣兵的信息 (来自 s7 的更改) , 并且有一些关于第 4 幕佣兵的过时信息 (来自 s9 的更改)
<noinclude>
<noinclude>
__TOC__
__TOC__
第70行: 第70行:
|7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|-
|-
! scope="row" | Mana&nbsp;Recovery +%
! scope="row" | 法力回复+%
|222||234||246||258||270||282||294||306||318||330||342||354
|222||234||246||258||270||282||294||306||318||330||342||354
|}
|}
第99行: 第99行:
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|-
|-
! scope="row" | Defense +%
! scope="row" | 防御+%
|74||78||82||86||90||94||98||104||110||116||122||128||134||140||146||154||162
|74||78||82||86||90||94||98||104||110||116||122||128||134||140||146||154||162
|-
|-
! scope="row" | Physical&nbsp;Damage&nbsp;Reduction&nbsp;+%
! scope="row" | 物理伤害减少+%
|1||<p>1||2||<p>2||3||<p>3||4||<p>4||5||<p>5||6||<p>6||7||<p>7||8||<p>8||9
|1||<p>1||2||<p>2||3||<p>3||4||<p>4||5||<p>5||6||<p>6||7||<p>7||8||<p>8||9
|}
|}
第116行: 第116行:
|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|-
|-
! scope="row" | Deadly strike&nbsp;+%
! scope="row" | 致命攻击DS+%
|6||7||<p>7||8||<p>8||9||<p>9||10||<p>10||11||<p>11||12||<p>12||13||<p>13||14
|6||7||<p>7||8||<p>8||9||<p>9||10||<p>10||11||<p>11||12||<p>12||13||<p>13||14
|-
|-
! scope="row" | Attack&nbsp;Rating&nbsp;+%
! scope="row" | 攻击准确率+%
|90||105||120||135||150||165||180||195||210||225||240||255||270||285||300||315
|90||105||120||135||150||165||180||195||210||225||240||255||270||285||300||315
|}
|}
第133行: 第133行:
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|-
|-
! scope="row" | Damage&nbsp;Returned
! scope="row" | 伤害反弹
|4||5||6||7||8||9||10||12||14||16||18||20||22||24||26||34||42
|4||5||6||7||8||9||10||12||14||16||18||20||22||24||26||34||42
|}
|}
第150行: 第150行:
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|-
|-
! scope="row" | Reduced&nbsp;Curse/Poison&nbsp;Duration&nbsp;%
! scope="row" | 降低诅咒/毒素持续%
|27||29||31||33||35||37||39||41||43||45||47||49||51||53||55||57||59
|27||29||31||33||35||37||39||41||43||45||47||49||51||53||55||57||59
|}
|}
第164行: 第164行:
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|-
|-
! scope="row" | Life per Hit
! scope="row" | 击中获得生命
|1||2||<p>2||3||<p>3||4||<p>4||5||<p>5||6||<p>6||7||<p>7||8||<p>8||9||<p>9||10
|1||2||<p>2||3||<p>3||4||<p>4||5||<p>5||6||<p>6||7||<p>7||8||<p>8||9||<p>9||10
|-
|-
! scope="row" | Life Replenish
! scope="row" | 生命回复
|4||6||8||10||12||14||16||18||21||24||27||30||33||36||39||42||46||50
|4||6||8||10||12||14||16||18||21||24||27||30||33||36||39||42||46||50
|}
|}
第195行: 第195行:
|5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21
|5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21
|-
|-
! scope="row" | Enemy&nbsp;Magic&nbsp;Resistance&nbsp;%
! scope="row" | 敌人魔法抗性%
| -7||-8||<p>-8||-9||<p>-9||-10||<p>-10||-11||<p>-11||-12||<p>-12||-13||<p>-13||-14||<p>-14||-15||<p>-15
| -7||-8||<p>-8||-9||<p>-9||-10||<p>-10||-11||<p>-11||-12||<p>-12||-13||<p>-13||-14||<p>-14||-15||<p>-15
|}
|}
第232行: 第232行:
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||11||12||13||14||15||18
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||11||12||13||14||15||18
|-
|-
! scope="row" | Party&nbsp;Damage&nbsp;+%
! scope="row" | 队伍伤害+%
|20||30||40||50||60||70||80||90||100||120||130||140||150||160||190
|20||30||40||50||60||70||80||90||100||120||130||140||150||160||190
|}
|}
第246行: 第246行:
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21
|-
|-
! scope="row" | Life
! scope="row" | 生命
|65||80||95||110||125||140||155||170||185||200||215||230||245||260||275||290||305||320||335||350
|65||80||95||110||125||140||155||170||185||200||215||230||245||260||275||290||305||320||335||350
|-
|-
! scope="row" | Mana
! scope="row" | 法力
|32||40||47||55||62||70||77||85||92||100||107||115||122||130||137||145||152||160||167||175
|32||40||47||55||62||70||77||85||92||100||107||115||122||130||137||145||152||160||167||175
|}
|}
第260行: 第260行:
**冰冻: <span class="nmod">冻结之箭</span> 代替 <span class="omod">内视</span>
**冰冻: <span class="nmod">冻结之箭</span> 代替 <span class="omod">内视</span>
**魔法: <span class="nmod">魔法箭</span>,  <span class="nmod">炮轰</span>,  & <span class="nmod">迟缓</span> 代替 <span class="omod">火焰箭</span>/<span class="omod">冰箭</span> 和 <span class="omod">内视</span>
**魔法: <span class="nmod">魔法箭</span>,  <span class="nmod">炮轰</span>,  & <span class="nmod">迟缓</span> 代替 <span class="omod">火焰箭</span>/<span class="omod">冰箭</span> 和 <span class="omod">内视</span>
* <span class="nmod">第三幕佣兵  (铁狼) 现在有被动掌握技能,每次击杀后给予元素加成和生命,他们使用以下技能:</span>
* <span class="nmod">第三幕佣兵  (铁狼) 现在有被动掌握技能,每次击杀后给予元素加成和生命,他们使用以下技能:</span>
**'''火焰''': <span class="nmod"> 陨石 </span>代替 <span class="omod">地狱之火</span>
**'''火焰''': <span class="nmod"> 陨石 </span>代替 <span class="omod">地狱之火</span>
**'''冰冻''': <span class="nmod"> 暴风雪 </span> 代替 <span class="omod">冰尖柱 </span>和 <span class="omod">冰封装甲</span>
**'''冰冻''': <span class="nmod"> 暴风雪 </span> 代替 <span class="omod">冰尖柱 </span>和 <span class="omod">冰封装甲</span>
第267行: 第267行:
**'''战斗''': <span class="nmod">专心 </span>代替 <span class="omod">击昏</span>
**'''战斗''': <span class="nmod">专心 </span>代替 <span class="omod">击昏</span>
**'''呐喊''': <span class="nmod">旋风</span>, <span class="nmod">战嗥 </span>和 <span class="nmod">战斗体制</span> 代替 <span class="omod">重击 </span>和 <span class="omod">击昏</span>
**'''呐喊''': <span class="nmod">旋风</span>, <span class="nmod">战嗥 </span>和 <span class="nmod">战斗体制</span> 代替 <span class="omod">重击 </span>和 <span class="omod">击昏</span>
* <span class="nmod">佣兵使用佣兵特定版本的一些技能,这些技能与佣兵的技能是分开平衡的</span>
* <span class="nmod">佣兵使用佣兵特定版本的一些技能,这些技能与佣兵的技能是分开平衡的</span>




第656行: 第656行:
|12||14||16||18||20||22||24||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48||50||52||54||56||58||60||62||64||66||68||70||72||74||76||78||80||82||84||86||88||90||92||94||96||98||100||102||104||106||108||110
|12||14||16||18||20||22||24||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48||50||52||54||56||58||60||62||64||66||68||70||72||74||76||78||80||82||84||86||88||90||92||94||96||98||100||102||104||106||108||110
|}
|}
: Merc Curse Mastery is the Curse Mastery from the Necromancer and its always at level 11. This means it allows an extra curse to be applied to enemies cursed by the mercenary.
: 佣兵的诅咒精通相当于死灵法师的诅咒精通等级11. 这意味着它允许额外的诅咒应用到被佣兵诅咒的敌人身上.
</div>
</div>
</li>
</li>
第750行: 第750行:
|67%||70%||75%||80%||81%||82%||83%||84%
|67%||70%||75%||80%||81%||82%||83%||84%
|}
|}
: ''注意:该表是缩短过的。每一等级都会增加沙漠守卫使用戳刺的几率。''
: ''注意:该表是缩短过的.每一等级都会增加沙漠守卫使用戳刺的几率.''
|}
|}


第1,215行: 第1,215行:


{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
|+ 统计差异示例Example Stat Differences
|+ 属性差异示例 Example Stat Differences
|-
|-
|
|
3,371

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux