Corruptions:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加844字节 、​ 2024年10月31日 (星期四)
无编辑摘要
无编辑摘要
第61行: 第61行:
| +10% Faster Cast Rate 快速施法速度 || [20-30]% Chance of Crushing Blow 几率造成压碎性打击 || +[50-70]% Enhanced Damage 增强伤害<br> 25% Deadly Strike 几率造成致命攻击
| +10% Faster Cast Rate 快速施法速度 || [20-30]% Chance of Crushing Blow 几率造成压碎性打击 || +[50-70]% Enhanced Damage 增强伤害<br> 25% Deadly Strike 几率造成致命攻击
|-
|-
| +[3-6] Life after each Hit 击中时偷取生命 || [20-30]% Deadly Strike 几率造成致命攻击 || +[60-80]% Enhanced Damage 增强伤害<br> Ignores Target's Defense 无视目标防御
| +[3-6] Life after each Hit 击中时偷取生命 || [20-30]% Deadly Strike 几率造成致命攻击 || +[60-80]% Enhanced Damage 增强伤害<br> Ignores Target's Defense 忽视目标防御
|-
|-
| +[3-6] Life after each Kill 生命于每杀死一个敌人后获得 || -[7-10]% to Enemy Fire Resistance 敌人火焰抗性 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度<br> +5% to Fire Skill Damage 火焰技能伤害
| +[3-6] Life after each Kill 生命于每杀死一个敌人后获得 || -[7-10]% to Enemy Fire Resistance 敌人火焰抗性 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度<br> +5% to Fire Skill Damage 火焰技能伤害
第240行: 第240行:
|}
|}


<h3 style="border-bottom:0px;">Quiver Corruption Mods </h2>
<h3 style="border-bottom:0px;">箭袋腐化属性 Quiver Corruption Mods </h2>
{| class="wikitable wikitable-3col"
{| class="wikitable wikitable-3col"
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (48% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (32% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
! <span style="color:#F9C666;">-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +20% Faster Hit Recovery || +10% Faster Run/Walk || +1 to All Skills
| +20% Faster Hit Recovery 快速打击恢复 || +10% Faster Run/Walk 高速跑步/行走 || +1 to All Skills 所有技能
|-
|-
| +[30-40] to Life || +[10-15]% Chance to Pierce || +10% Increased Attack Speed
| +[30-40] to Life 生命 || +[10-15]% Chance to Pierce 穿刺几率 || +10% Increased Attack Speed 提升攻击速度
|-
|-
| [50-100]% Extra Gold from Monsters || -[5-10]% to Enemy Fire Resistance || +10% Curse Resistance
| [50-100]% Extra Gold from Monsters 从怪物取得额外的金钱 || -[5-10]% to Enemy Fire Resistance 敌人火焰抗性 || +10% Curse Resistance 诅咒抗性
|-
|-
| [10-25]% Better Chance of Getting Magic Items || -[5-10]% to Enemy Cold Resistance || +[30-40]% Enhanced Damage
| [10-25]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || -[5-10]% to Enemy Cold Resistance 敌人冰冷抗性 || +[30-40]% Enhanced Damage 增强伤害
|-
|-
| Fire Resist +[10-20]% || -[10-20]% Target Defense || +[10-15] to Minimum Damage
| Fire Resist +[10-20]% 火焰抗性 || -[10-20]% Target Defense 目标防御 || +[10-15] to Minimum Damage 最小伤害值
|-
|-
| Cold Resist +[10-20]% || +[50-100] to Attack Rating || +[10-15] to Maximum Damage
| Cold Resist +[10-20]% 冰冷抗性 || +[50-100] to Attack Rating 准确率 || +[10-15] to Maximum Damage 最大伤害值
|-
|-
| Lightning Resist +[10-20]% || [2-4]% Mana Stolen per Hit || Ignore Target's Defense
| Lightning Resist +[10-20]% 闪电抗性 || [2-4]% Mana Stolen per Hit 击中时偷取法力 || Ignore Target's Defense 忽视目标防御
|-
|-
| Poison Resist +[10-20]% || [2-4]% Life Stolen per Hit || All Resistances +[5-10]
| Poison Resist +[10-20]% 毒素抗性 || [2-4]% Life Stolen per Hit 击中时偷取生命 || All Resistances +[5-10] 所有抗性
|}
|}


== 地图腐化 Map Corruptions ==
== 地图腐化 Map Corruptions ==
[[Maps]] always gain a corruption modifier when corrupted. Most corruption modifiers have 3 tiers (one for each map tier) and their ranges are listed in order.
[[Maps|地图]] 被腐化时它总是获得一个腐化修改. 大多数腐化修改有 3 个层级 (每个地图层级一个) 并且它们的范围是按顺序列出的.


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Corruption Modifiers</span> !! <span style="color:#F9C666">Range</span> !! <span style="color:#F9C666">Exp</span> !! <span style="color:#F9C666">Density</span> !! <span style="color:#F9C666">Rarity</span> !! <span style="color:#F9C666">MF/GF</span>
! <span style="color:#F9C666;">腐化修改</span> !! <span style="color:#F9C666">范围</span> !! <span style="color:#F9C666">经验</span> !! <span style="color:#F9C666">密度</span> !! <span style="color:#F9C666">稀有度</span> !! <span style="color:#F9C666">MF/GF</span>
|-
|-
| Monsters have X% Deadly Strike || 5-10<br>10-15<br>15-20 || 4-6<br>6-8<br>8-10 || 30-40<br>40-50<br>50-60 || ||
| Monsters have X% Deadly Strike 怪物拥有几率造成致命攻击 || 5-10<br>10-15<br>15-20 || 4-6<br>6-8<br>8-10 || 30-40<br>40-50<br>50-60 || ||
|-
|-
| Monsters have X% Increased Maximum Life<br>Monsters have Cannot Be Frozen || 5-15<br>15-25<br>25-35 || 6-8<br>8-10<br>10-12 || 30-40<br>40-50<br>50-60 || ||
| Monsters have X% Increased Maximum Life 怪物拥有增加生命上限<br>Monsters have Cannot Be Frozen 怪物拥有无法冰冻 || 5-15<br>15-25<br>25-35 || 6-8<br>8-10<br>10-12 || 30-40<br>40-50<br>50-60 || ||
|-
|-
| Players have -X% Attack and Cast Speed || 5-15<br>15-25<br>25-35 || || 30-40<br>40-50<br>50-60 || 10-15<br>15-20<br>20-25 ||
| Players have -X% Attack and Cast Speed 玩家拥有-攻击和施法速度 || 5-15<br>15-25<br>25-35 || || 30-40<br>40-50<br>50-60 || 10-15<br>15-20<br>20-25 ||
|-
|-
| Players have -X% to All Resistances || 5-10<br>10-15<br>15-20 || || 30-40<br>40-50<br>50-60 || 10-15<br>15-20<br>20-25 ||
| Players have -X% to All Resistances 玩家拥有-所有抗性 || 5-10<br>10-15<br>15-20 || || 30-40<br>40-50<br>50-60 || 10-15<br>15-20<br>20-25 ||
|-
|-
| Players have -X% to Max Resistances || 2-3<br>3-4<br>4-5 ||  || 30-40<br>40-50<br>50-60 || 10-15<br>15-20<br>20-25 ||
| Players have -X% to Max Resistances 玩家拥有-最大抗性 || 2-3<br>3-4<br>4-5 ||  || 30-40<br>40-50<br>50-60 || 10-15<br>15-20<br>20-25 ||
|-
|-
| Players have X% Attack and Cast Speed<br>Players have X% to Velocity || 20-30<br>30-40<br>40-50 ||  ||  || 10-15<br>15-20<br>20-25 ||
| Players have X% Attack and Cast Speed 玩家拥有攻击和施法速度<br>Players have X% to Velocity 玩家拥有速度 || 20-30<br>30-40<br>40-50 ||  ||  || 10-15<br>15-20<br>20-25 ||
|-
|-
| colspan="2" | Area gains Magic And Gold Find || ||  || 10-15<br>15-20<br>20-25 || 50<br>75<br>100 <!-- Note: sometimes the rolls for MF and GF seem to be wildy different, and even outside of these ranges (e.g. +54% MF and +129% GF) -->
| colspan="2" | Area gains Magic And Gold Find 区域获得魔法和金币寻找 || ||  || 10-15<br>15-20<br>20-25 || 50<br>75<br>100 <!-- Note: sometimes the rolls for MF and GF seem to be wildy different, and even outside of these ranges (e.g. +54% MF and +129% GF) -->
|-
|-
| colspan="2" | Area gains Monster Density only || || 60-80<br>80-100<br>100-120 || ||  
| colspan="2" | Area gains Monster Density only 区域获得仅增加怪物密度 || || 60-80<br>80-100<br>100-120 || ||  
|-
|-
| colspan="2" | Area gains +1 Zone Level || || 15-20<br>20-25<br>25-30 || ||  
| colspan="2" | Area gains +1 Zone Level 区域获得 +1 场景等级 || || 15-20<br>20-25<br>25-30 || ||  
|-
|-
| colspan="2" | Area gains Monster Rarity only || ||  || 30-40<br>40-50<br>50-60 ||  
| colspan="2" | Area gains Monster Rarity only 区域获得仅增加怪物稀有度 || ||  || 30-40<br>40-50<br>50-60 ||  
|-
|-
| colspan="2" | Monsters have 1% chance to drop additional jewelry & charms || ||  ||  ||  
| colspan="2" | Monsters have 1% chance to drop additional jewelry & charms 怪物拥有 1% 几率掉落额外的 珠宝&护身符 || ||  ||  ||  
|}
|}


3,363

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux