Corruptions:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加549字节 、​ 2024年10月30日 (星期三)
第114行: 第114行:
|}
|}


<h3 style="border-bottom:0px;">Helm Corruption Mods</h2>
<h3 style="border-bottom:0px;">头盔腐化属性 Helm Corruption Mods</h2>
{| class="wikitable wikitable-3col"
{| class="wikitable wikitable-3col"
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (48% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (32% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
! <span style="color:#F9C666;">-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[20-30]% Faster Hit Recovery || Indestructible <br> +[50-80]% Enhanced Defense || +1 to All Skills
| +[20-30]% 快速打击恢复 Faster Hit Recovery || 无法破坏 Indestructible <br> +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +1 所有技能 to All Skills
|-
|-
| +[50-80]% Enhanced Defense || +[150-250] to Attack Rating <br> +[2-4] to Light Radius || 10% Reduced Curse Duration
| +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +[150-250] 准确率 to Attack Rating <br> +[2-4] 照亮范围 to Light Radius || 10% 减少诅咒持续时间 Reduced Curse Duration
|-
|-
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || [3-5]% Life Stolen per Hit || All Resistances +[15-20]
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 Better Chance of Getting Magic Items || [3-5]% 击中时偷取生命 Life Stolen per Hit || 所有抗性 All Resistances +[15-20]
|-
|-
| Replenish Life +[20-30] || [3-5]% Mana Stolen per Hit || Physical Damage Taken Reduced by [4-6]%
| 生命回复 Replenish Life +[20-30] || [3-5]% 击中时偷取法力 Mana Stolen per Hit || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [4-6]%
|-
|-
| Fire Resist +[30-35]% || Increase Maximum Life [4-6]% || +[4-5]% to Maximum Fire Resist <br> Fire Resist +15%
| 火焰抗性 Fire Resist +[30-35]% || 增加生命上限 Increase Maximum Life [4-6]% || +[4-5]% 最大火焰抗性 to Maximum Fire Resist <br> 火焰抗性 Fire Resist +15%
|-
|-
| Cold Resist +[30-35]% || +[3-4] Life after each Kill || +[4-5]% to Maximum Cold Resist <br> Cold Resist +15%
| 冰冷抗性 Cold Resist +[30-35]% || +[3-4] 生命于每杀死一个敌人后获得 Life after each Kill || +[4-5]% 最大冰冷抗性 to Maximum Cold Resist <br> 冰冷抗性 Cold Resist +15%
|-
|-
| Lightning Resist +[30-35]% || +[3-4] to Mana after each Kill || +[4-5]% to Maximum Lightning Resist <br> Lightning Resist +15%
| 闪电抗性 Lightning Resist +[30-35]% || +[3-4] 法力于每杀死一个敌人后获得 to Mana after each Kill || +[4-5]% 最大闪电抗性 to Maximum Lightning Resist <br> 闪电抗性 Lightning Resist +15%
|-
|-
| Poison Resist +[30-35]% || Cannot Be Frozen || +[4-5]% to Maximum Poison Resist <br> Poison Resist +15%
| 毒素抗性 Poison Resist +[30-35]% || 无法冰冻 Cannot Be Frozen || +[4-5]% 最大毒素抗性 to Maximum Poison Resist <br> 毒素抗性 Poison Resist +15%
|}
|}


5,412

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux