Runes:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加339字节 、​ 2024年10月4日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
| 1 || [[File:runeEl.png]] || 艾尔<span class="d2-orange">'''El'''</span> || 11 || +50 攻击准确率 (AR), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || Low
| 1 || [[File:runeEl.png]] || 艾尔<span class="d2-orange">'''El'''</span> || 11 || +50 攻击准确率 (AR), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || Low
|-
|-
| 2 || [[File:runeEld.png]] || 艾德<span class="d2-orange">'''Eld'''</span> || 11 || +75% 对不死生物的伤害, <br> +50 攻击准确率 (AR) against Undead || 15% 减缓耐力消耗 || 7% 增加格挡机率 || Low
| 2 || [[File:runeEld.png]] || 艾德<span class="d2-orange">'''Eld'''</span> || 11 || +75% 对不死生物的伤害, <br> +50 to Attack Rating against Undead || 15% 减缓耐力消耗 || 7% 增加格挡机率 || Low
|-
|-
| 3 || [[File:runeTir.png]] || 特尔<span class="d2-orange">'''Tir'''</span> || 13 || +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill || Low
| 3 || [[File:runeTir.png]] || 特尔<span class="d2-orange">'''Tir'''</span> || 13 || +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill || Low
|-
|-
| 4 || [[File:runeNef.png]] || 那夫<span class="d2-orange">'''Nef'''</span> || 13 || 击退 || +30 防御 (def) vs. Missile || +30 防御 (def) vs. Missile || Low
| 4 || [[File:runeNef.png]] || 那夫<span class="d2-orange">'''Nef'''</span> || 13 || 击退 || +30 Defense vs. Missile || +30 Defense vs. Missile || Low
|-
|-
| 5 || [[File:runeEth.png]] || 爱斯<span class="d2-orange">'''Eth'''</span> || 15 || -25% Target 防御 (def) || 法力恢复速度提高 15% || 法力恢复速度提高 15% || Low
| 5 || [[File:runeEth.png]] || 爱斯<span class="d2-orange">'''Eth'''</span> || 15 || -25% Target Defense || 法力恢复速度提高 15% || 法力恢复速度提高 15% || Low
|-
|-
| 6 || [[File:runeIth.png]] || 伊司<span class="d2-orange">'''Ith'''</span> || 15 || +9 to Maximum Damage || 15% Damage Taken Gained as Mana when Hit || 15% Damage Taken Gained as Mana when Hit || Low
| 6 || [[File:runeIth.png]] || 伊司<span class="d2-orange">'''Ith'''</span> || 15 || +9 to Maximum Damage || 15% Damage Taken Gained as Mana when Hit || 15% Damage Taken Gained as Mana when Hit || Low
|-
|-
| 7 || [[File:runeTal.png]] || 塔尔<span class="d2-orange">'''Tal'''</span> || 17 || +75 Poison Damage over 5 Seconds || 抗毒 (PR) +30% || 抗毒 (PR) +35% || Low
| 7 || [[File:runeTal.png]] || 塔尔<span class="d2-orange">'''Tal'''</span> || 17 || +75 毒素伤害维持 5 || 抗毒 (PR) +30% || 抗毒 (PR) +35% || Low
|-
|-
| 8 || [[File:runeRal.png]] || 拉尔<span class="d2-orange">'''Ral'''</span> || 19 || Adds 5-30 火焰伤害 || 抗火 (FR) +30% || 抗火 (FR) +35% || Low
| 8 || [[File:runeRal.png]] || 拉尔<span class="d2-orange">'''Ral'''</span> || 19 || 增加 5-30 火焰伤害 || 抗火 (FR) +30% || 抗火 (FR) +35% || Low
|-
|-
| 9 || [[File:runeOrt.png]] || 欧特<span class="d2-orange">'''Ort'''</span> || 21 || Adds 1-50 闪电伤害 || 抗闪电 (LR) +30% || 抗闪电 (LR) +35% || Low
| 9 || [[File:runeOrt.png]] || 欧特<span class="d2-orange">'''Ort'''</span> || 21 || 增加 1-50 闪电伤害 || 抗闪电 (LR) +30% || 抗闪电 (LR) +35% || Low
|-
|-
| 10 || [[File:runeThul.png]] || 书尔<span class="d2-orange">'''Thul'''</span> || 23 || Adds 3-14 冰冻伤害 || 抗寒 (CR) +30% || 抗寒 (CR) +35% || Low
| 10 || [[File:runeThul.png]] || 书尔<span class="d2-orange">'''Thul'''</span> || 23 || 增加 3-14 冰冻伤害 || 抗寒 (CR) +30% || 抗寒 (CR) +35% || Low
|-
|-
| 11 || [[File:runeAmn.png]] || 安姆<span class="d2-orange">'''Amn'''</span> || 25 || 7% Life Stolen per Hit || 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14 || Low
| 11 || [[File:runeAmn.png]] || 安姆<span class="d2-orange">'''Amn'''</span> || 25 || 7% 生命于击中时偷取 (LL) || 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14 || Low
|-
|-
| 12 || [[File:runeSol.png]] || 索尔<span class="d2-orange">'''Sol'''</span> || 27 || +9 to Minimum Damage || Physical Damage Taken Reduced by 7 || Physical Damage Taken Reduced by 7 || Low
| 12 || [[File:runeSol.png]] || 索尔<span class="d2-orange">'''Sol'''</span> || 27 || +9 to Minimum Damage || Physical Damage Taken Reduced by 7 || Physical Damage Taken Reduced by 7 || Low
第36行: 第36行:
| 13 || [[File:runeShael.png]] || 夏<span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 29 || +20% Increased Attack Speed || +20% 快速打击恢复 (FHR) || +20% 快速格挡速度 (FBR) || Low
| 13 || [[File:runeShael.png]] || 夏<span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 29 || +20% Increased Attack Speed || +20% 快速打击恢复 (FHR) || +20% 快速格挡速度 (FBR) || Low
|-
|-
| 14 || [[File:runeDol.png]] || 多尔<span class="d2-orange">'''Dol'''</span> || 31 || <span class="nmod">20% Enhanced Damage</span><br><span class="omod">Hit Causes Monster to Flee 25%</span> || 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| Low
| 14 || [[File:runeDol.png]] || 多尔<span class="d2-orange">'''Dol'''</span> || 31 || <span class="nmod">20% 增强伤害 (ED)</span><br><span class="omod">Hit Causes Monster to Flee 25%</span> || 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| Low
|-
|-
| 15 || [[File:runeHel.png]] || 海尔<span class="d2-orange">'''Hel'''</span> || -- || 需求 (REQ) -20% || 需求 (REQ) -15% || 需求 (REQ) -15% || Mid
| 15 || [[File:runeHel.png]] || 海尔<span class="d2-orange">'''Hel'''</span> || -- || 需求 (REQ) -20% || 需求 (REQ) -15% || 需求 (REQ) -15% || Mid
第50行: 第50行:
| 20 || [[File:runeLem.png]] || 蓝姆<span class="d2-orange">'''Lem'''</span> || 43 || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || Mid
| 20 || [[File:runeLem.png]] || 蓝姆<span class="d2-orange">'''Lem'''</span> || 43 || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || Mid
|-
|-
| 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔<span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 攻击准确率 (AR) against Demons || +30% Enhanced 防御 (def) || +30% Enhanced 防御 (def) || Mid
| 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔<span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 Attack Rating against Demons || +30% Enhanced Defense || +30% Enhanced Defense || Mid
|-
|-
| 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆<span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> Chance of Open Wounds,<br><span class="nmod">+120 Open Wounds Damage per Second</span><br><span class="omod">25% Chance of Open Wounds</span> || All Resistances +15 || All Resistances +22 || Mid
| 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆<span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 机率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 Open Wounds Damage per Second</span><br><span class="omod">25% 机率撕开敌人伤口 (OW)</span>|| All Resistances +15 || All Resistances +22 || Mid
|-
|-
| 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔<span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || Prevent Monster Heal || Magic Damage Taken Reduced by 7 || Magic Damage Taken Reduced by 7 || Mid
| 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔<span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗 || Magic Damage Taken Reduced by 7 || Magic Damage Taken Reduced by 7 || Mid
|-
|-
| 24 || [[File:runeIst.png]] || 伊司特<span class="d2-orange">'''Ist'''</span> || 51 || 30% Better Chance of Getting Magic Items || <span class="nmod">30%</span> Better Chance of Getting Magic Items<br><span class="omod">25% Better Chance of Getting Magic Items</span> || <span class="nmod">30%</span> Better Chance of Getting Magic Items<br><span class="omod">25% Better Chance of Getting Magic Items</span> || Mid
| 24 || [[File:runeIst.png]] || 伊司特<span class="d2-orange">'''Ist'''</span> || 51 || 30% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| Mid
|-
|-
| 25 || [[File:runeGul.png]] || 古尔<span class="d2-orange">'''Gul'''</span> || 53 || 20% Bonus 攻击准确率 (AR) || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum 抗毒 (PR)<br><span class="omod">+5% to Maximum 抗毒 (PR)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum 抗毒 (PR)<br><span class="omod">+5% to Maximum 抗毒 (PR)</span>|| Mid
| 25 || [[File:runeGul.png]] || 古尔<span class="d2-orange">'''Gul'''</span> || 53 || 20% Bonus to Attack Rating || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Poison Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Poison Resist</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Poison Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Poison Resist</span>|| Mid
|-
|-
| 26 || [[File:runeVex.png]] || 伐克斯<span class="d2-orange">'''Vex'''</span> || 55 || 7% Mana Stolen per Hit || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum 抗火 (FR)<br><span class="omod">+5% to Maximum 抗火 (FR)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum 抗火 (FR)<br><span class="omod">+5% to Maximum 抗火 (FR)</span>|| High
| 26 || [[File:runeVex.png]] || 伐克斯<span class="d2-orange">'''Vex'''</span> || 55 || 7% 法力于击中时偷取 (LM) || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Fire Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Fire Resist</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Fire Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Fire Resist</span>|| High
|-
|-
| 27 || [[File:runeOhm.png]] || 欧姆<span class="d2-orange">'''Ohm'''</span> || 57 || <span class="nmod">+45%</span> Enhanced Damage<br><span class="omod">+50% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum 抗寒 (CR)<br><span class="omod">+5% to Maximum 抗寒 (CR)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum 抗寒 (CR)<br><span class="omod">+5% to Maximum 抗寒 (CR)</span>|| High
| 27 || [[File:runeOhm.png]] || 欧姆<span class="d2-orange">'''Ohm'''</span> || 57 || <span class="nmod">+45%</span> 增强伤害 (ED)<br><span class="omod">+50% 增强伤害 (ED)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Cold Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Cold Resist</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Cold Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Cold Resist</span>|| High
|-
|-
| 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗<span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% Deadly Strike || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum 抗闪电 (LR)<br><span class="omod">+5% to Maximum 抗闪电 (LR)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum 抗闪电 (LR)<br><span class="omod">+5% to Maximum 抗闪电 (LR)</span>|| High
| 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗<span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 机率出现致命攻击 (DS) || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Lightning Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Lightning Resist</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Lightning Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Lightning Resist</span>|| High
|-
|-
| 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟<span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 Life after each Kill</span><br><span class="omod">Hit Blinds Target</span> || Increase Maximum Mana 5% || +50 to Mana || High
| 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟<span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 Life after each Kill</span><br><span class="omod">Hit Blinds Target</span> || Increase Maximum Mana 5% || +50 法力 (Mana) || High
|-
|-
| 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝<span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% Chance of Crushing Blow || Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 8%</span> || Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 8%</span> || High
| 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝<span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 机率出现压碎性打击 (CB) || Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 8%</span> || Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 8%</span> || High
|-
|-
| 31 || [[File:runeJah.png]] || 乔<span class="d2-orange">'''Jah'''</span> || 65 || Ignore Target's 防御 (def) || Increase Maximum Life 5% || <span class="nmod">+75</span> to Life<br><span class="omod">+50 to Life</span> || High
| 31 || [[File:runeJah.png]] || 乔<span class="d2-orange">'''Jah'''</span> || 65 || Ignore Target's Defense || Increase Maximum Life 5% || <span class="nmod">+75</span> 生命 (Life)<br><span class="omod">+50 生命 (Life)</span>|| High
|-
|-
| 32 || [[File:runeCham.png]] || 查姆<span class="d2-orange">'''Cham'''</span> || 67 || Freezes Target +3 || Cannot Be Frozen || Cannot Be Frozen || High
| 32 || [[File:runeCham.png]] || 查姆<span class="d2-orange">'''Cham'''</span> || 67 || 冻结目标 +3 || 无法冰冻 || 无法冰冻 || High
|-
|-
| 33 || [[File:runeZod.png]] || 萨德<span class="d2-orange">'''Zod'''</span> || 69 || Indestructible || Indestructible || Indestructible || High
| 33 || [[File:runeZod.png]] || 萨德<span class="d2-orange">'''Zod'''</span> || 69 || 无法破坏 || 无法破坏 || 无法破坏 || High
|}
|}


第89行: 第89行:
! 宝石 !! 名称 !! 等级 !! 武器 !! 胸甲/头盔 !! 盾牌
! 宝石 !! 名称 !! 等级 !! 武器 !! 胸甲/头盔 !! 盾牌
|-
|-
| [[File:gem_Chipped_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''Chipped Sapphire'''</span> || 1 || Adds 1-3 冰冻伤害 || +10 to Mana || 抗寒 (CR) +12%
| [[File:gem_Chipped_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''碎裂的蓝宝石'''</span> || 1 || 增加 1-3 冰冻伤害 || +10 法力 (Mana) || 抗寒 (CR) +12%
|-
|-
| [[File:gem_Flawed_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''Flawed Sapphire'''</span> || 5 || Adds 3-5 冰冻伤害 || +17 to Mana || 抗寒 (CR) +16%
| [[File:gem_Flawed_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''裂开的蓝宝石'''</span> || 5 || 增加 3-5 冰冻伤害 || +17 法力 (Mana) || 抗寒 (CR) +16%
|-
|-
| [[File:gem_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''Sapphire'''</span> || 12 || Adds 4-7 冰冻伤害 || +24 to Mana || 抗寒 (CR) +22%
| [[File:gem_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''蓝宝石'''</span> || 12 || 增加 4-7 冰冻伤害 || +24 法力 (Mana) || 抗寒 (CR) +22%
|-
|-
| [[File:gem_Flawless_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''Flawless Sapphire'''</span> || 15 || Adds 6-10 冰冻伤害 || +31 to Mana || 抗寒 (CR) +28%
| [[File:gem_Flawless_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''无暇疵的蓝宝石'''</span> || 15 || 增加 6-10 冰冻伤害 || +31 法力 (Mana) || 抗寒 (CR) +28%
|-
|-
| [[File:gem_Perfect_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''Perfect Sapphire'''</span> || 18 || Adds 10-14 冰冻伤害 || +38 to Mana || 抗寒 (CR) +40%
| [[File:gem_Perfect_Sapphire.png]] || <span class="d2-blue">'''完美的蓝宝石'''</span> || 18 || 增加 10-14 冰冻伤害 || +38 法力 (Mana) || 抗寒 (CR) +40%
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
|-
|-
| [[File:gem_Chipped_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''Chipped Emerald'''</span> || 1 || +10 Poison Damage over 3 Seconds || +3 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +12%
| [[File:gem_Chipped_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''碎裂的绿宝石'''</span> || 1 || +10 毒素伤害维持 3 || +3 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +12%
|-
|-
| [[File:gem_Flawed_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''Flawed Emerald'''</span> || 5 || +20 Poison Damage over 4 Seconds || +4 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +16%
| [[File:gem_Flawed_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''裂开的绿宝石'''</span> || 5 || +20 毒素伤害维持 4 || +4 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +16%
|-
|-
| [[File:gem_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''Emerald'''</span> || 12 || +40 Poison Damage over 5 Seconds || +6 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +22%
| [[File:gem_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''绿宝石'''</span> || 12 || +40 毒素伤害维持 5 || +6 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +22%
|-
|-
| [[File:gem_Flawless_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''Flawless Emerald'''</span> || 15 || +60 Poison Damage over 6 Seconds || +8 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +28%
| [[File:gem_Flawless_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''无暇疵的绿宝石'''</span> || 15 || +60 毒素伤害维持 6 || +8 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +28%
|-
|-
| [[File:gem_Perfect_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''Perfect Emerald'''</span> || 18 || +100 Poison Damage over 7 Seconds || +10 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +40%
| [[File:gem_Perfect_Emerald.png]] || <span class="d2-green">'''完美的绿宝石'''</span> || 18 || +100 毒素伤害维持 7 || +10 敏捷 (Dex) || 抗毒 (PR) +40%
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
|-
|-
| [[File:gem_Chipped_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''Chipped Topaz'''</span> || 1 || Adds 1-8 闪电伤害 || 9% Better Chance of Getting Magic Items || 抗闪电 (LR) +12%
| [[File:gem_Chipped_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''碎裂的黄宝石'''</span> || 1 || 增加 1-8 闪电伤害 || 9% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || 抗闪电 (LR) +12%
|-
|-
| [[File:gem_Flawed_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''Flawed Topaz'''</span> || 5 || Adds 1-14 闪电伤害 || 13% Better Chance of Getting Magic Items || 抗闪电 (LR) +16%
| [[File:gem_Flawed_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''裂开的黄宝石'''</span> || 5 || 增加 1-14 闪电伤害 || 13% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || 抗闪电 (LR) +16%
|-
|-
| [[File:gem_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''Topaz'''</span> || 12 || Adds 1-22 闪电伤害 || 16% Better Chance of Getting Magic Items || 抗闪电 (LR) +22%
| [[File:gem_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''黄宝石'''</span> || 12 || 增加 1-22 闪电伤害 || 16% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || 抗闪电 (LR) +22%
|-
|-
| [[File:gem_Flawless_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''Flawless Topaz'''</span> || 15 || Adds 1-30 闪电伤害 || 20% Better Chance of Getting Magic Items || 抗闪电 (LR) +28%
| [[File:gem_Flawless_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''无暇疵的黄宝石'''</span> || 15 || 增加 1-30 闪电伤害 || 20% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || 抗闪电 (LR) +28%
|-
|-
| [[File:gem_Perfect_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''Perfect Topaz'''</span> || 18 || Adds 1-40 闪电伤害 || 24% Better Chance of Getting Magic Items || 抗闪电 (LR) +40%
| [[File:gem_Perfect_Topaz.png]] || <span class="d2-yellow">'''完美的黄宝石'''</span> || 18 || 增加 1-40 闪电伤害 || 24% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || 抗闪电 (LR) +40%
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
|-
|-
| [[File:gem_Chipped_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''Chipped Ruby'''</span> || 1 || Adds 3-4 火焰伤害 || +10 to Life || 抗火 (FR) +12%
| [[File:gem_Chipped_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''碎裂的红宝石'''</span> || 1 || 增加 3-4 火焰伤害 || +10 生命 (Life) || 抗火 (FR) +12%
|-
|-
| [[File:gem_Flawed_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''Flawed Ruby'''</span> || 5 || Adds 5-8 火焰伤害 || +17 to Life || 抗火 (FR) +16%
| [[File:gem_Flawed_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''裂开的红宝石'''</span> || 5 || 增加 5-8 火焰伤害 || +17 生命 (Life) || 抗火 (FR) +16%
|-
|-
| [[File:gem_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''Ruby'''</span> || 12 || Adds 8-12 火焰伤害 || +24 to Life || 抗火 (FR) +22%
| [[File:gem_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''红宝石'''</span> || 12 || 增加 8-12 火焰伤害 || +24 生命 (Life) || 抗火 (FR) +22%
|-
|-
| [[File:gem_Flawless_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''Flawless Ruby'''</span> || 15 || Adds 10-16 火焰伤害 || +31 to Life || 抗火 (FR) +28%
| [[File:gem_Flawless_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''无暇疵的红宝石'''</span> || 15 || 增加 10-16 火焰伤害 || +31 生命 (Life) || 抗火 (FR) +28%
|-
|-
| [[File:gem_Perfect_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''Perfect Ruby'''</span> || 18 || Adds 15-20 火焰伤害 || +38 to Life || 抗火 (FR) +40%
| [[File:gem_Perfect_Ruby.png]] || <span class="d2-red">'''完美的红宝石'''</span> || 18 || 增加 15-20 火焰伤害 || +38 生命 (Life) || 抗火 (FR) +40%
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
|-
|-
| [[File:gem_Chipped_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''Chipped Amethyst'''</span> || 1 || +40 攻击准确率 (AR) || +3 力量 (Str) || +8 防御 (def)
| [[File:gem_Chipped_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''碎裂的紫宝石'''</span> || 1 || +40 攻击准确率 (AR) || +3 力量 (Str) || +8 防御 (def)
|-
|-
| [[File:gem_Flawed_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''Flawed Amethyst'''</span> || 5 || +60 攻击准确率 (AR) || +4 力量 (Str) || +12 防御 (def)
| [[File:gem_Flawed_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''裂开的紫宝石'''</span> || 5 || +60 攻击准确率 (AR) || +4 力量 (Str) || +12 防御 (def)
|-
|-
| [[File:gem_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''Amethyst'''</span> || 12 || +80 攻击准确率 (AR) || +6 力量 (Str) || +18 防御 (def)
| [[File:gem_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''紫宝石'''</span> || 12 || +80 攻击准确率 (AR) || +6 力量 (Str) || +18 防御 (def)
|-
|-
| [[File:gem_Flawless_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''Flawless Amethyst'''</span> || 15 || +100 攻击准确率 (AR) || +8 力量 (Str) || +24 防御 (def)
| [[File:gem_Flawless_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''无暇疵的紫宝石'''</span> || 15 || +100 攻击准确率 (AR) || +8 力量 (Str) || +24 防御 (def)
|-
|-
| [[File:gem_Perfect_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''Perfect Amethyst'''</span> || 18 || +150 攻击准确率 (AR) || +10 力量 (Str) || +30 防御 (def)
| [[File:gem_Perfect_Amethyst.png]] || <span class="d2-purple">'''完美的紫宝石'''</span> || 18 || +150 攻击准确率 (AR) || +10 力量 (Str) || +30 防御 (def)
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
|-
|-
| [[File:gem_Chipped_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''Chipped Diamond'''</span> || 1 || +28% 对不死生物的伤害 || +20 攻击准确率 (AR) || All Resistances +6
| [[File:gem_Chipped_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''碎裂的钻石'''</span> || 1 || +28% 对不死生物的伤害 || +20 攻击准确率 (AR) || All Resistances +6
|-
|-
| [[File:gem_Flawed_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''Flawed Diamond'''</span> || 5 || +34% 对不死生物的伤害 || +40 攻击准确率 (AR) || All Resistances +8
| [[File:gem_Flawed_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''裂开的钻石'''</span> || 5 || +34% 对不死生物的伤害 || +40 攻击准确率 (AR) || All Resistances +8
|-
|-
| [[File:gem_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''Diamond'''</span> || 12 || +44% 对不死生物的伤害 || +60 攻击准确率 (AR) || All Resistances +11
| [[File:gem_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''钻石'''</span> || 12 || +44% 对不死生物的伤害 || +60 攻击准确率 (AR) || All Resistances +11
|-
|-
| [[File:gem_Flawless_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''Flawless Diamond'''</span> || 15 || +54% 对不死生物的伤害 || +80 攻击准确率 (AR) || All Resistances +14
| [[File:gem_Flawless_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''无暇疵的钻石'''</span> || 15 || +54% 对不死生物的伤害 || +80 攻击准确率 (AR) || All Resistances +14
|-
|-
| [[File:gem_Perfect_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''Perfect Diamond'''</span> || 18 || +68% 对不死生物的伤害 || +100 攻击准确率 (AR) || All Resistances +19
| [[File:gem_Perfect_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''完美的钻石'''</span> || 18 || +68% 对不死生物的伤害 || +100 攻击准确率 (AR) || All Resistances +19
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
|-
|-
| [[File:gem_Chipped_Skull.png]] || <span class="d2-gray">'''Chipped Skull'''</span> || 1 || 2% Life Stolen per Hit, <br> 1% Mana Stolen per Hit || 法力恢复速度提高 8%, <br> 生命恢复速度 (REP) +2 || 攻击者受到伤害 4
| [[File:gem_Chipped_Skull.png]] || <span class="d2-gray">'''碎裂的骷髅'''</span> || 1 || 2% 生命于击中时偷取 (LL), <br> 1% 法力于击中时偷取 (LM) || 法力恢复速度提高 8%, <br> 生命恢复速度 (REP) +2 || 攻击者受到伤害 4
|-
|-
