RWWeapons:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加52字节 、​ 2024年5月11日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第1,638行: 第1,638行:
| 100% 机会施展等级 40 炽烈之径(Blaze) 在升级时|| 100% 机会施展等级 40 [[Blaze|炽烈之径(Blaze)]] 在升级时
| 100% 机会施展等级 40 炽烈之径(Blaze) 在升级时|| 100% 机会施展等级 40 [[Blaze|炽烈之径(Blaze)]] 在升级时
|-
|-
| 等级 [10-15] 救赎(Redemption) 灵气赋予 || 等级 <span class="nmod">[10-12]</span> [[Redemption|救赎(Redemption)]] 灵气赋予
| <span class="omod">等级 [10-15] 救赎(Redemption) 灵气赋予</span> || 等级 <span class="nmod">[10-12]</span> [[Redemption|救赎(Redemption)]] 灵气赋予
|-
|-
| <span class="omod">+[350-400]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[400-450]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[350-400]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[400-450]%</span> 增强伤害(ED)
第1,748行: 第1,748行:
| <span class="omod">20% 机会施展等级 12 降低抵抗(Lower Resist) 在被击中时</span> || <span class="nmod">30% 机会施展等级 35 [[Lower Resist|降低抵抗(Lower Resist)]] 在被击中时</span>
| <span class="omod">20% 机会施展等级 12 降低抵抗(Lower Resist) 在被击中时</span> || <span class="nmod">30% 机会施展等级 35 [[Lower Resist|降低抵抗(Lower Resist)]] 在被击中时</span>
|-
|-
| 等级 [13-17] 净化(Cleansing) 灵气赋予 || <span class="nmod">等级 [15-17] [[Cleansing|净化(Cleansing)]] 灵气赋予</span>
| <span class="omod">等级 [13-17] 净化(Cleansing) 灵气赋予</span> || <span class="nmod">等级 [15-17] [[Cleansing|净化(Cleansing)]] 灵气赋予</span>
|-
|-
| +[1-2] 所有技能 || <span class="nmod">+[1-2] 所有技能</span>
| +[1-2] 所有技能 || <span class="nmod">+[1-2] 所有技能</span>

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux