Lightning Spells:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加28字节 、​ 2023年3月25日 (星期六)
无编辑摘要
第7行: 第7行:
<noinclude>{{Clickable button 2|Lightning Spells|Expand/Collapse All|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}</noinclude>
<noinclude>{{Clickable button 2|Lightning Spells|Expand/Collapse All|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}</noinclude>


== Charged Bolt ==
== 充能弹(Charged Bolt) ==
<div class="skill-image">[[File:Charged Bolt.png|left]]</div>
<div class="skill-image">[[File:Charged Bolt.png|left]]</div>
<div class="skill-info">
<div class="skill-info">
*<b>Description:</b> Creates multiple, randomly directed bolts of electrical energy
*<b>描述:</b> 创造出多重随机方向电击能量体
*<b>Required Level:</b> 1
*<b>需求等级:</b> 1
*<b>Required Skills:</b> None
*<b>需求技能:</b>
</div>
</div>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! scope="col" | Level
! scope="col" | 等级
! scope="col" | 1 !! scope="col" | 2 !! scope="col" | 3 !! scope="col" | 4 !! scope="col" | 5 !! scope="col" | 6 !! scope="col" | 7 !! scope="col" | 8 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 10 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 12 !! scope="col" | 13 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 16 !! scope="col" | 17 !! scope="col" | 18 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 21 !! scope="col" | 22 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 27 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 30 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 33 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 39 !! scope="col" | 40 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 42 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 44 !! scope="col" | 45 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 52 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 56 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 60
! scope="col" | 1 !! scope="col" | 2 !! scope="col" | 3 !! scope="col" | 4 !! scope="col" | 5 !! scope="col" | 6 !! scope="col" | 7 !! scope="col" | 8 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 10 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 12 !! scope="col" | 13 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 16 !! scope="col" | 17 !! scope="col" | 18 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 21 !! scope="col" | 22 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 27 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 30 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 33 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 39 !! scope="col" | 40 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 42 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 44 !! scope="col" | 45 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 52 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 56 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 60
|-
|-
! scope="row" | Lightning Damage (min)
! scope="row" | 闪电伤害 (min)
|2||2||3||3||4||4||5||5||6||6||7||7||8||8||9||9||10||11||12||13||14||15||17||18||20||21||23||24||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48||50||52||54||56||58||60||62||64||66||68||70||72||74||76||78||80||82||84||86||88
|2||2||3||3||4||4||5||5||6||6||7||7||8||8||9||9||10||11||12||13||14||15||17||18||20||21||23||24||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48||50||52||54||56||58||60||62||64||66||68||70||72||74||76||78||80||82||84||86||88
|-
|-
! scope="row" | Lightning&nbsp;Damage&nbsp;(max)
! scope="row" | 闪电伤害 (max)
|4||4||5||5||6||6||7||7||8||8||9||9||10||10||11||11||12||13||14||15||16||17||19||20||22||23||25||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48||50||52||54||56||58||60||62||64||66||68||70||72||74||76||78||80||82||84||86||88||90
|4||4||5||5||6||6||7||7||8||8||9||9||10||10||11||11||12||13||14||15||16||17||19||20||22||23||25||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48||50||52||54||56||58||60||62||64||66||68||70||72||74||76||78||80||82||84||86||88||90
|-
|-
! scope="row" | Bolts
! scope="row" |
|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28
|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28||28
|-
|-
! scope="row" | Mana Cost
! scope="row" | 法力耗费
|3||3.5||4||4.5||5||5.5||6||6.5||7||7.5||8||8.5||9||9.5||10||10.5||11||11.5||12||12.5||13||13.5||14||14.5||15||15.5||16||16.5||17||17.5||18||18.5||19||19.5||20||20.5||21||21.5||22||22.5||23||23.5||24||24.5||25||25.5||26||26.5||27||27.5||28||28.5||29||29.5||30||30.5||31||31.5||32||32.5
|3||3.5||4||4.5||5||5.5||6||6.5||7||7.5||8||8.5||9||9.5||10||10.5||11||11.5||12||12.5||13||13.5||14||14.5||15||15.5||16||16.5||17||17.5||18||18.5||19||19.5||20||20.5||21||21.5||22||22.5||23||23.5||24||24.5||25||25.5||26||26.5||27||27.5||28||28.5||29||29.5||30||30.5||31||31.5||32||32.5
|}
|}


<b>Charged Bolt receives bonuses from:</b>
<b>充能弹(Charged Bolt)可获得以下奖励:</b>
*Telekinesis: +6% Lightning Damage per Level
*心灵传动(Telekinesis): +6% 闪电伤害每级
*Lightning: +6% Lightning Damage per Level
*闪电(Lightning): +6% 闪电伤害每级


{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
第41行: 第41行:
|
|
<b>Season 4:</b>
<b>Season 4:</b>
* Charged Bolt can now reach 28 bolts maximum from 24
* 充能弹(Charged Bolt)最大数量从 24 个改为 28
<b>Season 2:</b>
<b>Season 2:</b>
* synergies increased from 4% to 6%
* 协同作用从 4% 升至 6%
<b>Season 1:</b>
<b>Season 1:</b>
* now also has Telekinesis as a synergy
* 现在获得心灵传动(Telekinesis)协同作用
* synergies are now 4% (was 6%)
* 协同作用现在是 4% (以前是 6%)
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Charged_Bolt Vanilla Info]</b>
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Charged_Bolt Vanilla Info]</b>
|}
|}
1,251

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux