Rings:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加160字节 、​ 2023年1月1日 (星期日)
第158行: 第158行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">8% 机会施展等级 13 Twister on Striking</span> || 8% 机会施展等级 <span class="nmod">18</span> [[Twister]] on Striking
| <span class="omod">8% 机会施展等级 13 小旋风(Twister) 在击中敌人时</span> || 8% 机会施展等级 <span class="nmod">18</span> [[Twister|小旋风(Twister)]] 在击中敌人时
|-
|-
| <span class="omod">10% Chance to Cast Level 10 Poison Nova when Struck</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">10% 机会施展等级 10 剧毒新星(Poison Nova) 在被击中时</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">[6-9]% Life Stolen per Hit</span> || <span class="nmod">[4-6]%</span> Life Stolen per Hit
| <span class="omod">[6-9]% 生命于击中时偷取(LL)</span> || <span class="nmod">[4-6]%</span> 生命于击中时偷取(LL)
|-
|-
| +[100-160] Defense vs. Missile || +[100-160] Defense vs. Missile
| +[100-160] 对远程攻击的防御 || +[100-160] 对远程攻击的防御
|-
|-
| <span class="omod">Poison Resist +55%</span> || Poison Resist <span class="nmod">+[40-55]%</span>
| <span class="omod">抗毒(PR) +55%</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+[40-55]%</span>
|-
|-
| <span class="omod">10% Damage Taken Gained as Mana when Hit</span> || <span class="nmod">Attacker Takes Damage of [180-300]</span>
| <span class="omod">10% 受损的生命转换成法力的提高</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [180-300]</span>
|-
|-
| <span class="omod">Level 21 Poison Creeper (15 Charges)</span> || Level <span class="nmod">11</span> [[Poison Creeper]] (<span class="nmod">35</span> Charges)
| <span class="omod">等级 21 猛毒花藤(Poison Creeper) (15 聚气)</span> || 等级 <span class="nmod">11</span> [[Poison Creeper|猛毒花藤(Poison Creeper)]] (<span class="nmod">35</span> 聚气)
|}
|}


1,252

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux