Bows:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加18字节 、​ 2023年1月30日 (星期一)
第392行: 第392行:
| <span class="omod">2% 机会施展等级 5 伤害加深(Amplify Damage) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">14%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">31</span> [[Amplify Damage|伤害加深(Amplify Damage)]] 在击中敌人时
| <span class="omod">2% 机会施展等级 5 伤害加深(Amplify Damage) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">14%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">31</span> [[Amplify Damage|伤害加深(Amplify Damage)]] 在击中敌人时
|-
|-
| 射出魔法箭矢 (等级 20) || 射出 [[Magic Arrow|魔法箭矢(Magic Arrows)]] (等级 20)
| 射出魔法箭矢(Magic Arrows) (等级 20) || 射出 [[Magic Arrow|魔法箭矢(Magic Arrows)]] (等级 20)
|-
|-
| <span class="omod">+[150-170]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[150-190]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[150-170]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[150-190]%</span> 增强伤害(ED)
1,252

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux