Normal:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加21字节 、​ 2023年1月28日 (星期六)
第1,785行: 第1,785行:


==== <span class="d2-green">坦克雷的鸦嘴钳</span> ====
==== <span class="d2-green">坦克雷的鸦嘴钳</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:Tancred's_喙钳.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Tancred's_Crowbill.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


第1,802行: 第1,802行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 机会施展等级 12 [[聚气d Bolt]] 在攻击时</span>
| || <span class="nmod">20% 机会施展等级 12 [[Charged Bolt|充能弹]] 在攻击时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+80% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[60-80]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+80% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[60-80]%</span> 增强伤害(ED)
第1,808行: 第1,808行:
| <span class="omod">+75 攻击准确率(AR)</span> || <span class="nmod">+[100-175]</span> 攻击准确率(AR)
| <span class="omod">+75 攻击准确率(AR)</span> || <span class="nmod">+[100-175]</span> 攻击准确率(AR)
|-
|-
| <span class="omod">+20 法力(Mana) (2 件)</span> || +20 法力(Mana) <span class="nmod">(1 Item)</span>
| <span class="omod">+20 法力(Mana) (2 件)</span> || +20 法力(Mana) <span class="nmod">(1 )</span>
|-
|-
| <span class="omod">+20% 提升攻击速度(IAS) (3 件)</span> || +20% 提升攻击速度(IAS) <span class="nmod">(2 件)</span>
| <span class="omod">+20% 提升攻击速度(IAS) (3 件)</span> || +20% 提升攻击速度(IAS) <span class="nmod">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 机会施展等级 12 [[聚气d Bolt]] 在攻击时 (3 件)</span>
| || <span class="nmod">20% 机会施展等级 12 [[Charged Bolt|充能弹]] 在攻击时 (3 件)</span>
|}
|}


1,278

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux