Swords:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加28字节 、​ 2023年1月14日 (星期六)
第558行: 第558行:
| +[60-120]% 增强伤害(ED) || +[60-120]% 增强伤害(ED)
| +[60-120]% 增强伤害(ED) || +[60-120]% 增强伤害(ED)
|-
|-
| +[5-15] - Dexterity || +[5-15] - Dexterity
| +[5-15] 敏捷(Dex) || +[5-15] 敏捷(Dex)
|-
|-
| +15 - Mana || +15 - Mana
| +15 法力(Mana) || +15 法力(Mana)
|-
|-
| [2-247]% 额外金币从怪物身上取得(EG) (2.5% 以角色等级决定) || [2-247]% 额外金币从怪物身上取得(EG) (2.5% 以角色等级决定)
| [2-247]% 额外金币从怪物身上取得(EG) (2.5% 以角色等级决定) || [2-247]% 额外金币从怪物身上取得(EG) (2.5% 以角色等级决定)
1,252

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux