Swords:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加77字节 、​ 2023年1月14日 (星期六)
第457行: 第457行:
| 8% 生命于击中时偷取(LL) || 8% 生命于击中时偷取(LL)
| 8% 生命于击中时偷取(LL) || 8% 生命于击中时偷取(LL)
|-
|-
| <span class="omod">+[1-3] - Whirlwind (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> - [[Whirlwind]] (限野蛮人使用)
| <span class="omod">+[1-3] 旋风(Whirlwind) (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[Whirlwind|旋风(Whirlwind)]] (限野蛮人使用)
|-
|-
| <span class="omod">+[2-4] - Sword Mastery (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[2-4] - [[General Mastery]] (限野蛮人使用)</span>
| <span class="omod">+[2-4] 剑支配(Sword Mastery) (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[2-4] - [[General Mastery|一般支配(General Mastery)]] (限野蛮人使用)</span>
|-
|-
| 10% 减缓耐力消耗 || 10% 减缓耐力消耗
| 10% 减缓耐力消耗 || 10% 减缓耐力消耗
1,252

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux