NPCname Database:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除101字节 、​ 2025年1月2日 (星期四)
(创建页面,内容为“<noinclude>想搜索全译名汇总请查看 全译名汇总数据库</noinclude> <noinclude> __TOC__ </noinclude> == NPC == {| class="wikitable" style="text-align: center; ! 序号 !! 文件名 !! 行数 !! 章节 !! 键值 !! 英文名 !! <span class="d2-white">原版繁 !! <span class="d2-red">修正简 !! D2R繁 !! <span class="d2-teal">D2R简 !! <span class="d2-yellow">菠萝简 !! 原版图 |- | 1 || str || 1009 || A3 || asheara || Asheara |…”)
 
→‎NPC
第19行: 第19行:
| 5 || str || 1013 || A3 || nikita || Natalya || <span class="d2-white">娜塔亞 || <span class="d2-red">娜塔亚 || 娜塔亞 || <span class="d2-teal">娜塔亚 || <span class="d2-yellow">娜塔亚 || [[File:Natalya.gif]]
| 5 || str || 1013 || A3 || nikita || Natalya || <span class="d2-white">娜塔亞 || <span class="d2-red">娜塔亚 || 娜塔亞 || <span class="d2-teal">娜塔亚 || <span class="d2-yellow">娜塔亚 || [[File:Natalya.gif]]
|-
|-
| 6 || str || 1014 || A4 || tyrael || Tyrael || <span class="d2-white">泰瑞爾 || <span class="d2-red">泰瑞尔 || 泰瑞爾 || <span class="d2-teal">泰瑞尔 || <span class="d2-yellow">泰瑞尔 || [[File:Tyrael.gif]]
| 6 || str || 1014 || A4 || tyrael || Tyrael || <span class="d2-white">泰瑞爾 || <span class="d2-red">泰瑞尔 || 泰瑞爾 || <span class="d2-teal">泰瑞尔 || <span class="d2-yellow">泰瑞尔 || [[File:Tyrael.gif|200px]]
|-
|-
| 7 || str || 1016 || A4 || izual || Izual || <span class="d2-white">衣卒爾 || <span class="d2-red">衣卒尔 || 伊卒爾 || <span class="d2-teal">衣卒尔 || <span class="d2-yellow">衣卒尔[[File:Izual.gif]]
| 7 || str || 1016 || A4 || izual || Izual || <span class="d2-white">衣卒爾 || <span class="d2-red">衣卒尔 || 伊卒爾 || <span class="d2-teal">衣卒尔 || <span class="d2-yellow">衣卒尔 ||
|-
|-
| 8 || str || 1017 || A4 || Jamella || Jamella || <span class="d2-white">賈梅拉 || <span class="d2-red">贾梅拉 || 賈梅拉 || <span class="d2-teal">贾梅拉 || <span class="d2-yellow">贾梅拉 || [[File:Jamella.gif]]
| 8 || str || 1017 || A4 || Jamella || Jamella || <span class="d2-white">賈梅拉 || <span class="d2-red">贾梅拉 || 賈梅拉 || <span class="d2-teal">贾梅拉 || <span class="d2-yellow">贾梅拉 || [[File:Jamella.gif]]
第65行: 第65行:
| 28 || str || 3033 || A2 || Meshif || Meshif || <span class="d2-white">馬席夫 || <span class="d2-red">马席夫 || 馬席夫 || <span class="d2-teal">梅席夫 || <span class="d2-yellow">马席夫 || [[File:Meshif.gif]]
| 28 || str || 3033 || A2 || Meshif || Meshif || <span class="d2-white">馬席夫 || <span class="d2-red">马席夫 || 馬席夫 || <span class="d2-teal">梅席夫 || <span class="d2-yellow">马席夫 || [[File:Meshif.gif]]
|-
|-
| 29 || str || 3034 || A2 || Camel || Camel || <span class="d2-white">駱駝 || <span class="d2-red">骆驼 || 駱駝 || <span class="d2-teal">骆驼 || <span class="d2-yellow">骆驼 || [[File:Camel.gif]]
| 29 || str || 3034 || A2 || Camel || Camel || <span class="d2-white">駱駝 || <span class="d2-red">骆驼 || 駱駝 || <span class="d2-teal">骆驼 || <span class="d2-yellow">骆驼 ||
|-
|-
| 30 || str || 3113 || A1 || navi || Flavie || <span class="d2-white">弗拉維 || <span class="d2-red">弗拉维 || 弗拉維 || <span class="d2-teal">弗拉维 || <span class="d2-yellow">弗拉维 || [[File:Flavie.gif]]
| 30 || str || 3113 || A1 || navi || Flavie || <span class="d2-white">弗拉維 || <span class="d2-red">弗拉维 || 弗拉維 || <span class="d2-teal">弗拉维 || <span class="d2-yellow">弗拉维 || [[File:Flavie.gif]]
第83行: 第83行:
| 37 || exp || 2481 || A5 || Qual-Kehk || Qual-Kehk || <span class="d2-white">夸爾凱克 || <span class="d2-red">夸尔凯克 || 夸爾凱克 || <span class="d2-teal">夸尔凯克 || <span class="d2-yellow">夸尔凯克 || [[File:Qual-Kehk.gif]]
| 37 || exp || 2481 || A5 || Qual-Kehk || Qual-Kehk || <span class="d2-white">夸爾凱克 || <span class="d2-red">夸尔凯克 || 夸爾凱克 || <span class="d2-teal">夸尔凯克 || <span class="d2-yellow">夸尔凯克 || [[File:Qual-Kehk.gif]]
|-
|-
| 38 || exp || 2482 || A5 || Act 5 Townguard || Guard || <span class="d2-white">守衛 || <span class="d2-red">守卫 || 守衛 || <span class="d2-teal">卫兵 || <span class="d2-yellow">守卫 || [[File:Guard.gif]]
| 38 || exp || 2482 || A5 || Act 5 Townguard || Guard || <span class="d2-white">守衛 || <span class="d2-red">守卫 || 守衛 || <span class="d2-teal">卫兵 || <span class="d2-yellow">守卫 ||
|-
|-
| 39 || exp || 2483 || A5 || Act 5 Combatant || Combatant || <span class="d2-white">戰鬥士 || <span class="d2-red">战斗士 || 參戰者 || <span class="d2-teal">争斗者 || <span class="d2-yellow">战斗士 || [[File:Combatant.gif]]
| 39 || exp || 2483 || A5 || Act 5 Combatant || Combatant || <span class="d2-white">戰鬥士 || <span class="d2-red">战斗士 || 參戰者 || <span class="d2-teal">争斗者 || <span class="d2-yellow">战斗士 ||
|-
|-
| 40 || exp || 2485 || A5 || POW || Barbarian Captive || <span class="d2-white">野蠻人俘虜 || <span class="d2-red">野蛮人俘虏 || 野蠻人俘虜 || <span class="d2-teal">野蛮人俘虏 || <span class="d2-yellow">野蛮人俘虏 || [[File:Barbarian Captive.gif]]
| 40 || exp || 2485 || A5 || POW || Barbarian Captive || <span class="d2-white">野蠻人俘虜 || <span class="d2-red">野蛮人俘虏 || 野蠻人俘虜 || <span class="d2-teal">野蛮人俘虏 || <span class="d2-yellow">野蛮人俘虏 ||
|}
|}
8,117

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux