Mercenaryname Database
跳转到导航
跳转到搜索
想搜索全译名汇总请查看 全译名汇总数据库
佣兵
佣兵 (原版)
序号 | 文件名 | 行数 | 键值 | 英文名 | 原版繁 | 修正简 | D2R繁 | D2R简 | 菠萝简 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | str | 1020 | merca201 | Hazade | 哈撒迪 | 哈撒迪 | 哈撒迪 | 哈扎德 | 哈扎德 |
2 | str | 1021 | merca202 | Alhizeer | 艾利希爾 | 艾利希尔 | 艾利希爾 | 阿西兹尔 | 阿尔希泽 |
3 | str | 1022 | merca203 | Azrael | 阿撒爾 | 阿撒尔 | 阿撒爾 | 艾兹瑞尔 | 阿兹瑞尔 |
4 | str | 1023 | merca204 | Ahsab | 亞斯哈 | 亚斯哈 | 亞斯哈 | 阿萨布 | 恩萨布 |
5 | str | 1024 | merca205 | Chalan | 克哈蘭 | 克哈兰 | 克哈蘭 | 卡兰 | 查兰 |
6 | str | 1025 | merca206 | Haseen | 哈辛 | 哈辛 | 哈辛 | 哈辛 | 哈辛 |
7 | str | 1026 | merca207 | Razan | 羅森 | 罗森 | 羅森 | 拉赞 | 拉赞 |
8 | str | 1027 | merca208 | Emilio | 艾米羅 | 艾米罗 | 艾米羅 | 艾米罗 | 艾米利欧 |
9 | str | 1028 | merca209 | Pratham | 培撒姆 | 培撒姆 | 培撒姆 | 普拉桑 | 布拉罕 |
10 | str | 1029 | merca210 | Fazel | 費索 | 费索 | 費索 | 菲泽尔 | 法泽尔 |
11 | str | 1030 | merca211 | Jemali | 傑馬利 | 杰马利 | 傑馬利 | 杰马里 | 杰马利 |
12 | str | 1031 | merca212 | Kasim | 卡辛姆 | 卡辛姆 | 卡辛姆 | 卡辛 | 卡西姆 |
13 | str | 1032 | merca213 | Gulzar | 吉爾薩 | 吉尔萨 | 古爾薩 | 古札 | 古尔扎 |
14 | str | 1033 | merca214 | Mizan | 米山 | 米山 | 米山 | 米山 | 米桑 |
15 | str | 1034 | merca215 | Leharas | 雷哈拉 | 雷哈拉 | 雷哈拉 | 勒哈纳斯 | 雷哈拉 |
16 | str | 1035 | merca216 | Durga | 迪爾卡 | 迪尔卡 | 杜爾加 | 杜尔加 | 杜尔加 |
17 | str | 1036 | merca217 | Neeraj | 尼爾亞 | 尼尔亚 | 尼爾亞 | 妮拉吉 | 尼拉杰 |
18 | str | 1037 | merca218 | Ilzan | 衣利森 | 衣利森 | 伊爾森 | 伊尔赞 | 伊尔赞 |
19 | str | 1038 | merca219 | Zanarhi | 撒那利 | 撒那利 | 撒那利 | 扎纳尔西 | 扎纳里 |
20 | str | 1039 | merca220 | Waheed | 瓦黑德 | 瓦黑德 | 瓦黑德 | 瓦希德 | 瓦希德 |
21 | str | 1040 | merca221 | Vikhyat | 維克懷特 | 维克怀特 | 維克懷特 | 维希亚特 | 维克亚特 |
22 | str | 1041 | merca222 | Jelani | 喬安妮 | 乔安妮 | 賈拉尼 | 杰拉尼 | 杰拉尼 |
23 | str | 1042 | merca223 | Barani | 巴拉尼 | 巴拉尼 | 巴拉尼 | 巴纳尼 | 巴拉尼 |
24 | str | 1043 | merca224 | Jabari | 賈巴利 | 贾巴利 | 賈巴利 | 贾巴里 | 贾巴利 |
25 | str | 1044 | merca225 | Devak | 迪法 | 迪法 | 迪法 | 德瓦克 | 迪瓦克 |
26 | str | 1045 | merca226 | Raldin | 拉爾丁 | 拉尔丁 | 拉爾丁 | 拉尔丁 | 拉尔丁 |
27 | str | 1046 | merca227 | Telash | 鐵拉西 | 铁拉西 | 鐵拉西 | 特拉斯 | 泰拉什 |
28 | str | 1047 | merca228 | Ajheed | 艾傑希德 | 艾杰希德 | 艾傑希德 | 阿吉希德 | 阿杰希德 |
29 | str | 1048 | merca229 | Narphet | 拿費特 | 拿费特 | 拿費特 | 纳菲特 | 曼法特 |
30 | str | 1049 | merca230 | Khaleel | 凱立爾 | 凯立尔 | 凱立爾 | 卡里尔 | 哈里尔 |
31 | str | 1050 | merca231 | Phaet | 費特 | 费特 | 費特 | 菲伊特 | 费特 |
32 | str | 1051 | merca232 | Geshef | 杰希夫 | 杰希夫 | 杰希夫 | 基舍夫 | 格谢夫 |
33 | str | 1052 | merca233 | Vanji | 凡吉 | 凡吉 | 凡吉 | 万基 | 万吉 |
34 | str | 1053 | merca234 | Haphet | 海費特 | 海费特 | 海費特 | 哈菲特 | 哈费特 |
35 | str | 1054 | merca235 | Thadar | 撒達 | 撒达 | 撒達 | 萨达尔 | 塔达尔 |
36 | str | 1055 | merca236 | Yatiraj | 亞提賈 | 亚提贾 | 亞提賈 | 亚提拉吉 | 亚提贾 |
37 | str | 1056 | merca237 | Rhadge | 拉黑德 | 拉黑德 | 拉黑德 | 拉德吉 | 拉杰 |
38 | str | 1057 | merca238 | Yashied | 亞席德 | 亚席德 | 亞席德 | 亚希艾德 | 亚希德 |
39 | str | 1058 | merca239 | Lharhad | 雷哈德 | 雷哈德 | 賈魯夫 | 亚鲁夫 | 贾鲁 |
40 | str | 1059 | merca240 | Flux | 弗勒克斯 | 弗勒克斯 | 弗勒克斯 | 弗拉克斯 | 弗勒克斯 |
41 | str | 1060 | merca241 | Scorch | 斯高屈 | 斯高屈 | 斯高屈 | 斯科奇 | 斯高屈 |
42 | str | 3412 | merc01 | Aliza | 阿里撒 | 阿里撒 | 艾莉薩 | 阿丽萨 | 艾丽莎 |
43 | str | 3413 | merc02 | Amplisa | 安普利沙 | 安普利沙 | 安普利莎 | 安普丽萨 | 安普利沙 |
44 | str | 3414 | merc03 | Annor | 安諾 | 安诺 | 安諾 | 安诺儿 | 安诺 |
45 | str | 3415 | merc04 | Abhaya | 艾伯海亞 | 艾伯海亚 | 艾伯海雅 | 阿巴雅 | 阿巴耶 |
46 | str | 3416 | merc05 | Elly | 埃利 | 埃利 | 艾莉 | 艾丽 | 艾莉 |
47 | str | 3417 | merc06 | Paige | 派吉 | 派吉 | 佩吉 | 派吉 | 佩姬 |
48 | str | 3418 | merc07 | Basanti | 巴森提 | 巴森提 | 巴森媞 | 巴森提 | 巴桑蒂 |
49 | str | 3419 | merc08 | Blaise | 布萊謝 | 布莱谢 | 布萊絲 | 布蕾西 | 布莱兹 |
50 | str | 3420 | merc09 | Kyoko | 京子 | 京子 | 京子 | 京子 | 京子 |
51 | str | 3421 | merc10 | Klaudia | 克勞蒂亞 | 克劳蒂亚 | 克勞蒂亞 | 克劳蒂亚 | 克劳蒂亚 |
52 | str | 3422 | merc11 | Kundri | 肯吉 | 肯吉 | 昆德莉 | 昆德蕊 | 肯吉 |
53 | str | 3423 | merc12 | Kyle | 凱爾 | 凯尔 | 凱爾 | 凯尔 | 凯尔 |
54 | str | 3424 | merc13 | Visala | 維沙利亞 | 维沙利亚 | 維莎莉亞 | 维萨拉 | 维萨拉 |
55 | str | 3425 | merc14 | Elexa | 依麗莎 | 依丽莎 | 依麗莎 | 奥雷克萨 | 依丽莎 |
56 | str | 3426 | merc15 | Floria | 弗蘿利亞 | 弗萝利亚 | 弗蘿利亞 | 弗萝利亚 | 弗洛丽亚 |
57 | str | 3427 | merc16 | Fiona | 菲歐娜 | 菲欧娜 | 費歐娜 | 菲欧娜 | 菲欧娜 |
58 | str | 3428 | merc17 | Gwinni | 基溫尼 | 基温尼 | 吉溫妮 | 基温尼 | 格温妮 |
59 | str | 3429 | merc18 | Gaile | 蓋爾 | 盖尔 | 蓋兒 | 盖尔 | 盖尔 |
60 | str | 3430 | merc19 | Hannah | 哈娜 | 哈娜 | 哈娜 | 哈娜 | 汉娜 |
61 | str | 3431 | merc20 | Heather | 海瑟 | 海瑟 | 海瑟 | 希瑟 | 海瑟 |
62 | str | 3432 | merc21 | Iantha | 艾蓮娜 | 艾莲娜 | 艾蓮娜 | 伊安萨 | 伊安莎 |
63 | str | 3433 | merc22 | Diane | 迪亞娜 | 迪亚娜 | 黛安 | 戴安妮 | 黛安娜 |
64 | str | 3434 | merc23 | Isolde | 依索迪 | 依索迪 | 依索德 | 伊索德 | 伊索德 |
65 | str | 3435 | merc24 | Divo | 迪佛 | 迪佛 | 迪佛 | 迪沃 | 迪沃 |
66 | str | 3436 | merc25 | Ithera | 依索拉 | 依索拉 | 依索拉 | 伊瑟拉 | 伊瑟拉 |
67 | str | 3437 | merc26 | Itonya | 衣東亞 | 衣东亚 | 伊東亞 | 伊童雅 | 艾托妮娅 |
68 | str | 3438 | merc27 | Liene | 萊茵 | 莱茵 | 雷伊妮 | 黎恩 | 莲恩 |
69 | str | 3439 | merc28 | Maeko | 梅可 | 梅可 | 梅可 | 米克 | 梅可 |
70 | str | 3440 | merc29 | Mahala | 馬哈拉 | 马哈拉 | 瑪哈拉 | 马哈拉 | 马哈拉 |
71 | str | 3441 | merc30 | Liaza | 萊沙 | 莱沙 | 莉莎 | 利亚萨 | 利亚扎 |
72 | str | 3442 | merc31 | Meghan | 梅葛哈 | 梅葛哈 | 梅葛哈 | 梅甘 | 梅根 |
73 | str | 3443 | merc32 | Olena | 奧蓮娜 | 奥莲娜 | 奧蓮娜 | 奥蕾娜 | 奥蕾娜 |
74 | str | 3444 | merc33 | Oriana | 奧麗亞娜 | 奥丽亚娜 | 奧麗亞娜 | 奥利安娜 | 奥丽亚娜 |
75 | str | 3445 | merc34 | Ryann | 萊恩 | 莱恩 | 萊恩 | 瑞安 | 莱恩 |
76 | str | 3446 | merc35 | Rozene | 羅珊妮 | 罗珊妮 | 羅珊妮 | 罗泽妮 | 罗吉尼 |
77 | str | 3447 | merc36 | Raissa | 萊紗 | 莱纱 | 萊莎 | 雷萨 | 蕾依莎 |
78 | str | 3448 | merc37 | Sharyn | 莎倫 | 莎伦 | 夏琳 | 夏琳 | 莎琳 |
79 | str | 3449 | merc38 | Shikha | 席克哈 | 席克哈 | 席克哈 | 席卡 | 茜卡 |
80 | str | 3450 | merc39 | Debi | 戴比 | 戴比 | 戴比 | 黛比 | 黛比 |
81 | str | 3451 | merc40 | Tylena | 泰蓮娜 | 泰莲娜 | 泰蓮娜 | 泰蕾娜 | 泰莲娜 |
82 | str | 3452 | merc41 | Wendy | 溫蒂 | 温蒂 | 溫蒂 | 温迪 | 温迪 |
83 | exp | 2752 | MercX101 | Vardhaka | 伐德哈卡 | 伐德哈卡 | 伐拉亞 | 瓦拉亚 | 伐德哈卡 |
84 | exp | 2753 | MercX102 | Khan | 可汗 | 可汗 | 可汗 | 可汗 | 可汗 |
85 | exp | 2754 | MercX103 | Klisk | 克理斯克 | 克理斯克 | 克理斯克 | 克里斯克 | 克理斯克 |
86 | exp | 2755 | MercX104 | Bors | 柏斯 | 柏斯 | 柏斯 | 波尔斯 | 柏斯 |
87 | exp | 2756 | MercX105 | Brom | 波姆 | 波姆 | 波姆 | 布隆姆 | 波姆 |
88 | exp | 2757 | MercX106 | Wiglaf | 衛格萊夫 | 卫格莱夫 | 衛格萊夫 | 维格拉夫 | 卫格莱夫 |
89 | exp | 2758 | MercX107 | Hrothgar | 霍勒斯加 | 霍勒斯加 | 霍勒斯加 | 赫洛斯加 | 霍勒斯加 |
90 | exp | 2759 | MercX108 | Scyld | 西勒德 | 西勒德 | 西勒德 | 赛尔德 | 西勒德 |
91 | exp | 2760 | MercX109 | Healfdane | 海爾夫坦 | 海尔夫坦 | 海爾夫坦 | 希福达恩 | 海尔夫坦 |
92 | exp | 2761 | MercX110 | Heorogar | 海波加 | 海波加 | 赫羅加 | 西奥洛迦 | 海波加 |
93 | exp | 2762 | MercX111 | Halgaunt | 海爾干特 | 海尔干特 | 海爾甘特 | 哈尔贡特 | 海尔干特 |
94 | exp | 2763 | MercX112 | Hygelac | 海加力克 | 海加力克 | 海格拉克 | 海格纳克 | 海加力克 |
95 | exp | 2764 | MercX113 | Egtheow | 艾格索 | 艾格索 | 艾格索 | 艾格西乌 | 艾格索 |
96 | exp | 2765 | MercX114 | Bohdan | 波丹 | 波丹 | 波赫丹 | 柏和丹 | 波丹 |
97 | exp | 2766 | MercX115 | Wulfgar | 伍夫加 | 伍夫加 | 沃夫加 | 沃夫加尔 | 伍夫加 |
98 | exp | 2767 | MercX116 | Hild | 希爾德 | 希尔德 | 希爾德 | 希尔德 | 希尔德 |
99 | exp | 2768 | MercX117 | Heatholaf | 希斯洛夫 | 希斯洛夫 | 希斯洛夫 | 西索拉夫 | 希斯洛夫 |
100 | exp | 2769 | MercX118 | Weder | 魏德 | 魏德 | 魏德 | 维德尔 | 魏德 |
101 | exp | 2770 | MercX119 | Vikhyat | 維克海亞特 | 维克海亚特 | 維克海亞特 | 维基亚特 | 维克海亚特 |
102 | exp | 2771 | MercX120 | Unferth | 安佛斯 | 安佛斯 | 安佛斯 | 昂菲斯 | 安佛斯 |
103 | exp | 2772 | MercX121 | Sigemund | 席格龐特 | 席格庞特 | 希格門德 | 希格蒙德 | 席格庞特 |
104 | exp | 2773 | MercX122 | Heremod | 希爾穆特 | 希尔穆特 | 希爾穆特 | 赫雷默德 | 希尔穆特 |
105 | exp | 2774 | MercX123 | Hengest | 罕格斯特 | 罕格斯特 | 罕格斯特 | 亨杰斯特 | 罕格斯特 |
106 | exp | 2775 | MercX124 | Folcwald | 弗克魏爾德 | 弗克魏尔德 | 弗克魏爾德 | 佛科瓦尔德 | 弗克魏尔德 |
107 | exp | 2776 | MercX125 | Frisian | 弗雷斯坦 | 弗雷斯坦 | 弗雷斯坦 | 弗里贤 | 弗雷斯坦 |
108 | exp | 2777 | MercX126 | Hnaef | 荷那夫 | 荷那夫 | 荷那夫 | 纳伊夫 | 荷那夫 |
109 | exp | 2778 | MercX127 | Guthlaf | 高斯里夫 | 高斯里夫 | 高斯拉夫 | 古特拉夫 | 高斯里夫 |
110 | exp | 2779 | MercX128 | Oslaf | 歐斯拉夫 | 欧斯拉夫 | 歐斯拉夫 | 欧斯拉夫 | 欧斯拉夫 |
111 | exp | 2780 | MercX129 | Yrmenlaf | 亞門拉夫 | 亚门拉夫 | 亞門拉夫 | 伊门拉夫 | 亚门拉夫 |
112 | exp | 2781 | MercX130 | Garmund | 加門得 | 加门得 | 加門德 | 加尔蒙德 | 加门得 |
113 | exp | 2782 | MercX131 | Freawaru | 菲瓦夫 | 菲瓦夫 | 拉恩斯 | 朗斯 | 菲瓦夫 |
114 | exp | 2783 | MercX132 | Eadgils | 艾得格理斯 | 艾得格理斯 | 艾德格理斯 | 伊德吉斯 | 艾得格理斯 |
115 | exp | 2784 | MercX133 | Onela | 奧蕾那 | 奥蕾那 | 奧尼拉 | 欧内拉 | 奥蕾那 |
116 | exp | 2785 | MercX134 | Damien | 戴米安 | 戴米安 | 戴米安 | 达米恩 | 戴米安 |
117 | exp | 2786 | MercX135 | Erfor | 艾弗 | 艾弗 | 崔尼爾斯 | 特瑞纽斯 | 艾弗 |
118 | exp | 2787 | MercX136 | Weohstan | 沃斯坦 | 沃斯坦 | 克拉爾 | 克拉 | 沃斯坦 |
119 | exp | 2788 | MercX137 | Wulf | 沃夫 | 沃夫 | 沃爾夫 | 沃夫 | 沃夫 |
120 | exp | 2789 | MercX138 | Bulwye | 布溫 | 布温 | 布爾溫 | 布尔维 | 布温 |
121 | exp | 2790 | MercX139 | Lief | 理夫 | 理夫 | 理夫 | 列夫 | 理夫 |
122 | exp | 2791 | MercX140 | Magnus | 馬格納斯 | 马格纳斯 | 馬格納斯 | 玛格努斯 | 马格纳斯 |
123 | exp | 2792 | MercX141 | Klatu | 格拉圖 | 格拉图 | 格拉圖 | 克拉图 | 格拉图 |
124 | exp | 2793 | MercX142 | Drus | 圖魯斯 | 图鲁斯 | 圖魯斯 | 德鲁斯 | 图鲁斯 |
125 | exp | 2794 | MercX143 | Hoku | 候克 | 候克 | 候克 | 霍库 | 候克 |
126 | exp | 2795 | MercX144 | Kord | 科杜 | 科杜 | 科杜 | 科德 | 科杜 |
127 | exp | 2796 | MercX145 | Uther | 猶瑟r | 犹瑟 | 烏瑟爾 | 乌瑟 | 犹瑟 |
128 | exp | 2797 | MercX146 | Ip | 艾普 | 艾普 | 艾普 | 艾普 | 艾普 |
129 | exp | 2798 | MercX147 | Ulf | 伍夫 | 伍夫 | 伍夫 | 乌尔夫 | 伍夫 |
130 | exp | 2799 | MercX148 | Tharr | 撒爾 | 撒尔 | 撒爾 | 萨尔 | 撒尔 |
131 | exp | 2800 | MercX149 | Kaelim | 卡林姆 | 卡林姆 | 卡林姆 | 凯林姆 | 卡林姆 |
132 | exp | 2801 | MercX150 | Ulric | 烏瑞克 | 乌瑞克 | 烏瑞克 | 奥瑞克 | 乌瑞克 |
133 | exp | 2802 | MercX151 | Alaric | 艾拉瑞克 | 艾拉瑞克 | 艾勒瑞克 | 埃拉里克 | 艾拉瑞克 |
134 | exp | 2803 | MercX152 | Ethelred | 愛瑟瑞得 | 爱瑟瑞得 | 愛瑟瑞德 | 伊瑟雷德 | 爱瑟瑞得 |
135 | exp | 2804 | MercX153 | Caden | 卡登 | 卡登 | 卡登 | 卡登 | 卡登 |
136 | exp | 2805 | MercX154 | Elgifu | 伊爾吉夫 | 伊尔吉夫 | 伊爾吉夫 | 艾尔基弗 | 伊尔吉夫 |
137 | exp | 2806 | MercX155 | Tostig | 托斯提克 | 托斯提克 | 托斯提克 | 托斯蒂格 | 托斯提克 |
138 | exp | 2807 | MercX156 | Alcuin | 艾爾昆 | 艾尔昆 | 艾爾昆 | 奥尔奎因 | 艾尔昆 |
139 | exp | 2808 | MercX157 | Emund | 艾蒙特 | 艾蒙特 | 艾蒙特 | 埃蒙德 | 艾蒙特 |
140 | exp | 2809 | MercX158 | Sigurd | 席古德 | 席古德 | 希格爾德 | 西古德 | 席古德 |
141 | exp | 2810 | MercX159 | Gorm | 格姆 | 格姆 | 格姆 | 戈姆 | 格姆 |
142 | exp | 2811 | MercX160 | Hollis | 荷理斯 | 荷理斯 | 荷理斯 | 霍利斯 | 荷理斯 |
143 | exp | 2812 | MercX161 | Ragnar | 拉格那 | 拉格那 | 拉格那 | 拉格纳 | 拉格那 |
144 | exp | 2813 | MercX162 | Torkel | 托克爾 | 托克尔 | 托克爾 | 托克 | 托克尔 |
145 | exp | 2814 | MercX163 | Wulfstan | 沃夫斯坦 | 沃夫斯坦 | 沃夫斯坦 | 沃夫斯坦 | 沃夫斯坦 |
146 | exp | 2815 | MercX164 | Alban | 阿爾班 | 阿尔班 | 阿爾班 | 阿尔班 | 阿尔班 |
147 | exp | 2816 | MercX165 | Barloc | 巴洛克 | 巴洛克 | 巴洛克 | 巴洛克 | 巴洛克 |
148 | exp | 2817 | MercX166 | Bill | 比爾 | 比尔 | 比爾 | 比尔 | 比尔 |
149 | exp | 2818 | MercX167 | Theodoric | 狄奧多理 | 狄奥多理 | 狄奧多理 | 瑟多里克 | 狄奥多理 |
150 | pat | 836 | MercX101 | Varaya | 伐德哈卡 | 伐德哈卡 | 伐拉亞 | 瓦拉亚 | 瓦拉亚 |
151 | pat | 837 | MercX102 | Khan | 可汗 | 可汗 | 可汗 | 可汗 | 可汗 |
152 | pat | 838 | MercX103 | Klisk | 克理斯克 | 克理斯克 | 克理斯克 | 克里斯克 | 克理斯克 |
153 | pat | 839 | MercX104 | Bors | 柏斯 | 柏斯 | 柏斯 | 波尔斯 | 柏斯 |
154 | pat | 840 | MercX105 | Brom | 波姆 | 波姆 | 波姆 | 布隆姆 | 布罗姆 |
155 | pat | 841 | MercX106 | Wiglaf | 衛格萊夫 | 卫格莱夫 | 衛格萊夫 | 维格拉夫 | 卫格莱夫 |
156 | pat | 842 | MercX107 | Hrothgar | 霍勒斯加 | 霍勒斯加 | 霍勒斯加 | 赫洛斯加 | 赫罗斯加 |
157 | pat | 843 | MercX108 | Scyld | 西勒德 | 西勒德 | 西勒德 | 赛尔德 | 西尔德 |
158 | pat | 844 | MercX109 | Healfdane | 海爾夫坦 | 海尔夫坦 | 海爾夫坦 | 希福达恩 | 海尔夫坦 |
159 | pat | 845 | MercX110 | Heorogar | 海波加 | 海波加 | 赫羅加 | 西奥洛迦 | 海洛加 |
160 | pat | 846 | MercX111 | Halgaunt | 海爾干特 | 海尔干特 | 海爾甘特 | 哈尔贡特 | 哈奥冈 |
161 | pat | 847 | MercX112 | Hygelac | 海加力克 | 海加力克 | 海格拉克 | 海格纳克 | 希格拉克 |
162 | pat | 848 | MercX113 | Egtheow | 艾格索 | 艾格索 | 艾格索 | 艾格西乌 | 艾格索 |
163 | pat | 849 | MercX114 | Bohdan | 波丹 | 波丹 | 波赫丹 | 柏和丹 | 波丹 |
164 | pat | 850 | MercX115 | Wulfgar | 伍夫加 | 伍夫加 | 沃夫加 | 沃夫加尔 | 沃夫加 |
165 | pat | 851 | MercX116 | Hild | 希爾德 | 希尔德 | 希爾德 | 希尔德 | 希尔德 |
166 | pat | 852 | MercX117 | Heatholaf | 希斯洛夫 | 希斯洛夫 | 希斯洛夫 | 西索拉夫 | 海瑟洛夫 |
167 | pat | 853 | MercX118 | Weder | 魏德 | 魏德 | 魏德 | 维德尔 | 魏德 |
168 | pat | 854 | MercX119 | Vikhyat | 維克海亞特 | 维克海亚特 | 維克海亞特 | 维基亚特 | 维克亚特 |
169 | pat | 855 | MercX120 | Unferth | 安佛斯 | 安佛斯 | 安佛斯 | 昂菲斯 | 安佛斯 |
170 | pat | 856 | MercX121 | Sigemund | 席格龐特 | 席格庞特 | 希格門德 | 希格蒙德 | 希格蒙德 |
171 | pat | 857 | MercX122 | Heremod | 希爾穆特 | 希尔穆特 | 希爾穆特 | 赫雷默德 | 赫尔莫德 |
172 | pat | 858 | MercX123 | Hengest | 罕格斯特 | 罕格斯特 | 罕格斯特 | 亨杰斯特 | 亨格斯特 |
173 | pat | 859 | MercX124 | Folcwald | 弗克魏爾德 | 弗克魏尔德 | 弗克魏爾德 | 佛科瓦尔德 | 弗克魏尔德 |
174 | pat | 860 | MercX125 | Frisian | 弗雷斯坦 | 弗雷斯坦 | 弗雷斯坦 | 弗里贤 | 弗雷斯坦 |
175 | pat | 861 | MercX126 | Hnaef | 荷那夫 | 荷那夫 | 荷那夫 | 纳伊夫 | 海奈夫 |
176 | pat | 862 | MercX127 | Guthlaf | 高斯里夫 | 高斯里夫 | 高斯拉夫 | 古特拉夫 | 高斯拉夫 |
177 | pat | 863 | MercX128 | Oslaf | 歐斯拉夫 | 欧斯拉夫 | 歐斯拉夫 | 欧斯拉夫 | 欧斯拉夫 |
178 | pat | 864 | MercX129 | Yrmenlaf | 亞門拉夫 | 亚门拉夫 | 亞門拉夫 | 伊门拉夫 | 亚门拉夫 |
179 | pat | 865 | MercX130 | Garmund | 加門得 | 加门得 | 加門德 | 加尔蒙德 | 加门得 |
180 | pat | 866 | MercX131 | Lanth | 菲瓦夫 | 菲瓦夫 | 拉恩斯 | 朗斯 | 菲瓦鲁 |
181 | pat | 867 | MercX132 | Eadgils | 艾得格理斯 | 艾得格理斯 | 艾德格理斯 | 伊德吉斯 | 伊戈尔斯 |
182 | pat | 868 | MercX133 | Onela | 奧蕾那 | 奥蕾那 | 奧尼拉 | 欧内拉 | 奥涅拉 |
183 | pat | 869 | MercX134 | Damien | 戴米安 | 戴米安 | 戴米安 | 达米恩 | 达米安 |
184 | pat | 870 | MercX135 | Tryneus | 艾弗 | 艾弗 | 崔尼爾斯 | 特瑞纽斯 | 艾弗 |
185 | pat | 871 | MercX136 | Klar | 沃斯坦 | 沃斯坦 | 克拉爾 | 克拉 | 威尔斯坦 |
186 | pat | 872 | MercX137 | Wulf | 沃夫 | 沃夫 | 沃爾夫 | 沃夫 | 沃尔夫 |
187 | pat | 873 | MercX138 | Bulwye | 布溫 | 布温 | 布爾溫 | 布尔维 | 布尔维 |
188 | pat | 874 | MercX139 | Lief | 理夫 | 理夫 | 理夫 | 列夫 | 理夫 |
189 | pat | 875 | MercX140 | Magnus | 馬格納斯 | 马格纳斯 | 馬格納斯 | 玛格努斯 | 马格纳斯 |
190 | pat | 876 | MercX141 | Klatu | 格拉圖 | 格拉图 | 格拉圖 | 克拉图 | 卡拉图 |
191 | pat | 877 | MercX142 | Drus | 圖魯斯 | 图鲁斯 | 圖魯斯 | 德鲁斯 | 图鲁斯 |
192 | pat | 878 | MercX143 | Hoku | 候克 | 候克 | 候克 | 霍库 | 霍库 |
193 | pat | 879 | MercX144 | Kord | 科杜 | 科杜 | 科杜 | 科德 | 科杜 |
194 | pat | 880 | MercX145 | Uther | 猶瑟r | 犹瑟 | 烏瑟爾 | 乌瑟 | 乌瑟尔 |
195 | pat | 881 | MercX146 | Ip | 艾普 | 艾普 | 艾普 | 艾普 | 艾普 |
196 | pat | 882 | MercX147 | Ulf | 伍夫 | 伍夫 | 伍夫 | 乌尔夫 | 伍夫 |
197 | pat | 883 | MercX148 | Tharr | 撒爾 | 撒尔 | 撒爾 | 萨尔 | 撒尔 |
198 | pat | 884 | MercX149 | Kaelim | 卡林姆 | 卡林姆 | 卡林姆 | 凯林姆 | 凯林姆 |
199 | pat | 885 | MercX150 | Ulric | 烏瑞克 | 乌瑞克 | 烏瑞克 | 奥瑞克 | 尤瑞克 |
200 | pat | 886 | MercX151 | Alaric | 艾拉瑞克 | 艾拉瑞克 | 艾勒瑞克 | 埃拉里克 | 艾拉瑞克 |
201 | pat | 887 | MercX152 | Ethelred | 愛瑟瑞得 | 爱瑟瑞得 | 愛瑟瑞德 | 伊瑟雷德 | 埃塞雷德 |
202 | pat | 888 | MercX153 | Caden | 卡登 | 卡登 | 卡登 | 卡登 | 卡登 |
203 | pat | 889 | MercX154 | Elgifu | 伊爾吉夫 | 伊尔吉夫 | 伊爾吉夫 | 艾尔基弗 | 伊尔吉夫 |
204 | pat | 890 | MercX155 | Tostig | 托斯提克 | 托斯提克 | 托斯提克 | 托斯蒂格 | 托斯提克 |
205 | pat | 891 | MercX156 | Alcuin | 艾爾昆 | 艾尔昆 | 艾爾昆 | 奥尔奎因 | 艾尔昆 |
206 | pat | 892 | MercX157 | Emund | 艾蒙特 | 艾蒙特 | 艾蒙特 | 埃蒙德 | 艾蒙特 |
207 | pat | 893 | MercX158 | Sigurd | 席古德 | 席古德 | 希格爾德 | 西古德 | 西格德 |
208 | pat | 894 | MercX159 | Gorm | 格姆 | 格姆 | 格姆 | 戈姆 | 格姆 |
209 | pat | 895 | MercX160 | Hollis | 荷理斯 | 荷理斯 | 荷理斯 | 霍利斯 | 霍利斯 |
210 | pat | 896 | MercX161 | Ragnar | 拉格那 | 拉格那 | 拉格那 | 拉格纳 | 拉格纳尔 |
211 | pat | 897 | MercX162 | Torkel | 托克爾 | 托克尔 | 托克爾 | 托克 | 托克尔 |
212 | pat | 898 | MercX163 | Wulfstan | 沃夫斯坦 | 沃夫斯坦 | 沃夫斯坦 | 沃夫斯坦 | 沃夫斯坦 |
213 | pat | 899 | MercX164 | Alban | 阿爾班 | 阿尔班 | 阿爾班 | 阿尔班 | 阿尔班 |
214 | pat | 900 | MercX165 | Barloc | 巴洛克 | 巴洛克 | 巴洛克 | 巴洛克 | 巴洛克 |
215 | pat | 901 | MercX166 | Bill | 比爾 | 比尔 | 比爾 | 比尔 | 比尔 |
216 | pat | 902 | MercX167 | Theodoric | 狄奧多理 | 狄奥多理 | 狄奧多理 | 瑟多里克 | 狄奧多里克 |
217 | pat | 1022 | merca239 | Jarulf | 賈魯夫 | 贾鲁夫 | 賈魯夫 | 亚鲁夫 | 贾鲁 |
