Monsters:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加12字节 、​ 2024年12月21日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第315行: 第315行:
| 1-4 || 1-4 || 1-4
| 1-4 || 1-4 || 1-4
|-
|-
! scope="row" | 火焰箭 (物理+ 火焰) Fire Arrow (Phys + Fire)
! scope="row" | 火焰箭 (物理+ 火焰)<br>Fire Arrow (Phys + Fire)
| 1-3 + 5-11 || 19-21 + 41-47 || 43-45 + 89-95
| 1-3 + 5-11 || 19-21 + 41-47 || 43-45 + 89-95
|-
|-
第444行: 第444行:
| 36/Sol(12) || 57/Um(22) || 78/Cham(32)
| 36/Sol(12) || 57/Um(22) || 78/Cham(32)
|-
|-
! scope="row" | 近战攻击 (物理+ 冰冷) Melee Attack (Phys + Cold)
! scope="row" | 近战攻击 (物理+ 冰冷)<br>Melee Attack (Phys + Cold)
| 25-45 + 7-15 || 58-78 + 24-39 || 117-156 + 49-78
| 25-45 + 7-15 || 58-78 + 24-39 || 117-156 + 49-78
|-
|-
第509行: 第509行:
| 650,000-660,000 || 650,000-660,000 || 650,000-660,000
| 650,000-660,000 || 650,000-660,000 || 650,000-660,000
|-
|-
! scope="row" | 近战攻击 (物理+ 元素) Melee Attack (Phys + Elem)
! scope="row" | 近战攻击 (物理+ 元素)<br>Melee Attack (Phys + Elem)
| 520-572 + ~1069 毒素 || 468-494 + ~10 冰冷 || 455-520 + ~85 冰冷
| 520-572 + ~1069 毒素 || 468-494 + ~10 冰冷 || 455-520 + ~85 冰冷
|-
|-
第581行: 第581行:
| 650,000-660,000 || 650,000-660,000 || 650,000-660,000
| 650,000-660,000 || 650,000-660,000 || 650,000-660,000
|-
|-
! scope="row" | 近战攻击 (物理 + 元素) Melee Attack (Phys + Elem)
! scope="row" | 近战攻击 (物理 + 元素)<br>Melee Attack (Phys + Elem)
| 487-572 + ~249/~291/~165 电/冰/毒 || 481-494 + ~104/~244/~44 魔/火/电 || 429-494 + ~52/~239/~213 魔/火/冰
| 487-572 + ~249/~291/~165 电/冰/毒 || 481-494 + ~104/~244/~44 魔/火/电 || 429-494 + ~52/~239/~213 魔/火/冰
|-
|-
18,084

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux