Item Bases:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第431行: 第431行:
| 近身刃 Suwayyah || 99 || 99
| 近身刃 Suwayyah || 99 || 99
|-
|-
| 腕刀 Wrist Blade || 33 || 33
| 腕刃 Wrist Blade || 33 || 33
| 腕刺 Wrist Spike || 66 || 66
| 腕刺 Wrist Spike || 66 || 66
| 腕剑 Wrist Sword || 105 || 105
| 腕剑 Wrist Sword || 105 || 105
第866行: 第866行:
| 近身刃 Suwayyah || <span class="omod">39-52</span> || <span class="nmod">54-71</span> || 37% || 62.5
| 近身刃 Suwayyah || <span class="omod">39-52</span> || <span class="nmod">54-71</span> || 37% || 62.5
|-
|-
| 腕刀 Wrist Blade || <span class="omod">5-9</span> || <span class="nmod">6-10</span> || 14% || 8
| 腕刃 Wrist Blade || <span class="omod">5-9</span> || <span class="nmod">6-10</span> || 14% || 8
| 腕刺 Wrist Spike || <span class="omod">13-27</span> || <span class="nmod">20-46</span> || 65% || 33
| 腕刺 Wrist Spike || <span class="omod">13-27</span> || <span class="nmod">20-46</span> || 65% || 33
| 腕剑 Wrist Sword || <span class="omod">34-45</span> || <span class="nmod">46-63</span> || 38% || 54.5
| 腕剑 Wrist Sword || <span class="omod">34-45</span> || <span class="nmod">46-63</span> || 38% || 54.5
第1,378行: 第1,378行:
| 近身刃 Suwayyah || 0 ||  
| 近身刃 Suwayyah || 0 ||  
|-
|-
| 腕刀 Wrist Blade || 0 ||  
| 腕刃 Wrist Blade || 0 ||  
| 腕刺 Wrist Spike || -10 ||  
| 腕刺 Wrist Spike || -10 ||  
| 腕剑 Wrist Sword || -10 ||  
| 腕剑 Wrist Sword || -10 ||  
第1,816行: 第1,816行:
| 近身刃 Suwayyah || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 近身刃 Suwayyah || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 腕刀 Wrist Blade || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 腕刃 Wrist Blade || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 腕刺 Wrist Spike || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 腕刺 Wrist Spike || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 腕剑 Wrist Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 腕剑 Wrist Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
第2,674行: 第2,674行:
| 近身刃 Suwayyah || <span class="nodrop">2/3/</span>3 ||  
| 近身刃 Suwayyah || <span class="nodrop">2/3/</span>3 ||  
|-
|-
| 腕刀 Wrist Blade || 2 ||  
| 腕刃 Wrist Blade || 2 ||  
| 腕刺 Wrist Spike || <span class="omod">2</span> || <span class="nodrop">2/</span><span class="nmod">3/3</span>
| 腕刺 Wrist Spike || <span class="omod">2</span> || <span class="nodrop">2/</span><span class="nmod">3/3</span>
| 腕剑 Wrist Sword || <span class="nodrop">2/3/</span>3 ||  
| 腕剑 Wrist Sword || <span class="nodrop">2/3/</span>3 ||  
第3,423行: 第3,423行:
| 近身刃 Suwayyah || <span class="omod">48</span> || <span class="nmod">96</span>
| 近身刃 Suwayyah || <span class="omod">48</span> || <span class="nmod">96</span>
|-
|-
| 腕刀 Wrist Blade || <span class="omod">52</span> || <span class="nmod">104</span>
| 腕刃 Wrist Blade || <span class="omod">52</span> || <span class="nmod">104</span>
| 腕刺 Wrist Spike || <span class="omod">56</span> || <span class="nmod">112</span>
| 腕刺 Wrist Spike || <span class="omod">56</span> || <span class="nmod">112</span>
| 腕剑 Wrist Sword || <span class="omod">56</span> || <span class="nmod">112</span>
| 腕剑 Wrist Sword || <span class="omod">56</span> || <span class="nmod">112</span>
第4,159行: 第4,159行:
| 近身刃 Suwayyah || 44
| 近身刃 Suwayyah || 44
|-
|-
| 腕刀 Wrist Blade ||  
| 腕刃 Wrist Blade ||
| 腕刺 Wrist Spike || 24
| 腕刺 Wrist Spike || 24
| 腕剑 Wrist Sword || 46
| 腕剑 Wrist Sword || 46
2,448

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux