Corruptions:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加519字节 、​ 2024年10月30日 (星期三)
第72行: 第72行:
|}
|}


<h3 style="border-bottom:0px;">Shield Corruption Mods</h2>
<h3 style="border-bottom:0px;">盾牌腐化属性 Shield Corruption Mods</h2>
{| class="wikitable wikitable-3col"
{| class="wikitable wikitable-3col"
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (48% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (32% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
! <span style="color:#F9C666;">-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[20-30]% Faster Hit Recovery || Indestructible <br> +[50-80]% Enhanced Defense || +1 to All Skills
| +[20-30]% 快速打击恢复 Faster Hit Recovery || 无法破坏 Indestructible <br> +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +1 所有技能 to All Skills
|-
|-
| +20% Faster Block Rate || +10% Faster Cast Rate || [10-20]% Reduced Curse Duration
| +20% 快速格挡速度 Faster Block Rate || +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate || [10-20]% 减少诅咒持续时间 Reduced Curse Duration
|-
|-
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || +10% Faster Block Rate <br> [10-20]% Increased Chance of Blocking || All Resistances +[20-25]
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 Better Chance of Getting Magic Items || +10% 快速格挡速度 Faster Block Rate <br> [10-20]% 增加格挡机率 Increased Chance of Blocking || 所有抗性 All Resistances +[20-25]
|-
|-
| +[30-40] Life || Increase Maximum Life [4-6]% || Physical Damage Taken Reduced by [6-8]%
| +[30-40] 生命 Life || 增加生命上限 Increase Maximum Life [4-6]% || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [6-8]%
|-
|-
| Fire Resist +[35-40]% || Physical Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% to Maximum Fire Resist <br> Fire Resist +[15-20]%
| 火焰抗性 Fire Resist +[35-40]% || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大火焰抗性 to Maximum Fire Resist <br> 火焰抗性 Fire Resist +[15-20]%
|-
|-
| Cold Resist +[35-40]% || Magic Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% to Maximum Cold Resist <br> Cold Resist +[15-20]%
| 冰冷抗性 Cold Resist +[35-40]% || 魔法伤害减少 Magic Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大冰冷抗性 to Maximum Cold Resist <br> 冰冷抗性 Cold Resist +[15-20]%
|-
|-
| Lightning Resist +[35-40]% || Attacker Takes Damage of [4-594] ([4-6] per Level) || +[4-5]% to Maximum Lightning Resist <br> Lightning Resist +[15-20]%
| 闪电抗性 Lightning Resist +[35-40]% || 攻击者受到伤害 Attacker Takes Damage of [4-594] ([4-6] per Level) || +[4-5]% 最大闪电抗性 to Maximum Lightning Resist <br> 闪电抗性 Lightning Resist +[15-20]%
|-
|-
| Poison Resist +[35-40]% || Cannot Be Frozen || +[4-5]% to Maximum Poison Resist <br> Poison Resist +[15-20]%
| 毒素抗性 Poison Resist +[35-40]% || 无法冰冻 Cannot Be Frozen || +[4-5]% 最大毒素抗性 to Maximum Poison Resist <br> 毒素抗性 Poison Resist +[15-20]%
|}
|}


5,385

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux