Item Bases:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除921字节 、​ 2024年10月26日 (星期六)
第2,128行: 第2,128行:
! 物品【精】 !! 调整前 !! 调整后
! 物品【精】 !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 手斧Hand Axe || 2 ||  
| 手斧 Hand Axe || 2 ||  
| 小斧Hatchet || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 小斧 Hatchet || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战钺 Tomahawk || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 斧Axe || 4 ||  
| 斧 Axe || 4 ||  
| 切肉斧Cleaver || 4 ||  
| 切肉斧 Cleaver || 4 ||  
| 弯月斧Small Crescent || 4 ||  
| 弯月斧 Small Crescent || 4 ||  
|-
|-
| 双刃斧Double Axe || 4/5/5 ||  
| 双刃斧 Double Axe || 4/5/5 ||  
| 强化双斧Twin Axe || <span class="nodrop">4/</span>5/5 ||  
| 强化双斧 Twin Axe || <span class="nodrop">4/</span>5/5 ||  
| 双头斧Ettin Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 双头斧 Ettin Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
|-
|-
| 军用锹Military Pick || 4/5/6 ||  
| 军用锹 Military Pick || 4/5/6 ||  
| 喙钳Crowbill || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 喙钳 Crowbill || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 战刺War Spike|| <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 战刺 War Spike|| <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
|-
|-
| 巨战斧War Axe || 4/5/6 ||  
| 巨战斧 War Axe || 4/5/6 ||  
| 纳卡Naga || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 纳卡 Naga || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 狂战士斧Berserker Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 狂战士斧 Berserker Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
|-
|-
| 巨斧Large Axe || 4 ||  
| 巨斧 Large Axe || 4 ||  
| 军斧Military Axe || <span class="omod">4</span> || <span class="nodrop">4/</span><span class="nmod">5/5</span>
| 军斧 Military Axe || <span class="omod">4</span> || <span class="nodrop">4/</span><span class="nmod">5/5</span>
| 猛禽斧Feral Axe || <span class="omod">4</span> || <span class="nodrop">4/5/</span><span class="nmod">5</span>
| 猛禽斧 Feral Axe || <span class="omod">4</span> || <span class="nodrop">4/5/</span><span class="nmod">5</span>
|-
|-
| 阔斧Broad Axe || 4/5/5 ||  
| 阔斧 Broad Axe || 4/5/5 ||  
| 钩斧Bearded Axe || <span class="nodrop">4/</span>5/5 ||  
| 钩斧 Bearded Axe || <span class="nodrop">4/</span>5/5 ||  
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 银刃斧 Silver-edged Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 4/5/5 ||  
| 战斗斧 Battle Axe || 4/5/5 ||  
| 战斗斧Tabar || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 战斗斧 Tabar || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 斩首斧Decapitator || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 斩首斧 Decapitator || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
|-
|-
| 卓越之斧Great Axe || 4/5/6 ||  
| 卓越之斧 Great Axe || 4/5/6 ||  
| 歌德之斧Gothic Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 歌德之斧 Gothic Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 豪杰斧Champion Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 豪杰斧 Champion Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
|-
|-
| 大斧Giant Axe  || <span class="nodrop">4/</span>5/6 ||  
| 大斧 Giant Axe  || <span class="nodrop">4/</span>5/6 ||  
| 古代之斧Ancient Axe  || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 古代之斧 Ancient Axe  || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 荣光之斧Glorious Axe  || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
| 荣光之斧 Glorious Axe  || <span class="nodrop">4/5/</span>6 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 木棒Club || 2 ||  
| 木棒 Club || 2 ||  
| 棍棒Cudgel || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 棍棒 Cudgel || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战仪杖Truncheon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战仪杖 Truncheon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 狼牙棒Spiked Club || 2 ||  
| 狼牙棒 Spiked Club || 2 ||  
| 倒钩锤Barbed Club || 3 ||  
| 倒钩锤 Barbed Club || 3 ||  
| 暴君之棒Tyrant Club || 3 ||  
| 暴君之棒 Tyrant Club || 3 ||  
|-
|-
| 钉头锤Mace || 2 ||  
| 钉头锤 Mace || 2 ||  
| 凸缘钉头锤Flanged Mace || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 凸缘钉头锤 Flanged Mace || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 强化钉头锤Reinforced Mace || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 强化钉头锤 Reinforced Mace || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 流星锤Morning Star || 3 ||  
| 流星锤 Morning Star || 3 ||  
| 锯齿流星锤Jagged Star || 3 ||  
| 锯齿流星锤 Jagged Star || 3 ||  
| 恶魔流星锤Devil Star || 3 ||  
| 恶魔流星锤 Devil Star || 3 ||  
|-
|-
| 链枷Flail || 3/4/5 ||  
| 链枷 Flail || 3/4/5 ||  
| 铁皮鞭Knout || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 铁皮鞭 Knout || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 天罚之锤Scourge || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 天罚之锤 Scourge || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
|-
|-
| 巨战铁锤War Hammer || 3/4/4 ||  
| 巨战铁锤 War Hammer || 3/4/4 ||  
| 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 战斗铁锤 Battle Hammer || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 传说之锤 Legendary Mallet || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 大木棍Maul || 3/4/6 ||  
| 大木棍 Maul || 3/4/6 ||  
| 巨战木棍War Club || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 巨战木棍 War Club || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 食人魔之锤Ogre Maul || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 食人魔之锤 Ogre Maul || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| 卓越巨棍Great Maul || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 卓越巨棍 Great Maul || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 战锤Martel de Fer || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 战锤 Martel de Fer || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 雷锤Thunder Maul || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 雷锤 Thunder Maul || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 短剑Short Sword || 2 ||  
| 短剑 Short Sword || 2 ||  
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 罗马短剑 Gladius || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 短剑Falcata || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 短剑 Falcata || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 弯刀Scimitar || 2 ||  
| 弯刀 Scimitar || 2 ||  
| 微弯剑Cutlass || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 微弯剑 Cutlass || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 土耳其剑Ataghan || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 土耳其剑 Ataghan || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 军刀Sabre || 2 ||  
| 军刀 Sabre || 2 ||  
| 虚伪之刃Shamshir || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 虚伪之刃 Shamshir || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 优雅之剑Elegant Blade || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 优雅之剑 Elegant Blade || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 弯形大刀Falchion || 2 ||  
| 弯形大刀 Falchion || 2 ||  
| 圆月弯刀Tulwar || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 圆月弯刀 Tulwar || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 九头蛇刃Hydra Edge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 九头蛇刃 Hydra Edge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 水晶剑Crystal Sword || 3/4/6 ||  
| 水晶剑 Crystal Sword || 3/4/6 ||  
| 空间之刃Dimensional Blade || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 空间之刃 Dimensional Blade || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 幻化之刃Phase Blade || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 幻化之刃 Phase Blade || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| 阔剑Broad Sword || 3/4/4 ||  
| 阔剑 Broad Sword || 3/4/4 ||  
| 战斗剑Battle Sword|| <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 战斗剑 Battle Sword|| <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 征服之剑Conquest Sword|| <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 征服之剑 Conquest Sword|| <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 长剑Long Sword|| 3/4/4 ||  
| 长剑 Long Sword|| 3/4/4 ||  
| 符文剑Rune Sword|| <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 符文剑 Rune Sword|| <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 神秘之剑Cryptic Sword|| <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 神秘之剑 Cryptic Sword|| <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 巨战之剑War Sword || 3 ||  
| 巨战之剑 War Sword || 3 ||  
| 古代之剑Ancient Sword || 3 ||  
| 古代之剑 Ancient Sword || 3 ||  
| 秘仪之剑Mythical Sword || 3 ||  
| 秘仪之剑 Mythical Sword || 3 ||  
|-
|-
| 双手剑Two-handed Sword || 3 ||  
| 双手剑 Two-handed Sword || 3 ||  
| 斩铁剑Espandon || 3 ||  
| 斩铁剑 Espandon || 3 ||  
| 传说之剑Legend Sword || 3 ||  
| 传说之剑 Legend Sword || 3 ||  
|-
|-
| 双刃大刀Claymore || 3/4/4 ||  
| 双刃大刀 Claymore || 3/4/4 ||  
| 双刃镰Dacian Falx || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 双刃镰 Dacian Falx || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 高地之剑Highland Blade || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 高地之剑 Highland Blade || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 大剑Giant Sword || 3/4/4 ||  
| 大剑 Giant Sword || 3/4/4 ||  
| 长牙剑Tusk Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 长牙剑 Tusk Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 炎魔之刃Balrog Blade || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 炎魔之刃 Balrog Blade || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 巨剑Bastard Sword || 3/4/4 ||  
| 巨剑 Bastard Sword || 3/4/4 ||  
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 哥德剑 Gothic Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 冠军之剑 Champion Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 双手饰剑 Flamberge || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 韩瑞德之剑Zweihander || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 韩瑞德之剑 Zweihander || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 巨神之剑Colossus Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 巨神之剑 Colossus Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
|-
|-
| 卓越之剑Great Sword || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 卓越之剑 Great Sword || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 死刑之剑Executioner Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 死刑之剑 Executioner Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 巨神之刃Colossus Blade || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 巨神之刃 Colossus Blade || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 匕首Dagger || 1 ||  
| 匕首 Dagger || 1 ||  
| 锐匕Poignard || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 锐匕 Poignard || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 骸骨小刀Bone Knife || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 骸骨小刀 Bone Knife || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 长匕首Dirk || 1 ||  
| 长匕首 Dirk || 1 ||  
| 诗歌匕首Rondel || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 诗歌匕首 Rondel || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 秘银小刀Mithril Point || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 秘银小刀 Mithril Point || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 波形刀Kris || 2/3/3 ||  
| 波形刀 Kris || 2/3/3 ||  
| 强波刀Cinquedeas || <span class="nodrop">2/3/</span>3 ||  
| 强波刀 Cinquedeas || <span class="nodrop">2/3/</span>3 ||  
| 齿缘小刀Fanged Knife || <span class="nodrop">2/3/</span>3 ||  
| 齿缘小刀 Fanged Knife || <span class="nodrop">2/3/</span>3 ||  
|-
|-
| 短刀Blade || 2 ||  
| 短刀 Blade || 2 ||  
| 小剑Stiletto || 2 ||  
| 小剑 Stiletto || 2 ||  
| 传说尖刺Legend Spike || 2 ||  
| 传说尖刺 Legend Spike || 2 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
<!-- Throwing weapons can't get sockets
|-
|-
| 飞刀Throwing Knife || ||  
| 长矛 Spear || 3 ||  
| 战斗飞镖Battle Dart || ||  
| 巨战长矛 War Spear || 3 ||  
| 飞刀Flying Knife || ||  
| 亥伯龙之矛 Hyperion Spear || 3 ||  
|-
|-
| 飞斧Throwing Axe || ||  
| 三叉戟 Trident || 3/4/4 ||  
| 法兰飞斧Francisca || ||  
| 魔鬼之叉 Fuscina || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 飞斧Flying Axe || ||  
| 冥河之枪 Stygian Pike || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 平衡小刀Balanced Knife || ||  
| 叉 Brandistock || 3/4/5 ||  
| 巨战飞镖War Dart || ||  
| 巨战之叉 War Fork || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 翼刀Winged Knife || ||  
| 刺人枪 Mancatcher || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
|-
|-
| 平衡斧Balanced Axe || ||  
| 大战戟 Spetum || 3/4/6 ||  
| 短战戟Hurlbat || ||  
| 三叉长枪 Yari || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 翼斧Winged Axe || ||  
| 鬼魂之矛 Ghost Spear || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" | -->
| 矛 Pike || 3/4/6 ||
<!-- Javelins can't get sockets
| 长枪 Lance || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||
| 战枪 War Pike || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||
|-
|-
| 标枪Javelin ||  ||
| class="mid-row" |
| 巨战标枪War Javelin ||  ||
| 亥伯龙之枪Hyperion Javelin ||  ||  
|-
|-
| 短标枪Pilum || ||  
| 大砍刀 Bardiche || 3 ||  
| 卓越标枪Great Pilum || ||  
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 冥河标枪Stygian Pilum || ||  
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
|-
|-
| 短矛Short Spear || ||  
| 钩镰枪 Voulge || 3/4/4 ||  
| 锐矛Simbilan || ||  
| 比尔长刀 Bill || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 炎魔之矛Balrog Spear || ||  
| 巨神之斧 Colossus Voulge || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 大长刀Glaive || ||  
| 镰刀 Scythe || 3/4/5 ||  
| 阔针长矛Spiculum || ||  
| 战斗镰刀 Battle Scythe || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 鬼魂尖枪Ghost Glaive || ||  
| 锐利之斧 Thresher || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
|-
|-
| 飞矛Throwing Spear || ||  
| 长柄战斧 Poleaxe || 3/4/5 ||  
| 鱼叉Harpoon || ||  
| 战戟 Partizan || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 翼鱼叉Winged Harpoon || ||  
| 神秘之斧 Cryptic Axe || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" | -->
| 长戟 Halberd || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||
| 双锋战戟 Bec-de-Corbin || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||
| 巨长斧 Great Poleaxe || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| 长矛Spear || 3 ||  
| 巨战镰刀 War Scythe || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 巨战长矛War Spear || 3 ||  
| 残酷镰刀 Grim Scythe || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 亥伯龙之矛Hyperion Spear || 3 ||  
| 鲛尾巨斧 Giant Thresher || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| 三叉戟Trident || 3/4/4 ||
| class="mid-row" |
| 魔鬼之叉Fuscina || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||
| 冥河之枪Stygian Pike || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 叉Brandistock || 3/4/5 ||  
| 短弓 Short Bow || 3 ||  
| 巨战之叉War Fork || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 锋锐之弓 Edge Bow || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 刺人枪Mancatcher || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||
| 蜘蛛弓 Spider Bow || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
|-
|-
| 大战戟Spetum || 3/4/6 ||  
| 猎弓H unter’s Bow || 3/4/4 ||  
| 三叉长枪Yari || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 剃刀之弓 Razor Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 鬼魂之矛Ghost Spear || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 刀锋弓 Blade Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 矛Pike || 3/4/6 ||  
| 长弓 Long Bow || 3/4/5 ||  
| 长枪Lance || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 杉木弓 Cedar Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 战枪War Pike || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 阴影弓 Shadow Bow || <span class="omod"><span class="nodrop">3/4/</span>5</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">6</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| 组合弓 Composite Bow || 3/4/4 ||
| 双弓 Double Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||
| 巨弓 Great Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || 3 ||  
| 短战斗弓 Short Battle Bow || 3/4/5 ||  
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 短攻城弓 Short Siege Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
| 钻石弓 Diamond Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||
|-
|-
| 钩镰枪Voulge || 3/4/4 ||  
| 长战斗弓 Long Battle Bow || 3/4/6 ||  
| 比尔长刀Bill || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 长攻城弓 Long Siege Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 巨神之斧Colossus Voulge || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 十字军之弓 Crusader Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| 镰刀Scythe || 3/4/5 ||  
| 短巨战弓 Short War Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 战斗镰刀Battle Scythe || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 符文之弓 Rune Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 锐利之斧Thresher || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 庇护之弓 Ward Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
|-
|-
| 长柄战斧Poleaxe || 3/4/5 ||  
| 长巨战弓 Long War Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 战戟Partizan || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 哥德弓 Gothic Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 神秘之斧Cryptic Axe || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 九头蛇弓 Hydra Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| 长戟Halberd || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||
| class="mid-row" |
| 双锋战戟Bec-de-Corbin || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||
| 巨长斧Great Poleaxe || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
|-
|-
| 巨战镰刀War Scythe || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||
| 轻十字弓 Light Crossbow || 3 ||
| 残酷镰刀Grim Scythe || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 石弓 Arbalest || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 鲛尾巨斧Giant Thresher || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||
| 弹丸弓 Pellet Bow || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| 十字弓 Crossbow || 3/4/4 ||
| 攻城十字弓 Siege Crossbow || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||
| 蛇魔女十字弓 Gorgon Crossbow || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 短弓Short Bow || 3 ||  
| 重十字弓 Heavy Crossbow || 3/4/6 ||  
| 锋锐之弓Edge Bow || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 弩弓 Ballista || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 蜘蛛弓Spider Bow || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
| 巨神十字弓 Colossus Crossbow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||
|-
|-
| 猎弓Hunter’s Bow || 3/4/4 ||  
| 连射十字弓 Repeating Crossbow || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 剃刀之弓Razor Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 巧工弩 Chu-Ko-Nu || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 刀锋弓Blade Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 恶魔十字弓 Demon Crossbow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
|-
|-
| 长弓Long Bow || 3/4/5 ||
| class="mid-row" |
| 杉木弓Cedar Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||
| 阴影弓Shadow Bow || <span class="omod"><span class="nodrop">3/4/</span>5</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">6</span>
|-
|-
| 组合弓Composite Bow || 3/4/4 ||  
| 短棍 Short Staff || 2 ||  
| 双弓Double Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 乔木棒 Jo Staff || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨弓Great Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 手杖 Walking Stick || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 短战斗弓Short Battle Bow || 3/4/5 ||  
| 长棍 Long Staff || 3 ||  
| 短攻城弓Short Siege Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 六尺棍 Quarterstaff || 3 ||  
| 钻石弓Diamond Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 钟乳石之杖 Stalagmite || 3 ||  
|-
|-
| 长战斗弓Long Battle Bow || 3/4/6 ||  
| 多节棍 Gnarled Staff || 4 ||  
| 长攻城弓Long Siege Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 杉木之棍 Cedar Staff || 4 ||  
| 十字军之弓Crusader Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 长老之杖 Elder Staff || 4 ||  
|-
|-
| 短巨战弓Short War Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 战斗法杖 Battle Staff || 4 ||  
| 符文之弓Rune Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 哥德之棍 Gothic Staff || 4 ||  
| 庇护之弓Ward Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 树皮之杖 Shillelagh || 4 ||  
|-
|-
| 长巨战弓Long War Bow || <span class="nodrop">3/</span>4/6 ||  
| 巨战法杖 War Staff || 5/6/6 ||  
| 哥德弓Gothic Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 符文之棍 Rune Staff || <span class="nodrop">5/6/</span>6 ||  
| 九头蛇弓Hydra Bow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 执政官之杖 Archon Staff || <span class="nodrop">5/6/</span>6 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |  
| class="mid-row" |
|-
|-
| 轻十字弓Light Crossbow || 3 ||  
| 法杖 Wand || 1 ||  
| 石弓Arbalest || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/</span><span class="nmod">4/4</span>
| 烧焦之杖 Burnt Wand || 1 ||  
| 弹丸弓Pellet Bow || <span class="omod">3</span> || <span class="nodrop">3/4/</span><span class="nmod">4</span>
| 洗练法杖 Polished Wand || 2 ||  
|-
|-
| 十字弓Crossbow || 3/4/4 ||  
| 紫杉之杖 Yew Wand || 1 ||  
| 攻城十字弓Siege Crossbow || <span class="nodrop">3/</span>4/4 ||  
| 净化之杖 Petrified Wand || 2 ||  
| 蛇魔女十字弓Gorgon Crossbow || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 鬼魂法杖 Ghost Wand || 2 ||  
|-
|-
| 重十字弓Heavy Crossbow || 3/4/6 ||  
| 骨杖 Bone Wand || 2 ||  
| 弩弓Ballista || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 古墓之杖 Tomb Wand || 2 ||  
| 巨神十字弓Colossus Crossbow || <span class="nodrop">3/4/</span>6 ||  
| 巫妖法杖 Lich Wand || 2 ||  
|-
|-
| 连射十字弓Repeating Crossbow || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 残酷之杖 Grim Wand || 2 ||  
| 巧工弩Chu-Ko-Nu || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 墓地之杖 Grave Wand || 2 ||  
| 恶魔十字弓Demon Crossbow || <span class="nodrop">3/4/</span>5 ||  
| 破隐法杖 Unearthed Wand || 2 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |  
| class="mid-row" |
|-
|-
| 短棍Short Staff || 2 ||  
| 权杖 Scepter || 2 ||  
| 乔木棒Jo Staff || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 符文权杖 Rune Scepter || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
