Item Bases:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除2,824字节 、​ 2024年10月25日 (星期五)
第1,026行: 第1,026行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 木棒 Club || -10 ||  
| 木棒 Club || -10 ||  
第1,068行: 第1,060行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 短剑 Short Sword || 0 ||  
| 短剑 Short Sword || 0 ||  
第1,134行: 第1,118行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 匕首 Dagger || -20 ||  
| 匕首 Dagger || -20 ||  
第1,160行: 第1,136行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 飞刀 Throwing Knife || 0 ||  
| 飞刀 Throwing Knife || 0 ||  
第1,186行: 第1,154行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 标枪 Javelin || -10 ||  
| 标枪 Javelin || -10 ||  
第1,216行: 第1,176行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 长矛 Spear || -10 ||  
| 长矛 Spear || -10 ||  
第1,246行: 第1,198行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 大砍刀 Bardiche || 10 ||  
| 大砍刀 Bardiche || 10 ||  
第1,280行: 第1,224行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 短弓 Short Bow || 5 ||  
| 短弓 Short Bow || 5 ||  
第1,322行: 第1,258行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 轻十字弓 Light Crossbow || -10 ||  
| 轻十字弓 Light Crossbow || -10 ||  
第1,348行: 第1,276行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 短棍 Short Staff || -10 ||  
| 短棍 Short Staff || -10 ||  
第1,378行: 第1,298行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 权杖 Scepter || 0 ||  
| 权杖 Scepter || 0 ||  
第1,400行: 第1,312行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 拳剑 Katar || -10 ||  
| 拳剑 Katar || -10 ||  
第1,438行: 第1,342行:
|-
|-
| class="mid-row" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 男性之弓 Stag Bow || 0 ||  
| 男性之弓 Stag Bow || 0 ||  
第1,484行: 第1,380行:
! 物品【精】 !! 调整前 !! 调整后
! 物品【精】 !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 手斧Hand Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 手斧 Hand Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 小斧Hatchet || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 小斧 Hatchet || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战钺 Tomahawk || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 斧Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 斧 Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 切肉斧Cleaver || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 切肉斧 Cleaver || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 弯月斧Small Crescent || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 弯月斧 Small Crescent || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 双刃斧Double Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 双刃斧 Double Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 强化双斧Twin Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 强化双斧 Twin Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 双头斧Ettin Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 双头斧 Ettin Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 军用锹Military Pick || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 军用锹 Military Pick || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 喙钳Crowbill || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 喙钳 Crowbill || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战刺War Spike|| <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战刺 War Spike|| <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 巨战斧War Axe || 2 ||  
| 巨战斧 War Axe || 2 ||  
| 纳卡Naga || 2 ||  
| 纳卡 Naga || 2 ||  
| 狂战士斧Berserker Axe || 2 ||  
| 狂战士斧 Berserker Axe || 2 ||  
|-
|-
| 巨斧Large Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨斧 Large Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 军斧Military Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 军斧 Military Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 猛禽斧Feral Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 猛禽斧 Feral Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 阔斧Broad Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 阔斧 Broad Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 钩斧Bearded Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 钩斧 Bearded Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 银刃斧 Silver-edged Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧 Battle Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧 Tabar || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩首斧 Decapitator || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 卓越之斧Great Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">4</span>
| 卓越之斧 Great Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">4</span>
| 歌德之斧Gothic Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">4</span>
| 歌德之斧 Gothic Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">4</span>
| 豪杰斧Champion Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">4</span>
| 豪杰斧 Champion Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">4</span>
|-
|-
| 大斧Giant Axe  || 3 ||  
| 大斧 Giant Axe  || 3 ||  
| 古代之斧Ancient Axe  || 3 ||  
| 古代之斧 Ancient Axe  || 3 ||  
| 荣光之斧Glorious Axe  || 3 ||  
| 荣光之斧 Glorious Axe  || 3 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 木棒Club || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 木棒 Club || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 棍棒Cudgel || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 棍棒 Cudgel || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战仪杖Truncheon || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战仪杖 Truncheon || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 狼牙棒Spiked Club || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 狼牙棒 Spiked Club || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 倒钩锤Barbed Club || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 倒钩锤 Barbed Club || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 暴君之棒Tyrant Club || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 暴君之棒 Tyrant Club || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 钉头锤Mace || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 钉头锤 Mace || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 凸缘钉头锤Flanged Mace || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 凸缘钉头锤 Flanged Mace || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 强化钉头锤Reinforced Mace || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 强化钉头锤 Reinforced Mace || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 流星锤Morning Star || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 流星锤 Morning Star || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 锯齿流星锤Jagged Star || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 锯齿流星锤 Jagged Star || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 恶魔流星锤Devil Star || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 恶魔流星锤 Devil Star || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 链枷Flail || 2 ||  
| 链枷 Flail || 2 ||  
| 铁皮鞭Knout || 2 ||  
| 铁皮鞭 Knout || 2 ||  
| 天罚之锤Scourge || 2 ||  
| 天罚之锤 Scourge || 2 ||  
|-
|-
| 巨战铁锤War Hammer || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 巨战铁锤 War Hammer || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战斗铁锤 Battle Hammer || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 传说之锤 Legendary Mallet || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 大木棍Maul || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">4</span>
| 大木棍 Maul || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">4</span>
| 巨战木棍War Club || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">4</span>
| 巨战木棍 War Club || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">4</span>
| 食人魔之锤Ogre Maul || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">4</span>
| 食人魔之锤 Ogre Maul || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">4</span>
|-
|-
| 卓越巨棍Great Maul || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 卓越巨棍 Great Maul || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战锤Martel de Fer || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战锤 Martel de Fer || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 雷锤Thunder Maul || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 雷锤 Thunder Maul || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 短剑Short Sword || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 短剑 Short Sword || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 罗马短剑 Gladius || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 短剑Falcata || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 短剑 Falcata || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 弯刀Scimitar || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 弯刀 Scimitar || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 微弯剑Cutlass || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 微弯剑 Cutlass || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 土耳其剑Ataghan || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 土耳其剑 Ataghan || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 军刀Sabre || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 军刀 Sabre || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 虚伪之刃Shamshir || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 虚伪之刃 Shamshir || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 优雅之剑Elegant Blade || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 优雅之剑 Elegant Blade || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 弯形大刀Falchion || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 弯形大刀 Falchion || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 圆月弯刀Tulwar || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 圆月弯刀 Tulwar || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 九头蛇刃Hydra Edge || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 九头蛇刃 Hydra Edge || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 水晶剑Crystal Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 水晶剑 Crystal Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 空间之刃Dimensional Blade || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 空间之刃 Dimensional Blade || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 幻化之刃Phase Blade || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 幻化之刃 Phase Blade || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 阔剑Broad Sword || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 阔剑 Broad Sword || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战斗剑Battle Sword|| <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战斗剑 Battle Sword|| <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 征服之剑Conquest Sword|| <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 征服之剑 Conquest Sword|| <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 长剑Long Sword|| <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 长剑 Long Sword|| <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 符文剑Rune Sword|| <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 符文剑 Rune Sword|| <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 神秘之剑Cryptic Sword|| <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 神秘之剑 Cryptic Sword|| <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 巨战之剑War Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 巨战之剑 War Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 古代之剑Ancient Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 古代之剑 Ancient Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 秘仪之剑Mythical Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
| 秘仪之剑 Mythical Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 双手剑Two-handed Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 双手剑 Two-handed Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩铁剑Espandon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩铁剑 Espandon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 传说之剑Legend Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 传说之剑 Legend Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 双刃大刀Claymore || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 双刃大刀 Claymore || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 双刃镰Dacian Falx || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 双刃镰 Dacian Falx || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 高地之剑Highland Blade || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 高地之剑 Highland Blade || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 大剑Giant Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 大剑 Giant Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 长牙剑Tusk Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 长牙剑 Tusk Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 炎魔之刃Balrog Blade || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 炎魔之刃 Balrog Blade || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 巨剑Bastard Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨剑 Bastard Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 哥德剑 Gothic Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 冠军之剑 Champion Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 双手饰剑 Flamberge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 韩瑞德之剑Zweihander || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 韩瑞德之剑 Zweihander || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之剑Colossus Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之剑 Colossus Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 卓越之剑Great Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 卓越之剑 Great Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 死刑之剑Executioner Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 死刑之剑 Executioner Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之刃Colossus Blade || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之刃 Colossus Blade || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 匕首Dagger || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 匕首 Dagger || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 锐匕Poignard || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 锐匕 Poignard || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 骸骨小刀Bone Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 骸骨小刀 Bone Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
|-
|-
| 长匕首Dirk || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 长匕首 Dirk || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 诗歌匕首Rondel || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 诗歌匕首 Rondel || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 秘银小刀Mithril Point || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 秘银小刀 Mithril Point || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
|-
|-
| 波形刀Kris || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 波形刀 Kris || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 强波刀Cinquedeas || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 强波刀 Cinquedeas || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 齿缘小刀Fanged Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 齿缘小刀 Fanged Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
|-
|-
| 短刀Blade || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 短刀 Blade || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 小剑Stiletto || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 小剑 Stiletto || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 传说尖刺Legend Spike || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 传说尖刺 Legend Spike || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 飞刀Throwing Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 飞刀 Throwing Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 战斗飞镖Battle Dart || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 战斗飞镖 Battle Dart || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 高速飞刀Flying Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 高速飞刀 Flying Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
|-
|-
| 飞斧Throwing Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 飞斧 Throwing Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 法兰飞斧Francisca || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 法兰飞斧 Francisca || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 高速飞斧Flying Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 高速飞斧 Flying Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
|-
|-
| 平衡小刀Balanced Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 平衡小刀 Balanced Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 巨战飞镖War Dart || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 巨战飞镖 War Dart || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 翼刀Winged Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 翼刀 Winged Knife || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
|-
|-
| 平衡斧Balanced Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 平衡斧 Balanced Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 短战戟Hurlbat || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 短战戟 Hurlbat || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 翼斧Winged Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
| 翼斧 Winged Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">1</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 标枪Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 标枪 Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨战标枪War Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨战标枪 War Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 亥伯龙之枪Hyperion Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 亥伯龙之枪 Hyperion Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 短标枪Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 短标枪 Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 卓越标枪Great Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 卓越标枪 Great Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 冥河标枪Stygian Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 冥河标枪 Stygian Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 短矛Short Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 短矛 Short Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 锐矛Simbilan || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 锐矛 Simbilan || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 炎魔之矛Balrog Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 炎魔之矛 Balrog Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 大长刀Glaive || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 大长刀 Glaive || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 阔针长矛Spiculum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 阔针长矛 Spiculum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 鬼魂尖枪Ghost Glaive || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 鬼魂尖枪 Ghost Glaive || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 飞矛Throwing Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 飞矛 Throwing Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
鱼叉Harpoon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
鱼叉 Harpoon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 翼鱼叉Winged Harpoon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 翼鱼叉 Winged Harpoon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 长矛Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 长矛 Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 巨战长矛War Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 巨战长矛 War Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 亥伯龙之矛Hyperion Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 亥伯龙之矛 Hyperion Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
|-
|-
| 三叉戟Trident || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 三叉戟 Trident || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 魔鬼之叉Fuscina || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 魔鬼之叉 Fuscina || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 冥河之枪Stygian Pike || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 冥河之枪 Stygian Pike || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
|-
|-
| 叉Brandistock || 4 ||  
| 叉 Brandistock || 4 ||  
| 巨战之叉War Fork || 4 ||  
| 巨战之叉 War Fork || 4 ||  
| 刺人枪Mancatcher || 4 ||  
| 刺人枪 Mancatcher || 4 ||  
|-
|-
| 大战戟Spetum || 4 ||  
| 大战戟 Spetum || 4 ||  
| 三叉长枪Yari || 4 ||  
| 三叉长枪 Yari || 4 ||  
| 鬼魂之矛Ghost Spear || 4 ||  
| 鬼魂之矛 Ghost Spear || 4 ||  
|-
|-
| 矛Pike || 4 ||  
| 矛 Pike || 4 ||  
| 长枪Lance || 4 ||  
| 长枪 Lance || 4 ||  
| 战枪War Pike || 4 ||  
| 战枪 War Pike || 4 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" |
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 大砍刀 Bardiche || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 罗佳柏斧Lochaber Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 食人魔之斧Ogre Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 食人魔之斧 Ogre Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 钩镰枪Voulge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 钩镰枪 Voulge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 比尔长刀Bill || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 比尔长刀 Bill || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之斧Colossus Voulge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之斧 Colossus Voulge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 镰刀Scythe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 镰刀 Scythe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗镰刀Battle Scythe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗镰刀 Battle Scythe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 锐利之斧Thresher || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
