Item Bases:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除524字节 、​ 2024年10月25日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
第79行: 第79行:
! 物品【扩】 !! 力量 !! 敏捷
! 物品【扩】 !! 力量 !! 敏捷
! class="mid-column" |
! class="mid-column" |
! 物品 【精】 !! 力量 !! 敏捷
! 物品【精】 !! 力量 !! 敏捷
|-
|-
| 手斧 Hand  Axe || ||  
| 手斧 Hand  Axe || ||  
第509行: 第509行:
|+ 基础伤害
|+ 基础伤害
|-
|-
! 物品 (普通) !! 调整前 !! 调整后 !! %
! 物品【普】 !! 调整前 !! 调整后 !! %
! class="mid-column" rowspan="123" |
! class="mid-column" rowspan="123" |
! 物品 (扩展) !! 调整前 !! 调整后 !! %
! 物品【扩】 !! 调整前 !! 调整后 !! %
! class="mid-column" rowspan="123" |
! class="mid-column" rowspan="123" |
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后 !! %
! 物品【精】 !! 调整前 !! 调整后 !! %
|-
|-
| 手斧Hand Axe || 3-6 || ||
| 手斧  Hand Axe || 3-6 || ||
| 小斧Hatchet || <span class="omod">10-21</span> || <span class="nmod">15-30</span> || 45%
| 小斧  Hatchet || <span class="omod">10-21</span> || <span class="nmod">15-30</span> || 45%
| 战钺Tomahawk || <span class="omod">33-58</span> || <span class="nmod">44-75</span> || 31%
| 战钺  Tomahawk || <span class="omod">33-58</span> || <span class="nmod">44-75</span> || 31%
|-
|-
| 斧Axe || 4-11 || ||
| 斧  Axe || 4-11 || ||
| 切肉斧Cleaver || <span class="omod">10-33</span> || <span class="nmod">14-47</span> || 42%
| 切肉斧  Cleaver || <span class="omod">10-33</span> || <span class="nmod">14-47</span> || 42%
| 弯月斧Small Crescent || <span class="omod">38-60</span> || <span class="nmod">47-75</span> || 24%
| 弯月斧  Small Crescent || <span class="omod">38-60</span> || <span class="nmod">47-75</span> || 24%
|-
|-
| 双刃斧Double Axe || 5-13 || ||
| 双刃斧  Double Axe || 5-13 || ||
| 强化双斧Twin Axe || <span class="omod">13-38</span> || <span class="nmod">18-54</span> || 41%
| 强化双斧  Twin Axe || <span class="omod">13-38</span> || <span class="nmod">18-54</span> || 41%
| 双头斧Ettin Axe || <span class="omod">33-66</span> || <span class="nmod">41-83</span> || 25%
| 双头斧  Ettin Axe || <span class="omod">33-66</span> || <span class="nmod">41-83</span> || 25%
|-
|-
| 军用锹Military Pick || 7-11 || ||
| 军用锹  Military Pick || 7-11 || ||
| 喙钳Crowbill || <span class="omod">14-34</span> || <span class="nmod">21-48</span> || 44%
| 喙钳  Crowbill || <span class="omod">14-34</span> || <span class="nmod">21-48</span> || 44%
| 战刺War Spike|| <span class="omod">30-48</span> || <span class="nmod">38-60</span> || 26%
| 战刺 War  Spike|| <span class="omod">30-48</span> || <span class="nmod">38-60</span> || 26%
|-
|-
| 巨战斧War Axe || <span class="omod">10-18</span> || <span class="nmod">12-20</span> || 14%
| 巨战斧  War Axe || <span class="omod">10-18</span> || <span class="nmod">12-20</span> || 14%
| 纳卡Naga || <span class="omod">16-45</span> || <span class="nmod">23-64</span> || 43%
| 纳卡 Naga || <span class="omod">16-45</span> || <span class="nmod">23-64</span> || 43%
| 狂战士斧Berserker Axe || <span class="omod">24-71</span> || <span class="nmod">30-89</span> || 25%
| 狂战士斧  Berserker Axe || <span class="omod">24-71</span> || <span class="nmod">30-89</span> || 25%
|-
|-
| 巨斧Large Axe || 6-13 || ||
| 巨斧  Large Axe || 6-13 || ||
| 军斧Military Axe || <span class="omod">14-34</span> || <span class="nmod">21-61</span> || 71%
| 军斧  Military Axe || <span class="omod">14-34</span> || <span class="nmod">21-61</span> || 71%
| 猛禽斧Feral Axe || <span class="omod">25-123</span> || <span class="nmod">31-154</span> || 25%
| 猛禽斧  Feral Axe || <span class="omod">25-123</span> || <span class="nmod">31-154</span> || 25%
|-
|-
| 阔斧Broad Axe || 10-18 || ||
| 阔斧  Broad Axe || 10-18 || ||
| 钩斧Bearded Axe || <span class="omod">21-49</span> || <span class="nmod">30-70</span> || 43%
| 钩斧  Bearded Axe || <span class="omod">21-49</span> || <span class="nmod">30-70</span> || 43%
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="omod">62-110</span> || <span class="nmod">78-138</span> || 26%
| 银刃斧  Silver-edged Axe || <span class="omod">62-110</span> || <span class="nmod">78-138</span> || 26%
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 12-32 || ||
| 战斗斧  Battle Axe || 12-32 || ||
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">24-77</span> || <span class="nmod">35-99</span> || 33%
| 战斗斧  Tabar || <span class="omod">24-77</span> || <span class="nmod">35-99</span> || 33%
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">49-137</span> || <span class="nmod">61-171</span> || 25%
| 斩首斧  Decapitator || <span class="omod">49-137</span> || <span class="nmod">61-171</span> || 25%
|-
|-
| 卓越之斧Great Axe || 9-30 || ||
| 卓越之斧  Great Axe || 9-30 || ||
| 歌德之斧Gothic Axe || <span class="omod">18-70</span> || <span class="nmod">23-100</span> || 40%
| 歌德之斧  Gothic Axe || <span class="omod">18-70</span> || <span class="nmod">23-100</span> || 40%
| 豪杰斧Champion Axe || <span class="omod">59-94</span> || <span class="nmod">74-118</span> || 25%
| 豪杰斧  Champion Axe || <span class="omod">59-94</span> || <span class="nmod">74-118</span> || 25%
|-
|-
| 大斧Giant Axe  || 22-45 || ||
| 大斧  Giant Axe  || 22-45 || ||
| 古代之斧Ancient Axe  || <span class="omod">43-85</span> || <span class="nmod">62-122</span> || 44%
| 古代之斧  Ancient Axe  || <span class="omod">43-85</span> || <span class="nmod">62-122</span> || 44%
| 荣光之斧Glorious Axe  || <span class="omod">60-124</span> || <span class="nmod">75-155</span> || 25%
| 荣光之斧  Glorious Axe  || <span class="omod">60-124</span> || <span class="nmod">75-155</span> || 25%
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 木棒Club || 1-6 || ||
| 木棒  Club || 1-6 || ||
| 棍棒Cudgel || <span class="omod">6-21</span> || <span class="nmod">10-30</span> || 48%
| 棍棒  Cudgel || <span class="omod">6-21</span> || <span class="nmod">10-30</span> || 48%
| 战仪杖Truncheon || <span class="omod">35-43</span> || <span class="nmod">44-54</span> || 26%
| 战仪杖  Truncheon || <span class="omod">35-43</span> || <span class="nmod">44-54</span> || 26%
|-
|-
| 狼牙棒Spiked Club || 5-8 || ||
| 狼牙棒  Spiked Club || 5-8 || ||
| 倒钩锤Barbed Club || <span class="omod">13-25</span> || <span class="nmod">18-36</span> || 42%
| 倒钩锤  Barbed Club || <span class="omod">13-25</span> || <span class="nmod">18-36</span> || 42%
| 暴君之棒Tyrant Club || <span class="omod">32-58</span> || <span class="nmod">43-75</span> || 31%
| 暴君之棒  Tyrant Club || <span class="omod">32-58</span> || <span class="nmod">43-75</span> || 31%
|-
|-
| 钉头锤Mace || 3-10 || ||
| 钉头锤  Mace || 3-10 || ||
| 凸缘钉头锤Flanged Mace || <span class="omod">15-23</span> || <span class="nmod">22-33</span> || 45%
| 凸缘钉头锤  Flanged Mace || <span class="omod">15-23</span> || <span class="nmod">22-33</span> || 45%
| 强化钉头锤Reinforced Mace || <span class="omod">41-49</span> || <span class="nmod">56-66</span> || 36%
| 强化钉头锤  Reinforced Mace || <span class="omod">41-49</span> || <span class="nmod">56-66</span> || 36%
|-
|-
| 流星锤Morning Star || 7-16 || ||
| 流星锤  Morning Star || 7-16 || ||
| 锯齿流星锤Jagged Star || <span class="omod">20-31</span> || <span class="nmod">29-45</span> || 45%
| 锯齿流星锤  Jagged Star || <span class="omod">20-31</span> || <span class="nmod">29-45</span> || 45%
| 恶魔流星锤Devil Star || <span class="omod">43-53</span> || <span class="nmod">56-69</span> || 30%
| 恶魔流星锤  Devil Star || <span class="omod">43-53</span> || <span class="nmod">56-69</span> || 30%
|-
|-
| 链枷Flail || 1-24 || ||
| 链枷  Flail || 1-24 || ||
| 铁皮鞭Knout || <span class="omod">13-35</span> || <span class="nmod">18-50</span> || 42%
| 铁皮鞭  Knout || <span class="omod">13-35</span> || <span class="nmod">18-50</span> || 42%
| 天罚之锤Scourge || <span class="omod">3-80</span> || <span class="nmod">14-100</span> || 37%
| 天罚之锤  Scourge || <span class="omod">3-80</span> || <span class="nmod">14-100</span> || 37%
|-
|-
| 巨战铁锤War Hammer || <span class="omod">19-29</span> || <span class="nmod">22-32</span> || 13%
| 巨战铁锤  War Hammer || <span class="omod">19-29</span> || <span class="nmod">22-32</span> || 13%
| 战斗铁锤Battle Hammer || <span class="omod">35-58</span> || <span class="nmod">39-60</span> || 6%
| 战斗铁锤  Battle Hammer || <span class="omod">35-58</span> || <span class="nmod">39-60</span> || 6%
| 传说之锤Legendary Mallet || <span class="omod">50-61</span> || <span class="nmod">63-76</span> || 25%
| 传说之锤  Legendary Mallet || <span class="omod">50-61</span> || <span class="nmod">63-76</span> || 25%
|-
|-
| 大木棍Maul || 30-43 || ||
| 大木棍  Maul || 30-43 || ||
| 巨战木棍War Club || <span class="omod">53-78</span> || <span class="nmod">69-113</span> || 39%
| 巨战木棍  War Club || <span class="omod">53-78</span> || <span class="nmod">69-113</span> || 39%
| 食人魔之锤Ogre Maul || <span class="omod">77-106</span> || <span class="nmod">96-132</span> || 25%
| 食人魔之锤  Ogre Maul || <span class="omod">77-106</span> || <span class="nmod">96-132</span> || 25%
|-
|-
| 卓越巨棍Great Maul || 38-58 || ||
| 卓越巨棍  Great Maul || 38-58 || ||
| 战锤Martel de Fer || <span class="omod">61-99</span> || <span class="nmod">76-131</span> || 29%
| 战锤  Martel de Fer || <span class="omod">61-99</span> || <span class="nmod">76-131</span> || 29%
| 雷锤Thunder Maul || <span class="omod">33-180</span> || <span class="nmod">41-225</span> || 25%
| 雷锤  Thunder Maul || <span class="omod">33-180</span> || <span class="nmod">41-225</span> || 25%
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 短剑Short Sword || 2-7 || ||
| 短剑  Short Sword || 2-7 || ||
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">8-22</span> || <span class="nmod">12-32</span> || 47%
| 罗马短剑  Gladius || <span class="omod">8-22</span> || <span class="nmod">12-32</span> || 47%
| 短剑Falcata || <span class="omod">31-59</span> || <span class="nmod">39-74</span> || 26%
| 短剑  Falcata || <span class="omod">31-59</span> || <span class="nmod">39-74</span> || 26%
|-
|-
| 弯刀Scimitar || 2-6 || ||
| 弯刀  Scimitar || 2-6 || ||
| 微弯剑Cutlass || <span class="omod">8-21</span> || <span class="nmod">12-30</span> || 45%
| 微弯剑  Cutlass || <span class="omod">8-21</span> || <span class="nmod">12-30</span> || 45%
| 土耳其剑Ataghan || <span class="omod">26-46</span> || <span class="nmod">33-58</span> || 26%
| 土耳其剑  Ataghan || <span class="omod">26-46</span> || <span class="nmod">33-58</span> || 26%
|-
|-
| 军刀Sabre || 3-8 || ||
| 军刀  Sabre || 3-8 || ||
| 虚伪之刃Shamshir || <span class="omod">10-24</span> || <span class="nmod">14-35</span> || 44%
| 虚伪之刃  Shamshir || <span class="omod">10-24</span> || <span class="nmod">14-35</span> || 44%
| 优雅之剑Elegant Blade || <span class="omod">33-45</span> || <span class="nmod">41-56</span> || 24%
| 优雅之剑  Elegant Blade || <span class="omod">33-45</span> || <span class="nmod">41-56</span> || 24%
|-
|-
| 弯形大刀Falchion || 9-17 || ||
| 弯形大刀  Falchion || 9-17 || ||
| 圆月弯刀Tulwar || <span class="omod">16-35</span> || <span class="nmod">23-50</span> || 43%
| 圆月弯刀  Tulwar || <span class="omod">16-35</span> || <span class="nmod">23-50</span> || 43%
| 九头蛇刃Hydra Edge || <span class="omod">28-68</span> || <span class="nmod">35-85</span> || 25%
| 九头蛇刃  Hydra Edge || <span class="omod">28-68</span> || <span class="nmod">35-85</span> || 25%
|-
|-
| 水晶剑Crystal Sword || 5-15 || ||
| 水晶剑  Crystal Sword || 5-15 || ||
| 空间之刃Dimensional Blade || <span class="omod">13-35</span> || <span class="nmod">18-51</span> || 44%
| 空间之刃  Dimensional Blade || <span class="omod">13-35</span> || <span class="nmod">18-51</span> || 44%
| 幻化之刃Phase Blade || <span class="omod">31-35</span> || <span class="nmod">39-44</span> || 26%
| 幻化之刃  Phase Blade || <span class="omod">31-35</span> || <span class="nmod">39-44</span> || 26%
|-
|-
| 阔剑Broad Sword || 7-14 || ||
| 阔剑 Broad  Sword || 7-14 || ||
| 战斗剑Battle Sword|| <span class="omod">16-34</span> || <span class="nmod">23-48</span> || 42%
| 战斗剑  Battle Sword|| <span class="omod">16-34</span> || <span class="nmod">23-48</span> || 42%
| 征服之剑Conquest Sword|| <span class="omod">37-53</span> || <span class="nmod">46-66</span> || 24%
| 征服之剑  Conquest Sword|| <span class="omod">37-53</span> || <span class="nmod">46-66</span> || 24%
|-
|-
| 长剑Long Sword|| 3-19 || ||
| 长剑 Long  Sword|| 3-19 || ||
| 符文剑Rune Sword|| <span class="omod">10-42</span> || <span class="nmod">14-60</span> || 42%
| 符文剑  Rune Sword|| <span class="omod">10-42</span> || <span class="nmod">14-60</span> || 42%
| 神秘之剑Cryptic Sword|| <span class="omod">5-77</span> || <span class="nmod">6-96</span> || 24%
| 神秘之剑  Cryptic Sword|| <span class="omod">5-77</span> || <span class="nmod">6-96</span> || 24%
|-
|-
| 巨战之剑War Sword || 8-20 || ||
| 巨战之剑 War  Sword || 8-20 || ||
| 古代之剑Ancient Sword || <span class="omod">18-43</span> || <span class="nmod">25-55</span> || 31%
| 古代之剑  Ancient Sword || <span class="omod">18-43</span> || <span class="nmod">25-55</span> || 31%
| 秘仪之剑Mythical Sword || <span class="omod">40-50</span> || <span class="nmod">50-63</span> || 26%
| 秘仪之剑  Mythical Sword || <span class="omod">40-50</span> || <span class="nmod">50-63</span> || 26%
|-
|-
| 双手剑Two-handed Sword || 8-17<br>2-9 || ||
| 双手剑  Two-handed Sword || 8-17<br>2-9 || ||
| 斩铁剑Espandon || <span class="omod">18-40<br>8-26</span> || <span class="nmod">32-58<br>12-37</span> || 55%<br>44%
| 斩铁剑  Espandon || <span class="omod">18-40<br>8-26</span> || <span class="nmod">32-58<br>12-37</span> || 55%<br>44%
| 传说之剑Legend Sword || <span class="omod">50-94<br>22-56</span> || <span class="nmod">63-118<br>28-70</span> || 26%<br>26%
| 传说之剑  Legend Sword || <span class="omod">50-94<br>22-56</span> || <span class="nmod">63-118<br>28-70</span> || 26%<br>26%
|-
|-
| 双刃大刀Claymore || 13-30<br>5-12 || ||
| 双刃大刀  Claymore || 13-30<br>5-12 || ||
| 双刃镰Dacian Falx || <span class="omod">26-61<br>13-30</span> || <span class="nmod">38-87<br>18-43</span> || 44%<br>42%
| 双刃镰  Dacian Falx || <span class="omod">26-61<br>13-30</span> || <span class="nmod">38-87<br>18-43</span> || 44%<br>42%
| 高地之剑Highland Blade || <span class="omod">67-96<br>22-62</span> || <span class="nmod">84-120<br>28-78</span> || 25%<br>26%
| 高地之剑  Highland Blade || <span class="omod">67-96<br>22-62</span> || <span class="nmod">84-120<br>28-78</span> || 25%<br>26%
|-
|-
| 大剑Giant Sword || 9-28<br>3-16 || ||
| 大剑  Giant Sword || 9-28<br>3-16 || ||
| 长牙剑Tusk Sword || <span class="omod">19-58<br>10-37</span> || <span class="nmod">28-83<br>14-53</span> || 44%<br>43%
| 长牙剑  Tusk Sword || <span class="omod">19-58<br>10-37</span> || <span class="nmod">28-83<br>14-53</span> || 44%<br>43%
| 炎魔之刃Balrog Blade || <span class="omod">55-118<br>15-75</span> || <span class="nmod">69-149<br>19-94</span> || 26%<br>26%
| 炎魔之刃  Balrog Blade || <span class="omod">55-118<br>15-75</span> || <span class="nmod">69-149<br>19-94</span> || 26%<br>26%
|-
|-
| 巨剑Bastard Sword || 20-28<br>7-19 || ||
| 巨剑  Bastard Sword || 20-28<br>7-19 || ||
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">39-60<br>14-40</span> || <span class="nmod">58-86<br>22-58</span> || 45%<br>48%
| 哥德剑  Gothic Sword || <span class="omod">39-60<br>14-40</span> || <span class="nmod">58-86<br>22-58</span> || 45%<br>48%
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="omod">71-83<br>24-54</span> || <span class="nmod">89-104<br>30-68</span> || 25%<br>26%
| 冠军之剑  Champion Sword || <span class="omod">71-83<br>24-54</span> || <span class="nmod">89-104<br>30-68</span> || 25%<br>26%
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || 13-26<br>9-15 || ||
| 双手饰剑  Flamberge || 13-26<br>9-15 || ||
| 韩瑞德之剑Zweihander || <span class="omod">29-54<br>19-35</span> || <span class="nmod">41-77<br>28-51</span> || 42%<br>46%
| 韩瑞德之剑  Zweihander || <span class="omod">29-54<br>19-35</span> || <span class="nmod">41-77<br>28-51</span> || 42%<br>46%
| 巨神之剑Colossus Sword || <span class="omod">61-121<br>26-70</span> || <span class="nmod">76-151<br>33-88</span> || 25%<br>26%
| 巨神之剑  Colossus Sword || <span class="omod">61-121<br>26-70</span> || <span class="nmod">76-151<br>33-88</span> || 25%<br>26%
|-
|-
| 卓越之剑Great Sword || 25-42<br>12-20 || ||
| 卓越之剑  Great Sword || 25-42<br>12-20 || ||
| 死刑之剑Executioner Sword || <span class="omod">47-80<br>24-40</span> || <span class="nmod">68-115<br>28-58</span> || 44%<br>34%
| 死刑之剑  Executioner Sword || <span class="omod">47-80<br>24-40</span> || <span class="nmod">68-115<br>28-58</span> || 44%<br>34%
| 巨神之刃Colossus Blade || <span class="omod">58-115<br>25-65</span> || <span class="nmod">73-144<br>31-81</span> || 25%<br>24%
| 巨神之刃  Colossus Blade || <span class="omod">58-115<br>25-65</span> || <span class="nmod">73-144<br>31-81</span> || 25%<br>24%
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 匕首Dagger || 1-4 || ||
| 匕首  Dagger || 1-4 || ||
| 锐匕Poignard || <span class="omod">6-18</span> || <span class="nmod">9-26</span> || 46%
| 锐匕  Poignard || <span class="omod">6-18</span> || <span class="nmod">9-26</span> || 46%
| 骸骨小刀Bone Knife || <span class="omod">23-49</span> || <span class="nmod">28-56</span> || 17%
| 骸骨小刀  Bone Knife || <span class="omod">23-49</span> || <span class="nmod">28-56</span> || 17%
|-
|-
| 长匕首Dirk || 3-9 || ||
| 长匕首  Dirk || 3-9 || ||
| 诗歌匕首Rondel || <span class="omod">10-26</span> || <span class="nmod">14-38</span> || 44%
| 诗歌匕首  Rondel || <span class="omod">10-26</span> || <span class="nmod">14-38</span> || 44%
| 秘银小刀Mithril Point || <span class="omod">37-53</span> || <span class="nmod">43-61</span> || 16%
| 秘银小刀  Mithril Point || <span class="omod">37-53</span> || <span class="nmod">43-61</span> || 16%
|-
|-
| 波形刀Kris || 2-11 || ||
| 波形刀  Kris || 2-11 || ||
| 强波刀Cinquedeas || <span class="omod">15-31</span> || <span class="nmod">17-45</span> || 35%
| 强波刀  Cinquedeas || <span class="omod">15-31</span> || <span class="nmod">17-45</span> || 35%
| 齿缘小刀Fanged Knife || <span class="omod">15-57</span> || <span class="nmod">19-65</span> || 17%
| 齿缘小刀  Fanged Knife || <span class="omod">15-57</span> || <span class="nmod">19-65</span> || 17%
|-
|-
| 短刀Blade || 4-15 || ||
| 短刀  Blade || 4-15 || ||
| 小剑Stiletto || <span class="omod">19-36</span> || <span class="nmod">28-52</span> || 45%
| 小剑  Stiletto || <span class="omod">19-36</span> || <span class="nmod">28-52</span> || 45%
| 传说尖刺Legend Spike || <span class="omod">31-47</span> || <span class="nmod">36-64</span> || 28%
| 传说尖刺  Legend Spike || <span class="omod">31-47</span> || <span class="nmod">36-64</span> || 28%
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 飞刀Throwing Knife || <span class="omod">4-9</span><br>2-3 || <span class="nmod">4-5</span><br>2-3 || <span style="color:#ff5555">-31%</span><br>0%
| 飞刀  Throwing Knife || <span class="omod">4-9</span><br>2-3 || <span class="nmod">4-5</span><br>2-3 || <span style="color:#ff5555">-31%</span><br>0%
| 战斗飞镖Battle Dart || <span class="omod">11-24<br>8-16</span> || <span class="nmod">14-30<br>12-20</span> || 26%<br>33%
| 战斗飞镖  Battle Dart || <span class="omod">11-24<br>8-16</span> || <span class="nmod">14-30<br>12-20</span> || 26%<br>33%
| 高速飞刀Flying Knife || 23-54<br>23-54 || ||
| 高速飞刀  Flying Knife || 23-54<br>23-54 || ||
|-
|-
| 飞斧Throwing Axe || <span class="omod">8-12</span><br>4-7 || <span class="nmod">7-8</span><br>4-7 || <span style="color:#ff5555">-25%</span><br>0%
| 飞斧  Throwing Axe || <span class="omod">8-12</span><br>4-7 || <span class="nmod">7-8</span><br>4-7 || <span style="color:#ff5555">-25%</span><br>0%
| 法兰飞斧Francisca || <span class="omod">18-33<br>11-22</span> || <span class="nmod">22-41<br>13-27</span> || 24%<br>21%
| 法兰飞斧  Francisca || <span class="omod">18-33<br>11-22</span> || <span class="nmod">22-41<br>13-27</span> || 24%<br>21%
| 高速飞斧Flying Axe || 15-66<br>17-65 || ||
| 高速飞斧  Flying Axe || 15-66<br>17-65 || ||
|-
|-
| 平衡小刀Balanced Knife || 6-11<br>1-8 || ||
| 平衡小刀  Balanced Knife || 6-11<br>1-8 || ||
| 巨战飞镖War Dart || <span class="omod">14-27<br>6-24</span> || <span class="nmod">17-34<br>8-30</span> || 24%<br>27%
| 巨战飞镖 War  Dart || <span class="omod">14-27<br>6-24</span> || <span class="nmod">17-34<br>8-30</span> || 24%<br>27%
| 翼刀Winged Knife || 23-39<br>27-35 || ||
| 翼刀  Winged Knife || 23-39<br>27-35 || ||
|-
|-
| 平衡斧Balanced Axe || 12-15<br>5-10 || ||
| 平衡斧  Balanced Axe || 12-15<br>5-10 || ||
| 短战戟Hurlbat || 24-34<br><span class="omod">13-27</span> || 24-34<br><span class="nmod">19-34</span> || 0%<br>33%
| 短战戟  Hurlbat || 24-34<br><span class="omod">13-27</span> || 24-34<br><span class="nmod">19-34</span> || 0%<br>33%
| 翼斧Winged Axe || 7-60<br>11-56 || ||
| 翼斧  Winged Axe || 7-60<br>11-56 || ||
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 标枪Javelin || <span class="omod">6-14</span><br>1-5 || <span class="nmod">6-10</span><br>1-5 || <span style="color:#ff5555">-20%</span><br>0%
| 标枪  Javelin || <span class="omod">6-14</span><br>1-5 || <span class="nmod">6-10</span><br>1-5 || <span style="color:#ff5555">-20%</span><br>0%
| 巨战标枪War Javelin || <span class="omod">14-32<br>6-19</span> || <span class="nmod">18-40<br>7-24</span> || 26%<br>24%
| 巨战标枪 War  Javelin || <span class="omod">14-32<br>6-19</span> || <span class="nmod">18-40<br>7-24</span> || 26%<br>24%
| 亥伯龙之枪Hyperion Javelin || 28-55<br>21-57 || ||
| 亥伯龙之枪  Hyperion Javelin || 28-55<br>21-57 || ||
|-
|-
| 短标枪Pilum || 7-20<br>4-9 || ||
| 短标枪  Pilum || 7-20<br>4-9 || ||
| 卓越标枪Great Pilum || <span class="omod">16-42<br>11-26</span> || <span class="nmod">17-52<br>13-33</span> || 19%<br>24%
| 卓越标枪  Great Pilum || <span class="omod">16-42<br>11-26</span> || <span class="nmod">17-52<br>13-33</span> || 19%<br>24%
| 冥河标枪Stygian Pilum || 21-75<br>14-64 || ||
| 冥河标枪  Stygian Pilum || 21-75<br>14-64 || ||
|-
|-
| 短矛Short Spear || 10-22<br>2-13 || ||
| 短矛  Short Spear || 10-22<br>2-13 || ||
| 锐矛Simbilan || <span class="omod">27-50<br>8-32</span> || <span class="nmod">34-58<br>10-40</span> || 19%<br>25%
| 锐矛  Simbilan || <span class="omod">27-50<br>8-32</span> || <span class="nmod">34-58<br>10-40</span> || 19%<br>25%
| 炎魔之矛Balrog Spear || 40-62<br>33-63 || ||
| 炎魔之矛  Balrog Spear || 40-62<br>33-63 || ||
|-
|-
| 大长刀Glaive || 16-22<br>5-17 || ||
| 大长刀  Glaive || 16-22<br>5-17 || ||
| 阔针长矛Spiculum || <span class="omod">32-60<br>13-38</span> || <span class="nmod">32-65<br>16-48</span> || 5%<br>25%
| 阔针长矛  Spiculum || <span class="omod">32-60<br>13-38</span> || <span class="nmod">32-65<br>16-48</span> || 5%<br>25%
| 鬼魂尖枪Ghost Glaive || <span class="omod">30-85</span><br>19-60 || <span class="nmod">30-78</span><br>19-60 || <span style="color:#ff5555">-6%</span><br>0%
| 鬼魂尖枪  Ghost Glaive || <span class="omod">30-85</span><br>19-60 || <span class="nmod">30-78</span><br>19-60 || <span style="color:#ff5555">-6%</span><br>0%
|-
|-
| 飞矛Throwing Spear || 12-30<br>5-15 || ||
| 飞矛  Throwing Spear || 12-30<br>5-15 || ||
| 鱼叉Harpoon || <span class="omod">18-54<br>13-35</span> || <span class="nmod">23-59<br>16-44</span> || 14%<br>25%
| 鱼叉  Harpoon || <span class="omod">18-54<br>13-35</span> || <span class="nmod">23-59<br>16-44</span> || 14%<br>25%
| 翼鱼叉Winged Harpoon || 11-77<br>27-35 || ||
| 翼鱼叉  Winged Harpoon || 11-77<br>27-35 || ||
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| 长矛Spear || 3-15 || ||
| 长矛 Spear || 3-15 || ||
| 巨战长矛War Spear || <span class="omod">10-37</span> || <span class="nmod">15-54</span> || 47%
| 巨战长矛 War  Spear || <span class="omod">10-37</span> || <span class="nmod">15-54</span> || 47%
| 亥伯龙之矛Hyperion Spear || <span class="omod">35-119</span> || <span class="nmod">44-149</span> || 25%
| 亥伯龙之矛  Hyperion Spear || <span class="omod">35-119</span> || <span class="nmod">44-149</span> || 25%
|-
|-
| 三叉戟Trident || 9-15 || ||
| 三叉戟  Trident || 9-15 || ||
| 魔鬼之叉Fuscina || <span class="omod">19-37</span> || <span class="nmod">24-53</span> || 38%
| 魔鬼之叉  Fuscina || <span class="omod">19-37</span> || <span class="nmod">24-53</span> || 38%
| 冥河之枪Stygian Pike || <span class="omod">29-144</span> || <span class="nmod">36-180</span> || 25%
| 冥河之枪  Stygian Pike || <span class="omod">29-144</span> || <span class="nmod">36-180</span> || 25%
|-
|-
| 叉Brandistock || 7-17 || ||
| 叉  Brandistock || 7-17 || ||
| 巨战之叉War Fork || <span class="omod">16-40</span> || <span class="nmod">23-58</span> || 45%
| 巨战之叉  War Fork || <span class="omod">16-40</span> || <span class="nmod">23-58</span> || 45%
| 刺人枪Mancatcher || <span class="omod">42-92</span> || <span class="nmod">52-115</span> || 25%
| 刺人枪  Mancatcher || <span class="omod">42-92</span> || <span class="nmod">52-115</span> || 25%
|-
|-
| 大战戟Spetum || 15-23 || ||
| 大战戟  Spetum || 15-23 || ||
| 三叉长枪Yari || <span class="omod">29-59</span> || <span class="nmod">41-85</span> || 43%
| 三叉长枪  Yari || <span class="omod">29-59</span> || <span class="nmod">41-85</span> || 43%
| 鬼魂之矛Ghost Spear || <span class="omod">18-155</span> || <span class="nmod">23-194</span> || 25%
| 鬼魂之矛  Ghost Spear || <span class="omod">18-155</span> || <span class="nmod">23-194</span> || 25%
|-
|-
| 矛Pike || 14-63 || ||
| 矛 Pike || 14-63 || ||
