Item Bases:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除54字节 、​ 2024年10月14日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第159行: 第159行:
| 短剑Short Sword ||  ||  
| 短剑Short Sword ||  ||  
| 罗马短剑Gladius || 25 ||  
| 罗马短剑Gladius || 25 ||  
| 法卡塔剑Falcata || 150 || 88
| 短剑Falcata || 150 || 88
|-
|-
| 弯刀Scimitar ||  || 21
| 弯刀Scimitar ||  || 21
第595行: 第595行:
| 短剑Short Sword || 2-7 || ||
| 短剑Short Sword || 2-7 || ||
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">8-22</span> || <span class="nmod">12-32</span> || 47%
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">8-22</span> || <span class="nmod">12-32</span> || 47%
| 法卡塔剑Falcata || <span class="omod">31-59</span> || <span class="nmod">39-74</span> || 26%
| 短剑Falcata || <span class="omod">31-59</span> || <span class="nmod">39-74</span> || 26%
|-
|-
| 弯刀Scimitar || 2-6 || ||
| 弯刀Scimitar || 2-6 || ||
第1,107行: 第1,107行:
| 短剑Short Sword || 0 ||  
| 短剑Short Sword || 0 ||  
| 罗马短剑Gladius || 0 ||  
| 罗马短剑Gladius || 0 ||  
| 法卡塔剑Falcata || 0 ||  
| 短剑Falcata || 0 ||  
|-
|-
| 弯刀Scimitar || -20 ||  
| 弯刀Scimitar || -20 ||  
第1,544行: 第1,544行:
| 短剑Short Sword || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 短剑Short Sword || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 法卡塔剑Falcata || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 短剑Falcata || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
| 弯刀Scimitar || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 弯刀Scimitar || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
第2,292行: 第2,292行:
*** 斧子(小斧Hatchet,战钺Tomahawk)
*** 斧子(小斧Hatchet,战钺Tomahawk)
*** 槌(棍棒Cudgel,战仪杖Truncheon,凸缘钉头锤Flanged Mace,强化钉头锤)
*** 槌(棍棒Cudgel,战仪杖Truncheon,凸缘钉头锤Flanged Mace,强化钉头锤)
*** 剑(罗马短剑Gladius,法卡塔剑Falcata,微弯剑Cutlass,土耳其剑Ataghan,虚伪之刃Shamshir,优雅之刃Elegant Blade,圆月弯刀Tulwar,九头蛇刃)
*** 剑(罗马短剑Gladius,短剑Falcata,微弯剑Cutlass,土耳其剑Ataghan,虚伪之刃Shamshir,优雅之刃Elegant Blade,圆月弯刀Tulwar,九头蛇刃)
*** 法杖(乔木杖Jo Staff,手杖Walking Stick)
*** 法杖(乔木杖Jo Staff,手杖Walking Stick)
*** 权杖(符文权杖Rune Scepter, 强威权杖Mighty Scepter)
*** 权杖(符文权杖Rune Scepter, 强威权杖Mighty Scepter)
第2,395行: 第2,395行:
| 短剑Short Sword || 2 ||  
| 短剑Short Sword || 2 ||  
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 法卡塔剑Falcata || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 短剑Falcata || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 弯刀Scimitar || 2 ||  
| 弯刀Scimitar || 2 ||  
第3,049行: 第3,049行:
* 所有武器的耐久度都翻倍了。
* 所有武器的耐久度都翻倍了。
* 一些精英级武器享有更高的耐久度
* 一些精英级武器享有更高的耐久度
** 一些剑类上调20耐久度(法卡塔剑Falcata,土耳其剑Ataghan,优雅之剑Elegant Blade,九头蛇刃Hydra Edge,征服之剑Conquest Sword)
** 一些剑类上调20耐久度(短剑Falcata,土耳其剑Ataghan,优雅之剑Elegant Blade,九头蛇刃Hydra Edge,征服之剑Conquest Sword)
** 骸骨小刀上调20耐久度
** 骸骨小刀上调20耐久度
** 一些斧类上调20耐久度(斩首斧Decapitator,豪杰斧Champion Axe,荣光之斧Glorious Axe)
** 一些斧类上调20耐久度(斩首斧Decapitator,豪杰斧Champion Axe,荣光之斧Glorious Axe)
第3,143行: 第3,143行:
| 短剑Short Sword || <span class="omod">24</span> || <span class="nmod">48</span>
| 短剑Short Sword || <span class="omod">24</span> || <span class="nmod">48</span>
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">24</span> || <span class="nmod">48</span>
| 罗马短剑Gladius || <span class="omod">24</span> || <span class="nmod">48</span>
| 法卡塔剑Falcata || <span class="omod">24</span> || <span class="nmod">68</span>
| 短剑Falcata || <span class="omod">24</span> || <span class="nmod">68</span>
|-
|-
| 弯刀Scimitar || <span class="omod">22</span> || <span class="nmod">44</span>
| 弯刀Scimitar || <span class="omod">22</span> || <span class="nmod">44</span>
第3,882行: 第3,882行:
| 短剑Short Sword ||  
| 短剑Short Sword ||  
| 罗马短剑Gladius || 18
| 罗马短剑Gladius || 18
| 法卡塔剑Falcata || 42
| 短剑Falcata || 42
|-
|-
| 弯刀Scimitar ||  
| 弯刀Scimitar ||  
3,363

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux