Item Bases:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加56字节 、​ 2024年10月14日 (星期一)
无编辑摘要
→‎综述
无编辑摘要
第109行: 第109行:
| 银刃斧Silver-edged Axe || 166 || 65
| 银刃斧Silver-edged Axe || 166 || 65
|-
|-
| 战斧Battle Axe || 54 ||  
| 战斗斧Battle Axe || 54 ||  
| 战斗斧Tabar || 101 ||  
| 战斗斧Tabar || 101 ||  
| 斩首斧Decapitator || 189 || 33
| 斩首斧Decapitator || 189 || 33
第499行: 第499行:
| 女族长之标枪Matriarchal Javelin || 107 || 151
| 女族长之标枪Matriarchal Javelin || 107 || 151
|}
|}
 
{| class="wikitable"
|Battle Axe
|}
'''基础伤害'''
'''基础伤害'''
* 普通级武器伤害平均增加了4%
* 普通级武器伤害平均增加了4%
第543行: 第545行:
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="omod">62-110</span> || <span class="nmod">78-138</span> || 26%
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="omod">62-110</span> || <span class="nmod">78-138</span> || 26%
|-
|-
| 战斧Battle Axe || 12-32 || ||
| 战斗斧Battle Axe || 12-32 || ||
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">24-77</span> || <span class="nmod">35-99</span> || 33%
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">24-77</span> || <span class="nmod">35-99</span> || 33%
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">49-137</span> || <span class="nmod">61-171</span> || 25%
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">49-137</span> || <span class="nmod">61-171</span> || 25%
第1,055行: 第1,057行:
| 银刃斧Silver-edged Axe || 0 ||  
| 银刃斧Silver-edged Axe || 0 ||  
|-
|-
| 战斧Battle Axe || 10 ||  
| 战斗斧Battle Axe || 10 ||  
| 战斗斧Tabar || 10 ||  
| 战斗斧Tabar || 10 ||  
| 斩首斧Decapitator || 10 ||  
| 斩首斧Decapitator || 10 ||  
第1,492行: 第1,494行:
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 战斧Battle Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
第2,343行: 第2,345行:
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
|-
|-
| 战斧Battle Axe || 4/5/5 ||  
| 战斗斧Battle Axe || 4/5/5 ||  
| 战斗斧Tabar || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 战斗斧Tabar || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 斩首斧Decapitator || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 斩首斧Decapitator || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
第3,091行: 第3,093行:
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="omod">35</span> || <span class="nmod">105</span>
| 银刃斧Silver-edged Axe || <span class="omod">35</span> || <span class="nmod">105</span>
|-
|-
| 战斧Battle Axe || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">80</span>
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">80</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">80</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">80</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">100</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">100</span>
第3,830行: 第3,832行:
| 银刃斧Silver-edged Axe || 48
| 银刃斧Silver-edged Axe || 48
|-
|-
| 战斧Battle Axe ||
| 战斗斧Battle Axe ||
| 战斗斧Tabar || 25
| 战斗斧Tabar || 25
| 斩首斧Decapitator || 54
| 斩首斧Decapitator || 54
2,433

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux