Maps:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除2字节 、​ 2024年8月28日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第251行: 第251行:
|-
|-
| rowspan="6" | T2
| rowspan="6" | T2
| [[Maps#Ancestral_Trial|Ancestral Trial]] ||  ||  ||  || <span class=d2-yellow>130</span> ||  || <span class=d2-green>120</span>
| [[Maps#Ancestral_Trial|Ancestral Trial]] ||  ||  ||  || ||  || <span class=d2-green>120</span>
|-
|-
| [[Maps#Bastion_Keep|Bastion Keep]] || <span class=d2-gold>110</span> ||  || <span class=d2-red>125</span> ||  || <span class=d2-blue>130</span> ||  
| [[Maps#Bastion_Keep|Bastion Keep]] || <span class=d2-gold>110</span> ||  || <span class=d2-red>125</span> ||  || <span class=d2-blue>130</span> ||  
第565行: 第565行:
|-
|-
| 蜘蛛魔法师Spider Magus || 25 ||  ||  || 30 || 75 || <span class=emphasis>120</span> ||  || 50
| 蜘蛛魔法师Spider Magus || 25 ||  ||  || 30 || 75 || <span class=emphasis>120</span> ||  || 50
|-
| 毁灭的仆从Minion of Destruction || 50 ||  ||  || <span class=emphasis>130</span> ||  || 75 || Demon || 50
|-
|-
| 深渊领主Pit Lord || 50 ||  || 75 || 75 ||  || 25 || Demon || 66
| 深渊领主Pit Lord || 50 ||  || 75 || 75 ||  || 25 || Demon || 66
第581行: 第579行:
|-
|-
|}
|}
<div style="max-width:fit-content">
* Minions of Destruction can spawn from the "Evil Urns" at low chance. Have 130 lightning resistance.
</div>
</div>
</div>
<div style="display:flex;flex-direction: column;margin:0.5em 0 0 1em;box-sizing:border-box;">
<div style="display:flex;flex-direction: column;margin:0.5em 0 0 1em;box-sizing:border-box;">

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux