Shadow Disciplines:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加95字节 、​ 2024年7月30日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第155行: 第155行:
|-
|-
! scope="row" | Parry Chance %
! scope="row" | Parry Chance %
|14||20||25||29||33||35||37||39||41||42||44||45||46||47||48||49||<p>49||50||<p>50||51||<p>51||52||<p>52||53||<p>53||54||<p>54||<p>54||55||<p>55||<p>55||<p>55||56||<p>56||<p>56||<p>56||<p>56||57||<p>57||<p>57||<p>57||<p>57||<p>57||<p>57||58||<p>58||<p>58||<p>58||<p>58||<p>58||<p>58||<p>58||<p>58||59||<p>59||<p>59||<p>59||<p>59||<p>59||60
|8||14||19||24||27||30||32||34||36||37||39||40||41||42||<p>42||44||<p>44||45||<p>45||46||<p>46||47||<p>47||48||<p>48||<p>48||49||<p>49||50||<p>50||<p>50||<p>50||51||<p>51||<p>51||<p>51||<p>51||52||<p>52||<p>52||<p>52||<p>52||<p>52||<p>52||53||<p>53||<p>53||<p>53||<p>53||<p>53||<p>53||<p>53||<p>53||54||<p>54||<p>54||<p>54||<p>54||<p>54||55
|-
|-
! scope="row" | Faster&nbsp;Block&nbsp;Rate&nbsp;+%
! scope="row" | Faster&nbsp;Block&nbsp;Rate&nbsp;+%
第173行: 第173行:
* The blocking mechanic from weapon based blocks will now be called a "Parry" to differentiate it from normal block
* The blocking mechanic from weapon based blocks will now be called a "Parry" to differentiate it from normal block
* Base parry chance set to 8%
* Base parry chance set to 8%
* Parry chance cap reduced from 60% to 55%
* Parry chance cap granted by skill points reduced from 60% to 55%. Can still increase past this cap via "increased block chance" mods.
* Now can be increased by increased block chance at a 1:5 ratio (weapon block : increased block chance)
* Now can be increased by increased block chance at a 1:5 ratio (weapon block : increased block chance)
<b>赛季6:</b>
<b>赛季6:</b>

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux