Bow and Crossbow Skills:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加551字节 、​ 2024年4月18日 (星期四)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第96行: 第96行:
|-
|-
! scope="row" | 伤害 +%
! scope="row" | 伤害 +%
|25||30||35||40||45||50||55||60||65||70||75||80||85||90||95||100||105||110||115||120||125||130||135||140||145||150||155||160||165||170||175||180||185||190||195||200||205||210||215||220||225||230||235||240||245||250||255||260||265||270||275||280||285||290||295||300||305||310||315||320
|30||38||46||54||62||70||78||86||94||102||110||118||126||134||142||150||158||166||174||182||190||198||206||214||222||230||238||246||254||262||270||278||286||294||302||310||318||326||334||342||350||358||366||374||382||390||398||406||414||422||430||438||446||454||462||470||478||486||494||502
|-
|-
! scope="row" | 法力消耗
! scope="row" | 法力消耗
第106行: 第106行:
|-
|-
|
|
<b>Season 9:</b>
*Base enhanced damage increased from 25% to 30%
*Enhanced damage per level increased from 5% to 8%
<b>赛季 6:</b>
<b>赛季 6:</b>
* 多重箭(Multiple Shot)现在获得25%的初始伤害加成(等级1时)和5%的每等级伤害加成
* 多重箭(Multiple Shot)现在获得25%的初始伤害加成(等级1时)和5%的每等级伤害加成
第337行: 第340行:
|-
|-
! scope="row" | 伤害&nbsp;+%
! scope="row" | 伤害&nbsp;+%
|0||4||8||12||16||20||24||28||32||36||40||44||48||52||56||60||64||68||72||76||80||84||88||92||96||100||104||108||112||116||120||124||128||132||136||140||144||148||152||156||160||164||168||172||176||180||184||188||192||196||200||204||208||212||216||220||224||228||232||236
|0||5||10||15||20||25||30||35||40||45||50||55||60||65||70||75||80||85||90||95||100||105||110||115||120||125||130||135||140||145||150||155||160||165||170||175||180||185||190||195||200||205||210||215||220||225||230||235||240||245||250||255||260||265||270||275||280||285||290||295
|-
|-
! scope="row" | 法力消耗
! scope="row" | 法力消耗
第350行: 第353行:
|-
|-
|
|
<b>Season 9:</b>
* Guided arrow now gains 5% enhanced damage per level from 4% (back to Vanilla)
<b>赛季 3:</b>
<b>赛季 3:</b>
* 导引箭(Guided arrow)伤害基数从100%武器伤害降低至1/2 武器伤害
* 导引箭(Guided arrow)伤害基数从100%武器伤害降低至1/2 武器伤害
第548行: 第553行:
|-
|-
! scope="row" | 冰霜伤害 (min)
! scope="row" | 冰霜伤害 (min)
|35||45||55||65||75||85||95||105||119||133||147||161||175||189||203||217||235||253||271||289||307||325||347||369||391||413||435||457||483||509||535||561||587||613||639||665||691||717||743||769||795||821||847||873||899||925||951||977||1003||1029||1055||1081||1107||1133||1159||1185||1211||1237||1263||1289
|35||43||51||59||67||75||83||91||103||115||127||139||151||163||175||187||203||219||235||251||267||283||303||323||343||363||383||403||427||451||475||499||523||547||571||595||619||643||667||691||715||739||763||787||811||835||859||883||907||931||955||979||1003||1027||1051||1075||1099||1123||1147||1171
|-
|-
! scope="row" | 冰霜&nbsp;伤害&nbsp;(max)
! scope="row" | 冰霜&nbsp;伤害&nbsp;(max)
第574行: 第579行:
|-
|-
|
|
<b>Season 9:</b>
*Freezing arrow level 1-8 scaling reduced from 10-10 to 8-10
*Freezing arrow level 8-16 scaling reduced from 14-14 to 12-14
*Freezing arrow level 16-22 scaling reduced from 18-18 to 16-18
*Freezing arrow level 22-28 scaling reduced from 22-22 to 20-22
*Freezing arrow level 28+ scaling reduced from 26-26 to 24-26
<b>赛季 6:</b>
<b>赛季 6:</b>
* 冻结之箭(Freezing Arrow)8-16级每等级附加的伤害从15-15降低至4-14
* 冻结之箭(Freezing Arrow)8-16级每等级附加的伤害从15-15降低至4-14

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux