Offensive Auras:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加86字节 、​ 2023年4月3日 (星期一)
无编辑摘要
第342行: 第342行:
<div class="skill-image">[[File:Sanctuary.png|left]]</div>
<div class="skill-image">[[File:Sanctuary.png|left]]</div>
<div class="skill-info">
<div class="skill-info">
*<b>描述:</b> 当灵气启用时, 灵气会对附近的敌人造成魔法伤害,并且在你的攻击中附加魔法伤害. 允许你的攻击忽略不死系怪物的物理抵抗.
*<b>描述:</b> 当灵气启用时, 灵气会对附近的敌人造成魔法伤害,降低敌人的魔法抗性,并且在你的攻击中附加魔法伤害.  
*<b>需求等级:</b> 24
*<b>需求等级:</b> 24
*<b>需求技能:</b> 力量(Might) [1], 圣火(Holy Fire) [6], 荆棘(Thorns) [6], 神圣冰冻(Holy Freeze) [18]
*<b>需求技能:</b> 力量(Might) [1], 圣火(Holy Fire) [6], 荆棘(Thorns) [6], 神圣冰冻(Holy Freeze) [18]
第363行: 第363行:
|10||12||14||16||18||20||22||24||26||29||31||34||36||39||41||44||47||51||55||59||62||66||72||78||83||89||95||101||109||118||126||135||143||152||160||169||177||186||194||203||211||220||228||237||245||254||262||271||279||288||296||305||313||322||330||339||347||356||364||373
|10||12||14||16||18||20||22||24||26||29||31||34||36||39||41||44||47||51||55||59||62||66||72||78||83||89||95||101||109||118||126||135||143||152||160||169||177||186||194||203||211||220||228||237||245||254||262||271||279||288||296||305||313||322||330||339||347||356||364||373
|-
|-
! scope="row" | 魔法抵抗
! scope="row" | 敌人魔法抗性
| -5||-6||-6||-7||-7||-8||-8||-9||-9||-10||-10||-11||-11||-12||-12||-13||-13||-14||-14||-15||-15||-16||-16||-17||-17||-18||-18||-19||-19||-20||-20||-21||-21||-22||-22||-23||-23||-24||-24||-25||-25||-26||-26||-27||-27||-28||-28||-29||-29||-30||-30||-31||-31||-32||-32||-33||-33||-34||-34||-35
| -5||-6||-6||-7||-7||-8||-8||-9||-9||-10||-10||-11||-11||-12||-12||-13||-13||-14||-14||-15||-15||-16||-16||-17||-17||-18||-18||-19||-19||-20||-20||-21||-21||-22||-22||-23||-23||-24||-24||-25||-25||-26||-26||-27||-27||-28||-28||-29||-29||-30||-30||-31||-31||-32||-32||-33||-33||-34||-34||-35
|}
|}


范围: 10 码
范围: 10 码
Resistances are reduced at 1/2 effectiveness when those resistances are above 99% (immunes) or below 0%


<b>庇护所(Sanctuary) 可获得以下奖励:</b>
<b>庇护所(Sanctuary) 可获得以下奖励:</b>

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux