Offensive Auras:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加27字节 、​ 2023年3月2日 (星期四)
第449行: 第449行:
| -19||-27||-33||-38||-42||-45||-48||-50||-52||-54||-56||-57||-58||-60||-60||-62||-62||-63||-63||-64||-65||-65||-66||-67||-67||-67||-68||-68||-69||-69||-69||-69||-70||-70||-70||-71||-71||-71||-71||-71||-71||-72||-72||-72||-73||-73||-73||-73||-73||-73||-73||-73||-73||-74||-74||-74||-74||-74||-74||-75
| -19||-27||-33||-38||-42||-45||-48||-50||-52||-54||-56||-57||-58||-60||-60||-62||-62||-63||-63||-64||-65||-65||-66||-67||-67||-67||-68||-68||-69||-69||-69||-69||-70||-70||-70||-71||-71||-71||-71||-71||-71||-72||-72||-72||-73||-73||-73||-73||-73||-73||-73||-73||-73||-74||-74||-74||-74||-74||-74||-75
|-
|-
! scope="row" | 敌人 火/冰/电 抗性 %
! scope="row" style="white-space:nowrap" | 敌人 火/冰/电 抗性 %
| -12||-14||-16||-18||-20||-22||-24||-26||-28||-30||-32||-34||-36||-38||-40||-42||-44||-46||-48||-50||-52||-54||-56||-58||-60||-62||-64||-66||-68||-70||-72||-74||-76||-78||-80||-82||-84||-86||-88||-90||-92||-94||-96||-98||-100||-102||-104||-106||-108||-110||-112||-114||-116||-118||-120||-122||-124||-126||-128||-130
| -12||-14||-16||-18||-20||-22||-24||-26||-28||-30||-32||-34||-36||-38||-40||-42||-44||-46||-48||-50||-52||-54||-56||-58||-60||-62||-64||-66||-68||-70||-72||-74||-76||-78||-80||-82||-84||-86||-88||-90||-92||-94||-96||-98||-100||-102||-104||-106||-108||-110||-112||-114||-116||-118||-120||-122||-124||-126||-128||-130
|}
|}
1,252

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux