Crossbows:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
大小无更改 、​ 2023年1月20日 (星期五)
第154行: 第154行:
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% 提升攻击速度(IAS)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS)</span>
|-
|-
| +[170-200]% 增强伤害(ED) || +[170-200]% 增强伤害(ED)
| +[170-200]% 增强伤害(ED) || +[170-200]% 增强伤害(ED)

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux