Scepters:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除227字节 、​ 2025年1月14日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第66行: 第66行:
| 8% 击中时偷取生命 (LL) || 8% 击中时偷取生命 (LL)
| 8% 击中时偷取生命 (LL) || 8% 击中时偷取生命 (LL)
|-
|-
| +[1-3] 复仇 Vengeance (限圣骑士) || +[1-3] [[Vengeance|复仇]] Vengeance (限圣骑士)
| +[1-3] 复仇 Vengeance (限圣骑士) || +[1-3] [[复仇]] Vengeance (限圣骑士)
|-
|-
| +3 荆棘 Thorns (限圣骑士) || +3 [[Thorns|荆棘]] Thorns (限圣骑士)
| +3 荆棘 Thorns (限圣骑士) || +3 [[荆棘]] Thorns (限圣骑士)
|-
|-
| 魔法伤害减少 (MDR) 1 || 魔法伤害减少 (MDR) 1
| 魔法伤害减少 (MDR) 1 || 魔法伤害减少 (MDR) 1
第97行: 第97行:
| <span class="omod">增加 3-5 冰冷伤害</span> || 增加 <span class="nmod">17-25</span> 冰冷伤害
| <span class="omod">增加 3-5 冰冷伤害</span> || 增加 <span class="nmod">17-25</span> 冰冷伤害
|-
|-
| <span class="omod">+1 天堂之拳 Fist of the Heavens (限圣骑士)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[Fist of the Heavens|天堂之拳]] Fist of the Heavens (限圣骑士)
| <span class="omod">+1 天堂之拳 Fist of the Heavens (限圣骑士)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[天堂之拳]] Fist of the Heavens (限圣骑士)
|-
|-
| +3 神圣冲击 Holy Shock (限圣骑士) || +3 [[Holy Shock|神圣冲击]] Holy Shock (限圣骑士)
| +3 神圣冲击 Holy Shock (限圣骑士) || +3 [[神圣冲击]] Holy Shock (限圣骑士)
|-
|-
| +[3-5] 抵抗闪电 Resist Lightning (限圣骑士) || +[3-5] [[Resist Lightning|抵抗闪电]] Resist Lightning (限圣骑士)
| +[3-5] 抵抗闪电 Resist Lightning (限圣骑士) || +[3-5] [[抵抗闪电]] Resist Lightning (限圣骑士)
|-
|-
| 生命回复 +10 || 生命回复 +10
| 生命回复 +10 || 生命回复 +10
第128行: 第128行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">6% 几率施展等级 5 暴风雪 Blizzard 在击中时</span> || <span class="nmod">10%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">20</span> [[Blizzard|暴风雪]] Blizzard 在击中时
| <span class="omod">6% 几率施展等级 5 暴风雪 Blizzard 在击中时</span> || <span class="nmod">10%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">20</span> [[暴风雪]] Blizzard 在击中时
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-3] [[Offensive Auras|攻击性灵气]] (限圣骑士)</span>
| || <span class="nmod">+[2-3] [[攻击性灵气]] Offensive Auras (限圣骑士)</span>
|-
|-
| +30% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS)
| +30% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS)
第168行: 第168行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 几率施展等级 1 衰老 Decrepify 在击中时</span> || <span class="nmod">15%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">10</span> [[Decrepify|衰老]] Decrepify 在击中时
| <span class="omod">5% 几率施展等级 1 衰老 Decrepify 在击中时</span> || <span class="nmod">15%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">10</span> [[衰老]] Decrepify 在击中时
|-
|-
| <span class="omod">10% 几率施展等级 1 迷乱 Confuse 在击中时</span> || 10% 几率施展等级 <span class="nmod">10</span> [[Confuse|迷乱]] Confuse 当被击中时
| <span class="omod">10% 几率施展等级 1 迷乱 Confuse 在击中时</span> || 10% 几率施展等级 <span class="nmod">10</span> [[迷乱]] Confuse 当被击中时
|-
|-
| +2 圣骑士技能 || +2 圣骑士技能
| +2 圣骑士技能 || +2 圣骑士技能
第212行: 第212行:
| 100% 准确率加成 (AR) || 100% 准确率加成 (AR)
| 100% 准确率加成 (AR) || 100% 准确率加成 (AR)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-4] [[Holy Light|圣光]] Holy Light (限圣骑士)</span>
| || <span class="nmod">+[2-4] [[圣光]] Holy Light (限圣骑士)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-3] [[Holy Nova|神圣新星]] Holy Nova (限圣骑士)</span>
| || <span class="nmod">+[2-3] [[神圣新星]] Holy Nova (限圣骑士)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+2 天堂之拳 Fist of the Heavens (限圣骑士)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[Fist of the Heavens|天堂之拳]] Fist of the Heavens (限圣骑士)
| <span class="omod">+2 天堂之拳 Fist of the Heavens (限圣骑士)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[天堂之拳]] Fist of the Heavens (限圣骑士)
|-
|-
| <span class="omod">+4 圣光弹 Holy Bolt (限圣骑士)</span> || <span class="nmod">+[2-4]</span> [[Holy Bolt|圣光弹]] Holy Bolt (限圣骑士)
| <span class="omod">+4 圣光弹 Holy Bolt (限圣骑士)</span> || <span class="nmod">+[2-4]</span> [[圣光弹]] Holy Bolt (限圣骑士)
|-
|-
| 法力回复 15% || 法力回复 15%
| 法力回复 15% || 法力回复 15%
第300行: 第300行:
| +[200-250]% 对恶魔的伤害 || +[200-250]% 对恶魔的伤害
| +[200-250]% 对恶魔的伤害 || +[200-250]% 对恶魔的伤害
|-
|-
| +[2-4] 救赎 Redemption (限圣骑士) || +[2-4] [[Redemption|救赎]] Redemption (限圣骑士)
| +[2-4] 救赎 Redemption (限圣骑士) || +[2-4] [[救赎]] Redemption (限圣骑士)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-4] [[Sanctuary (Skill)|庇护所]] Sanctuary (限圣骑士)</span>
| || <span class="nmod">+[2-4] [[庇护所]] Sanctuary (限圣骑士)</span>
|-
|-
| +[2-4] 圣光弹 Holy Bolt (限圣骑士) || +[2-4] [[Holy Bolt|圣光弹]] Holy Bolt (限圣骑士)
| +[2-4] 圣光弹 Holy Bolt (限圣骑士) || +[2-4] [[圣光弹]] Holy Bolt (限圣骑士)
|-
|-
| +3 照亮范围 || +3 照亮范围
| +3 照亮范围 || +3 照亮范围
第332行: 第332行:
! <span style="color:#F9C666;">新</span>
! <span style="color:#F9C666;">新</span>
|-
|-
| <span class="nmod">25% 几率施展等级 35 [[Blessed Hammer|祝福之锤]] Blessed Hammer 在'''击中时'''</span><br>''或''<br><span class="nmod">25% 几率施展等级 35 [[Blessed Hammer|祝福之锤]] Blessed Hammer 在'''施法时'''</span>
| <span class="nmod">25% 几率施展等级 35 [[祝福之锤]] Blessed Hammer 在'''击中时'''</span><br>''或''<br><span class="nmod">25% 几率施展等级 35 [[祝福之锤]] Blessed Hammer 在'''施法时'''</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+2 圣骑士技能</span>
| <span class="nmod">+2 圣骑士技能</span>
第340行: 第340行:
| <span class="nmod">+[240-270]% 增强伤害 (ED)</span>
| <span class="nmod">+[240-270]% 增强伤害 (ED)</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+[3-4] [[Blessed Hammer|祝福之锤]] Blessed Hammer (限圣骑士)</span>
| <span class="nmod">+[3-4] [[祝福之锤]] Blessed Hammer (限圣骑士)</span>
|-
|-
| <span class="nmod">生命回复 +[10-15]</span>
| <span class="nmod">生命回复 +[10-15]</span>
第392行: 第392行:


* 套装权杖
* 套装权杖
** [[Civerb's Cudgel|希弗伯的短棍]]
** [[希弗伯的短棍]] Civerb's Cudgel
** [[Milabrega's Rod|米拉伯佳之杖]]
** [[米拉伯佳之杖]] Milabrega's Rod
** [[Griswold's Redemption|格瑞斯华尔德的救赎]]
** [[格瑞斯华尔德的救赎]] Griswold's Redemption
* [[Scepter Runewords|权杖符文之语]]
* [[权杖符文之语]] Scepter Runewords
</noinclude>
</noinclude>
18,084

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux