Staves:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除315字节 、​ 2025年1月14日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
第25行: 第25行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">20% 几率施展等级 8 [[Fire Bolt|火弹]] Fire Bolt 在施法时</span>
|  || <span class="nmod">20% 几率施展等级 8 [[火弹]] Fire Bolt 在施法时</span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">+[1-2] 火焰系技能</span>
|  || <span class="nmod">+[1-2] 火焰系技能</span>
第39行: 第39行:
| <span class="omod">+2 暖气 Warmth (限法师)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">+2 暖气 Warmth (限法师)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+5 火弹 Fire Bolt (限法师)</span> || <span class="nmod">+3</span> [[Fire Bolt|火弹]] Fire Bolt (限法师)
| <span class="omod">+5 火弹 Fire Bolt (限法师)</span> || <span class="nmod">+3</span> [[火弹]] Fire Bolt (限法师)
|-
|-
| +30 法力 || +30 法力
| +30 法力 || +30 法力
第64行: 第64行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">30% 几率施展等级 15 [[Firestorm|火风暴]] Firestorm 在施法时</span>
| || <span class="nmod">30% 几率施展等级 15 [[火风暴]] Firestorm 在施法时</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">5% 几率施展等级 3 [[Cyclone Armor|飓风装甲]] Cyclone Armor 在施法时</span>
| || <span class="nmod">5% 几率施展等级 3 [[飓风装甲]] Cyclone Armor 在施法时</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度 (FCR)</span>
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度 (FCR)</span>
第103行: 第103行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">30% 几率施展等级 15 [[Static Field|静态力场]] Static Field 在施法时</span>
|  || <span class="nmod">30% 几率施展等级 15 [[静态力场]] Static Field 在施法时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+1 法师技能</span> || <span class="nmod">+[2-3] 所有技能</span>
| <span class="omod">+1 法师技能</span> || <span class="nmod">+[2-3] 所有技能</span>
第111行: 第111行:
| <span class="omod">增加 1-28 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-280</span> 闪电伤害
| <span class="omod">增加 1-28 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-280</span> 闪电伤害
|-
|-
| <span class="omod">+1 连锁闪电 Chain Lightning (限法师)</span> || <span class="nmod">+2</span> [[Chain Lightning|连锁闪电]] Chain Lightning (限法师)
| <span class="omod">+1 连锁闪电 Chain Lightning (限法师)</span> || <span class="nmod">+2</span> [[连锁闪电]] Chain Lightning (限法师)
|-
|-
| +2 闪电 Lightning (限法师) || +2 [[Lightning|闪电]] Lightning (限法师)
| +2 闪电 Lightning (限法师) || +2 [[闪电]] Lightning (限法师)
|-
|-
| <span class="omod">+3 静态力场 Static Field (限法师)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">+3 静态力场 Static Field (限法师)</span> || <span class="omod">移除</span>
第144行: 第144行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率施展等级 14 [[Lesser Hydra|次级九头海蛇]] Lesser Hydra 在施法时</span>
| || <span class="nmod">20% 几率施展等级 14 [[次级九头海蛇]] Lesser Hydra 在施法时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+2 火焰系技能</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 火焰系技能
| <span class="omod">+2 火焰系技能</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 火焰系技能
第152行: 第152行:
| 增加 15-32 火焰伤害 || 增加 15-32 火焰伤害
| 增加 15-32 火焰伤害 || 增加 15-32 火焰伤害
|-
|-
| <span class="omod">+[1-2] 火墙 Fire Wall (限法师)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[Fire Wall|火墙]] Fire Wall (限法师)
| <span class="omod">+[1-2] 火墙 Fire Wall (限法师)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> [[火墙]] Fire Wall (限法师)
|-
|-
| +2 火球 Fire Ball (限法师) || +2 [[Fire Ball|火球]] Fire Ball (限法师)
| +2 火球 Fire Ball (限法师) || +2 [[火球]] Fire Ball (限法师)
|-
|-
| <span class="omod">+3 暖气 Warmth (限法师)</span> || <span class="nmod">+2</span> [[Warmth|暖气]] Warmth (限法师)
| <span class="omod">+3 暖气 Warmth (限法师)</span> || <span class="nmod">+2</span> [[暖气]] Warmth (限法师)
|-
|-
| 火焰抗性 +30% || 火焰抗性 +30%
| 火焰抗性 +30% || 火焰抗性 +30%
第179行: 第179行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">15% 几率施展等级 20 [[Nova|新星]] Nova 在施法时<span>
|  || <span class="nmod">15% 几率施展等级 20 [[新星]] Nova 在施法时<span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">15% 几率施展等级 24 [[Blaze|炽烈之径]] Blaze 在施法时<span>
|  || <span class="nmod">15% 几率施展等级 24 [[炽烈之径]] Blaze 在施法时<span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">15% 几率施展等级 24 [[Frost Nova|霜之新星]] Frost Nova 在施法时<span>
|  || <span class="nmod">15% 几率施展等级 24 [[霜之新星]] Frost Nova 在施法时<span>
|-
|-
| <span class="omod">+2 法师技能</span> || <span class="nmod">+2 所有技能<span>
| <span class="omod">+2 法师技能</span> || <span class="nmod">+2 所有技能<span>
第299行: 第299行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">10% 几率施展等级 6 [[Slow Movement|迟缓]] Slow Movement 在施法时</span>
|  || <span class="nmod">10% 几率施展等级 6 [[迟缓]] Slow Movement 在施法时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+3 法师技能</span> || <span class="nmod">+3 所有技能<span>
| <span class="omod">+3 法师技能</span> || <span class="nmod">+3 所有技能<span>
第305行: 第305行:
| <span class="omod">+20% 快速施法速度 (FCR)</span> || <span class="nmod">+45%</span> 快速施法速度 (FCR)
| <span class="omod">+20% 快速施法速度 (FCR)</span> || <span class="nmod">+45%</span> 快速施法速度 (FCR)
|-
|-
| <span class="omod">+1 支配冰冷 Cold Mastery (限法师)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> [[Cold Mastery|支配冰冷]] Cold Mastery (限法师)
| <span class="omod">+1 支配冰冷 Cold Mastery (限法师)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> [[支配冰冷]] Cold Mastery (限法师)
|-
|-
| <span class="omod">+1 支配闪电 Lightning Mastery (限法师)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> [[Lightning Mastery|支配闪电]] Lightning Mastery (限法师)
| <span class="omod">+1 支配闪电 Lightning Mastery (限法师)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> [[支配闪电]] Lightning Mastery (限法师)
|-
|-
| <span class="omod">+1 支配火焰 Fire Mastery (限法师)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> [[Fire Mastery|支配火焰]] Fire Mastery (限法师)
| <span class="omod">+1 支配火焰 Fire Mastery (限法师)</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> [[支配火焰]] Fire Mastery (限法师)
|-
|-
| 增加生命上限 [20-25]% || 增加生命上限 [20-25]%
| 增加生命上限 [20-25]% || 增加生命上限 [20-25]%
第337行: 第337行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">25% 几率施展等级 10 [[Glacial Spike|冰尖柱]] Glacial Spike 在施法时</span>
|  || <span class="nmod">25% 几率施展等级 10 [[冰尖柱]] Glacial Spike 在施法时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+3 法师技能</span> || <span class="nmod">+3 所有技能<span>
| <span class="omod">+3 法师技能</span> || <span class="nmod">+3 所有技能<span>
第345行: 第345行:
| 忽视目标防御 || 忽视目标防御
| 忽视目标防御 || 忽视目标防御
|-
|-
| <span class="omod">+3 心灵传动 Telekinesis (限法师)</span> || <span class="nmod">+[2-3] [[Ice Barrage|连串冰枪]] Ice Barrage (限法师)</span>
| <span class="omod">+3 心灵传动 Telekinesis (限法师)</span> || <span class="nmod">+[2-3] [[连串冰枪]] Ice Barrage (限法师)</span>
|-
|-
| +3 能量护盾 Energy Shield (限法师) || +3 [[Energy Shield|能量护盾]] Energy Shield (限法师)
| +3 能量护盾 Energy Shield (限法师) || +3 [[能量护盾]] Energy Shield (限法师)
|-
|-
| +3 传送 Teleport (限法师) || +3 [[Teleport|传送]] Teleport (限法师)
| +3 传送 Teleport (限法师) || +3 [[传送]] Teleport (限法师)
|-
|-
| +250 对远程防御 || +250 对远程防御
| +250 对远程防御 || +250 对远程防御
第373行: 第373行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">2% 几率施展等级 25 [[Bone Armor|白骨装甲]] Bone Armor 在施法时</span>
| || <span class="nmod">2% 几率施展等级 25 [[白骨装甲]] Bone Armor 在施法时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+2 所有技能</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 所有技能
| <span class="omod">+2 所有技能</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 所有技能
第411行: 第411行:
! <span style="color:#F9C666;">新</span>
! <span style="color:#F9C666;">新</span>
|-
|-
| <span class="nmod">18% 几率施展等级 35 [[Meteor|陨石]] Meteor 在施法时</span>
| <span class="nmod">18% 几率施展等级 35 [[陨石]] Meteor 在施法时</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+[3-4] 所有技能</span>
| <span class="nmod">+[3-4] 所有技能</span>
第419行: 第419行:
| <span class="nmod">75% 快速施法速度 (FCR)</span>
| <span class="nmod">75% 快速施法速度 (FCR)</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+3 [[Fire Mastery|支配火焰]] Fire Mastery (限法师)</span>
| <span class="nmod">+3 [[支配火焰]] Fire Mastery (限法师)</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+3 [[Meteor|陨石]] Meteor (限法师)</span>
| <span class="nmod">+3 [[陨石]] Meteor (限法师)</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+[50-100] 生命</span>
| <span class="nmod">+[50-100] 生命</span>
第448行: 第448行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率施展等级 20 [[Inner Sight|内视]] Inner Sight 在施法时</span>
| || <span class="nmod">20% 几率施展等级 20 [[内视]] Inner Sight 在施法时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+[2-4] 所有技能</span>  || <span class="nmod">+[3-4]</span> 所有技能
| <span class="omod">+[2-4] 所有技能</span>  || <span class="nmod">+[3-4]</span> 所有技能
第482行: 第482行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
|  || <span class="nmod">12% 几率施展等级 20 [[Lower Resist|降低抵抗]] Lower Resist 在施法时</span>
|  || <span class="nmod">12% 几率施展等级 20 [[降低抵抗]] Lower Resist 在施法时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+5 所有技能</span> || <span class="nmod">+6</span> 所有技能
| <span class="omod">+5 所有技能</span> || <span class="nmod">+6</span> 所有技能
第563行: 第563行:


* 套装法杖
* 套装法杖
** [[Cathan's Rule|卡珊之尺]]
** [[卡珊之尺]] Cathan's Rule
** [[Arcanna's Deathwand|阿卡娜的死亡之杖]]
** [[阿卡娜的死亡之杖]] Arcanna's Deathwand
** [[Naj's Puzzler|娜吉解迷杖]]
** [[娜吉解迷杖]] Naj's Puzzler
* [[Staff Runewords|法杖符文之语]]
* [[法杖符文之语]] Staff Runewords
</noinclude>
</noinclude>
18,034

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux