Bows:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除256字节 、​ 2025年1月14日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第28行: 第28行:
| 3% 击中时偷取法力 (LM) || 3% 击中时偷取法力 (LM)
| 3% 击中时偷取法力 (LM) || 3% 击中时偷取法力 (LM)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-3] [[Cold Arrow|冰箭]] Cold Arrow</span>
| || <span class="nmod">+[2-3] [[冰箭]] Cold Arrow</span>
|-
|-
| +10 生命 || +10 生命
| +10 生命 || +10 生命
第54行: 第54行:
| +30% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS)
| +30% 提升攻击速度 (IAS) || +30% 提升攻击速度 (IAS)
|-
|-
| <span class="omod">射出魔法箭矢 (等级 3)</span> || 射出 [[Magic Arrow|魔法箭]] Magic Arrows (等级 <span class="nmod">6</span>)
| <span class="omod">射出魔法箭矢 (等级 3)</span> || 射出 [[魔法箭]] Magic Arrows (等级 <span class="nmod">6</span>)
|-
|-
| +[40-50]% 增强伤害 (ED) || +[40-50]% 增强伤害 (ED)
| +[40-50]% 增强伤害 (ED) || +[40-50]% 增强伤害 (ED)
第80行: 第80行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 3) || 箭矢或十字弓弹 [[Exploding Arrow|火焰爆炸]] (等级 3)
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 3) || 箭矢或十字弓弹 [[火焰爆炸]] (等级 3)
|-
|-
| +[60-70]% 增强伤害 (ED) || +[60-70]% 增强伤害 (ED)
| +[60-70]% 增强伤害 (ED) || +[60-70]% 增强伤害 (ED)
第117行: 第117行:
| 30% 几率造成致命攻击 (DS)|| 30% 几率造成致命攻击 (DS)
| 30% 几率造成致命攻击 (DS)|| 30% 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-3] [[Guided Arrow|导引箭]] Guided Arrow (限亚马逊)</span>
| || <span class="nmod">+[2-3] [[导引箭]] Guided Arrow (限亚马逊)</span>
|-
|-
| 所有抗性 +10 || 所有抗性 +10
| 所有抗性 +10 || 所有抗性 +10
第169行: 第169行:
| <span class="omod">+20% 提升攻击速度 (IAS)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 提升攻击速度 (IAS)
| <span class="omod">+20% 提升攻击速度 (IAS)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 提升攻击速度 (IAS)
|-
|-
| 射出魔法箭矢 (等级 5) || 射出 [[Magic Arrow|魔法箭]] Magic Arrows (等级 5)
| 射出魔法箭矢 (等级 5) || 射出 [[魔法箭]] Magic Arrows (等级 5)
|-
|-
| +[70-80]% 增强伤害 (ED) || +[70-80]% 增强伤害 (ED)
| +[70-80]% 增强伤害 (ED) || +[70-80]% 增强伤害 (ED)
第241行: 第241行:
| 3% 击中时偷取法力 (LM) || 3% 击中时偷取法力 (LM)
| 3% 击中时偷取法力 (LM) || 3% 击中时偷取法力 (LM)
|-
|-
| <span class="omod">+2 爆裂箭 Exploding Arrow (限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[2-3] [[Exploding Arrow|爆裂箭]] Exploding Arrow</span>
| <span class="omod">+2 爆裂箭 Exploding Arrow (限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[2-3] [[爆裂箭]] Exploding Arrow</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">击退</span>
| || <span class="nmod">击退</span>
第267行: 第267行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">2% 几率施展等级 6 Meteor 在击中时</span> || <span class="nmod">30%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">8</span> [[Meteor|陨石]] Meteor 在击中时
| <span class="omod">2% 几率施展等级 6 Meteor 在击中时</span> || <span class="nmod">30%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">8</span> [[陨石]] Meteor 在击中时
|-
|-
| <span class="omod">+1 亚马逊技能</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 亚马逊技能
| <span class="omod">+1 亚马逊技能</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 亚马逊技能
第332行: 第332行:
| +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊) || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊)
| +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊) || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊)
|-
|-
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 7) || 箭矢或十字弓弹 [[Exploding Arrow|火焰爆炸]] (等级 7)
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 7) || 箭矢或十字弓弹 [[火焰爆炸]] (等级 7)
|-
|-
| +50% 穿刺几率 || +50% 穿刺几率
| +50% 穿刺几率 || +50% 穿刺几率
第359行: 第359行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">6% 几率施展等级 24 [[Blizzard|暴风雪]] Blizzard 在击中时</span>
| || <span class="nmod">6% 几率施展等级 24 [[暴风雪]] Blizzard 在击中时</span>
|-
|-
| +[180-220]% 增强伤害 (ED) || +[180-220]% 增强伤害 (ED)
| +[180-220]% 增强伤害 (ED) || +[180-220]% 增强伤害 (ED)
第365行: 第365行:
| 增加 15-30 冰冷伤害 || 增加 15-30 冰冷伤害
| 增加 15-30 冰冷伤害 || 增加 15-30 冰冷伤害
|-
|-
| <span class="omod">+[3-5] 炮轰 Strafe (限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[3-5] [[Strafe|炮轰]] Strafe</span>
| <span class="omod">+[3-5] 炮轰 Strafe (限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[3-5] [[炮轰]] Strafe</span>
|-
|-
| <span class="omod">+50 对远程防御</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">+50 对远程防御</span> || <span class="omod">移除</span>
第390行: 第390行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">2% 几率施展等级 5 伤害加深 Amplify Damage 在击中时</span> || <span class="nmod">14%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">31</span> [[Amplify Damage|伤害加深]] Amplify Damage 在击中时
| <span class="omod">2% 几率施展等级 5 伤害加深 Amplify Damage 在击中时</span> || <span class="nmod">14%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">31</span> [[伤害加深]] Amplify Damage 在击中时
|-
|-
| 射出魔法箭矢 (等级 20) || 射出 [[Magic Arrow|魔法箭]] Magic Arrows (等级 20)
| 射出魔法箭矢 (等级 20) || 射出 [[魔法箭]] Magic Arrows (等级 20)
|-
|-
| <span class="omod">+[150-170]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[150-190]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+[150-170]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[150-190]%</span> 增强伤害 (ED)
第462行: 第462行:
| <span class="omod">15% 击中时偷取法力 (LM)</span> || <span class="nmod">[5-15]%</span> 击中时偷取法力 (LM)
| <span class="omod">15% 击中时偷取法力 (LM)</span> || <span class="nmod">[5-15]%</span> 击中时偷取法力 (LM)
|-
|-
| <span class="omod">+3 导引箭 Guided Arrow (限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> [[Guided Arrow|导引箭]] Guided Arrow (限亚马逊)
| <span class="omod">+3 导引箭 Guided Arrow (限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> [[导引箭]] Guided Arrow (限亚马逊)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[3-4] [[Magic Arrow|魔法箭]] Magic Arrow (限亚马逊)</span>
| || <span class="nmod">+[3-4] [[魔法箭]] Magic Arrow (限亚马逊)</span>
|-
|-
| 击中让目标失明 || 击中让目标失明
| 击中让目标失明 || 击中让目标失明
第489行: 第489行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 几率施展等级 7 天堂之拳 Fist of the Heavens 在击中时</span> || <span class="nmod">20%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">20</span> [[Fist of the Heavens|天堂之拳]] Fist of the Heavens 在击中时
| <span class="omod">5% 几率施展等级 7 天堂之拳 Fist of the Heavens 在击中时</span> || <span class="nmod">20%</span> 几率施展等级 <span class="nmod">20</span> [[天堂之拳]] Fist of the Heavens 在击中时
|-
|-
| +50% 提升攻击速度 (IAS) || +50% 提升攻击速度 (IAS)
| +50% 提升攻击速度 (IAS) || +50% 提升攻击速度 (IAS)
第522行: 第522行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">12% 几率施展等级 30 [[Raven|乌鸦]] Raven 在击中时</span>
| || <span class="nmod">12% 几率施展等级 30 [[乌鸦]] Raven 在击中时</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+10 [[Raven|乌鸦]] Raven (如果德鲁伊使用只能 +3 [[Raven|乌鸦]])</span>
| || <span class="nmod">+10 [[乌鸦]] Raven (如果德鲁伊使用只能 +3 [[乌鸦]])</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">你的乌鸦拥有额外的 500 冰冷伤害</span>
| || <span class="nmod">你的乌鸦拥有额外的 500 冰冷伤害</span>
第557行: 第557行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| 射出魔法箭矢 (等级 11) || 射出 [[Magic Arrow|魔法箭]] Magic Arrows (等级 11)
| 射出魔法箭矢 (等级 11) || 射出 [[魔法箭]] Magic Arrows (等级 11)
|-
|-
| <span class="omod">+[150-200]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[275-350]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+[150-200]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[275-350]%</span> 增强伤害 (ED)
第565行: 第565行:
| 33% 几率造成致命攻击 (DS) || 33% 几率造成致命攻击 (DS)
| 33% 几率造成致命攻击 (DS) || 33% 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| +[3-5] 导引箭 Guided Arrow || +[3-5] [[Guided Arrow|导引箭]] Guided Arrow
| +[3-5] 导引箭 Guided Arrow || +[3-5] [[导引箭]] Guided Arrow
|-
|-
| || <span class="nmod">+[3-5] [[Multiple Shot|多重箭]] Multiple Shot</span>
| || <span class="nmod">+[3-5] [[多重箭]] Multiple Shot</span>
|}
|}


第586行: 第586行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">12% 几率施展等级 35 [[Twister|小旋风]] Twister 在击中时</span>
| || <span class="nmod">12% 几率施展等级 35 [[小旋风]] Twister 在击中时</span>
|-
|-
| +20% 提升攻击速度 (IAS) || +20% 提升攻击速度 (IAS)
| +20% 提升攻击速度 (IAS) || +20% 提升攻击速度 (IAS)
第608行: 第608行:


* 套装弓
* 套装弓
** [[Arctic Horn|北极号角]]
** [[北极号角]] Arctic Horn
** [[Vidala's Barb|维达拉之倒刺]]
** [[维达拉之倒刺]] Vidala's Barb
* [[Bow Runewords|弓符文之语]]
* [[弓符文之语]] Bow Runewords
</noinclude>
</noinclude>
18,034

个编辑

导航菜单

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux