Fire Spells:修订间差异

删除44字节 、​ 2024年9月19日 (星期四)
无编辑摘要
第615行: 第615行:
|20||24||28||32||36||40||44||48||52||56||60||64||68||72||76||80||84||88||92||96||100||104||108||112||116||120||124||128||132||136||140||144||148||152||156||160||164||168||172||176||180||184||188||192||196||200||204||208||212||216||220||224||228||232||236||240||244||248||252||256
|20||24||28||32||36||40||44||48||52||56||60||64||68||72||76||80||84||88||92||96||100||104||108||112||116||120||124||128||132||136||140||144||148||152||156||160||164||168||172||176||180||184||188||192||196||200||204||208||212||216||220||224||228||232||236||240||244||248||252||256
|-
|-
! scope="row" style="white-space:nowrap" |  ‑% to Enemy Fire Resistance
! scope="row" style="white-space:nowrap" |  敌人火焰抗性 -%
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30||<p>30
|}
|}
第624行: 第624行:
|
|
<b>Season 3:</b>
<b>Season 3:</b>
* Fire mastery now caps at 30% resistance penetration instead of 40%
* 支配火焰的火焰抗性穿透上限从40%调整为30%
<b>Season 1:</b>
<b>Season 1:</b>
* medium damage, medium resistance penetration
* 中等的伤害,中等的穿透(与其他系支配对比)
* now also adds resistance penetration (1% per level)
* 增加抗性穿透 (1% 每级)
* 伤害降至 20% +4% 每级 (以前是 30% +7%)
* 伤害降至 20% +4% 每级 (以前是 30% +7%)
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Fire_Mastery Vanilla Info]</b>
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Fire_Mastery Vanilla Info]</b>
|}
|}
6

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux