Crossbows:修订间差异

添加80字节 、​ 2024年4月17日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第250行: 第250行:
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">22 - 50</span> (原版 <span class="omod">14 - 32</span>)</p>
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">22 - 50</span> (原版 <span class="omod">14 - 32</span>)</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -60</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -60</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[66-77] - [183-241], 平均值 124.5-159</span> (原版 <span class="omod">31 - 137, 平均值 84</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="omod">[66-77] - [183-241], 平均值 124.5-159**not updated for s9 ED change</span> (原版 <span class="omod">31 - 137, 平均值 84</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 80</p>
<p><b>需求力量:</b> 80</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 95</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 95</p>
第261行: 第261行:
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 16 [[Multiple Shot|多重射击(Multiple Shot)]] 在击中敌人时</span>
| || <span class="nmod">15% 机会施展等级 16 [[Multiple Shot|多重射击(Multiple Shot)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 6) || 箭矢或十字弓弹火焰 [[Exploding Arrow|爆炸]] (等级 6)
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 6) || 箭矢或十字弓弹火焰 [[Exploding Arrow|爆炸]] (等级 6)
|-
|-
| <span class="omod">+123% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[200-250]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+123% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[185-225]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| <span class="omod">+66 最大伤害值(Max)</span> || <span class="nmod">+[33-66]</span> 最大伤害值(Max)
| <span class="omod">+66 最大伤害值(Max)</span> || <span class="nmod">+[33-66]</span> 最大伤害值(Max)
第287行: 第287行:
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">43 - 66</span> (原版 <span class="omod">26 - 40</span>)</p>
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">43 - 66</span> (原版 <span class="omod">26 - 40</span>)</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -60</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -60</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[163-215] - [250-330], 平均值 206.5-272.5</span> (原版 <span class="omod">[67-83] - [104-128], 平均值 85.5-105.5</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="omod">[163-215] - [250-330], 平均值 206.5-272.5 **not updated for s9 ED change</span> (原版 <span class="omod">[67-83] - [104-128], 平均值 85.5-105.5</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 141</p>
<p><b>需求力量:</b> 141</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 98</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 98</p>
第300行: 第300行:
| || <span class="nmod">12% 机会施展等级 28 [[Desecrate|亵渎(Desecrate)]] 在击中敌人时</span>
| || <span class="nmod">12% 机会施展等级 28 [[Desecrate|亵渎(Desecrate)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| +33% 穿刺机率 || +33% 穿刺机率
| +33% 穿刺机率 || <span class="nmod">+45%</span> 穿刺机率
|-
|-
| <span class="omod">+[160-220]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[280-400]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[160-220]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[340-400]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| <span class="omod">[12-18]% 生命于击中时偷取(LL)</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> 生命于击中时偷取(LL)
| <span class="omod">[12-18]% 生命于击中时偷取(LL)</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> 生命于击中时偷取(LL)
第308行: 第308行:
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[1000-1200] Open Wounds Damage per Second</span>
| || <span class="nmod">+1450 Open Wounds Damage per Second</span>
|-
|-
| <span class="omod">使目标减慢 25%</span> || 使目标减慢 <span class="nmod">10%</span>
| <span class="omod">使目标减慢 25%</span> || 使目标减慢 <span class="nmod">10%</span>
第331行: 第331行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
| || <span class="nmod">-10% 敌人火焰抗性</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[4-6] 火焰技能</span>
| || <span class="nmod">+[4-6] 火焰技能</span>
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux