Chests:修订间差异

大小无更改 、​ 2023年1月19日 (星期四)
第1,021行: 第1,021行:
| +[150-180]% 增强防御(ED) || +[150-180]% 增强防御(ED)
| +[150-180]% 增强防御(ED) || +[150-180]% 增强防御(ED)
|-
|-
| <span class="omod">+[0-49] 体力(Vit) (+0.5 以角色等级决定)</span> || <span class="nmod">+[0-99]</span> 体力(Vit) (<span class="nmod">+1</span> 以角色等级决定)
| <span class="omod">+[0-49] 体力(Vit) (+0.5 以角色等级决定)</span> || <span class="nmod">+[1-99]</span> 体力(Vit) (<span class="nmod">+1</span> 以角色等级决定)
|-
|-
| 物理伤害减少(DR) [10-15] || 物理伤害减少(DR) [10-15]
| 物理伤害减少(DR) [10-15] || 物理伤害减少(DR) [10-15]
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux